Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '23 | NrRevs SEP '23 | PMA REVS SEP '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZE | ? N/A | 24 | 500.200 | |
| 2 | tata123 🔱 | ? N/A | 16 | 356.500 | |
| 3 | crismis | ? N/A | 9 | 292.400 | |
| 4 | puiutea1 | ? N/A | 7 | 163.600 | |
| 5 | elenaadina | ? N/A | 5 | 139.000 | |
| 6 | mprofeanu | ? N/A | 4 | 111.600 | |
| 7 | Zoazore1 | ? N/A | 2 | 108.500 | |
| 8 | Carmen Ion | ? N/A | 3 | 90.600 | |
| 9 | dorgo1 | ? N/A | 3 | 84.500 | |
| 10 | Pușcașu Marin1 | ? N/A | 3 | 74.850 | |
| 11 | Michi1 | ? N/A | 4 | 74.800 | |
| 12 | nicole33 | ? N/A | 2 | 74.700 | |
| 13 | doinafil | ? N/A | 3 | 72.200 | |
| 14 | irinad | ? N/A | 2 | 69.550 | |
| 15 | msnd | ? N/A | 2 | 66.900 | |
| 16 | kemi27 | ? N/A | 6 | 63.950 | |
| 17 | cristimicle | ? N/A | 4 | 62.900 | |
| 18 | tm67bru1 | ? N/A | 1 | 59.000 | |
| 19 | valentinag | ? N/A | 3 | 52.250 | |
| 20 | robert | ? N/A | 2 | 52.000 | |
| 21 | elise | ? N/A | 4 | 49.000 | |
| 22 | Floria | ? N/A | 1 | 48.600 | |
| 23 | pepsi70ro1 | ? N/A | 2 | 42.600 | |
| 24 | Marius 72 | ? N/A | 3 | 42.600 | |
| 25 | Chloe | ? N/A | 2 | 41.250 | |
| 26 | mishu | ? N/A | 1 | 39.600 | |
| 27 | geani anto | ? N/A | 3 | 37.850 | |
| 28 | krisstinna1 | ? N/A | 1 | 37.800 | |
| 29 | sunflower | ? N/A | 1 | 29.900 | |
| 30 | Radu P. | ? N/A | 3 | 29.705 | |
| 31 | catrinel | ? N/A | 2 | 29.500 | |
| 32 | geanyx | ? N/A | 2 | 29.000 | |
| 33 | adso1 | ? N/A | 1 | 28.350 | |
| 34 | ANILU | ? N/A | 1 | 26.100 | |
| 35 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 25.300 | |
| 36 | istratescu | ? N/A | 5 | 22.650 | |
| 37 | Uivlis | ? N/A | 2 | 22.450 | |
| 38 | sorynneagu | ? N/A | 3 | 22.300 | |
| 39 | artemisa24 | ? N/A | 1 | 22.100 | |
| 40 | Green🦋 | ? N/A | 1 | 22.050 | |
| 41 | k-lator | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 42 | AlexandruA | ? N/A | 2 | 20.700 | |
| 43 | Mirinda | ? N/A | 1 | 20.100 | |
| 44 | bullet123 | ? N/A | 1 | 20.100 | |
| 45 | Redred | ? N/A | 1 | 18.800 | |
| 46 | Opelantara | ? N/A | 1 | 18.800 | |
| 47 | Albinoium | ? N/A | 1 | 18.100 | |
| 48 | corneliualex | ? N/A | 2 | 18.006 | |
| 49 | nelu73 | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 50 | M'Liviu | ? N/A | 1 | 15.750 | |
| 51 | olteanul2010 | ? N/A | 1 | 15.600 | |
| 52 | Sclemby | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 53 | melena | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 54 | noi doi | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 55 | Ioana1966 | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 56 | Trank | ? N/A | 1 | 13.000 | |
| 57 | jimmy71 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 58 | Rusu Radu | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 59 | tsh | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 60 | pirvu mihaita | ? N/A | 1 | 11.600 | |
| 61 | CosminPr | ? N/A | 1 | 11.500 | |
| 62 | cristi_negru | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 63 | Cata.FPopa | ? N/A | 1 | 10.900 | |
| 64 | Miriam | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 65 | Clementina | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 66 | leo_66 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 67 | papalito | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 68 | spirid72 | ? N/A | 1 | 8.400 | |
| 69 | evelina25 | ? N/A | 1 | 8.300 | |
| 70 | Iulia_euxin | ? N/A | 1 | 8.300 | |
| 71 | AmFostSiNoi | ? N/A | 1 | 8.300 | |
| 72 | Florin040971 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 73 | Alindan1 | ? N/A | 1 | 7.800 | |
| 74 | Alexandra 89 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 75 | adrian666 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 76 | Alin1968 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 77 | alina_dima2003 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 78 | Dragos1303 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 79 | ioan dorin | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 80 | Ghimiky | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 81 | dc.cc | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 82 | BogdanAB | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 83 | grece | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 84 | Maria-Silvia | ? N/A | 2 | 5.850 | |
| 85 | VictoriaF | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 86 | Kiki2020 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 87 | Clid | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 88 | Unbridled | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 89 | simonahu | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 90 | comisarul | ? N/A | 1 | 5.800 | |
| 91 | Dragos9107 | ? N/A | 1 | 5.700 | |
| 92 | Bordi1978 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 93 | ux130690 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 94 | ux130051 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 95 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 96 | carmen07 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 97 | Ilies | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 98 | bd63 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 99 | ux130658 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 100 | ux130718 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 101 | ux130746 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 102 | MARIA3027 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 103 | elviraema | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 104 | sniperm007 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 105 | Artemis 7771 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 106 | habron | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 107 | Danzi1 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 108 | ux130801 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 109 | ux130649 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 110 | Ancamihnea | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 111 | ux130774* | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 112 | andrei888 | ? N/A | 1 | 3.800 | |
| 113 | ux130629 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 114 | ux130611 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 115 | ux130729 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 116 | Baby_Lili | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 117 | ux130782* | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 118 | ioan_stefan | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 119 | Valentina1 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 120 | Cristian977 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 121 | Fink Ployd | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 122 | eugentim | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 123 | SilviaNita | ? N/A | 1 | 3.151 | |
| 124 | ux130734 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 125 | Lory.20 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 126 | Slider Zoltan | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 127 | ispirescu | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 128 | Anca Lenard | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 129 | ttheoro | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 130 | Adyson | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 131 | ux130770 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 132 | My20231 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 133 | Adana | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 134 | catalinpopica | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 135 | crisstal | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 136 | ux130657 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 137 | ux130809 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 138 | ux130666 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 139 | ux130080 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 140 | ux130780 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 141 | Sorin 1978 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 142 | bogdanpit | ? N/A | 1 | 4 | |
| 143 | ux130646 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 144 | cocotierul | ? N/A | 1 | 3 | |
| 145 | ux130742 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 146 | vivi20021 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 147 | ux130672 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 148 | ux130643 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 149 | sixtyniner | ? N/A | 1 | 3 | |
| 150 | valiionița* | ? N/A | 1 | 2 | |
| 151 | ux130767 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 152 | AnidaAda | ? N/A | 1 | 2 | |
| 153 | ux130709 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 154 | ux130626 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 155 | ux130631 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 156 | ux130668 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 157 | ux130682 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 158 | Stefan66 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 159 | Mihaela Pințoiu | ? N/A | 1 | 2 | |
| 160 | ux130683 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 161 | Gelu Santiago | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [SEP] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.