Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '23 | NrRevs SEP '23 | PMA REVS SEP '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZE AL K SIZE | AUGUSTUS | 24 | 500.200 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 16 | 355.150 | |
3 | crismis | POSEIDON | 9 | 292.400 | |
4 | puiutea1 AL Q SIZE | PRETOR | 7 | 163.600 | |
5 | elenaadina | SENATOR | 5 | 139.000 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 4 | 110.700 | |
7 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 107.200 | |
8 | Carmen Ion | TITAN | 3 | 90.600 | |
9 | dorgo1 | AUGUSTUS | 3 | 84.500 | |
10 | Pușcașu Marin1 | SENATOR | 3 | 74.850 | |
11 | Michi1 | TITAN | 4 | 74.800 | |
12 | nicole33 | APOLLO | 2 | 74.700 | |
13 | doinafil | PRETOR | 3 | 72.200 | |
14 | irinad | TITAN | 2 | 69.550 | |
15 | msnd | CONSUL | 2 | 65.600 | |
16 | kemi27 AL XS size | GOLD | 6 | 63.950 | |
17 | cristimicle | PARTENER | 4 | 62.900 | |
18 | tm67bru1 | PARTENER | 1 | 55.100 | |
19 | valentinag | PREMIUM | 3 | 52.250 | |
20 | robert | TITAN | 2 | 52.000 | |
21 | elise | PREMIUM | 4 | 49.000 | |
22 | Floria | PRETOR | 1 | 47.300 | |
23 | Marius 72 | PRETOR | 3 | 42.600 | |
24 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 41.700 | |
25 | Chloe | SENATOR | 2 | 41.250 | |
26 | mishu | APOLLO | 1 | 39.600 | |
27 | geani anto | SENATOR | 3 | 37.850 | |
28 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 37.800 | |
29 | sunflower | SENATOR | 1 | 29.900 | |
30 | Radu P. | GOLD | 3 | 29.705 | |
31 | catrinel | PREMIUM | 2 | 29.500 | |
32 | geanyx | GOLD | 2 | 29.000 | |
33 | adso1 | SENATOR | 1 | 28.350 | |
34 | ANILU | CONSUL | 1 | 26.100 | |
35 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 25.300 | |
36 | Uivlis | GOLD | 2 | 22.450 | |
37 | sorynneagu | PREMIUM | 3 | 22.300 | |
38 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 22.100 | |
39 | istratescu | SENIOR | 5 | 21.750 | |
40 | k-lator | SENATOR | 1 | 21.600 | |
41 | AlexandruA | GOLD | 2 | 20.700 | |
42 | Green🦋 | PREMIUM | 1 | 20.250 | |
43 | bullet123 | GOLD | 1 | 20.100 | |
44 | Albinoium | SENIOR | 1 | 18.100 | |
45 | Mirinda | SENIOR | 1 | 17.500 | |
46 | Redred | JUNIOR | 1 | 17.500 | |
47 | Opelantara | GOLD | 1 | 17.500 | |
48 | corneliualex | ? N/A | 2 | 17.106 | |
49 | nelu73 | PARTENER | 1 | 17.100 | |
50 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 15.750 | |
51 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 15.600 | |
52 | Sclemby | GOLD | 1 | 15.300 | |
53 | melena | PARTENER | 1 | 15.300 | |
54 | noi doi | SENATOR | 1 | 14.400 | |
55 | Ioana1966 | SILVER | 1 | 13.500 | |
56 | Trank | SENATOR | 1 | 13.000 | |
57 | Rusu Radu | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
58 | tsh | ? N/A | 1 | 11.700 | |
59 | pirvu mihaita | JUNIOR | 1 | 11.600 | |
60 | CosminPr | JUNIOR | 1 | 11.500 | |
61 | jimmy71 | GOLD | 1 | 11.250 | |
62 | cristi_negru | GOLD | 1 | 11.250 | |
63 | Cata.FPopa | SILVER | 1 | 10.900 | |
64 | Miriam | GOLD | 1 | 9.900 | |
65 | Clementina | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
66 | papalito | SENIOR | 1 | 9.000 | |
67 | leo_66 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
68 | spirid72 | PREMIUM | 1 | 8.400 | |
69 | evelina25 | JUNIOR | 1 | 8.300 | |
70 | Iulia_euxin | PREMIUM | 1 | 8.300 | |
71 | AmFostSiNoi | JUNIOR | 1 | 8.300 | |
72 | Florin040971 | SILVER | 1 | 8.100 | |
73 | Alindan1 | JUNIOR | 1 | 7.800 | |
74 | Alexandra 89 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
75 | Ghimiky | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
76 | Alin1968 | SILVER | 1 | 6.750 | |
77 | alina_dima2003 | GOLD | 1 | 6.750 | |
78 | Dragos1303 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
79 | ioan dorin | SILVER | 1 | 6.750 | |
80 | adrian666 | SILVER | 1 | 6.300 | |
81 | BogdanAB | SILVER | 1 | 6.300 | |
82 | Unbridled | SILVER | 1 | 5.850 | |
83 | simonahu | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
84 | grece | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
85 | Maria-Silvia | JUNIOR | 2 | 5.850 | |
86 | Clid | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
87 | Kiki2020 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
88 | comisarul | GOLD | 1 | 5.800 | |
89 | Dragos9107 | JUNIOR | 1 | 5.700 | |
90 | ux130690 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
91 | ux130051 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
92 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 5.400 | |
93 | Bordi1978 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
94 | dc.cc | GOLD | 1 | 5.400 | |
95 | VictoriaF | SILVER | 1 | 5.400 | |
96 | carmen07 | SILVER | 1 | 4.950 | |
97 | Ilies | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
98 | habron | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
99 | bd63 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
100 | ux130658 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
101 | ux130718 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
102 | ux130746 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
103 | MARIA3027 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
104 | elviraema | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
105 | sniperm007 | GOLD | 1 | 4.500 | |
106 | Artemis 7771 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
107 | Danzi1 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
108 | ux130801 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
109 | ux130649 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
110 | Ancamihnea | UCENIC | 1 | 4.050 | |
111 | ux130774* | UCENIC | 1 | 4.050 | |
112 | andrei888 | SILVER | 1 | 3.800 | |
113 | Fink Ployd | UCENIC | 1 | 3.600 | |
114 | eugentim | SILVER | 1 | 3.600 | |
115 | ux130629 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
116 | ux130611 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
117 | ux130729 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
118 | Baby_Lili | UCENIC | 1 | 3.600 | |
119 | ux130782 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
120 | ioan_stefan | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
121 | Valentina1 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
122 | Cristian977 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
123 | SilviaNita | UCENIC | 1 | 3.151 | |
124 | ux130734 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
125 | Lory.20 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
126 | Slider Zoltan | SILVER | 1 | 3.150 | |
127 | ttheoro | UCENIC | 1 | 2.700 | |
128 | ispirescu | UCENIC | 1 | 2.700 | |
129 | Anca Lenard | UCENIC | 1 | 2.700 | |
130 | Adyson | JUNIOR | 1 | 2.250 | |
131 | ux130770 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
132 | My20231 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
133 | Adana | UCENIC | 1 | 2.250 | |
134 | catalinpopica | UCENIC | 1 | 2.250 | |
135 | crisstal | SILVER | 1 | 1.800 | |
136 | ux130657 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
137 | ux130809 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
138 | bogdanpit | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
139 | ux130666 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
140 | ux130080 | UCENIC | 1 | 4 | |
141 | ux130780 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
142 | Sorin 1978 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
143 | ux130643 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
144 | sixtyniner | JUNIOR | 1 | 3 | |
145 | ux130646 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
146 | cocotierul | SILVER | 1 | 3 | |
147 | ux130742 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
148 | vivi20021 | GOLD | 1 | 3 | |
149 | ux130672 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
150 | Mihaela Pințoiu | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
151 | ux130683 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
152 | Gelu Santiago | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
153 | valiionița* | JUNIOR | 1 | 2 | |
154 | ux130767 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
155 | AnidaAda | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
156 | ux130709 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
157 | ux130626 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
158 | ux130668 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
159 | ux130682 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
160 | Stefan66 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.