Top AL «Autorul lunii» — luna [OCT] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '23 | NrRevs OCT '23 | PMA REVS OCT '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZE | ? N/A | 18 | 577.500 | |
| 2 | crismis | ? N/A | 10 | 382.900 | |
| 3 | mprofeanu | ? N/A | 7 | 272.400 | |
| 4 | krisstinna1 | ? N/A | 4 | 226.100 | |
| 5 | robert | ? N/A | 7 | 224.250 | |
| 6 | ANILU | ? N/A | 5 | 197.350 | |
| 7 | alinafulg | ? N/A | 5 | 166.000 | |
| 8 | adso1 | ? N/A | 4 | 156.500 | |
| 9 | Yolanda | ? N/A | 4 | 129.900 | |
| 10 | Michi1 | ? N/A | 6 | 127.800 | |
| 11 | Mika | ? N/A | 3 | 107.900 | |
| 12 | irinad | ? N/A | 3 | 105.900 | |
| 13 | Pușcașu Marin1 | ? N/A | 3 | 102.150 | |
| 14 | aurora56 | ? N/A | 4 | 88.700 | |
| 15 | balasa violeta | ? N/A | 3 | 87.950 | |
| 16 | Mioritik | ? N/A | 13 | 84.900 | |
| 17 | Rodel | ? N/A | 2 | 81.150 | |
| 18 | gojavaler | ? N/A | 4 | 75.600 | |
| 19 | nelu73 | ? N/A | 3 | 68.550 | |
| 20 | dorgo1 | ? N/A | 2 | 59.400 | |
| 21 | Andox1 | ? N/A | 1 | 56.400 | |
| 22 | Chloe | ? N/A | 2 | 49.400 | |
| 23 | msnd | ? N/A | 2 | 48.600 | |
| 24 | Mirinda | ? N/A | 2 | 41.800 | |
| 25 | kemi27 | ? N/A | 2 | 41.300 | |
| 26 | elviramvio | ? N/A | 1 | 39.600 | |
| 27 | DOINITA | ? N/A | 1 | 39.600 | |
| 28 | remo59 | ? N/A | 2 | 39.500 | |
| 29 | adrianbogdan | ? N/A | 1 | 37.600 | |
| 30 | marival | ? N/A | 2 | 37.500 | |
| 31 | Floria | ? N/A | 1 | 35.100 | |
| 32 | alexmara | ? N/A | 1 | 32.500 | |
| 33 | Zoazore1 | ? N/A | 1 | 32.400 | |
| 34 | delinyka | ? N/A | 2 | 28.600 | |
| 35 | doinafil | ? N/A | 1 | 27.000 | |
| 36 | geani anto | ? N/A | 2 | 27.000 | |
| 37 | Marius 72 | ? N/A | 2 | 27.000 | |
| 38 | sebigeanina | ? N/A | 1 | 25.900 | |
| 39 | ARA | ? N/A | 1 | 24.300 | |
| 40 | lauraned | ? N/A | 1 | 24.000 | |
| 41 | artemisa24 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 42 | catrinel | ? N/A | 1 | 22.100 | |
| 43 | Coni FotoMedia | ? N/A | 1 | 20.100 | |
| 44 | Ioana3102 | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 45 | DEREK | ? N/A | 1 | 17.400 | |
| 46 | Ioana1966 | ? N/A | 1 | 16.900 | |
| 47 | nelik_l | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 48 | Elena | ? N/A | 1 | 15.750 | |
| 49 | cristimicle | ? N/A | 1 | 15.600 | |
| 50 | luc641 | ? N/A | 2 | 15.300 | |
| 51 | valentinag | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 52 | Radu888 | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 53 | mariandan | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 54 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 55 | PiticVerde | ? N/A | 1 | 11.000 | |
| 56 | printesa18 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 57 | Miri0822 | ? N/A | 4 | 10.366 | |
| 58 | Leonard1974 | ? N/A | 2 | 8.100 | |
| 59 | misu | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 60 | Flo66 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 61 | fb Scaunasu Anamaria | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 62 | ux131022 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 63 | P Gabriela1 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 64 | ux130840 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 65 | NLSC | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 66 | ux130894 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 67 | ux130999 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 68 | ux130939 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 69 | ux131338 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 70 | ux131322 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 71 | Dorri | ? N/A | 1 | 2.703 | |
| 72 | Fanexxl | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 73 | Admin | ? N/A | 1 | 62 | |
| 74 | hum@xxx | ? N/A | 1 | 9 | |
| 75 | DV1234 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 76 | ux131184 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 77 | sonobel_ms3 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 78 | Radu 60 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 79 | lulutza2009@ | ? N/A | 1 | 6 | |
| 80 | uxMarcela | ? N/A | 1 | 6 | |
| 81 | ux131135* | ? N/A | 1 | 5 | |
| 82 | coboduza | ? N/A | 1 | 5 | |
| 83 | Disponibil | ? N/A | 1 | 5 | |
| 84 | daniel* | ? N/A | 1 | 4 | |
| 85 | ux131164 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 86 | ux131128 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 87 | Popescu Dragos | ? N/A | 1 | 4 | |
| 88 | Victoria Braila | ? N/A | 1 | 3 | |
| 89 | ux130964 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 90 | ux130941 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 91 | Carmen 99 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 92 | Cristina Criss | ? N/A | 1 | 2 | |
| 93 | delia | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [OCT] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.