Top AL «Autorul lunii» — luna [FEB] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut FEB '23 | NrRevs FEB '23 | PMA REVS FEB '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 9 | 318.850 | |
2 | crismis | APOLLO | 7 | 260.250 | |
3 | iulianic | APOLLO | 8 | 235.200 | |
4 | ionraut AL Q SIZE | PREMIUM | 8 | 202.700 | |
5 | DOINITA | PRETOR | 7 | 188.000 | |
6 | irinad | TITAN | 4 | 163.300 | |
7 | nicole33 | TITAN | 3 | 162.500 | |
8 | Chloe | SENATOR | 7 | 134.050 | |
9 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 6 | 126.900 | |
10 | AZE | AUGUSTUS | 3 | 124.100 | |
11 | Carmen Ion | AUGUSTUS | 2 | 92.200 | |
12 | Marelte | PREMIUM | 6 | 78.900 | |
13 | mprofeanu | TITAN | 2 | 78.250 | |
14 | Elena- AL XS size | GOLD | 4 | 74.250 | |
15 | adrianbogdan | CONSUL | 2 | 67.400 | |
16 | Mirinda | PREMIUM | 3 | 63.450 | |
17 | mishu | APOLLO | 2 | 60.750 | |
18 | Mika | CONSUL | 2 | 59.850 | |
19 | robert | TITAN | 2 | 58.700 | |
20 | mihaelavoicu1 | PRETOR | 2 | 57.000 | |
21 | miha70 | GOLD | 2 | 51.650 | |
22 | Michi1 | TITAN | 2 | 45.900 | |
23 | ElenaUlrich | GOLD | 3 | 45.450 | |
24 | k-lator | SENATOR | 1 | 41.600 | |
25 | alex1987sb | PREMIUM | 2 | 40.500 | |
26 | msnd | PRETOR | 1 | 40.300 | |
27 | Eric s mom | SENIOR | 2 | 35.900 | |
28 | Rodel | PRETOR | 1 | 33.750 | |
29 | doinafil | PRETOR | 1 | 33.100 | |
30 | Alina53 | PRETOR | 1 | 31.800 | |
31 | garcia | GOLD | 1 | 31.200 | |
32 | Mentina | SILVER | 1 | 27.900 | |
33 | Trank | SENATOR | 1 | 26.600 | |
34 | goldelian | ? N/A | 1 | 25.650 | |
35 | MAROX1 | GOLD | 2 | 24.700 | |
36 | marival | PREMIUM | 1 | 21.300 | |
37 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 20.800 | |
38 | catvz1 | SILVER | 1 | 20.600 | |
39 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 19.400 | |
40 | casy | SILVER | 1 | 19.200 | |
41 | andra_p | SILVER | 1 | 18.900 | |
42 | popcriss | SILVER | 1 | 18.600 | |
43 | cristian pinte | PREMIUM | 1 | 18.500 | |
44 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 18.450 | |
45 | cilie | PREMIUM | 1 | 18.000 | |
46 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 17.550 | |
47 | stancescu | GOLD | 1 | 15.750 | |
48 | cris - | JUNIOR | 1 | 13.500 | |
49 | geani anto | SENATOR | 1 | 13.500 | |
50 | gianimary | PREMIUM | 1 | 13.050 | |
51 | anila82 | GOLD | 1 | 12.600 | |
52 | simona69 | GOLD | 1 | 11.250 | |
53 | SorinPur | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
54 | Deea31 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
55 | IulianaDorina | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
56 | BDN64 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
57 | ux128432 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
58 | ux128463 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
59 | andrei888 | SILVER | 1 | 4.500 | |
60 | ux128535 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
61 | ux128348 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
62 | ux128507 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
63 | ux128347 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
64 | ux128457 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
65 | ux128533 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
66 | Zmeu | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
67 | ux128552 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
68 | ux128505 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
69 | ux128400 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
70 | ux128360* | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
71 | ux128480 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
72 | ux128434 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
73 | ux128451 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
74 | ux128506 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
75 | ux128493 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
76 | ux128477 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
77 | ux128367 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [FEB] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [FEB] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.