Top AL «Autorul lunii» — luna [DEC] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '23 | NrRevs DEC '23 | PMA REVS DEC '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yersinia Pestis1 AL K SIZE | AUGUSTUS | 17 | 593.900 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 12 | 387.650 | |
3 | elenaadina AL Q SIZE | PRETOR | 8 | 335.200 | |
4 | adso1 | PRETOR | 7 | 279.500 | |
5 | mprofeanu | TITAN | 7 | 278.150 | |
6 | nicole33 | APOLLO | 5 | 265.650 | |
7 | Carmen Ion | TITAN | 7 | 253.000 | |
8 | irinad | TITAN | 5 | 199.650 | |
9 | Michi1 | TITAN | 6 | 173.850 | |
10 | k-lator | SENATOR | 4 | 168.200 | |
11 | crismis | POSEIDON | 3 | 143.000 | |
12 | Yolanda | SENATOR | 5 | 139.800 | |
13 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 3 | 137.600 | |
14 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 4 | 135.850 | |
15 | dianamea | SENATOR | 6 | 132.150 | |
16 | balasa violeta | SENATOR | 3 | 128.900 | |
17 | DOINITA | PRETOR | 4 | 128.200 | |
18 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 4 | 95.400 | |
19 | artemisa24 | PARTENER | 3 | 87.700 | |
20 | kmy | PARTENER | 3 | 84.250 | |
21 | AZE | TITAN | 3 | 79.650 | |
22 | robert | TITAN | 2 | 78.400 | |
23 | Mika | CONSUL | 2 | 71.100 | |
24 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 2 | 66.500 | |
25 | Dida2017 AL XS size | GOLD | 5 | 66.107 | |
26 | geani anto | SENATOR | 4 | 63.000 | |
27 | adrianbogdan | CONSUL | 2 | 62.200 | |
28 | FrancescaClara | SENIOR | 4 | 57.500 | |
29 | icata24 | PARTENER | 2 | 57.200 | |
30 | Chloe | SENATOR | 2 | 48.050 | |
31 | pacala_pm | SENIOR | 2 | 45.300 | |
32 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 41.850 | |
33 | ANILU | CONSUL | 1 | 41.850 | |
34 | Floria | PRETOR | 1 | 35.550 | |
35 | calator65 | SENIOR | 2 | 34.800 | |
36 | doinafil | PRETOR | 1 | 33.300 | |
37 | Alina53 | PRETOR | 1 | 33.100 | |
38 | aurora56 | PARTENER | 1 | 31.100 | |
39 | Alina Roxana | SENIOR | 1 | 30.400 | |
40 | valentinag | PREMIUM | 1 | 27.200 | |
41 | hmc | GOLD | 3 | 26.500 | |
42 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 25.800 | |
43 | alinafulg | PARTENER | 1 | 25.650 | |
44 | ioana74 | PARTENER | 1 | 24.300 | |
45 | Trank | SENATOR | 1 | 24.000 | |
46 | Marius 72 | PRETOR | 1 | 23.850 | |
47 | resita2009 | PARTENER | 1 | 23.400 | |
48 | cristimicle | PARTENER | 1 | 23.300 | |
49 | nela b | PREMIUM | 1 | 22.700 | |
50 | sempreturist | PREMIUM | 1 | 20.700 | |
51 | mirceabrasov | GOLD | 1 | 20.700 | |
52 | ARA | SENIOR | 1 | 20.000 | |
53 | Catalinflori | SILVER | 1 | 19.800 | |
54 | Sclemby | GOLD | 1 | 19.350 | |
55 | Nina1909 | GOLD | 1 | 19.350 | |
56 | Ob1811 | SILVER | 1 | 18.600 | |
57 | ligiaale | JUNIOR | 1 | 16.650 | |
58 | Eric s mom | SENIOR | 2 | 16.300 | |
59 | marius212001 | JUNIOR | 2 | 16.200 | |
60 | AlexandruA | GOLD | 1 | 15.750 | |
61 | bobyrodin | SENIOR | 1 | 14.400 | |
62 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 12.150 | |
63 | Boby-Boby | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
64 | emiliana007 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
65 | Marius2023 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
66 | ux131893 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
67 | ux132128 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
68 | ux131858 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
69 | ux131861 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
70 | fb Pricop Elena Geanina | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
71 | IT 222509 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
72 | Veni,vidi,vici | UCENIC | 1 | 1.800 | |
73 | ux132065 | ? N/A | 1 | 458 | |
74 | Radu Gabriel | UCENIC | 1 | 10 | |
75 | CrisB2023# | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
76 | ux131846 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
77 | Nicoleta Muscalu | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
78 | ux120909 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
79 | Biby | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
80 | IoneMede | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
81 | Arismat | JUNIOR | 1 | 5 | |
82 | Adelina Ionela | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
83 | lilia.vieru | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
84 | ux132136 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
85 | Felicia2408 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
86 | Lucser | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
87 | ux132116 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
88 | Daniela Moise | UCENIC | 1 | 3 | |
89 | In locul nepotrivit | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
90 | Fircoiu adrian | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
91 | Adriana Simona | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [DEC] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [DEC] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.