Top AL «Autorul lunii» — luna [DEC] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '23 | NrRevs DEC '23 | PMA REVS DEC '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 17 | 597.000 | |
2 | tata123 🔱 | ? N/A | 12 | 389.400 | |
3 | elenaadina | ? N/A | 8 | 336.500 | |
4 | adso1 | ? N/A | 7 | 279.500 | |
5 | mprofeanu | ? N/A | 7 | 278.150 | |
6 | nicole33 | ? N/A | 5 | 267.850 | |
7 | Carmen Ion | ? N/A | 7 | 255.600 | |
8 | irinad | ? N/A | 5 | 199.650 | |
9 | Michi1 | ? N/A | 6 | 175.150 | |
10 | k-lator | ? N/A | 4 | 168.200 | |
11 | crismis | ? N/A | 3 | 143.000 | |
12 | Yolanda | ? N/A | 5 | 139.800 | |
13 | krisstinna1 | ? N/A | 3 | 137.600 | |
14 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 4 | 136.750 | |
15 | dianamea | ? N/A | 6 | 134.350 | |
16 | balasa violeta | ? N/A | 3 | 128.900 | |
17 | DOINITA | ? N/A | 4 | 128.200 | |
18 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 4 | 95.400 | |
19 | artemisa24 | ? N/A | 3 | 87.700 | |
20 | kmy | ? N/A | 3 | 85.600 | |
21 | AZE | ? N/A | 3 | 79.650 | |
22 | robert | ? N/A | 2 | 78.400 | |
23 | Mika | ? N/A | 2 | 71.100 | |
24 | Dida2017 | ? N/A | 5 | 67.907 | |
25 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 2 | 67.800 | |
26 | geani anto | ? N/A | 4 | 65.700 | |
27 | adrianbogdan | ? N/A | 2 | 62.200 | |
28 | FrancescaClara | ? N/A | 4 | 57.500 | |
29 | icata24 | ? N/A | 2 | 57.200 | |
30 | Chloe | ? N/A | 2 | 48.950 | |
31 | pacala_pm | ? N/A | 2 | 45.300 | |
32 | Zoazore1 | ? N/A | 1 | 41.850 | |
33 | ANILU | ? N/A | 1 | 41.850 | |
34 | Floria | ? N/A | 1 | 35.550 | |
35 | calator20001 | ? N/A | 2 | 34.800 | |
36 | doinafil | ? N/A | 1 | 33.300 | |
37 | Alina53 | ? N/A | 1 | 33.100 | |
38 | aurora56 | ? N/A | 1 | 31.100 | |
39 | Alina Roxana | ? N/A | 1 | 30.400 | |
40 | valentinag | ? N/A | 1 | 27.800 | |
41 | alinafulg | ? N/A | 1 | 27.450 | |
42 | M'Liviu | ? N/A | 1 | 27.100 | |
43 | hmc | ? N/A | 3 | 26.500 | |
44 | ioana74 | ? N/A | 1 | 24.300 | |
45 | Trank | ? N/A | 1 | 24.000 | |
46 | Marius 72 | ? N/A | 1 | 23.850 | |
47 | resita2009 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
48 | cristimicle | ? N/A | 1 | 23.300 | |
49 | nela b | ? N/A | 1 | 22.700 | |
50 | mirceabrasov | ? N/A | 1 | 20.700 | |
51 | sempreturist | ? N/A | 1 | 20.700 | |
52 | ARA | ? N/A | 1 | 20.000 | |
53 | Catalinflori | ? N/A | 1 | 19.800 | |
54 | Sclemby | ? N/A | 1 | 19.350 | |
55 | Nina1909 | ? N/A | 1 | 19.350 | |
56 | Ob1811 | ? N/A | 1 | 18.600 | |
57 | ligiaale | ? N/A | 1 | 16.650 | |
58 | Eric s mom | ? N/A | 2 | 16.300 | |
59 | marius212001 | ? N/A | 2 | 16.200 | |
60 | bobyrodin | ? N/A | 1 | 16.200 | |
61 | AlexandruA | ? N/A | 1 | 15.750 | |
62 | ceasornicarul | ? N/A | 1 | 12.150 | |
63 | Boby-Boby | ? N/A | 1 | 11.700 | |
64 | emiliana007 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
65 | Marius2023 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
66 | ux131893 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
67 | ux132128 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
68 | ux131858 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
69 | ux131861 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
70 | fb Pricop Elena Geanina | ? N/A | 1 | 4.500 | |
71 | IT 222509 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
72 | Veni,vidi,vici | ? N/A | 1 | 1.800 | |
73 | ux132065 | ? N/A | 1 | 459 | |
74 | Radu Gabriel | ? N/A | 1 | 10 | |
75 | CrisB2023# | ? N/A | 1 | 9 | |
76 | ux131846 | ? N/A | 1 | 8 | |
77 | Nicoleta Muscalu | ? N/A | 1 | 8 | |
78 | ux120909 | ? N/A | 1 | 7 | |
79 | Biby | ? N/A | 1 | 6 | |
80 | IoneMede | ? N/A | 1 | 6 | |
81 | Adelina Ionela | ? N/A | 1 | 5 | |
82 | Arismat | ? N/A | 1 | 5 | |
83 | lilia.vieru | ? N/A | 1 | 5 | |
84 | ux132136 | ? N/A | 1 | 5 | |
85 | Felicia2408 | ? N/A | 1 | 4 | |
86 | Daniela Moise | ? N/A | 1 | 4 | |
87 | Lucser | ? N/A | 1 | 4 | |
88 | ux132116 | ? N/A | 1 | 3 | |
89 | Fircoiu adrian | ? N/A | 1 | 3 | |
90 | In locul nepotrivit | ? N/A | 1 | 3 | |
91 | Adriana Simona | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [DEC] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.