Top AL «Autorul lunii» — luna [MAI] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '23 | NrRevs MAI '23 | PMA REVS MAI '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mioritik | ? N/A | 29 | 336.100 | |
| 2 | AZE | ? N/A | 7 | 288.900 | |
| 3 | tata123 🔱 | ? N/A | 9 | 265.800 | |
| 4 | mishu | ? N/A | 7 | 193.500 | |
| 5 | crismis | ? N/A | 4 | 185.350 | |
| 6 | irinad | ? N/A | 4 | 182.850 | |
| 7 | iulianic | ? N/A | 7 | 162.600 | |
| 8 | Michi1 | ? N/A | 7 | 154.700 | |
| 9 | DOINITA | ? N/A | 4 | 139.700 | |
| 10 | dorgo1 | ? N/A | 4 | 112.950 | |
| 11 | ANILU | ? N/A | 3 | 101.700 | |
| 12 | robert | ? N/A | 3 | 89.400 | |
| 13 | adso1 | ? N/A | 2 | 78.000 | |
| 14 | mprofeanu | ? N/A | 2 | 77.600 | |
| 15 | nicole33 | ? N/A | 1 | 70.200 | |
| 16 | fregata | ? N/A | 4 | 63.900 | |
| 17 | DanSta | ? N/A | 3 | 61.050 | |
| 18 | Safta Radu | ? N/A | 1 | 59.700 | |
| 19 | puiutea1 | ? N/A | 2 | 50.400 | |
| 20 | raducondurache | ? N/A | 2 | 48.700 | |
| 21 | k-lator | ? N/A | 1 | 47.400 | |
| 22 | Floria | ? N/A | 1 | 45.500 | |
| 23 | 2rista | ? N/A | 2 | 45.000 | |
| 24 | doina_c24 | ? N/A | 1 | 41.600 | |
| 25 | Gabel2015 | ? N/A | 2 | 31.500 | |
| 26 | aurel34 | ? N/A | 3 | 29.900 | |
| 27 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 29.900 | |
| 28 | aurora56 | ? N/A | 1 | 29.200 | |
| 29 | danah711 | ? N/A | 3 | 27.450 | |
| 30 | msnd | ? N/A | 1 | 26.000 | |
| 31 | sebigeanina | ? N/A | 1 | 25.200 | |
| 32 | M'Liviu | ? N/A | 1 | 23.850 | |
| 33 | Daniela H | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 34 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 22.500 | |
| 35 | Marius 72 | ? N/A | 1 | 22.500 | |
| 36 | creivean1 | ? N/A | 1 | 22.100 | |
| 37 | barbu minel | ? N/A | 1 | 21.400 | |
| 38 | denisucu | ? N/A | 1 | 20.800 | |
| 39 | BristenaBrad | ? N/A | 1 | 19.500 | |
| 40 | Mitin | ? N/A | 1 | 19.400 | |
| 41 | Catalina E | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 42 | nightwish | ? N/A | 1 | 18.200 | |
| 43 | Trank | ? N/A | 1 | 18.200 | |
| 44 | ElenaUlrich | ? N/A | 1 | 18.100 | |
| 45 | ralt | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 46 | catrinel | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 47 | marian 1973 | ? N/A | 1 | 16.900 | |
| 48 | bubica*1 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 49 | Anca@Ana | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 50 | Chloe | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 51 | luc641 | ? N/A | 1 | 15.400 | |
| 52 | tataye | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 53 | Nicola67 | ? N/A | 1 | 14.600 | |
| 54 | fla41 | ? N/A | 1 | 14.300 | |
| 55 | gabryela63 | ? N/A | 1 | 14.300 | |
| 56 | artemis2 | ? N/A | 1 | 13.600 | |
| 57 | AdiOvi | ? N/A | 2 | 13.501 | |
| 58 | DUCU13 | ? N/A | 1 | 13.400 | |
| 59 | mnn | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 60 | avumit | ? N/A | 1 | 12.300 | |
| 61 | EllaMiha | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 62 | AlexandruA | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 63 | sorynneagu | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 64 | Teodor17 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 65 | Robeflo | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 66 | ChristianaB | ? N/A | 1 | 10.300 | |
| 67 | FrancescaClara | ? N/A | 2 | 9.505 | |
| 68 | Gabriela G. | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 69 | cazimirt | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 70 | Dan-Oradea | ? N/A | 1 | 7.700 | |
| 71 | delinyka | ? N/A | 1 | 7.600 | |
| 72 | Camelia2019 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 73 | daniel* | ? N/A | 1 | 6.400 | |
| 74 | fb Raluca Ileana | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 75 | andrei.dia | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 76 | Muntomanul | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 77 | ux129126 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 78 | popandi | ? N/A | 1 | 4.400 | |
| 79 | gaby s.* | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 80 | ux129064 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 81 | ux129101 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 82 | ux128967 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 83 | Carmenuta89 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 84 | ux129021 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 85 | ux129035 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 86 | ux129048* | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 87 | ux128953 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 88 | cristinel62 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 89 | ux129106 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 90 | ux128956 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 91 | Scoarza | ? N/A | 1 | 5 | |
| 92 | Ancalica | ? N/A | 1 | 4 | |
| 93 | ux129156* | ? N/A | 1 | 4 | |
| 94 | ux129086 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 95 | ux129167 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 96 | ux129142 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 97 | K62i | ? N/A | 1 | 3 | |
| 98 | eli11 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 99 | ux129056 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 100 | gnomin | ? N/A | 1 | 2 | |
| 101 | ux129165 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 102 | ux128981 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 103 | ux129029 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 104 | Marina2023 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 105 | ux129104 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 106 | ux129003 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 107 | ux129049 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [MAI] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.