Top AL «Autorul lunii» — luna [MAI] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '23 | NrRevs MAI '23 | PMA REVS MAI '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mioritik AL Q SIZE | PRETOR | 29 | 335.650 | |
2 | AZE AL K SIZE | AUGUSTUS | 7 | 288.900 | |
3 | tata123 🔱 | POSEIDON | 9 | 265.800 | |
4 | mishu | APOLLO | 7 | 193.500 | |
5 | crismis | POSEIDON | 4 | 185.350 | |
6 | irinad | TITAN | 4 | 182.850 | |
7 | iulianic | APOLLO | 7 | 161.700 | |
8 | Michi1 | TITAN | 7 | 154.700 | |
9 | DOINITA | PRETOR | 4 | 139.700 | |
10 | dorgo1 | AUGUSTUS | 4 | 112.950 | |
11 | ANILU | CONSUL | 3 | 100.800 | |
12 | robert | TITAN | 3 | 89.400 | |
13 | adso1 | SENATOR | 2 | 78.000 | |
14 | mprofeanu | TITAN | 2 | 77.600 | |
15 | nicole33 | APOLLO | 1 | 70.200 | |
16 | fregata | SENIOR | 4 | 63.900 | |
17 | DanSta | SENIOR | 3 | 59.750 | |
18 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 59.700 | |
19 | puiutea1 | PRETOR | 2 | 50.400 | |
20 | raducondurache | SENATOR | 2 | 47.400 | |
21 | k-lator | SENATOR | 1 | 47.400 | |
22 | Floria | PRETOR | 1 | 45.500 | |
23 | 2rista AL XS size | SILVER | 2 | 45.000 | |
24 | doina_c24 | PARTENER | 1 | 41.600 | |
25 | Gabel2015 | SILVER | 2 | 31.500 | |
26 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 29.900 | |
27 | aurel34 | PREMIUM | 3 | 29.900 | |
28 | aurora56 | PARTENER | 1 | 29.200 | |
29 | danah711 | PREMIUM | 3 | 26.150 | |
30 | msnd | PRETOR | 1 | 26.000 | |
31 | sebigeanina | SENIOR | 1 | 25.200 | |
32 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 23.850 | |
33 | Daniela H | PREMIUM | 1 | 23.400 | |
34 | Marius 72 | PRETOR | 1 | 22.500 | |
35 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 22.500 | |
36 | creivean1 | SENATOR | 1 | 22.100 | |
37 | barbu minel | PREMIUM | 1 | 21.400 | |
38 | denisucu | PREMIUM | 1 | 20.800 | |
39 | BristenaBrad | GOLD | 1 | 19.500 | |
40 | Mitin | GOLD | 1 | 19.400 | |
41 | Catalina E | JUNIOR | 1 | 18.900 | |
42 | nightwish | SENIOR | 1 | 18.200 | |
43 | Trank | SENATOR | 1 | 18.200 | |
44 | ElenaUlrich | GOLD | 1 | 18.100 | |
45 | catrinel | PREMIUM | 1 | 18.000 | |
46 | ralt | GOLD | 1 | 18.000 | |
47 | marian 1973 | PREMIUM | 1 | 16.900 | |
48 | bubica1 | SENIOR | 1 | 16.200 | |
49 | Anca@Ana | ? N/A | 1 | 16.200 | |
50 | Chloe | SENATOR | 1 | 16.200 | |
51 | luc641 | GOLD | 1 | 15.400 | |
52 | tataye | GOLD | 1 | 14.850 | |
53 | Nicola67 | SILVER | 1 | 14.600 | |
54 | fla41 | PREMIUM | 1 | 14.300 | |
55 | gabryela63 | GOLD | 1 | 14.300 | |
56 | artemis2 | JUNIOR | 1 | 13.600 | |
57 | AdiOvi | JUNIOR | 2 | 13.501 | |
58 | DUCU13 | SILVER | 1 | 13.400 | |
59 | mnn | SILVER | 1 | 13.050 | |
60 | avumit | GOLD | 1 | 12.300 | |
61 | EllaMiha | GOLD | 1 | 12.150 | |
62 | AlexandruA | GOLD | 1 | 11.250 | |
63 | sorynneagu | PREMIUM | 1 | 10.800 | |
64 | Teodor17 | GOLD | 1 | 10.350 | |
65 | ChristianaB | JUNIOR | 1 | 10.300 | |
66 | FrancescaClara | SENIOR | 2 | 9.505 | |
67 | Robeflo | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
68 | Gabriela G. | ? N/A | 1 | 9.450 | |
69 | cazimirt | GOLD | 1 | 8.100 | |
70 | Dan-Oradea | GOLD | 1 | 7.700 | |
71 | delinyka | PREMIUM | 1 | 7.600 | |
72 | Camelia2019 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
73 | daniel | GOLD | 1 | 6.400 | |
74 | fb Raluca Ileana | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
75 | andrei.dia | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
76 | Muntomanul | ? N/A | 1 | 4.500 | |
77 | ux129126 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
78 | popandi | SILVER | 1 | 4.400 | |
79 | ux129064 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
80 | gaby s.* | SILVER | 1 | 4.050 | |
81 | ux129101 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
82 | ux128967 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
83 | Carmenuta89 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
84 | ux129021 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
85 | ux129035 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
86 | ux129048 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
87 | ux128953 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
88 | cristinel62 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
89 | ux129106 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
90 | Scoarza | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
91 | ux128956 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
92 | Ancalica | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
93 | ux129156 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
94 | ux129086 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
95 | ux129167 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
96 | ux129142 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
97 | K62i | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
98 | eli11 | GOLD | 1 | 2 | |
99 | ux129056 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
100 | gnomin | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
101 | ux129165 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
102 | ux128981 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
103 | ux129029 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
104 | Marina2023 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
105 | ux129104 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
106 | ux129003 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
107 | ux129049 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.