Top Votanți REVS — luna curentă [DEC] / 2024
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2024—2023 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI DEC 24 | VOTURI DEC 24 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) DEC 24 [rev max 1 ani] | VOTURI OK DEC 24 [rev max 1 ani] | AUTORI votați DEC 24 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu TIT | 87 | 87 | --- 2 --- | 85 | 27 |
AZE TIT | 86 | 86 | 86 | 30 | |
nicole33 APL | 86 | 86 | 86 | 46 | |
doinafil PR | 83 | 83 | 83 | 28 | |
mmierla PM | 81 | 81 | 81 | 28 | |
adso1 PR | 82 | 81 | --- 1 --- | 80 | 26 |
msnd CO | 79 | 79 | 79 | 25 | |
crismis POS | 75 | 74 | 74 | 27 | |
adrianaglogo SE | 72 | 72 | --- 1 --- | 71 | 20 |
pepsi70ro1 PR | 70 | 70 | 70 | 24 | |
ANILU CO | 69 | 69 | 69 | 26 | |
tata123 🔱 POS | 65 | 65 | 65 | 21 | |
Pușcașu Marin1 PR | 60 | 60 | 60 | 16 | |
elenaadina PR | 56 | 56 | --- 1 --- | 55 | 19 |
celeste SR | 53 | 53 | 53 | 20 | |
Zoazore1 CO | 50 | 50 | 50 | 14 | |
iulianic APL | 50 | 50 | 50 | 20 | |
tm67bru1 PA | 49 | 49 | 49 | 21 | |
irinad APL | 48 | 48 | 48 | 14 | |
Safta Radu CO | 47 | 47 | 47 | 12 | |
Carmen Ion TIT | 47 | 47 | --- 1 --- | 46 | 17 |
doina_c24 PA | 47 | 47 | 47 | 21 | |
dorgo1 AU | 47 | 46 | 46 | 20 | |
zlatna1 AU | 41 | 41 | 41 | 14 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 40 | 40 | 40 | 22 | |
c-kosty PA | 39 | 39 | 39 | 13 | |
CATAAS SR | 39 | 38 | 38 | 23 | |
Michi1 TIT | 37 | 37 | --- 2 --- | 35 | 14 |
Cornel1 FND | 36 | 36 | 36 | 16 | |
Rodel PR | 33 | 33 | 33 | 12 | |
k-lator SE | 32 | 32 | 32 | 16 | |
ovidiuyepi PR | 32 | 32 | 32 | 10 | |
gettyy PA | 27 | 27 | --- 1 --- | 26 | 6 |
micutzu SE | 26 | 26 | 26 | 12 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
8 useri au atins pragul intermediar [72 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, AZE, nicole33, doinafil, mmierla, adso, msnd, crismis
mprofeanu, AZE, nicole33, doinafil, mmierla, adso, msnd, crismis