Top Votanți REVS — luna curentă [MAR] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAR 25 | VOTURI MAR 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAR 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAR 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAR 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
AZE TIT | 78 | 78 | 78 | 26 | |
mprofeanu TIT | 78 | 78 | --- 1 --- | 77 | 31 |
adrianaglogo SE | 78 | 78 | 78 | 30 | |
mmierla PM | 73 | 73 | --- 1 --- | 72 | 37 |
adso1 PR | 74 | 68 | --- 1 --- | 67 | 24 |
crismis POS | 64 | 64 | --- 2 --- | 62 | 25 |
Yersinia Pestis1 AU | 56 | 56 | --- 1 --- | 55 | 24 |
celeste SR | 49 | 49 | 49 | 18 | |
nicole33 APL | 48 | 47 | 47 | 30 | |
Pușcașu Marin1 PR | 46 | 46 | 46 | 19 | |
Carmen Ion TIT | 46 | 46 | 46 | 19 | |
tata123 🔱 POS | 46 | 46 | 46 | 22 | |
iulianic POS | 44 | 44 | 44 | 22 | |
ANILU CO | 43 | 43 | 43 | 22 | |
tm67bru1 PA | 41 | 41 | --- 1 --- | 40 | 23 |
DOINITA CO | 40 | 40 | 40 | 18 | |
Rodel PR | 37 | 37 | 37 | 20 | |
doinafil PR | 37 | 37 | --- 1 --- | 36 | 22 |
Zoazore1 CO | 37 | 37 | --- 1 --- | 36 | 13 |
mishu APL | 37 | 37 | 37 | 22 | |
ovidiuyepi PR | 35 | 35 | 35 | 15 | |
pepsi70ro1 PR | 34 | 34 | 34 | 20 | |
Cornel1 FND | 32 | 32 | 32 | 14 | |
iulian68 PR | 32 | 32 | 32 | 15 | |
zlatna1 AU | 33 | 31 | 31 | 17 | |
Safta Radu CO | 31 | 31 | 31 | 11 | |
irinad APL | 28 | 28 | 28 | 13 | |
nela b SR | 27 | 27 | --- 4 --- | 23 | 7 |
elenaadina PR | 25 | 25 | 25 | 12 | |
Mika AU | 23 | 23 | 23 | 14 | |
dorgo1 AU | 23 | 23 | 23 | 14 | |
c-kosty PA | 22 | 22 | 22 | 12 | |
robert TIT | 21 | 21 | 21 | 14 | |
Michi1 TIT | 21 | 21 | --- 1 --- | 20 | 8 |
CATAAS SR | 20 | 20 | --- 1 --- | 19 | 11 |
michaela_1961 PA | 20 | 18 | 18 | 10 | |
k-lator SE | 17 | 17 | 17 | 9 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
7 useri au atins pragul intermediar [51 voturi] către minim [10 autori]
AZE, mprofeanu, adrianaglogo, mmierla, adso, crismis, Yersinia Pestis
AZE, mprofeanu, adrianaglogo, mmierla, adso, crismis, Yersinia Pestis