Top Votanți REVS — luna curentă [OCT] / 2024
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2024—2023 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI OCT 24 | VOTURI OCT 24 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) OCT 24 [rev max 1 ani] | VOTURI OK OCT 24 [rev max 1 ani] | AUTORI votați OCT 24 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu TIT | 62 | 62 | --- 3 --- | 59 | 50 |
mmierla PM | 31 | 31 | 31 | 26 | |
nicole33 APL | 30 | 30 | 30 | 29 | |
AZE TIT | 25 | 25 | 25 | 20 | |
doinafil PR | 23 | 23 | 23 | 20 | |
crismis POS | 22 | 22 | 22 | 17 | |
iulianic APL | 20 | 20 | 20 | 15 | |
adso1 PR | 22 | 20 | 20 | 15 | |
Pușcașu Marin1 SE | 18 | 18 | 18 | 14 | |
celeste SR | 18 | 18 | 18 | 14 | |
Carmen Ion TIT | 17 | 17 | --- 1 --- | 16 | 12 |
msnd CO | 17 | 17 | 17 | 14 | |
Safta Radu CO | 16 | 16 | 16 | 12 | |
adrianaglogo SE | 16 | 16 | 16 | 13 | |
c-kosty PA | 14 | 14 | 14 | 13 | |
doina_c24 PA | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Cornel1 FND | 14 | 14 | 14 | 12 | |
tata123 🔱 POS | 13 | 13 | 13 | 10 | |
Zoazore1 CO | 12 | 12 | 12 | 10 | |
tm67bru1 PA | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Elena- GD | 11 | 11 | 11 | 11 | |
micutzu SE | 10 | 10 | 10 | 8 | |
zlatna1 AU | 10 | 10 | 10 | 7 | |
irinad APL | 10 | 10 | 10 | 8 | |
dorgo1 AU | 8 | 8 | 8 | 6 | |
CATAAS SR | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Yolanda PR | 8 | 8 | 8 | 6 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 8 | 8 | 8 | 8 | |
MaraMura SR | 7 | 7 | 7 | 6 | |
Michi1 TIT | 7 | 7 | 7 | 6 | |
puiutea1 PR | 7 | 7 | 7 | 7 | |
robert TIT | 7 | 7 | 7 | 7 | |
alinafulg PA | 7 | 7 | 7 | 7 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
6 useri au atins pragul intermediar [21 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, mmierla, nicole33, AZE, doinafil, crismis
mprofeanu, mmierla, nicole33, AZE, doinafil, crismis