Top Votanți REVS — luna curentă [DEC] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
| VOTANT | TOTAL VOTURI DEC 25 | VOTURI DEC 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) DEC 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK DEC 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați DEC 25 [rev max 1 ani] |
|---|---|---|---|---|---|
| adrianaglogo SE | 87 | 79 | --- 1 --- | 78 | 33 |
| zlatna1 AU | 77 | 77 | 77 | 32 | |
| mmierla PM | 74 | 74 | --- 1 --- | 73 | 33 |
| doinafil CO | 73 | 73 | 73 | 31 | |
| celeste SR | 72 | 72 | --- 1 --- | 71 | 29 |
| mprofeanu APL | 73 | 71 | 71 | 31 | |
| crismis POS | 69 | 69 | 69 | 30 | |
| dorgo1 AU | 68 | 67 | 67 | 28 | |
| Claudiu U. SE | 66 | 64 | 64 | 25 | |
| adso1 CO | 75 | 62 | 62 | 26 | |
| tata123 🔱 POS | 59 | 59 | 59 | 22 | |
| robert TIT | 59 | 59 | 59 | 26 | |
| AZE TIT | 58 | 58 | 58 | 21 | |
| Yersinia Pestis1 AU | 58 | 58 | 58 | 25 | |
| ovidiuyepi PR | 57 | 57 | 57 | 17 | |
| Carmen Ion TIT | 56 | 56 | 56 | 23 | |
| Floria PR | 55 | 55 | 55 | 24 | |
| ANILU CO | 54 | 54 | 54 | 21 | |
| doina_c24 PA | 54 | 53 | 53 | 28 | |
| irinad APL | 50 | 50 | 50 | 20 | |
| Yoda SE | 48 | 48 | 48 | 20 | |
| nicole33 APL | 49 | 48 | 48 | 23 | |
| Cristian_h1 PA | 45 | 45 | 45 | 21 | |
| elenaadina CO | 44 | 44 | 44 | 16 | |
| Zoazore1 CO | 43 | 43 | 43 | 20 | |
| msnd CO | 39 | 39 | 39 | 22 | |
| tm67bru1 PA | 35 | 35 | 35 | 24 | |
| Cornel1 FND | 34 | 34 | 34 | 16 | |
| c-kosty PA | 33 | 33 | 33 | 16 | |
| Flaviu1 SR | 33 | 33 | 33 | 18 | |
| Rodel PR | 28 | 28 | 28 | 16 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
10 useri au atins pragul intermediar [60 voturi] către minim [10 autori]
adrianaglogo, zlatna, mmierla, doinafil, celeste, mprofeanu, crismis, dorgo, Claudiu U., adso
adrianaglogo, zlatna, mmierla, doinafil, celeste, mprofeanu, crismis, dorgo, Claudiu U., adso