Top Votanți REVS — luna curentă [IUL] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI IUL 25 | VOTURI IUL 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) IUL 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK IUL 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați IUL 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu APL | 92 | 91 | 91 | 63 | |
zlatna1 AU | 78 | 78 | 78 | 54 | |
tm67bru1 PA | 76 | 76 | 76 | 49 | |
adrianaglogo SE | 76 | 76 | --- 1 --- | 75 | 52 |
crismis POS | 68 | 68 | 68 | 42 | |
Yersinia Pestis1 AU | 64 | 64 | --- 1 --- | 63 | 40 |
doinafil PR | 64 | 64 | --- 1 --- | 63 | 41 |
Flaviu1 SR | 63 | 63 | 63 | 37 | |
adso1 CO | 99 | 57 | 57 | 31 | |
tata123 🔱 POS | 57 | 57 | 57 | 31 | |
MaraMura SR | 55 | 55 | 55 | 32 | |
nicole33 APL | 51 | 51 | 51 | 37 | |
ANILU CO | 50 | 50 | 50 | 27 | |
celeste SR | 45 | 45 | 45 | 25 | |
AZE TIT | 42 | 42 | --- 1 --- | 41 | 18 |
Carmen Ion TIT | 38 | 38 | 38 | 21 | |
irinad APL | 35 | 35 | 35 | 16 | |
Zoazore1 CO | 28 | 28 | --- 1 --- | 27 | 15 |
Floria PR | 28 | 28 | 28 | 17 | |
c-kosty PA | 27 | 27 | 27 | 18 | |
dorgo1 AU | 23 | 23 | 23 | 18 | |
micutzu SE | 23 | 23 | 23 | 16 | |
Cornel1 FND | 22 | 22 | 22 | 15 | |
Dragoș_MD1 AU | 20 | 20 | 20 | 16 | |
elenaadina PR | 19 | 19 | 19 | 14 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 20 | 19 | 19 | 14 | |
msnd CO | 18 | 18 | 18 | 16 | |
M'Liviu PA | 19 | 18 | 18 | 14 | |
sunflower SE | 17 | 17 | --- 1 --- | 16 | 12 |
DOINITA CO | 17 | 17 | 17 | 9 | |
rowger GD | 16 | 16 | 16 | 16 | |
valentinag PM | 15 | 15 | 15 | 11 | |
roxxie GD | 14 | 14 | 14 | 13 | |
Ina24 CH | 18 | 13 | --- 1 --- | 12 | 12 |
Michi1 TIT | 13 | 13 | 13 | 10 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
15 useri au atins pragul intermediar [39 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, zlatna,tm67bru*, adrianaglogo, crismis, Yersinia Pestis, doinafil, Flaviu, adso, tata123 🔱, MaraMura, nicole33, ANILU, celeste, AZE
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)
mprofeanu, zlatna,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)