Top Votanți REVS — luna curentă [IUL] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI IUL 25 | VOTURI IUL 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) IUL 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK IUL 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați IUL 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
tm67bru1 PA | 69 | 69 | 69 | 46 | |
zlatna1 AU | 67 | 67 | 67 | 49 | |
adrianaglogo SE | 62 | 62 | 62 | 46 | |
mprofeanu APL | 62 | 61 | 61 | 44 | |
Yersinia Pestis1 AU | 52 | 52 | --- 1 --- | 51 | 39 |
Flaviu1 SR | 50 | 50 | 50 | 34 | |
crismis POS | 48 | 48 | 48 | 34 | |
tata123 🔱 POS | 47 | 47 | 47 | 30 | |
adso1 CO | 49 | 46 | 46 | 28 | |
MaraMura SR | 44 | 44 | 44 | 29 | |
nicole33 APL | 43 | 43 | 43 | 35 | |
doinafil PR | 41 | 41 | 41 | 31 | |
ANILU CO | 38 | 38 | 38 | 25 | |
Carmen Ion TIT | 35 | 35 | 35 | 20 | |
celeste SR | 33 | 33 | 33 | 22 | |
AZE TIT | 31 | 31 | --- 1 --- | 30 | 16 |
irinad APL | 27 | 27 | 27 | 15 | |
Zoazore1 CO | 24 | 24 | --- 1 --- | 23 | 14 |
c-kosty PA | 20 | 20 | 20 | 16 | |
elenaadina PR | 19 | 19 | 19 | 14 | |
micutzu SE | 19 | 19 | 19 | 13 | |
Floria PR | 18 | 18 | 18 | 12 | |
M'Liviu PA | 19 | 18 | 18 | 14 | |
Dragoș_MD1 AU | 17 | 17 | 17 | 14 | |
Cornel1 FND | 17 | 17 | 17 | 12 | |
dorgo1 AU | 15 | 15 | 15 | 12 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 16 | 15 | 15 | 12 | |
DOINITA CO | 14 | 14 | 14 | 9 | |
valentinag PM | 14 | 14 | 14 | 10 | |
sunflower SE | 14 | 14 | --- 1 --- | 13 | 12 |
msnd CO | 13 | 13 | 13 | 12 | |
rowger GD | 12 | 12 | 12 | 12 | |
gettyy PA | 10 | 10 | 10 | 5 | |
Yolanda PR | 10 | 10 | 10 | 9 | |
Mitica49 SE | 10 | 10 | 10 | 10 | |
roxxie GD | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
16 useri au atins pragul intermediar [30 voturi] către minim [10 autori]
tm67bru*, zlatna, adrianaglogo, mprofeanu, Yersinia Pestis, Flaviu, crismis, tata123 🔱, adso, MaraMura, nicole33, doinafil, ANILU, Carmen Ion, celeste, AZE
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)