Top Votanți REVS — luna curentă [MAR] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAR 25 | VOTURI MAR 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAR 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAR 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAR 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
AZE TIT | 75 | 75 | 75 | 26 | |
adrianaglogo SE | 74 | 74 | 74 | 30 | |
mmierla PM | 73 | 73 | --- 1 --- | 72 | 37 |
mprofeanu TIT | 71 | 71 | --- 1 --- | 70 | 31 |
adso1 PR | 70 | 64 | --- 1 --- | 63 | 24 |
crismis POS | 61 | 61 | --- 2 --- | 59 | 25 |
Yersinia Pestis1 AU | 56 | 56 | --- 1 --- | 55 | 24 |
nicole33 APL | 48 | 47 | 47 | 30 | |
tata123 🔱 POS | 46 | 46 | 46 | 22 | |
Pușcașu Marin1 PR | 44 | 44 | 44 | 19 | |
celeste SR | 44 | 44 | 44 | 18 | |
iulianic POS | 44 | 44 | 44 | 22 | |
Carmen Ion TIT | 42 | 42 | 42 | 19 | |
ANILU CO | 40 | 40 | 40 | 22 | |
DOINITA CO | 40 | 40 | 40 | 18 | |
tm67bru1 PA | 39 | 39 | --- 1 --- | 38 | 23 |
mishu APL | 37 | 37 | 37 | 22 | |
Rodel PR | 35 | 35 | 35 | 20 | |
doinafil PR | 35 | 35 | --- 1 --- | 34 | 22 |
ovidiuyepi PR | 35 | 35 | 35 | 15 | |
zlatna1 AU | 32 | 30 | 30 | 17 | |
iulian68 PR | 30 | 30 | 30 | 15 | |
pepsi70ro1 PR | 30 | 30 | 30 | 20 | |
Cornel1 FND | 29 | 29 | 29 | 14 | |
Zoazore1 CO | 29 | 29 | 29 | 13 | |
irinad APL | 28 | 28 | 28 | 13 | |
nela b SR | 27 | 27 | --- 4 --- | 23 | 7 |
Safta Radu CO | 26 | 26 | 26 | 11 | |
elenaadina PR | 25 | 25 | 25 | 12 | |
dorgo1 AU | 22 | 22 | 22 | 14 | |
c-kosty PA | 20 | 20 | 20 | 12 | |
CATAAS SR | 20 | 20 | --- 1 --- | 19 | 11 |
Michi1 TIT | 20 | 20 | --- 1 --- | 19 | 8 |
robert TIT | 18 | 18 | 18 | 13 | |
Mika AU | 18 | 18 | 18 | 12 | |
michaela_1961 PA | 20 | 18 | 18 | 10 | |
k-lator SE | 16 | 16 | 16 | 9 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
7 useri au atins pragul intermediar [48 voturi] către minim [10 autori]
AZE, adrianaglogo, mmierla, mprofeanu, adso, crismis, Yersinia Pestis
AZE, adrianaglogo, mmierla, mprofeanu, adso, crismis, Yersinia Pestis