Top Votanți REVS — luna curentă [MAI] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAI 25 | VOTURI MAI 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAI 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAI 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAI 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
adrianaglogo SE | 54 | 50 | --- 1 --- | 49 | 34 |
zlatna1 AU | 46 | 46 | 46 | 32 | |
mprofeanu TIT | 43 | 42 | 42 | 31 | |
adso1 PR | 41 | 39 | 39 | 29 | |
doinafil PR | 38 | 38 | --- 1 --- | 37 | 26 |
mmierla PM | 35 | 35 | --- 1 --- | 34 | 26 |
celeste SR | 34 | 34 | 34 | 22 | |
msnd CO | 30 | 30 | 30 | 21 | |
doina_c24 PA | 30 | 28 | --- 2 --- | 26 | 21 |
tm67bru1 PA | 27 | 27 | 27 | 23 | |
Rodel PR | 27 | 27 | 27 | 20 | |
tata123 🔱 POS | 25 | 25 | 25 | 17 | |
elenaadina PR | 25 | 25 | 25 | 14 | |
nela b SR | 23 | 23 | --- 1 --- | 22 | 13 |
crismis POS | 22 | 22 | --- 1 --- | 21 | 17 |
ANILU CO | 22 | 22 | 22 | 18 | |
AZE TIT | 22 | 22 | 22 | 15 | |
nicole33 APL | 21 | 21 | 21 | 19 | |
Carmen Ion TIT | 20 | 20 | 20 | 12 | |
Yolanda PR | 20 | 20 | 20 | 15 | |
Yoda PA | 19 | 19 | 19 | 13 | |
Safta Radu CO | 19 | 19 | --- 1 --- | 18 | 9 |
irinad APL | 18 | 18 | 18 | 12 | |
Floria PR | 18 | 18 | 18 | 11 | |
Cornel1 FND | 17 | 17 | 17 | 11 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
0 useri au atins pragul intermediar [51 voturi] către minim [10 autori]