Top Votanți REVS — luna curentă [MAI] / 2025
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2025—2024 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI MAI 25 | VOTURI MAI 25 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) MAI 25 [rev max 1 ani] | VOTURI OK MAI 25 [rev max 1 ani] | AUTORI votați MAI 25 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
adrianaglogo SE | 101 | 94 | --- 2 --- | 92 | 53 |
zlatna1 AU | 83 | 83 | 83 | 47 | |
mprofeanu TIT | 81 | 80 | 80 | 46 | |
doinafil PR | 77 | 77 | --- 1 --- | 76 | 40 |
mmierla PM | 73 | 73 | --- 1 --- | 72 | 44 |
adso1 PR | 79 | 68 | 68 | 36 | |
crismis POS | 65 | 65 | --- 3 --- | 62 | 36 |
celeste SR | 63 | 63 | 63 | 33 | |
Zoazore1 CO | 62 | 62 | 62 | 22 | |
doina_c24 PA | 58 | 56 | --- 2 --- | 54 | 30 |
msnd CO | 54 | 54 | 54 | 29 | |
tata123 🔱 POS | 54 | 54 | 54 | 28 | |
Rodel PR | 56 | 53 | 53 | 29 | |
elenaadina PR | 44 | 44 | 44 | 19 | |
nicole33 APL | 43 | 43 | 43 | 29 | |
AZE TIT | 41 | 41 | 41 | 18 | |
Cornel1 FND | 40 | 40 | 40 | 21 | |
tm67bru1 PA | 39 | 39 | 39 | 29 | |
Flaviu1 SR | 41 | 39 | 39 | 25 | |
irinad APL | 37 | 37 | 37 | 16 | |
Carmen Ion TIT | 36 | 36 | --- 1 --- | 35 | 17 |
ANILU CO | 35 | 35 | 35 | 23 | |
Claudiu U. SE | 34 | 34 | 34 | 22 | |
nela b SR | 33 | 33 | --- 2 --- | 31 | 14 |
Safta Radu CO | 32 | 32 | --- 1 --- | 31 | 13 |
Yoda PA | 30 | 30 | 30 | 19 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
0 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]
1 utilizatori care sunt „aproape” (minim [90] voturi):
adrianaglogo
adrianaglogo