Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IAN] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '25 | NrRevs IAN '25 | PMA REVS IAN '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 10 | 307.700 | |
2 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 4 | 197.500 | |
3 | Yolanda AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 7 | 174.800 | |
4 | DOINITA | PRETOR | 6 | 173.500 | |
5 | mprofeanu | TITAN | 6 | 169.500 | |
6 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 8 | 166.250 | |
7 | xpac | PARTENER | 8 | 155.650 | |
8 | robert | TITAN | 6 | 141.850 | |
9 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 140.400 | |
10 | Marius 72 | CONSUL | 6 | 137.000 | |
11 | iulianic | POSEIDON | 6 | 131.400 | |
12 | Carmen Ion | TITAN | 4 | 125.100 | |
13 | k-lator | SENATOR | 4 | 115.300 | |
14 | adso1 | PRETOR | 3 | 114.250 | |
15 | michaela_1961 | PARTENER | 3 | 101.750 | |
16 | nicole33 | APOLLO | 2 | 96.050 | |
17 | ANILU | CONSUL | 3 | 95.400 | |
18 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 3 | 93.600 | |
19 | dianamea | SENATOR | 4 | 88.200 | |
20 | Mika | AUGUSTUS | 3 | 83.000 | |
21 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 73.350 | |
22 | mishu | APOLLO | 4 | 72.000 | |
23 | Mitica49 | SENATOR | 3 | 68.400 | |
24 | irinad | APOLLO | 2 | 66.300 | |
25 | balasa violeta | SENATOR | 2 | 60.750 | |
26 | PușaM AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 5 | 60.600 | |
27 | icata24 | PARTENER | 2 | 58.850 | |
28 | AZE | TITAN | 2 | 58.500 | |
29 | ioana74 | PARTENER | 2 | 56.300 | |
30 | fredutza | PARTENER | 2 | 49.300 | |
31 | Mirna | GOLD | 2 | 46.800 | |
32 | AVLaur1 | GOLD | 4 | 44.418 | |
33 | olteanul2010 | SENATOR | 2 | 40.800 | |
34 | deeutza | SENIOR | 2 | 36.100 | |
35 | doinafil | PRETOR | 1 | 36.000 | |
36 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 33.800 | |
37 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 31.200 | |
38 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 31.050 | |
39 | lottee7 | PREMIUM | 3 | 30.800 | |
40 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 29.700 | |
41 | raluca banu | PREMIUM | 2 | 29.700 | |
42 | ilee | SENIOR | 2 | 27.900 | |
43 | Chloe | PRETOR | 1 | 27.200 | |
44 | pacala_pm | SENIOR | 2 | 26.000 | |
45 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 25.200 | |
46 | cosmin09 | PREMIUM | 1 | 22.700 | |
47 | mihaelavoicu1 | PRETOR | 1 | 21.600 | |
48 | Michi1 | TITAN | 1 | 21.600 | |
49 | mariana07 | PARTENER | 1 | 19.350 | |
50 | Alina53 | PRETOR | 1 | 19.350 | |
51 | nela b | SENIOR | 1 | 18.800 | |
52 | geani anto | SENATOR | 2 | 18.000 | |
53 | Mirinda | SENIOR | 1 | 16.200 | |
54 | Mioara I | JUNIOR | 1 | 14.200 | |
55 | andreea_kamelya | PARTENER | 1 | 12.900 | |
56 | printesa18 | SILVER | 1 | 10.200 | |
57 | Lie | GOLD | 1 | 9.000 | |
58 | Mihai Cazacu | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
59 | Shogun | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
60 | Iull24 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
61 | NB Cluj | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
62 | BCristina | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
63 | ux136564 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
64 | ux136512 | UCENIC | 1 | 453 | |
65 | elviramvio | AUGUSTUS | 3 | 78 | |
66 | kmy | PARTENER | 1 | 14 | |
67 | Ella1975 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
68 | ux136639 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
69 | Axycef | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
70 | ux136563 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
71 | Salcie | UCENIC | 1 | 2 | |
72 | Alina Cristi | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.