Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IUL] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUL '25 | NrRevs IUL '25 | PMA REVS IUL '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 10 | 219.150 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 132.600 | |
3 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 3 | 95.100 | |
4 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 4 | 89.800 | |
5 | mprofeanu | APOLLO | 3 | 85.600 | |
6 | adso1 | CONSUL | 3 | 72.000 | |
7 | ANILU | CONSUL | 3 | 67.500 | |
8 | AZE | TITAN | 2 | 60.700 | |
9 | irinad | APOLLO | 2 | 59.800 | |
10 | zlatna1 | AUGUSTUS | 1 | 50.000 | |
11 | Trank | SENATOR | 2 | 47.400 | |
12 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 2 | 45.900 | |
13 | Carmen Ion | TITAN | 2 | 45.000 | |
14 | robert | TITAN | 3 | 43.400 | |
15 | Mitica49 | SENATOR | 1 | 35.700 | |
16 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 34.200 | |
17 | ManuelaManu | PREMIUM | 2 | 33.000 | |
18 | Mirinda | PARTENER | 1 | 27.300 | |
19 | aneta67 | PREMIUM | 2 | 27.200 | |
20 | sunflower | SENATOR | 1 | 26.600 | |
21 | DOINITA | CONSUL | 1 | 25.300 | |
22 | MaraMura | SENIOR | 1 | 23.400 | |
23 | laura mihaela | SENIOR | 1 | 21.300 | |
24 | CristianV AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 1 | 19.900 | |
25 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 19.800 | |
26 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 18.900 | |
27 | Michi1 | TITAN | 1 | 17.550 | |
28 | ibg | JUNIOR | 1 | 16.200 | |
29 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 16.200 | |
30 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 14.600 | |
31 | DEREK | GOLD | 1 | 14.400 | |
32 | Radix7 | PARTENER | 1 | 14.400 | |
33 | FrancescaClara | PARTENER | 1 | 13.500 | |
34 | DADAIAN | SILVER | 1 | 12.600 | |
35 | marin nikolas | SILVER | 1 | 12.600 | |
36 | geani anto | SENATOR | 1 | 9.000 | |
37 | lalena | GOLD | 1 | 7.800 | |
38 | MIS61 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
39 | LAURA -ADRIANA | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
40 | serafim | GOLD | 1 | 6.750 | |
41 | ux1380401 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
42 | ser23 | GOLD | 1 | 5.850 | |
43 | savineugen | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
44 | Bamse 178 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
45 | TEORADUTA | UCENIC | 1 | 3.600 | |
46 | Katie | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
47 | Pavelea | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
48 | Alexandru | UCENIC | 1 | 7 | |
49 | doinas21 | SILVER | 1 | 6 | |
50 | Caterina_ct | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
51 | uxTitina | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
52 | ux137865 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
53 | Detty 2014 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
54 | ux138129 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
55 | ux138078 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
56 | ux116685 | JUNIOR | 1 | 5 | |
57 | Panteraroz1234 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
58 | Hutzi | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
59 | ux138138 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
60 | ux130208 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
61 | 06031971 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.