Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [DEC] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.23 - 30.04.24
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '23 | NrRevs DEC '23 | PMA REVS DEC '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yersinia Pestis1 AL K SIZEPROVIZORIU** | AUGUSTUS | 6 | 194.000 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 178.000 | |
3 | elenaadina AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 4 | 150.100 | |
4 | mprofeanu | TITAN | 3 | 115.700 | |
5 | adso1 | SENATOR | 3 | 105.400 | |
6 | Carmen Ion | TITAN | 3 | 93.700 | |
7 | crismis | POSEIDON | 2 | 63.000 | |
8 | Michi1 | TITAN | 2 | 55.900 | |
9 | irinad | TITAN | 2 | 54.800 | |
10 | Mika | CONSUL | 2 | 49.700 | |
11 | Yolanda | SENATOR | 2 | 49.400 | |
12 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 2 | 48.150 | |
13 | Chloe | SENATOR | 2 | 45.850 | |
14 | dianamea | SENATOR | 3 | 45.600 | |
15 | pacala_pm | SENIOR | 2 | 44.000 | |
16 | k-lator | SENATOR | 1 | 39.600 | |
17 | Floria | PRETOR | 1 | 32.400 | |
18 | emp | SENIOR | 2 | 32.400 | |
19 | DOINITA | PRETOR | 1 | 29.900 | |
20 | Alina Roxana | SENIOR | 1 | 29.800 | |
21 | doinafil | PRETOR | 1 | 28.800 | |
22 | aurora56 | PARTENER | 1 | 28.500 | |
23 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 1 | 27.000 | |
24 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 26.600 | |
25 | hmc AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 3 | 26.050 | |
26 | adrianbogdan1 | CONSUL | 1 | 24.700 | |
27 | cristimicle | PARTENER | 1 | 22.700 | |
28 | resita2009 | PARTENER | 1 | 22.050 | |
29 | valentinag | PREMIUM | 1 | 20.700 | |
30 | AZE | TITAN | 1 | 20.700 | |
31 | sempreturist | PREMIUM | 2 | 17.100 | |
32 | AlexandruA | GOLD | 1 | 14.400 | |
33 | geani anto | SENATOR | 1 | 13.500 | |
34 | Catalinflori | SILVER | 1 | 12.200 | |
35 | alinafulg | PARTENER | 1 | 11.250 | |
36 | emiliana007 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
37 | Marius2023 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
38 | ux131893 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
39 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 5.850 | |
40 | ux131858 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
41 | fb Pricop Elena Geanina | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
42 | ux131861 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
43 | Veni,vidi,vici | UCENIC | 1 | 1.800 | |
44 | Nicoleta Muscalu | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
45 | ux131846 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
46 | Arismat | JUNIOR | 1 | 5 | |
47 | Biby | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
48 | Daniela Moise | UCENIC | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.