Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [OCT] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.23 - 30.04.24
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '24 | NrRevs OCT '24 | PMA REVS OCT '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mprofeanu AL K SIZEPROVIZORIU** | TITAN | 3 | 73.800 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 3 | 69.000 | |
3 | iulianic | APOLLO | 3 | 62.000 | |
4 | robert | TITAN | 2 | 54.900 | |
5 | crismis | POSEIDON | 2 | 52.200 | |
6 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 49.400 | |
7 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 29.700 | |
8 | elenaadina AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 1 | 29.200 | |
9 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 28.600 | |
10 | irinad | APOLLO | 1 | 28.600 | |
11 | Yolanda | PRETOR | 1 | 28.350 | |
12 | Pușcașu Marin1 | SENATOR | 2 | 27.900 | |
13 | AZE | TITAN | 1 | 26.100 | |
14 | CRISTIAN05 AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 1 | 21.400 | |
15 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 20.700 | |
16 | moraru marian | PREMIUM | 1 | 19.400 | |
17 | Michi1 | TITAN | 1 | 18.900 | |
18 | Chloe | PRETOR | 1 | 18.200 | |
19 | vbuti | GOLD | 1 | 18.200 | |
20 | vladix18 | PARTENER | 1 | 16.800 | |
21 | Radu 60 | SILVER | 1 | 16.200 | |
22 | geani anto | SENATOR | 1 | 13.500 | |
23 | adeluna | GOLD | 1 | 13.400 | |
24 | lalena | GOLD | 1 | 13.050 | |
25 | ROMY | PREMIUM | 1 | 12.300 | |
26 | ux135959 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
27 | ux135960 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
28 | mmunteanu | SILVER | 1 | 4.950 | |
29 | bubu2001 | SILVER | 1 | 4.950 | |
30 | ux135987 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
31 | ux135972 | CHIBIȚ | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.