Top AL «Autorul lunii» — luna [OCT] / 2026
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '26 | NrRevs OCT '26 | PMA REVS OCT '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 14 | 352.700 | |
| 2 | adso1 | AUGUSTUS | 8 | 265.900 | |
| 3 | elenaadina | CONSUL | 10 | 201.600 | |
| 4 | iulianic | POSEIDON | 8 | 173.250 | |
| 5 | irinad | APOLLO | 4 | 128.850 | |
| 6 | crismis | POSEIDON | 4 | 119.500 | |
| 7 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 4 | 118.200 | |
| 8 | robert | APOLLO | 4 | 96.800 | |
| 9 | AZE | APOLLO | 4 | 90.000 | |
| 10 | nicole33 | POSEIDON | 2 | 86.350 | |
| 11 | mprofeanu | APOLLO | 3 | 80.100 | |
| 12 | Yolanda AL Q SIZE | PRETOR | 3 | 72.000 | |
| 13 | msnd | CONSUL | 3 | 71.100 | |
| 14 | ANILU | AUGUSTUS | 2 | 60.750 | |
| 15 | Trank | SENATOR | 3 | 58.200 | |
| 16 | doinafil | CONSUL | 2 | 57.800 | |
| 17 | Claudiu U. | SENATOR | 2 | 52.200 | |
| 18 | olteanul2010 | SENATOR | 3 | 50.000 | |
| 19 | Carmen Ion | TITAN | 2 | 49.500 | |
| 20 | zlatna1 | AUGUSTUS | 1 | 40.300 | |
| 21 | Tonyc AL XS size | GOLD | 2 | 30.350 | |
| 22 | dorgo1 | AUGUSTUS | 1 | 29.250 | |
| 23 | naturiști | SILVER | 3 | 28.359 | |
| 24 | Rodel | PRETOR | 1 | 27.450 | |
| 25 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 24.300 | |
| 26 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 23.850 | |
| 27 | geani anto | PRETOR | 2 | 23.400 | |
| 28 | Horia U. | SILVER | 1 | 19.800 | |
| 29 | generalu | GOLD | 1 | 19.500 | |
| 30 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 19.500 | |
| 31 | Vali Damian | JUNIOR | 1 | 19.300 | |
| 32 | mariana07 | PARTENER | 1 | 18.000 | |
| 33 | laurand | SENIOR | 1 | 17.100 | |
| 34 | Opelantara | SENIOR | 1 | 16.650 | |
| 35 | DEREK | GOLD | 1 | 15.300 | |
| 36 | cristimicle | SENATOR | 1 | 13.950 | |
| 37 | Madox | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
| 38 | liliaa | GOLD | 1 | 11.000 | |
| 39 | laura mihaela | SENIOR | 1 | 7.650 | |
| 40 | vyrusxulescu | GOLD | 1 | 7.200 | |
| 41 | FrancescaClara | PARTENER | 1 | 6.750 | |
| 42 | catabv | SILVER | 1 | 6.300 | |
| 43 | printesa18 | SILVER | 1 | 5.850 | |
| 44 | ux140184* | UCENIC | 1 | 4.950 | |
| 45 | Radu 60 | GOLD | 1 | 4.500 | |
| 46 | ux140165 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
| 47 | Florin.27 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
| 48 | Barzoiul | UCENIC | 1 | 2.250 | |
| 49 | ux140196 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
| 50 | romel1 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
| 51 | Dan Iacob | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 52 | ux140175 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 53 | Eu călător | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 54 | moraru marian | PREMIUM | 1 | 4 | |
| 55 | MeJo | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.