Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IUN] / 2026
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '26 | NrRevs IUN '26 | PMA REVS IUN '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | robert AL K SIZEPROVIZORIU** | APOLLO | 5 | 123.350 | |
| 2 | ANILU | AUGUSTUS | 3 | 94.900 | |
| 3 | tata123 🔱 | POSEIDON | 5 | 90.900 | |
| 4 | crismis | POSEIDON | 3 | 77.200 | |
| 5 | AZE | TITAN | 3 | 72.500 | |
| 6 | doinafil | CONSUL | 3 | 71.950 | |
| 7 | elenaadina | CONSUL | 2 | 61.700 | |
| 8 | Yolanda AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 2 | 55.500 | |
| 9 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 2 | 48.600 | |
| 10 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 45.450 | |
| 11 | irinad | APOLLO | 1 | 41.600 | |
| 12 | adso1 | AUGUSTUS | 2 | 36.100 | |
| 13 | roxxie | PREMIUM | 1 | 32.500 | |
| 14 | Mirinda | PARTENER | 1 | 30.500 | |
| 15 | Teodor17 | PREMIUM | 2 | 26.800 | |
| 16 | Floria | CONSUL | 1 | 23.400 | |
| 17 | mprofeanu | APOLLO | 2 | 23.400 | |
| 18 | geani anto | PRETOR | 2 | 22.500 | |
| 19 | wasi AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 1 | 16.900 | |
| 20 | pelerin | PREMIUM | 1 | 15.500 | |
| 21 | laura mihaela | SENIOR | 1 | 15.400 | |
| 22 | dop.tirbuson | GOLD | 2 | 14.865 | |
| 23 | Dracula63 | GOLD | 2 | 14.850 | |
| 24 | nichifor | GOLD | 1 | 14.850 | |
| 25 | alex1987sb | SENIOR | 1 | 11.700 | |
| 26 | Radu 60 | GOLD | 1 | 11.250 | |
| 27 | miha_ind | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
| 28 | Alex și Irina | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
| 29 | georgggeee1 | GOLD | 1 | 5.850 | |
| 30 | Iulian98 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
| 31 | dacicul | SILVER | 1 | 3.600 | |
| 32 | Cristhian | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
| 33 | La Miluță | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
| 34 | Miriam | PREMIUM | 1 | 8 | |
| 35 | bdlamare | JUNIOR | 1 | 5 | |
| 36 | ux139625 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 37 | Florin A | CHIBIȚ | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.