Top 500 Users @ AmFostAcolo / 2025
Cei mai apreciați 500 utilizatori - ANUL CURENT
Încărcarea pe sait a unor informații valoase (calitativ și cantitativ) - impresii, sfaturi, recomandări, fotografii -
este foarte importantă pentru acest sait, atât pentru echipa administrativă, cât îndeosebi pentru utilizatorii săi.
Autorii contribuie astfel la asigurarea unei reale șanse de alegere inspirată, garanție a unei vacante reușite.
Pentru a cuantifica aceasta contribuție si aprecierea binemeritată aferentă, am introdus, în 2009, Sistemul Punctelor de Mulțumire-Apreciere, pe scurt PMA, puncte care se cumulează (atât automat cât si mai ales prin votul direct al cititorilor) pe UserCard-ul autorului, la încarcărea pe sait a oricărui text sau poză.
Clasamentul Anului curent [săptămâna 37]
Afișat LA ZI („la secundă”)
— comparația se face cu SĂPT. 36
VEZI și CLASAMENT ALL-TIME [37]
# 2025 | Săpt.ANT [36] | UTILIZATOR | ÎNSCRIS | PMA 2025 | PMA AT | # AT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | [#1] | crismis POS | 27.07.2012 | 2.223.314 | 44.211.961 | #2 |
2 | [#2] | tata123 🔱 POS | 24.06.2010 | 2.134.358 | 45.346.094 | #1 |
3 | [#3] | nicole33 APL | 12.03.2011 | 1.754.516 | 33.828.799 | #4 |
4 | [#4] | mprofeanu APL | 19.06.2011 | 1.492.498 | 27.228.197 | #7 |
5 | [#5] | robert TIT | 29.12.2011 | 1.333.255 | 25.872.166 | #8 |
6 | [#6] | AZE TIT | 02.07.2012 | 1.220.072 | 25.750.287 | #9 |
7 | [#7] | adso 1 CO | 25.05.2017 | 1.144.850 | 7.595.905 | #35 |
8 | [#8] | Yersinia Pestis 1 AU | 30.04.2009 | 1.106.742 | 13.486.580 | #21 |
9 | [#9] | Mika AU | 24.08.2009 | 931.673 | 11.220.879 | #25 |
10 | [#10] | irinad APL | 02.05.2010 | 839.937 | 29.228.829 | #5 |
11 | [#11] | Yolanda PR | 03.08.2012 | 783.866 | 5.390.106 | #52 |
12 | [#12] | doinafil PR | 12.11.2015 | 752.653 | 6.686.172 | #41 |
13 | [#13] | iulianic POS | 24.05.2011 | 749.172 | 35.664.088 | #3 |
14 | [#14] | Carmen Ion TIT | 26.03.2014 | 740.632 | 24.822.054 | #12 |
15 | [#15] | DOINITA CO | 27.08.2012 | 718.420 | 7.421.415 | #36 |
16 | [#16] | ANILU CO | 27.07.2014 | 681.568 | 9.639.838 | #27 |
17 | [#17] | Marius 72 CO | 07.03.2016 | 678.329 | 8.937.738 | #29 |
18 | [#18] | mishu APL | 10.07.2009 | 670.754 | 28.811.843 | #6 |
19 | [#19] | Dragoș_MD 1 AU | 03.03.2008 | 549.777 | 12.367.147 | #22 |
20 | [#20] | elenaadina PR | 03.09.2012 | 548.591 | 6.683.784 | #42 |
21 | [#21] | ⭐ValentinB_88⭐ PR | 17.07.2014 | 512.401 | 6.773.472 | #38 |
22 ![]() | [#23] | zlatna 1 AU | 28.06.2012 | 436.922 | 16.334.290 | #16 |
23 ![]() | [#22] | laurand PM | 16.04.2025 | 429.844 | 429.844 | #399 |
24 | [#24] | Zoazore 1 CO | 17.06.2009 | 377.152 | 8.867.977 | #30 |
25 ![]() | [#27] | Michi 1 TIT | 15.04.2010 | 371.903 | 25.657.697 | #10 |
26 ![]() | [#25] | Pușcașu Marin 1 PR | 18.11.2012 | 362.698 | 4.794.451 | #56 |
27 ![]() | [#26] | krisstinna 1 AU | 30.03.2010 | 345.348 | 18.660.319 | #13 |
28 | [#28] | iulian68 PR | 13.06.2011 | 342.763 | 5.578.996 | #51 |
29 | [#29] | ilee PA | 31.07.2015 | 321.408 | 1.179.890 | #190 |
30 | [#30] | Mitica49 SE | 25.06.2013 | 298.303 | 3.348.734 | #81 |
31 | [#31] | pepsi70ro 1 CO | 04.10.2009 | 294.032 | 7.004.216 | #37 |
32 ![]() | [#34] | Floria PR | 20.02.2012 | 271.515 | 6.727.575 | #40 |
33 ![]() | [#32] | xpac 1 PA | 03.08.2013 | 251.550 | 1.434.361 | #160 |
34 ![]() | [#33] | k-lator SE | 23.09.2020 | 248.884 | 3.944.275 | #69 |
35 | [#35] | msnd CO | 05.07.2013 | 233.943 | 7.916.527 | #33 |
36 | [#36] | Trank SE | 17.07.2014 | 225.166 | 3.134.530 | #85 |
37 | [#37] | adrianaglogo SE | 23.07.2010 | 217.396 | 3.027.134 | #87 |
38 | [#38] | mariana07 PA | 16.06.2015 | 209.935 | 1.698.741 | #140 |
39 | [#39] | Andrei16 GD | 10.04.2025 | 190.659 | 190.659 | #768 |
40 | [#40] | Nasshu 1 SE | 28.05.2010 | 185.789 | 3.252.886 | #83 |
41 | [#41] | M'Liviu PA | 02.07.2010 | 182.019 | 1.806.001 | #131 |
42 ![]() | [#44] | geani anto SE | 27.08.2017 | 177.715 | 3.999.923 | #67 |
43 ![]() | [#42] | Flaviu 1 SR | 06.07.2010 | 176.627 | 676.482 | #274 |
44 ![]() | [#48] | fredutza PA | 06.01.2017 | 171.908 | 1.346.120 | #167 |
45 ![]() | [#43] | Anda_10 GD | 17.02.2025 | 170.101 | 170.101 | #867 |
46 ![]() | [#45] | michaela_1961 PA | 07.01.2008 | 162.938 | 1.219.679 | #184 |
47 ![]() | [#46] | icata24 PA | 12.05.2011 | 159.530 | 1.671.753 | #142 |
48 ![]() | [#47] | balasa violeta SE | 08.07.2009 | 154.865 | 3.569.313 | #74 |
49 | [#49] | Radix7 PA | 04.08.2010 | 154.548 | 1.472.824 | #157 |
50 | [#50] | DanSta SR | 15.07.2015 | 147.024 | 777.685 | #252 |
51 | [#51] | dianamea SE | 26.07.2012 | 141.038 | 3.237.744 | #84 |
52 ![]() | [#53] | Yoda PA | 09.06.2015 | 137.965 | 1.924.375 | #126 |
53 ![]() | [#52] | cristimicle SE | 10.03.2008 | 137.951 | 2.276.297 | #110 |
54 | [#54] | roxxie PM | 23.10.2009 | 129.763 | 205.583 | #730 |
55 | [#55] | MaraMura SR | 29.10.2020 | 129.577 | 991.970 | #208 |
56 ![]() | [#62] | gojavaler PM | 21.10.2023 | 126.041 | 384.424 | #441 |
57 ![]() | [#61] | deeutza SR | 20.11.2015 | 124.874 | 930.769 | #219 |
58 ![]() | [#56] | PușaM PM | 11.02.2024 | 123.190 | 210.331 | #717 |
59 | [#59] | raducondurache SE | 26.08.2010 | 116.147 | 2.380.161 | #101 |
60 ![]() | [#57] | Opelantara PM | 11.05.2023 | 115.368 | 416.568 | #409 |
61 ![]() | [#58] | Marelte PM | 22.04.2012 | 115.171 | 367.932 | #459 |
62 ![]() | [#60] | Safta Radu CO | 16.04.2013 | 110.408 | 8.965.517 | #28 |
63 | [#63] | CATAAS SR | 17.03.2012 | 107.997 | 910.368 | #225 |
64 | [#64] | olteanul2010 SE | 28.06.2010 | 107.393 | 2.121.198 | #115 |
65 | [#65] | FrancescaClara PA | 03.11.2012 | 104.556 | 1.036.021 | #205 |
66 | [#66] | Mirinda PA | 24.03.2021 | 97.796 | 1.084.379 | #199 |
67 | [#67] | Dana2008 AU | 15.06.2012 | 92.716 | 14.777.651 | #17 |
68 | [#68] | BOGDAN DSN 1 CO | 20.03.2008 | 92.023 | 8.082.644 | #31 |
69 | [#69] | ioana74 PA | 17.06.2013 | 88.954 | 1.231.388 | #182 |
70 | [#70] | mihaelavoicu 1 PR | 06.08.2017 | 85.096 | 6.738.500 | #39 |
71 | [#71] | AVLaur 1 GD | 15.01.2020 | 83.014 | 83.014 | #1614 |
72 | [#72] | raluca banu PM | 23.02.2016 | 82.534 | 428.211 | #401 |
73 | [#73] | andreea_kamelya PA | 15.02.2012 | 81.839 | 1.121.524 | #194 |
74 | [#74] | nela b SR | 18.08.2013 | 81.088 | 637.342 | #279 |
75 ![]() | [#76] | aurora56 PA | 06.01.2014 | 80.802 | 1.810.011 | #130 |
76 ![]() | [#75] | ovidiuyepi PR | 30.06.2014 | 80.405 | 4.649.199 | #58 |
77 ![]() | [#87] | mnn GD | 08.09.2012 | 76.668 | 103.219 | #1340 |
78 ![]() | [#77] | Chloe PR | 11.08.2009 | 72.550 | 4.190.051 | #64 |
79 ![]() | [#78] | lau22 GD | 07.02.2018 | 70.394 | 70.394 | #1823 |
80 ![]() | [#79] | laura mihaela SR | 13.08.2013 | 67.325 | 581.234 | #304 |
81 ![]() | [#90] | creivean 1 SE | 17.07.2009 | 65.350 | 2.186.415 | #111 |
82 ![]() | [#80] | Mirna GD | 21.03.2012 | 65.259 | 141.208 | #1024 |
83 ![]() | [#81] | artemisa24 PA | 11.09.2008 | 64.996 | 1.317.846 | #173 |
84 ![]() | [#82] | ManuelaManu PM | 06.05.2015 | 62.576 | 335.218 | #490 |
85 ![]() | [#83] | cosmin09 PM | 03.07.2014 | 62.529 | 265.609 | #595 |
86 ![]() | [#105] | ARA PA | 09.01.2010 | 60.802 | 1.048.470 | #202 |
87 ![]() | [#84] | tabache SR | 04.07.2010 | 60.094 | 531.959 | #327 |
88 ![]() | [#85] | BristenaBrad PM | 18.08.2019 | 58.153 | 432.411 | #396 |
89 ![]() | [#86] | andreeavro GD | 13.07.2010 | 56.173 | 56.173 | #2193 |
90 ![]() | [#88] | lulu 90 GD | 15.08.2019 | 54.552 | 86.148 | #1567 |
91 ![]() | [#89] | resita2009 SE | 16.04.2012 | 51.670 | 2.097.955 | #116 |
92 | [#92] | vali65 GD | 13.08.2012 | 49.470 | 186.395 | #788 |
93 ![]() | [#91] | Nobodyforever 1 SE | 09.09.2009 | 48.802 | 2.058.259 | #119 |
94 ![]() | [#93] | Teodor17 PM | 04.08.2016 | 47.608 | 331.213 | #498 |
95 ![]() | [#96] | delinyka PM | 02.09.2009 | 44.481 | 440.523 | #389 |
96 ![]() | [#95] | cris1982 PA | 29.08.2010 | 42.909 | 1.331.363 | #169 |
97 ![]() | [#94] | Claudiu U. SE | 24.07.2010 | 42.587 | 3.637.412 | #73 |
98 ![]() | [#100] | kemi27 PM | 26.08.2023 | 41.638 | 323.470 | #509 |
99 ![]() | [#103] | Rodel PR | 03.05.2011 | 40.989 | 4.514.199 | #60 |
100 ![]() | [#97] | Scorpions 1 GD | 30.11.2015 | 40.805 | 101.537 | #1360 |
101 ![]() | [#98] | lottee7 PM | 23.07.2008 | 39.598 | 287.934 | #555 |
102 ![]() | [#99] | Eric s mom SR | 23.04.2011 | 39.557 | 807.976 | #243 |
103 ![]() | [#101] | nelyzamacau SV | 06.07.2019 | 39.513 | 49.874 | #2381 |
104 ![]() | [#102] | Coniss PA | 17.05.2012 | 39.381 | 1.240.774 | #181 |
105 ![]() | [#104] | apolegio GD | 13.10.2016 | 37.465 | 70.972 | #1811 |
106 | [#106] | gushpi GD | 29.10.2009 | 36.072 | 161.172 | #915 |
107 | [#107] | Cornel 1 FND | 07.12.2007 | 35.957 | 43.580 | #2631 |
108 | [#108] | sorynneagu PM | 30.05.2013 | 35.698 | 354.161 | #472 |
109 | [#109] | pacala_pm SR | 13.09.2014 | 35.397 | 683.836 | #273 |
110 | [#110] | Tonyc SV | 11.05.2017 | 35.377 | 35.377 | n/a |
111 | [#111] | sunflower SE | 23.08.2011 | 35.079 | 3.543.560 | #75 |
112 | [#112] | MAGDALENA H SV | 18.07.2025 | 34.306 | 34.306 | n/a |
113 | [#113] | câinele roşu PM | 03.06.2015 | 33.001 | 331.701 | #497 |
114 | [#114] | Lucia@75 GD | 02.12.2023 | 32.813 | 62.281 | #2023 |
115 | [#115] | Corina70 SR | 13.08.2009 | 32.750 | 797.068 | #246 |
116 | [#116] | irina2015 PM | 04.07.2015 | 31.560 | 270.975 | #587 |
117 | [#117] | AdiFly GD | 20.07.2017 | 31.458 | 113.335 | #1242 |
118 | [#118] | mihaela2804 GD | 18.06.2014 | 31.400 | 139.018 | #1036 |
119 | [#119] | aneta67 PM | 08.07.2010 | 29.850 | 222.700 | #693 |
120 | [#120] | Vizitare SV | 09.03.2025 | 29.800 | 29.800 | n/a |
121 | [#121] | corneliam GD | 10.08.2013 | 29.166 | 116.518 | #1218 |
122 | ![]() | anamaria_2010 GD | 18.05.2010 | 28.417 | 184.552 | #791 |
123 ![]() | [#122] | Alina53 PR | 15.01.2009 | 28.026 | 4.835.354 | #55 |
124 ![]() | [#123] | liviu49 SE | 30.07.2014 | 27.989 | 2.403.850 | #100 |
125 ![]() | [#124] | habron SV | 11.02.2014 | 27.570 | 43.666 | #2626 |
126 ![]() | [#125] | doinas21 SV | 16.07.2015 | 26.918 | 27.668 | n/a |
127 ![]() | [#126] | profesor73 PM | 28.03.2010 | 26.861 | 345.149 | #481 |
128 ![]() | [#127] | cazimirt GD | 21.06.2021 | 25.452 | 180.972 | #807 |
129 ![]() | [#128] | liliaa GD | 22.04.2021 | 25.400 | 110.430 | #1264 |
130 ![]() | [#129] | Uivlis PM | 23.08.2017 | 25.136 | 206.222 | #725 |
131 ![]() | [#130] | CristianV SV | 07.07.2025 | 24.800 | 24.800 | n/a |
132 ![]() | [#131] | gioko PM | 07.07.2010 | 24.728 | 374.178 | #453 |
133 ![]() | [#131] | Mihai* SV | 23.07.2021 | 24.678 | 34.131 | n/a |
134 ![]() | [#133] | GloriaS SV | 08.05.2024 | 23.908 | 43.942 | #2610 |
135 ![]() | [#134] | Alina Acajou SV | 30.06.2025 | 23.778 | 23.778 | n/a |
136 ![]() | [#135] | miha48 PM | 16.09.2016 | 23.662 | 320.463 | #513 |
137 ![]() | [#136] | ioan_stefan SV | 25.09.2015 | 22.300 | 46.450 | #2515 |
138 ![]() | [#137] | Visan125 PM | 27.04.2009 | 21.660 | 359.413 | #465 |
139 ![]() | [#138] | Razvan97 SV | 22.10.2023 | 21.400 | 21.400 | n/a |
140 ![]() | [#139] | nitsoc19 SV | 21.01.2025 | 21.350 | 21.350 | n/a |
141 ![]() | [#140] | Georgiana SV | 14.08.2023 | 21.200 | 30.006 | n/a |
142 ![]() | [#141] | ovy2k5 PM | 13.09.2010 | 21.007 | 233.022 | #667 |
143 ![]() | [#142] | Elissa SR | 12.09.2012 | 20.748 | 564.323 | #314 |
144 ![]() | [#143] | Nina1909 GD | 24.11.2019 | 20.710 | 100.785 | #1371 |
145 ![]() | [#144] | alinafulg PA | 28.02.2010 | 20.570 | 1.590.360 | #151 |
146 ![]() | [#145] | ibg SV | 05.06.2015 | 20.250 | 20.250 | n/a |
147 ![]() | [#146] | bbogdanmircea PM | 23.08.2014 | 20.209 | 231.962 | #669 |
148 ![]() | [#147] | Bebicanu GD | 07.10.2017 | 19.806 | 57.784 | #2149 |
149 ![]() | [#208] | Gina1970 SV | 23.06.2021 | 19.740 | 38.337 | #2885 |
150 ![]() | [#148] | toni.andrei GD | 16.07.2024 | 19.689 | 64.875 | #1944 |
151 ![]() | [#212] | Sclemby GD | 10.08.2018 | 19.253 | 190.853 | #766 |
152 ![]() | [#149] | lalena GD | 02.09.2009 | 19.044 | 118.650 | #1200 |
153 ![]() | [#150] | iustin_79 PM | 25.06.2013 | 18.750 | 272.704 | #584 |
154 ![]() | [#151] | peterminea SV | 22.01.2020 | 18.410 | 20.560 | n/a |
155 ![]() | [#152] | Mioara I JR | 05.01.2025 | 17.945 | 17.945 | n/a |
156 ![]() | [#153] | myk007 PM | 08.05.2013 | 17.635 | 262.517 | #601 |
157 ![]() | [#170] | alexmara PM | 02.10.2011 | 17.372 | 255.497 | #617 |
158 | [#158] | MONITA PM | 01.09.2010 | 17.300 | 224.788 | #688 |
159 ![]() | [#154] | Lucigabi GD | 02.08.2018 | 17.050 | 71.298 | #1798 |
160 ![]() | [#155] | ascent SR | 24.06.2010 | 17.041 | 808.622 | #242 |
161 | ![]() | anila82 PM | 25.07.2012 | 16.946 | 237.125 | #654 |
162 ![]() | [#156] | mikym 1 JR | 31.08.2017 | 16.252 | 18.954 | n/a |
163 ![]() | [#157] | DEREK GD | 14.09.2009 | 15.905 | 84.847 | #1591 |
164 ![]() | [#159] | Linux PM | 03.01.2017 | 15.559 | 217.639 | #703 |
165 ![]() | [#160] | CHRISTIANA05 GD | 11.06.2019 | 15.491 | 144.684 | #998 |
166 ![]() | [#161] | MIȘU miha SV | 03.01.2017 | 15.425 | 20.231 | n/a |
167 ![]() | [#162] | marin nikolas SV | 25.05.2010 | 15.400 | 34.700 | n/a |
168 ![]() | [#163] | popagelu GD | 13.03.2015 | 15.373 | 174.317 | #840 |
169 ![]() | [#164] | moraru marian PM | 09.07.2014 | 15.050 | 272.801 | #582 |
170 ![]() | [#165] | razvan.s1980 GD | 21.11.2016 | 14.700 | 114.913 | #1231 |
171 ![]() | [#166] | DADAIAN SV | 13.02.2013 | 14.500 | 46.007 | #2533 |
172 ![]() | [#167] | adr!an GD | 16.01.2016 | 14.374 | 54.241 | #2252 |
173 ![]() | [#168] | charisteas GD | 29.04.2010 | 14.283 | 184.386 | #793 |
174 ![]() | [#232] | sebino GD | 22.07.2013 | 14.262 | 60.263 | #2078 |
175 ![]() | [#169] | Lie GD | 23.07.2014 | 14.208 | 86.118 | #1568 |
176 ![]() | [#171] | decebal. SV | 04.10.2022 | 14.066 | 30.223 | n/a |
177 | ![]() | Luy SV | 29.08.2013 | 13.868 | 46.147 | #2526 |
178 ![]() | [#172] | ionut_net GD | 23.09.2008 | 13.751 | 94.885 | #1441 |
179 ![]() | [#173] | Florin 78 GD | 25.08.2013 | 13.660 | 189.864 | #775 |
180 ![]() | [#183] | kandera JR | 06.06.2015 | 13.621 | 13.621 | n/a |
181 ![]() | [#174] | BeyNagy JR | 28.08.2025 | 13.600 | 13.600 | n/a |
182 ![]() | [#175] | alexandru2000 SV | 02.09.2012 | 13.576 | 26.407 | n/a |
183 ![]() | [#176] | adrianbogdan AU | 08.07.2010 | 13.411 | 10.200.758 | #26 |
184 ![]() | [#177] | aandrei2 GD | 29.04.2018 | 13.410 | 111.030 | #1259 |
185 ![]() | [#178] | mango2000 GD | 04.01.2012 | 13.368 | 64.816 | #1947 |
186 ![]() | [#179] | alincarstean JR | 08.06.2025 | 13.362 | 13.362 | n/a |
187 ![]() | [#180] | ioan700bv JR | 31.07.2025 | 13.361 | 13.361 | n/a |
188 ![]() | [#181] | elviramvio AU | 11.06.2014 | 13.302 | 13.750.022 | #20 |
189 ![]() | [#182] | ux138588 JR | 27.08.2025 | 12.800 | 12.800 | n/a |
190 | [#190] | printesa18 SV | 13.01.2018 | 12.750 | 32.600 | n/a |
191 ![]() | [#184] | caesarv SV | 09.12.2022 | 12.702 | 24.364 | n/a |
192 ![]() | [#185] | MIHAELA.C JR | 11.07.2016 | 12.700 | 12.700 | n/a |
[#185] | Ionut159 JR | 26.08.2025 | 12.700 | 12.700 | n/a | |
194 ![]() | [#187] | luiza2705 JR | 08.09.2009 | 12.626 | 12.726 | n/a |
195 ![]() | [#188] | piscotica JR | 17.07.2012 | 12.573 | 12.673 | n/a |
196 ![]() | [#189] | ux138326 JR | 29.07.2025 | 12.476 | 12.476 | n/a |
197 ![]() | [#191] | 16.01 JR | 26.06.2025 | 12.300 | 12.300 | n/a |
198 ![]() | [#192] | ascomp1 JR | 23.11.2023 | 12.120 | 12.120 | n/a |
199 ![]() | [#193] | Wally1970 JR | 29.03.2024 | 12.111 | 12.111 | n/a |
200 ![]() | [#194] | Englezuu1 JR | 22.04.2025 | 12.108 | 12.108 | n/a |
201 ![]() | [#195] | alindumitrascu SV | 15.09.2014 | 12.044 | 27.793 | n/a |
202 ![]() | [#196] | bli80 SV | 02.05.2022 | 12.006 | 25.156 | n/a |
203 ![]() | [#197] | lucy GD | 15.01.2010 | 12.000 | 171.284 | #855 |
204 ![]() | [#198] | vivi2002 1 GD | 17.05.2021 | 11.850 | 108.979 | #1276 |
205 ![]() | [#199] | zimbrul JR | 14.02.2011 | 11.800 | 19.400 | n/a |
206 ![]() | [#200] | Miha S SV | 21.08.2010 | 11.610 | 39.875 | #2814 |
207 ![]() | [#201] | ux138476 JR | 12.08.2025 | 11.582 | 11.582 | n/a |
208 ![]() | [#202] | mariokyx SV | 02.08.2013 | 11.503 | 28.803 | n/a |
209 ![]() | [#203] | tm67bru 1 PA | 17.12.2007 | 11.401 | 1.711.847 | #139 |
210 ![]() | [#204] | Shogun JR | 04.01.2025 | 11.193 | 11.193 | n/a |
211 ![]() | [#205] | gasca.cezar SV | 27.03.2018 | 11.102 | 34.202 | n/a |
212 ![]() | [#206] | ClauNcl JR | 22.07.2025 | 10.900 | 10.900 | n/a |
213 ![]() | [#207] | CornelP SV | 29.08.2023 | 10.856 | 27.505 | n/a |
214 ![]() | [#217] | crysxxxx* GD | 25.01.2013 | 10.816 | 105.153 | #1314 |
215 ![]() | [#227] | abancor SE | 10.03.2008 | 10.703 | 2.342.412 | #105 |
216 ![]() | [#209] | Mihai Cazacu JR | 02.01.2025 | 10.490 | 10.490 | n/a |
217 ![]() | [#210] | Ioan2025 JR | 24.06.2025 | 10.450 | 10.450 | n/a |
218 ![]() | [#211] | goldenfishy GD | 03.07.2014 | 10.366 | 66.797 | #1907 |
219 ![]() | [#220] | paulmihail2001 SV | 24.06.2011 | 10.103 | 47.920 | #2450 |
220 ![]() | [#213] | Marian17 JR | 23.06.2025 | 10.024 | 10.024 | n/a |
221 ![]() | [#214] | ux138111 JR | 07.07.2025 | 10.009 | 10.009 | n/a |
222 ![]() | [#215] | pirvu mihaita GD | 30.12.2012 | 10.000 | 52.750 | #2283 |
[#215] | marius1111 JR | 10.03.2023 | 10.000 | 10.000 | n/a | |
224 ![]() | [#218] | Adina - addcont SR | 16.06.2015 | 9.602 | 729.341 | #265 |
225 ![]() | [#219] | bigsmall 1 SV | 11.06.2016 | 9.550 | 30.960 | n/a |
226 ![]() | [#221] | Cristina_Aki JR | 05.05.2025 | 9.150 | 9.150 | n/a |
227 ![]() | [#222] | Michael62 SV | 15.03.2012 | 9.015 | 43.100 | #2653 |
228 ![]() | [#223] | NikiStanc JR | 14.08.2025 | 8.959 | 8.959 | n/a |
229 ![]() | [#224] | serafim GD | 26.05.2015 | 8.850 | 107.312 | #1295 |
230 ![]() | [#225] | Adyson SV | 17.05.2018 | 8.812 | 21.872 | n/a |
231 ![]() | [#226] | toby98 SV | 17.11.2013 | 8.804 | 21.504 | n/a |
232 ![]() | [#228] | DaryaPatty SV | 06.07.2021 | 8.771 | 40.170 | #2798 |
233 ![]() | [#229] | MIS61 JR | 01.07.2025 | 8.750 | 8.750 | n/a |
234 ![]() | [#230] | ux138040 1 JR | 01.07.2025 | 8.700 | 8.700 | n/a |
235 ![]() | [#231] | simona69 GD | 06.03.2008 | 8.650 | 174.937 | #836 |
236 ![]() | [#233] | IFTIME și GHITA JR | 25.06.2025 | 8.356 | 8.356 | n/a |
237 ![]() | [#234] | LAURA -ADRIANA JR | 02.07.2025 | 8.301 | 8.301 | n/a |
238 ![]() | [#235] | Georgete SV | 09.08.2018 | 8.250 | 26.350 | n/a |
239 ![]() | [#236] | Aurel2025 JR | 25.06.2025 | 8.205 | 8.205 | n/a |
240 ![]() | [#237] | arares JR | 04.12.2018 | 8.200 | 14.300 | n/a |
241 ![]() | [#238] | Catalinflori SV | 29.07.2019 | 8.073 | 42.673 | #2674 |
242 ![]() | [#239] | Carmen99 JR | 05.08.2024 | 8.000 | 8.000 | n/a |
243 ![]() | [#240] | ux126218 JR | 25.07.2022 | 7.950 | 12.550 | n/a |
244 ![]() | [#241] | Shogomy JR | 06.07.2016 | 7.864 | 10.314 | n/a |
245 ![]() | [#242] | ux138388 JR | 05.08.2025 | 7.750 | 7.750 | n/a |
246 ![]() | [#243] | expertu GD | 14.11.2010 | 7.650 | 144.898 | #996 |
247 ![]() | [#244] | EMaR JR | 26.04.2025 | 7.583 | 7.583 | n/a |
248 ![]() | [#264] | piti 1 PM | 16.11.2009 | 7.450 | 272.937 | #581 |
249 ![]() | [#245] | Di Baciu JR | 05.06.2018 | 7.412 | 19.912 | n/a |
250 ![]() | [#246] | lucasro JR | 22.01.2018 | 7.404 | 7.404 | n/a |
251 ![]() | [#247] | Regina Noptii JR | 13.08.2025 | 7.402 | 7.402 | n/a |
252 ![]() | [#248] | cod_gabriel PM | 02.01.2017 | 7.308 | 441.297 | #388 |
253 ![]() | [#249] | Medusa JR | 17.08.2025 | 7.300 | 7.300 | n/a |
254 ![]() | [#250] | sonobel_ms3 SV | 17.08.2014 | 7.258 | 20.443 | n/a |
255 ![]() | [#251] | monaca SR | 02.07.2015 | 7.150 | 615.277 | #287 |
256 ![]() | [#252] | savineugen JR | 11.07.2025 | 7.100 | 7.100 | n/a |
257 ![]() | [#253] | celeste SR | 13.04.2009 | 7.010 | 851.864 | #233 |
258 ![]() | [#254] | ux137420 JR | 21.04.2025 | 6.918 | 6.918 | n/a |
259 ![]() | [#255] | ser23 GD | 14.08.2013 | 6.850 | 96.724 | #1414 |
[#255] | bubulu JR | 22.01.2020 | 6.850 | 13.250 | n/a | |
[#255] | ux138003 JR | 28.06.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#255] | Stefannic JR | 03.06.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#255] | Iull24 JR | 04.01.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#255] | NB Cluj JR | 15.01.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
[#255] | ux138404 JR | 07.08.2025 | 6.850 | 6.850 | n/a | |
266 ![]() | [#300] | IRINA- NEAMT JR | 04.09.2025 | 6.761 | 6.761 | n/a |
267 ![]() | [#262] | dorgo 1 AU | 28.03.2010 | 6.511 | 14.436.183 | #18 |
268 ![]() | [#263] | alexg99 JR | 29.06.2025 | 6.506 | 6.506 | n/a |
269 ![]() | [#265] | Roxanaflavia SV | 24.05.2019 | 6.400 | 20.000 | n/a |
[#265] | Baby2811 JR | 17.08.2025 | 6.400 | 6.400 | n/a | |
[#265] | BCristina JR | 04.01.2025 | 6.400 | 6.400 | n/a | |
[#265] | ux138641 JR | 03.09.2025 | 6.400 | 6.400 | n/a | |
[#265] | iONELA OLARU JR | 11.08.2025 | 6.400 | 6.400 | n/a | |
274 ![]() | [#270] | ux136564 JR | 04.01.2025 | 6.367 | 6.367 | n/a |
275 ![]() | [#271] | crina_irinel 1 GD | 11.08.2013 | 6.366 | 76.347 | #1714 |
276 ![]() | [#272] | ux138308 JR | 27.07.2025 | 6.256 | 6.256 | n/a |
277 ![]() | [#273] | Cori-Ion-Edi JR | 09.03.2025 | 6.142 | 6.142 | n/a |
278 ![]() | [#274] | Bamse 178 JR | 03.07.2025 | 6.000 | 6.000 | n/a |
279 ![]() | [#275] | Antonio120 JR | 29.08.2019 | 5.950 | 8.398 | n/a |
[#275] | Geroșanu JR | 28.06.2025 | 5.950 | 5.950 | n/a | |
[#275] | ux137425 JR | 22.04.2025 | 5.950 | 5.950 | n/a | |
[#275] | Rodi2025 JR | 17.07.2025 | 5.950 | 5.950 | n/a | |
283 ![]() | [#279] | crp1972 GD | 10.09.2018 | 5.600 | 134.063 | #1073 |
284 ![]() | [#280] | DannYella SV | 23.11.2011 | 5.500 | 22.050 | n/a |
[#280] | Ioanaduta JR | 25.07.2019 | 5.500 | 5.500 | n/a | |
[#280] | ux138475 JR | 12.08.2025 | 5.500 | 5.500 | n/a | |
287 ![]() | [#283] | crass SV | 22.07.2012 | 5.455 | 33.238 | n/a |
288 ![]() | [#284] | Andox 1 PA | 08.01.2008 | 5.154 | 1.713.718 | #138 |
289 ![]() | [#285] | Iuliana16 JR | 23.11.2023 | 5.100 | 14.050 | n/a |
290 ![]() | [#286] | hennexxl JR | 03.07.2022 | 5.050 | 5.056 | n/a |
[#286] | Florin E JR | 19.07.2025 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
[#286] | Clautom JR | 23.07.2025 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
[#286] | ux137287 JR | 29.03.2025 | 5.050 | 5.050 | n/a | |
