Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '23 | NrRevs APR '23 | PMA REVS APR '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZE AL K SIZE | AUGUSTUS | 11 | 378.900 | |
2 | mprofeanu | TITAN | 5 | 214.400 | |
3 | ile57b AL Q SIZE | PARTENER | 22 | 192.928 | |
4 | Michi1 | TITAN | 5 | 171.800 | |
5 | tata123 🔱 | POSEIDON | 6 | 170.900 | |
6 | robert | TITAN | 5 | 164.500 | |
7 | iulianic | APOLLO | 5 | 149.500 | |
8 | crismis | POSEIDON | 3 | 141.700 | |
9 | adso1 | SENATOR | 3 | 120.100 | |
10 | puiutea1 | PRETOR | 3 | 116.300 | |
11 | nicole33 | TITAN | 2 | 99.550 | |
12 | Daniela H | PREMIUM | 4 | 87.800 | |
13 | irinad | TITAN | 2 | 71.850 | |
14 | DOINITA | PRETOR | 2 | 65.500 | |
15 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 64.800 | |
16 | msnd | PRETOR | 2 | 63.500 | |
17 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 2 | 60.100 | |
18 | elenaadina | SENATOR | 1 | 51.300 | |
19 | Marius 72 | PRETOR | 3 | 50.650 | |
20 | Keyla | PREMIUM | 1 | 40.300 | |
21 | ovidiuyepi | SENATOR | 1 | 40.300 | |
22 | Chloe | SENATOR | 2 | 36.300 | |
23 | mishu | APOLLO | 1 | 30.600 | |
24 | Eric s mom | SENIOR | 2 | 29.100 | |
25 | ilee | SENIOR | 1 | 27.300 | |
26 | raluca banu | PREMIUM | 2 | 26.550 | |
27 | apolegio AL XS size | SILVER | 1 | 25.300 | |
28 | Alfacorleone | GOLD | 2 | 23.900 | |
29 | doinafil | PRETOR | 1 | 23.400 | |
30 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 22.700 | |
31 | Trank | SENATOR | 1 | 22.700 | |
32 | Azrael | PREMIUM | 1 | 22.000 | |
33 | Mirinda | SENIOR | 1 | 21.400 | |
34 | Quasar | SILVER | 1 | 16.200 | |
35 | Lordys | SILVER | 1 | 14.400 | |
36 | mont | GOLD | 1 | 12.150 | |
37 | zoloft | SENIOR | 1 | 12.150 | |
38 | ux128805 | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
39 | Rujbecka* | SILVER | 1 | 11.250 | |
40 | Bradany | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
41 | sempreturist | PREMIUM | 1 | 8.550 | |
42 | GINta1964 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
43 | Daniel31 | GOLD | 1 | 7.650 | |
44 | peny67 | JUNIOR | 1 | 7.000 | |
45 | AdrianT60* | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
46 | Iulia1980 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
47 | Ștefan1977 | UCENIC | 1 | 5.850 | |
48 | Tasha03 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
49 | mrsmr* | GOLD | 1 | 3.600 | |
50 | simona69 | GOLD | 1 | 3.600 | |
51 | raduluigi | PREMIUM | 1 | 3.150 | |
52 | Ramona Iulia | UCENIC | 1 | 3.150 | |
53 | doris_dor77 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
54 | alexandru77* | SILVER | 1 | 2.700 | |
55 | ux128782 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
56 | Cassin | ? N/A | 2 | 2.253 | |
57 | danielaluchian | GOLD | 1 | 1.350 | |
58 | Daniel cip | UCENIC | 1 | 7 | |
59 | dkt | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
60 | ux128852 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
61 | ux128821 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
62 | Pogaci80* | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
63 | ux128865 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
64 | ux128883 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
65 | ux128785 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
66 | ux128844 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
67 | ux128940 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.