Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '23 | NrRevs APR '23 | PMA REVS APR '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZE | ? N/A | 11 | 380.200 | |
| 2 | mprofeanu | ? N/A | 5 | 214.400 | |
| 3 | ile57b | ? N/A | 22 | 192.928 | |
| 4 | Michi1 | ? N/A | 5 | 171.800 | |
| 5 | tata123 🔱 | ? N/A | 6 | 170.900 | |
| 6 | robert | ? N/A | 5 | 164.500 | |
| 7 | iulianic | ? N/A | 5 | 149.500 | |
| 8 | crismis | ? N/A | 3 | 141.700 | |
| 9 | adso1 | ? N/A | 3 | 120.100 | |
| 10 | puiutea1 | ? N/A | 3 | 116.300 | |
| 11 | nicole33 | ? N/A | 2 | 99.550 | |
| 12 | Daniela H | ? N/A | 4 | 87.800 | |
| 13 | irinad | ? N/A | 2 | 71.850 | |
| 14 | DOINITA | ? N/A | 2 | 65.500 | |
| 15 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 64.800 | |
| 16 | msnd | ? N/A | 2 | 63.500 | |
| 17 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 2 | 60.100 | |
| 18 | elenaadina | ? N/A | 1 | 52.600 | |
| 19 | Marius 72 | ? N/A | 3 | 50.650 | |
| 20 | Keyla | ? N/A | 1 | 40.300 | |
| 21 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 40.300 | |
| 22 | Chloe | ? N/A | 2 | 36.300 | |
| 23 | mishu | ? N/A | 1 | 30.600 | |
| 24 | Eric s mom | ? N/A | 2 | 29.100 | |
| 25 | ilee | ? N/A | 1 | 27.300 | |
| 26 | apolegio | ? N/A | 1 | 26.600 | |
| 27 | raluca banu | ? N/A | 2 | 26.550 | |
| 28 | Alfacorleone | ? N/A | 2 | 23.900 | |
| 29 | doinafil | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 30 | Trank | ? N/A | 1 | 22.700 | |
| 31 | alexpetre2004 | ? N/A | 1 | 22.700 | |
| 32 | Azrael | ? N/A | 1 | 22.000 | |
| 33 | Mirinda | ? N/A | 1 | 22.000 | |
| 34 | Quasar | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 35 | Lordys* | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 36 | zoloft | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 37 | mont | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 38 | ux128805 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 39 | Bradany | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 40 | Rujbecka* | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 41 | sempreturist | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 42 | GINta1964 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 43 | Daniel31 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 44 | Iulia1980 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 45 | peny67 | ? N/A | 1 | 7.000 | |
| 46 | AdrianT60* | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 47 | Ștefan1977 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 48 | Tasha03 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 49 | mrsmr* | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 50 | simona69 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 51 | Ramona Iulia | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 52 | raduluigi | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 53 | ux128782 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 54 | doris_dor77 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 55 | alexandru77* | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 56 | Cassin | ? N/A | 2 | 2.253 | |
| 57 | danielaluchian | ? N/A | 1 | 1.350 | |
| 58 | Daniel cip | ? N/A | 1 | 7 | |
| 59 | dkt | ? N/A | 1 | 6 | |
| 60 | ux128852 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 61 | ux128821 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 62 | ux128883 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 63 | Pogaci80* | ? N/A | 1 | 3 | |
| 64 | ux128865 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 65 | ux128785 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 66 | ux128844 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 67 | ux128940 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [APR] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.