Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.23 - 30.04.24
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '23 | NrRevs IUN '23 | PMA REVS IUN '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZE AL K SIZE | AUGUSTUS | 11 | 294.700 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 12 | 288.150 | |
3 | crismis | POSEIDON | 8 | 276.500 | |
4 | robert | TITAN | 8 | 218.500 | |
5 | iulianic | APOLLO | 9 | 179.100 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 5 | 177.100 | |
7 | Michi1 | TITAN | 7 | 136.600 | |
8 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | PRETOR | 4 | 110.700 | |
9 | Zoazore1 | CONSUL | 3 | 104.850 | |
10 | resita20091 | PARTENER | 5 | 98.500 | |
11 | nicole331 | APOLLO | 2 | 90.400 | |
12 | Carmen Ion | TITAN | 3 | 80.550 | |
13 | miha48 | PREMIUM | 2 | 61.000 | |
14 | adso1 | SENATOR | 2 | 55.550 | |
15 | msnd | PRETOR | 2 | 53.300 | |
16 | Dănuț.Albu | ? N/A | 2 | 52.600 | |
17 | irinad | TITAN | 1 | 40.300 | |
18 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 36.900 | |
19 | Mioritik🌺🎄 | PRETOR | 3 | 35.550 | |
20 | aurora56 | PARTENER | 2 | 31.800 | |
21 | Floria | PRETOR | 1 | 30.600 | |
22 | Opelantara AL XS size | SILVER | 2 | 30.500 | |
23 | Simona50 | ? N/A | 2 | 29.800 | |
24 | gianimary | PREMIUM | 2 | 28.800 | |
25 | Yoda | PARTENER | 1 | 26.600 | |
26 | nightwish | SENIOR | 2 | 26.500 | |
27 | mihais68 | GOLD | 2 | 25.300 | |
28 | ANILU | CONSUL | 1 | 25.200 | |
29 | nelu73👍 | PARTENER | 1 | 24.750 | |
30 | Marius 72 | PRETOR | 1 | 20.700 | |
31 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 20.100 | |
32 | ilee | SENIOR | 1 | 19.800 | |
33 | Green🦋 | PREMIUM | 1 | 19.800 | |
34 | edulup25096 | PREMIUM | 1 | 18.800 | |
35 | câinele roşu | PREMIUM | 2 | 18.400 | |
36 | barbu minel | PREMIUM | 1 | 18.200 | |
37 | andreea_kamelya | SENIOR | 3 | 17.900 | |
38 | raducondurache | SENATOR | 1 | 17.550 | |
39 | cristimicle | PARTENER | 1 | 17.100 | |
40 | Mirinda | SENIOR | 1 | 16.900 | |
41 | aurel34 | PREMIUM | 1 | 16.800 | |
42 | RUdar | SILVER | 3 | 16.200 | |
43 | Patrim | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
44 | roger | GOLD | 1 | 15.600 | |
45 | grigore1483 | JUNIOR | 1 | 15.600 | |
46 | calincheita | PREMIUM | 1 | 15.600 | |
47 | Lisa | PREMIUM | 1 | 15.500 | |
48 | Trank | SENATOR | 1 | 14.300 | |
49 | gabryela63 | GOLD | 1 | 14.100 | |
50 | vivi20021 | GOLD | 2 | 13.500 | |
51 | PeterCook | GOLD | 2 | 12.300 | |
52 | fla41 | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
53 | ultrasro | PARTENER | 1 | 11.700 | |
54 | Mirabela31 | GOLD | 1 | 11.700 | |
55 | Uivlis | GOLD | 1 | 11.000 | |
56 | Astor | ? N/A | 2 | 10.809 | |
57 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 10.800 | |
58 | AlexandruA | GOLD | 1 | 10.800 | |
59 | liviu leo | UCENIC | 1 | 10.300 | |
60 | a_vlad2009 | PREMIUM | 1 | 9.700 | |
61 | marianaonesti | GOLD | 3 | 9.251 | |
62 | Azkan | GOLD | 1 | 9.100 | |
63 | ux129283 | JUNIOR | 2 | 9.000 | |
64 | Azrael | PREMIUM | 1 | 9.000 | |
65 | Iulia1980 | JUNIOR | 2 | 8.101 | |
66 | LilyC | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
67 | mont | GOLD | 1 | 8.100 | |
68 | Pop Pop | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
69 | danah711 | PREMIUM | 1 | 7.500 | |
70 | AGenu | SILVER | 1 | 7.200 | |
71 | CarmenTina | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
72 | Godssmile2002 | JUNIOR | 2 | 7.200 | |
73 | G@2 | GOLD | 2 | 7.200 | |
74 | mariand | GOLD | 1 | 7.100 | |
75 | mirandolina | GOLD | 1 | 6.500 | |
76 | ovy2k5 | GOLD | 1 | 6.500 | |
77 | AlinaAlina1 | GOLD | 1 | 6.300 | |
78 | ux129413 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
79 | ux129392 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
80 | alinn | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
81 | NIMSOC | UCENIC | 1 | 5.400 | |
82 | ux129464 | ? N/A | 1 | 5.100 | |
83 | irina2015 | GOLD | 1 | 5.000 | |
84 | ux129521 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
85 | zec_77 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
86 | turistGh | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
87 | Evellyna | SILVER | 1 | 4.500 | |
88 | KasVioara | UCENIC | 1 | 4.500 | |
89 | dan2002 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
90 | vbuti | GOLD | 1 | 4.500 | |
91 | GoldenCris | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
92 | ux129381 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
93 | seebyy35 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
94 | momote65 | GOLD | 1 | 4.050 | |
95 | ionutp | GOLD | 1 | 3.800 | |
96 | ux129288 | UCENIC | 1 | 3.800 | |
97 | gasca.cezar | SILVER | 1 | 3.700 | |
98 | Milka1000 | GOLD | 1 | 3.600 | |
99 | ux129216 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
100 | betuca | SILVER | 1 | 3.600 | |
101 | Gadina | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
102 | ux129418 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
103 | Andi POP | ? N/A | 1 | 3.600 | |
104 | florinu | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
105 | eli11 | GOLD | 1 | 3.600 | |
106 | Tmaryust19 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
107 | Deborah77 | PREMIUM | 1 | 3.600 | |
108 | Mihaela88 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
109 | Maria_Elena | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
110 | ux129317 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
111 | Teodoreanu | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
112 | ux129523 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
113 | ux129429 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
114 | ux129233 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
115 | ux129254 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
116 | ux129378 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
117 | Vdk | UCENIC | 1 | 2.700 | |
118 | ux129247 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
119 | anka_stefanescu | GOLD | 1 | 2.250 | |
120 | cosmas75 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
121 | ux129390 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
122 | ux129415 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
123 | Ioana2023 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
124 | Lorena Harbuz | ? N/A | 1 | 2.250 | |
125 | bubi | SILVER | 1 | 1.800 | |
126 | ux129412 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
127 | ux129331 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
128 | raduemyl | JUNIOR | 1 | 1.800 | |
129 | fb Denisa Florentin | UCENIC | 1 | 1.800 | |
130 | nnnnelu | UCENIC | 1 | 1.800 | |
131 | ux129493 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
132 | Rodica12 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
133 | ux129308 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
134 | ux129411 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
135 | Turist vesel | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
136 | DeniCri | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
137 | ux129466 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
138 | HSinaiaOrdinar | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
139 | ux129345 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
140 | ux129403 | UCENIC | 1 | 3 | |
141 | ux129518 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
142 | ux129202 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
143 | verid | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
144 | ux129423 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
145 | ux129199 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
146 | ux129276 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
147 | ux129357 | CHIBIȚ | 3 | 3 | |
148 | ux129401 | UCENIC | 1 | 3 | |
149 | GEORGEMM | JUNIOR | 1 | 2 | |
150 | ux129508 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
151 | ux129361 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
152 | ux129455 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
153 | Vlaic.2023 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
154 | ux129463 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
155 | ux129205 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.