Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '23 | NrRevs IUN '23 | PMA REVS IUN '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZE AL K SIZE | AUGUSTUS | 11 | 294.700 | |
2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 12 | 290.850 | |
3 | crismis | POSEIDON | 8 | 277.800 | |
4 | robert | TITAN | 8 | 219.800 | |
5 | iulianic | APOLLO | 9 | 180.400 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 5 | 177.550 | |
7 | Michi1 | TITAN | 7 | 138.400 | |
8 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | PRETOR | 4 | 111.600 | |
9 | Zoazore1 | CONSUL | 3 | 104.850 | |
10 | resita2009 | PARTENER | 5 | 102.000 | |
11 | nicole33 | APOLLO | 2 | 94.800 | |
12 | Carmen Ion | TITAN | 3 | 81.450 | |
13 | miha48 | PREMIUM | 2 | 62.300 | |
14 | adso1 | SENATOR | 2 | 55.550 | |
15 | msnd | PRETOR | 2 | 55.500 | |
16 | Dănuț.Albu | ? N/A | 2 | 53.900 | |
17 | irinad | TITAN | 1 | 42.900 | |
18 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 36.900 | |
19 | Mioritik | PRETOR | 3 | 35.550 | |
20 | Yoda | PARTENER | 1 | 34.400 | |
21 | aurora56 | PARTENER | 2 | 31.800 | |
22 | Floria | PRETOR | 1 | 31.500 | |
23 | gianimary | PREMIUM | 2 | 30.600 | |
24 | Opelantara AL XS size | SILVER | 2 | 30.500 | |
25 | Simona50 | ? N/A | 2 | 29.800 | |
26 | nightwish | SENIOR | 2 | 27.800 | |
27 | mihais68 | GOLD | 2 | 26.600 | |
28 | nelu73 | PARTENER | 1 | 25.650 | |
29 | ANILU | CONSUL | 1 | 25.200 | |
30 | câinele roşu | PREMIUM | 2 | 22.300 | |
31 | ilee | SENIOR | 1 | 21.150 | |
32 | Mirinda | SENIOR | 1 | 20.800 | |
33 | barbu minel | PREMIUM | 1 | 20.800 | |
34 | Marius 72 | PRETOR | 1 | 20.700 | |
35 | andreea_kamelya | SENIOR | 3 | 20.400 | |
36 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 20.100 | |
37 | Green🦋 | PREMIUM | 1 | 19.800 | |
38 | edulup25096 | PREMIUM | 1 | 18.800 | |
39 | Patrim | PREMIUM | 1 | 18.800 | |
40 | calincheita | PREMIUM | 1 | 18.200 | |
41 | cristimicle | PARTENER | 1 | 18.000 | |
42 | raducondurache | SENATOR | 1 | 17.550 | |
43 | RUdar | SILVER | 2 | 17.550 | |
44 | aurel34 | PREMIUM | 1 | 16.800 | |
45 | Lisa | PREMIUM | 1 | 16.800 | |
46 | roger | GOLD | 1 | 15.600 | |
47 | grigore1483* | JUNIOR | 1 | 15.600 | |
48 | vivi20021 | GOLD | 2 | 14.400 | |
49 | Trank | SENATOR | 1 | 14.300 | |
50 | fla41 | PREMIUM | 1 | 14.200 | |
51 | gabryela63 | GOLD | 1 | 14.100 | |
52 | Astor | ? N/A | 2 | 13.061 | |
53 | Mirabela31 | GOLD | 1 | 13.050 | |
54 | PeterCook | GOLD | 2 | 12.300 | |
55 | liviu leo | UCENIC | 1 | 12.200 | |
56 | a_vlad20091 | PREMIUM | 1 | 12.200 | |
57 | AlexandruA | GOLD | 1 | 11.700 | |
58 | ultrasro | PARTENER | 1 | 11.700 | |
59 | Uivlis | GOLD | 1 | 11.600 | |
60 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 10.800 | |
61 | marianaonesti | GOLD | 3 | 10.151 | |
62 | Azrael | PREMIUM | 1 | 9.600 | |
63 | Azkan | GOLD | 1 | 9.100 | |
64 | Iulia1980 | JUNIOR | 2 | 9.001 | |
65 | ux129283 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
66 | ux129392 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
67 | mont | GOLD | 1 | 9.000 | |
68 | LilyC | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
69 | CarmenTina | PREMIUM | 1 | 8.100 | |
70 | Pop Pop | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
71 | danah711 | PREMIUM | 1 | 7.500 | |
72 | AGenu | SILVER | 1 | 7.200 | |
73 | Godssmile2002 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
74 | AlinaAlina1 | GOLD | 1 | 7.200 | |
75 | G@2 | GOLD | 2 | 7.200 | |
76 | mariand | GOLD | 1 | 7.100 | |
77 | ovy2k5 | GOLD | 1 | 6.500 | |
78 | mirandolina | GOLD | 1 | 6.500 | |
79 | turistGh | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
80 | ux129413 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
81 | alinn | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
82 | NIMSOC | UCENIC | 1 | 5.850 | |
83 | ux129464* | ? N/A | 1 | 5.700 | |
84 | Evellyna | SILVER | 1 | 5.400 | |
85 | irina2015 | GOLD | 1 | 5.000 | |
86 | ux129521 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
87 | vbuti | GOLD | 1 | 4.500 | |
88 | zec_77 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
89 | KasVioara | UCENIC | 1 | 4.500 | |
90 | seebyy35 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
91 | Tmaryust19 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
92 | dan2002 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
93 | ux129381 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
94 | florinu | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
95 | GoldenCris | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
96 | momote65 | GOLD | 1 | 4.050 | |
97 | ionutp | GOLD | 1 | 3.800 | |
98 | ux129288 | UCENIC | 1 | 3.800 | |
99 | gasca.cezar | SILVER | 1 | 3.700 | |
100 | Deborah77 | PREMIUM | 1 | 3.600 | |
101 | betuca | SILVER | 1 | 3.600 | |
102 | Gadina | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
103 | ux129216 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
104 | eli11 | GOLD | 1 | 3.600 | |
105 | ux129418 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
106 | Milka1000 | GOLD | 1 | 3.600 | |
107 | Mihaela88 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
108 | Andi POP | ? N/A | 1 | 3.600 | |
109 | Teodoreanu | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
110 | ux129317 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
111 | Maria_Elena* | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
112 | ux129523 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
113 | ux129429 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
114 | ux129233 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
115 | Vdk | UCENIC | 1 | 2.700 | |
116 | ux129378 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
117 | ux129412 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
118 | ux129254 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
119 | ux129390 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
120 | ux129415 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
121 | ux129247 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
122 | anka_stefanescu | GOLD | 1 | 2.250 | |
123 | cosmas75 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
124 | Ioana2023 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
125 | Lorena Harbuz | ? N/A | 1 | 2.250 | |
126 | ux129331 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
127 | bubi | SILVER | 1 | 1.800 | |
128 | raduemyl | JUNIOR | 1 | 1.800 | |
129 | fb Denisa Florentin | UCENIC | 1 | 1.800 | |
130 | nnnnelu | UCENIC | 1 | 1.800 | |
131 | ux129411 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
132 | Rodica12 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
133 | ux129493 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
134 | ux129308 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
135 | Turist vesel | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
136 | ux129466 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
137 | DeniCri* | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
138 | HSinaiaOrdinar | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
139 | ux129202 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
140 | ux129518 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
141 | ux129199 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
142 | ux129357 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
143 | verid | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
144 | ux129401 | UCENIC | 1 | 3 | |
145 | ux129423 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
146 | ux129276 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
147 | ux129345 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
148 | ux129403 | UCENIC | 1 | 3 | |
149 | GEORGEMM | JUNIOR | 1 | 2 | |
150 | Kheops07 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
151 | ux129205 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
152 | Vlaic.2023 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
153 | ux129455 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
154 | ux129508 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
155 | ux129361 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
156 | ux129463 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.