Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '23 | NrRevs IUN '23 | PMA REVS IUN '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZE | ? N/A | 11 | 294.700 | |
| 2 | tata123 🔱 | ? N/A | 12 | 290.850 | |
| 3 | crismis | ? N/A | 8 | 277.800 | |
| 4 | robert | ? N/A | 8 | 220.250 | |
| 5 | iulianic | ? N/A | 9 | 181.300 | |
| 6 | mprofeanu | ? N/A | 5 | 177.550 | |
| 7 | Michi1 | ? N/A | 7 | 138.400 | |
| 8 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 4 | 111.600 | |
| 9 | Zoazore1 | ? N/A | 3 | 104.850 | |
| 10 | resita2009 | ? N/A | 5 | 102.000 | |
| 11 | nicole33 | ? N/A | 2 | 94.800 | |
| 12 | Carmen Ion | ? N/A | 3 | 81.450 | |
| 13 | miha48 | ? N/A | 2 | 63.600 | |
| 14 | adso1 | ? N/A | 2 | 55.550 | |
| 15 | msnd | ? N/A | 2 | 55.500 | |
| 16 | Dănuț.Albu | ? N/A | 2 | 55.200 | |
| 17 | irinad | ? N/A | 1 | 44.200 | |
| 18 | FrancescaClara | ? N/A | 3 | 37.500 | |
| 19 | Mioritik | ? N/A | 3 | 35.550 | |
| 20 | Yoda | ? N/A | 1 | 34.400 | |
| 21 | Opelantara | ? N/A | 2 | 34.400 | |
| 22 | aurora56 | ? N/A | 2 | 31.800 | |
| 23 | Floria | ? N/A | 1 | 31.500 | |
| 24 | gianimary | ? N/A | 2 | 30.600 | |
| 25 | Simona50 | ? N/A | 2 | 29.800 | |
| 26 | nightwish | ? N/A | 2 | 27.800 | |
| 27 | mihais68 | ? N/A | 2 | 26.600 | |
| 28 | nelu73 | ? N/A | 1 | 25.650 | |
| 29 | ANILU | ? N/A | 1 | 25.200 | |
| 30 | câinele roşu | ? N/A | 2 | 24.900 | |
| 31 | ilee | ? N/A | 1 | 22.050 | |
| 32 | Mirinda | ? N/A | 1 | 20.800 | |
| 33 | barbu minel | ? N/A | 1 | 20.800 | |
| 34 | Marius 72 | ? N/A | 1 | 20.700 | |
| 35 | andreea_kamelya | ? N/A | 3 | 20.400 | |
| 36 | olteanul2010 | ? N/A | 1 | 20.100 | |
| 37 | Green🦋 | ? N/A | 1 | 19.800 | |
| 38 | Patrim | ? N/A | 1 | 18.800 | |
| 39 | edulup25096 | ? N/A | 1 | 18.800 | |
| 40 | calincheita | ? N/A | 1 | 18.800 | |
| 41 | raducondurache | ? N/A | 1 | 18.450 | |
| 42 | cristimicle | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 43 | RUdar | ? N/A | 2 | 17.550 | |
| 44 | aurel34 | ? N/A | 1 | 16.800 | |
| 45 | Lisa | ? N/A | 1 | 16.800 | |
| 46 | roger | ? N/A | 1 | 15.600 | |
| 47 | grigore1483* | ? N/A | 1 | 15.600 | |
| 48 | vivi20021 | ? N/A | 2 | 14.400 | |
| 49 | Trank | ? N/A | 1 | 14.300 | |
| 50 | fla41 | ? N/A | 1 | 14.200 | |
| 51 | gabryela63 | ? N/A | 1 | 14.100 | |
| 52 | Astor | ? N/A | 2 | 13.061 | |
| 53 | Mirabela31 | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 54 | PeterCook | ? N/A | 2 | 12.300 | |
| 55 | liviu leo | ? N/A | 1 | 12.200 | |
| 56 | a_vlad20091 | ? N/A | 1 | 12.200 | |
| 57 | ultrasro | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 58 | AlexandruA | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 59 | Uivlis | ? N/A | 1 | 11.600 | |
| 60 | cristisch2003 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 61 | marianaonesti | ? N/A | 3 | 10.151 | |
| 62 | Azrael | ? N/A | 1 | 9.600 | |
| 63 | ux129283 | ? N/A | 1 | 9.600 | |
| 64 | ux129392 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 65 | Azkan | ? N/A | 1 | 9.100 | |
| 66 | Iulia1980 | ? N/A | 2 | 9.001 | |
| 67 | mont | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 68 | LilyC | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 69 | CarmenTina | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 70 | Pop Pop | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 71 | danah711 | ? N/A | 1 | 7.500 | |
| 72 | G@2 | ? N/A | 2 | 7.200 | |
| 73 | AGenu | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 74 | Godssmile2002 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 75 | AlinaAlina1 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 76 | mariand | ? N/A | 1 | 7.100 | |
| 77 | ovy2k5 | ? N/A | 1 | 6.500 | |
| 78 | mirandolina | ? N/A | 1 | 6.500 | |
| 79 | ux129413 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 80 | alinn | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 81 | turistGh | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 82 | NIMSOC | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 83 | ux129464* | ? N/A | 1 | 5.700 | |
| 84 | Evellyna | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 85 | irina2015 | ? N/A | 1 | 5.000 | |
| 86 | gasca.cezar | ? N/A | 1 | 5.000 | |
| 87 | Andi POP | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 88 | ux129521 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 89 | Tmaryust19 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 90 | dan2002 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 91 | vbuti | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 92 | zec_77 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 93 | KasVioara | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 94 | seebyy35 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 95 | florinu | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 96 | GoldenCris | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 97 | momote65 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 98 | ux129381 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 99 | ionutp | ? N/A | 1 | 3.800 | |
| 100 | ux129288 | ? N/A | 1 | 3.800 | |
| 101 | Mihaela88 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 102 | Deborah77 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 103 | betuca | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 104 | Gadina | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 105 | ux129216 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 106 | eli11 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 107 | ux129418 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 108 | Milka1000 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 109 | ux129317 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 110 | Maria_Elena* | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 111 | ux129523 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 112 | Teodoreanu | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 113 | ux129254 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 114 | ux129390 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 115 | ux129429 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 116 | ux129233 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 117 | Vdk | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 118 | ux129378 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 119 | ux129412 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 120 | Lorena Harbuz | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 121 | ux129415 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 122 | ux129247 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 123 | anka_stefanescu | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 124 | cosmas75 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 125 | Ioana2023 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 126 | fb Denisa Florentin | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 127 | nnnnelu | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 128 | ux129331 | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 129 | bubi | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 130 | raduemyl | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 131 | ux129308 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
| 132 | ux129411 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
| 133 | Rodica12 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
| 134 | ux129493 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
| 135 | Turist vesel | ? N/A | 1 | 6 | |
| 136 | HSinaiaOrdinar | ? N/A | 1 | 4 | |
| 137 | ux129345 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 138 | ux129466 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 139 | DeniCri* | ? N/A | 1 | 4 | |
| 140 | ux129276 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 141 | ux129403 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 142 | ux129202 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 143 | ux129518 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 144 | ux129199 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 145 | ux129205 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 146 | ux129357 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 147 | verid | ? N/A | 1 | 3 | |
| 148 | ux129401 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 149 | ux129423 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 150 | ux129361 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 151 | ux129463 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 152 | GEORGEMM | ? N/A | 1 | 2 | |
| 153 | Kheops07 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 154 | Vlaic.2023 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 155 | ux129455 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 156 | ux129508* | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IUN] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.