Top AL «Autorul lunii» — luna [IUL] / 2023

! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026

Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)

ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# AUTOR Statut IUL '23 NrRevs IUL '23 PMA REVS IUL '23
1 AZE ? N/A 12 301.200
2 iulianic ? N/A 13 294.000
3 Carmen Ion ? N/A 11 268.200
4 tata123 🔱 ? N/A 12 247.600
5 Michi1 ? N/A 8 144.900
6 irinad ? N/A 4 133.500
7 nicole33 ? N/A 2 122.000
8 elenaadina ? N/A 4 119.950
9 crismis ? N/A 4 111.604
10 mprofeanu ? N/A 3 109.000
11 k-lator ? N/A 4 103.700
12 adso1 ? N/A 3 100.300
13 Marius 72 ? N/A 5 97.350
14 resita2009 ? N/A 5 85.600
15 Dănuț.Albu ? N/A 5 82.250
16 cris1982 ? N/A 3 65.150
17 Chloe ? N/A 5 63.300
18 Rodel ? N/A 2 58.900
19 doinafil ? N/A 2 52.200
20 edulescu ? N/A 2 45.400
21 cristimicle ? N/A 3 44.100
22 cryangel ? N/A 4 42.600
23 laura mihaela ? N/A 3 40.200
24 robert ? N/A 1 37.700
25 BristenaBrad ? N/A 2 36.300
26 AdiFly ? N/A 2 35.550
27 Kimberly ? N/A 1 33.000
28 ceasornicarul ? N/A 4 32.550
29 ams ? N/A 2 31.150
30 Pus ? N/A 1 30.400
31 ManuelaManu ? N/A 3 28.950
32 calincheita ? N/A 1 28.800
33 ANILU ? N/A 1 28.800
34 ilee ? N/A 1 27.300
35 Coniss ? N/A 2 27.200
36 ⭐ValentinB_88⭐ ? N/A 1 26.000
37 Mihs ? N/A 1 24.700
38 Elena- ? N/A 1 24.000
39 sbacau ? N/A 1 23.400
40 micos ? N/A 1 22.100
41 PSC2017 ? N/A 2 20.900
42 sempreturist ? N/A 2 20.500
43 OviAlex ? N/A 1 20.100
44 Tiberiu_N_S ? N/A 1 20.000
45 nela b ? N/A 1 19.500
46 Enki ? N/A 1 18.900
47 viohoney ? N/A 2 18.500
48 ionut_net ? N/A 2 18.250
49 deeutza ? N/A 1 17.100
50 tabache ? N/A 1 16.900
51 nelu73 ? N/A 1 16.200
52 Eric s mom ? N/A 2 15.500
53 raluca banu ? N/A 1 15.300
54 Babiuc ? N/A 1 14.900
55 olteanul2010 ? N/A 1 14.900
56 geani anto ? N/A 1 14.400
57 raducannicolae ? N/A 2 13.950
58 ux129720 ? N/A 1 13.500
59 Marisia2023 ? N/A 2 13.500
60 fregata ? N/A 1 13.000
61 ramop ? N/A 1 12.900
62 M'Liviu ? N/A 1 12.900
63 Teodor17 ? N/A 1 12.900
64 adriansendulescu ? N/A 1 12.800
65 crismcl313 ? N/A 1 12.600
66 fluturash4 ? N/A 1 12.300
67 Remicade ? N/A 1 12.150
68 Azrael ? N/A 1 12.150
69 turista ? N/A 1 11.700
70 vcrihan ? N/A 1 11.700
71 mutzi2 ? N/A 1 11.700
72 Rofri1 ? N/A 1 11.700
73 FrancescaClara ? N/A 1 11.600
74 Ola ? N/A 1 11.400
75 ana mari ? N/A 1 11.000
76 mihaela2804 ? N/A 1 11.000
77 georgep68 ? N/A 1 10.800
78 alexpetre2004 ? N/A 1 10.800
79 jean_rad_62 ? N/A 1 10.800
80 SorinaP ? N/A 1 10.100
81 Iliescui ? N/A 1 9.700
82 sorindezmi ? N/A 1 9.700
83 Hadrian22 ? N/A 1 9.100
84 andreea_kamelya ? N/A 1 9.000
85 Deborah77 ? N/A 1 9.000
86 Flo66 ? N/A 1 9.000
87 sgheorghiu ? N/A 1 9.000
88 nicolaecornel ? N/A 1 8.800
89 Anieli ? N/A 1 8.550
90 ux121100 ? N/A 1 8.550
91 ux129637 ? N/A 1 8.550
92 Miha55 ? N/A 1 8.550
93 ux129973 ? N/A 1 8.300
94 ella28 ? N/A 1 8.100
95 Maria2023 ? N/A 1 8.100
96 A Mihai ? N/A 1 7.650
97 Catalina2023 ? N/A 1 7.650
98 Paloma ? N/A 1 7.600
99 Ionela2023 ? N/A 1 7.500
100 alexandru77* ? N/A 1 7.200
101 crinatoader ? N/A 1 7.200
102 ux129704 ? N/A 1 7.200
103 Eduard99 ? N/A 1 7.200
104 lauraned ? N/A 1 7.200
105 kry0007 ? N/A 1 7.100
106 @Ildy ? N/A 1 7.000
107 ux129731 ? N/A 1 7.000
108 ali09 ? N/A 1 7.000
109 Cristian-76 ? N/A 1 6.800
110 beatricecio ? N/A 1 6.750
111 aa24 ? N/A 1 6.750
112 ADRIANA 2023 ? N/A 1 6.750
113 bubi ? N/A 2 6.303
114 ccclyon ? N/A 1 6.300
115 ux129998 ? N/A 1 6.300
116 Delia1984 ? N/A 1 6.300
117 biapia ? N/A 1 6.300
118 ovy2k5 ? N/A 1 5.850
119 ux129202 ? N/A 1 5.850
120 lucianL. ? N/A 1 5.850
121 carmen07 ? N/A 1 5.800
122 Carmen86 ? N/A 1 5.700
123 ionescuionut ? N/A 1 5.700
124 Dan 80 ? N/A 1 5.700
125 kinga.8611 ? N/A 1 5.400
126 ser23 ? N/A 1 5.400
127 Ion Olteanu ? N/A 1 5.400
128 Andresita ? N/A 1 4.950
129 ux130025 ? N/A 1 4.950
130 dumi48 ? N/A 1 4.950
131 Gill54 ? N/A 1 4.950
132 ux129984 ? N/A 1 4.950
133 Cristina Paun ? N/A 1 4.950
134 Lisa ? N/A 1 4.950
135 ux130003 ? N/A 1 4.950
136 ux129745 ? N/A 1 4.500
137 Ada2023 ? N/A 1 4.500
138 ux129888 ? N/A 1 4.500
139 ux129898 ? N/A 1 4.500
140 adeluna ? N/A 1 4.500
141 Kirculescu ? N/A 1 4.500
142 vali65 ? N/A 1 4.050
143 Ionica G ? N/A 1 4.050
144 ux130033 ? N/A 1 4.050
145 iustin_79 ? N/A 1 4.050
146 ux129868 ? N/A 1 4.050
147 Evelin.2023 ? N/A 1 4.050
148 ux129583 ? N/A 1 4.050
149 Martinas ? N/A 1 4.050
150 SEVER56 ? N/A 1 4.050
151 Cunex ? N/A 1 3.600
152 DariaK ? N/A 1 3.600
153 ux129905 ? N/A 1 3.600
154 ux129648 ? N/A 1 3.600
155 avumit ? N/A 1 3.150
156 adrian666 ? N/A 1 3.150
157 Rotaru Daniela ? N/A 1 3.150
158 ux130051 ? N/A 1 3.150
159 viorance ? N/A 1 3.150
160 ux129902 ? N/A 1 3.150
161 ux129966 ? N/A 1 3.150
162 Calator20231 ? N/A 1 3.150
163 SorinLeo ? N/A 1 3.150
164 hunter53 ? N/A 1 3.150
165 ux129643 ? N/A 1 3.150
166 tayfoons ? N/A 1 3.150
167 mihaisiramona ? N/A 1 3.150
168 gr01975g ? N/A 2 2.703
169 Cornel- calator ? N/A 1 2.700
170 ux129647 ? N/A 1 2.700
171 Diana2796 ? N/A 1 2.700
172 ux129544 ? N/A 1 2.700
173 ux129569 ? N/A 1 2.700
174 ux130008* ? N/A 1 2.700
175 tzicul ? N/A 1 2.700
176 ux129701 ? N/A 1 2.700
177 MariaMira ? N/A 1 2.700
178 Soprea ? N/A 1 2.500
179 daniel* ? N/A 3 2.256
180 ux129859 ? N/A 2 2.252
181 aborisake ? N/A 1 2.250
182 Catalin Dr ? N/A 1 2.250
183 ux129758 ? N/A 1 2.250
184 ux129937 ? N/A 1 2.250
185 MSilviu ? N/A 1 2.250
186 ux129881 ? N/A 1 2.250
187 ux129978 ? N/A 1 2.250
188 ionela@68 ? N/A 1 2.250
189 SanduManole ? N/A 1 2.250
190 ux129768 ? N/A 1 2.250
191 Carpe di ? N/A 1 1.801
192 Yri24 ? N/A 1 1.800
193 ux129793 ? N/A 1 1.800
194 Liviu86jee ? N/A 1 1.800
195 ux129668 ? N/A 1 1.800
196 vali_ilie80 ? N/A 1 1.800
197 Dana-Laura ? N/A 1 1.800
198 ux129699 ? N/A 1 1.800
199 ux129787 ? N/A 1 1.800
200 ux130001 ? N/A 1 1.800
201 ux130012 ? N/A 1 1.800
202 ux130022 ? N/A 1 1.800
203 Popescu M ? N/A 1 1.800
204 Nadia Iernutan ? N/A 1 1.350
205 ux129698 ? N/A 1 1.350
206 RalucaMu ? N/A 1 1.350
207 Sooz ? N/A 1 1.350
208 Geani1974 ? N/A 1 1.350
209 ux129884 ? N/A 1 1.350
210 Mihai19022023 ? N/A 1 451
211 Lucianluci ? N/A 2 12
212 Roxi77 ? N/A 1 8
213 ux129971 ? N/A 1 7
214 ux129830 ? N/A 1 5
215 ux129658 ? N/A 1 5
216 ux129749 ? N/A 1 5
217 ux129833 ? N/A 1 5
218 ilinois57 ? N/A 1 5
219 ux129690 ? N/A 1 4
220 ux129908 ? N/A 1 4
221 fb Andra Izabella ? N/A 1 4
222 Eliza20231 ? N/A 2 4
223 ux129803 ? N/A 1 4
224 ux126233 ? N/A 1 4
225 mira_mioara00 ? N/A 1 4
226 ux130077 ? N/A 1 4
227 ux129661 ? N/A 1 4
228 ux126685 ? N/A 1 4
229 ux129910 ? N/A 1 4
230 DanaOprea30 ? N/A 1 4
231 costinbb ? N/A 1 4
232 ux129598 ? N/A 1 3
233 ux129556 ? N/A 1 3
234 ux129691 ? N/A 1 3
235 ux129727 ? N/A 1 3
236 ux129822 ? N/A 1 3
237 ux129843 ? N/A 1 3
238 ux129939 ? N/A 1 3
239 ux130041 ? N/A 1 3
240 Mihaela Cring ? N/A 1 3
241 george arad ? N/A 1 3
242 ux129752 ? N/A 1 3
243 ux129764 ? N/A 1 3
244 grumy78 ? N/A 1 3
245 ux129909 ? N/A 1 3
246 ux129919 ? N/A 1 3
247 MirelasiIris ? N/A 1 3
248 popa sorina ? N/A 1 3
249 ux130019 ? N/A 1 3
250 ux129532 ? N/A 1 2
251 Adrian Leon ? N/A 1 2
252 Aangi ? N/A 1 2
253 ux129967 ? N/A 1 2
254 ux129997 ? N/A 1 2
255 Onutza22 ? N/A 1 2
256 ux130063 ? N/A 1 2
257 fb Andreea Vlad ? N/A 1 2
258 vicgiant ? N/A 1 2
259 ux129642 ? N/A 1 2
260 Alexa39 ? N/A 1 2
261 ux129913 ? N/A 1 2
262 ux129969 ? N/A 1 2
263 ux129577 ? N/A 1 2
264 ux129672 ? N/A 1 2
265 nykos ? N/A 1 2
266 ux129882 ? N/A 1 2
267 ux1298931 ? N/A 1 2
268 ux129987 ? N/A 1 2
269 ux130058 ? N/A 1 2
270 ux129594 ? N/A 1 2
271 Augustin1979 ? N/A 1 2
272 ux129621 ? N/A 1 2
273 FloricaC1 ? N/A 1 2
274 ux129828 ? N/A 1 2
275 ux129841* ? N/A 1 2
276 ux129861 ? N/A 1 2
277 Gina 74 ? N/A 1 2
278 ux130009 ? N/A 1 2
279 ux130032 ? N/A 1 2
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot

? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IUL] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.

Regulamentul CONCURSULUI

PREMII ACORDATE:

Se acordă, lunar, 3 vouchere a câte 600 de lei fiecare, celor mai bine clasați utilizatori din fiecare dintre cele 3 grupe („măsuri”):
- grupa „KING SIZE” = utilizatori cu statut CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON sau ZEUS
- grupa „QUEEN SIZE” = utilizatori cu statut PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- grupa „XS SIZE” = utilizatori cu statut CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

1. PERIOADA. Concursul se desfășoară între 1 ianuarie și 31 mai 2022.
Perioada poate fi crescută, prin adăugarea unor intervale continue sau discontinue de timp, prin decizii comunicate din timp aici, pe acest fir de discuție.
[editat 01.06.22] Concursul se prelungește până în 30.06.22.
[editat 30.06] Concursul s-a încheiat.
[editat 05.09.2022] Concursul a fost reluat pentru o perioadă limitată — respectiv pentru lunile SEP, OCT, NOV 2022
[actualizare 29.12.2022] Concursul se va relua în perioada 01.01.2023 - 31.05.2023 // pentru lunile IAN, FEB, MAR, APR, MAI 2023
[actualizare 19.10.2023] Concursul s-a reluat în perioada 01.10.2023 - 30.04.2024 // pentru lunile OCT, NOV, DEC 2023, IAN, FEB, MAR, APR 2024

[actualizare 20.10.2024] S-a reluat concursul, în perioada 01.10.2024 - 30.04.2024

2. PARTICIPANȚI. Sunt înscriși automat toți utilizatorii AFA care publică articole („reviews-uri” ) în cursul lunii respective.
[adăugat 3.3.25] Utilizatorii care au datorii financiare cătrer AFA sau agenția AmFostAcolo.Travel sunt EXCLUȘI din concursul pentru premii -- dacă câștigă titlul de „Autor al Lunii”, voucherul se acordă următorului clasat, din aceeași categorie

2.1. Similar altor concursuri destinate autorilor:
- Utilizatorii care nu doresc să beneficieze de premiile acordate — pot anunța acest lucru public prin debifarea opțiunii „Vreau să particip la Concursurile cu Premii [PT AUTORI! ]” din CONTUL MEU -» SETĂRI
- Utilizatorii care și-au desetat participarea la alte concursuri, dar care ar dori să participe la cel de față: bifați opțiunea descrisă mai sus, din Contul meu -> Setări
Sistemul AFA permite setarea / desetarea „retras din concursurile (pt autori)” oricând în primele 2 luni ale fiecărui an. Dacă cineva dorește să-și schimbe această setare în alte perioade - este rugat să ne scrie.

Link direct spre „Contul meu -> Setări” : AICI.

2.2. Utilizatori retrași din concursurile destinate autorilor: vor fi incluși în Clasamentele AL; dacă sunt primii din „măsura” lor, vor primi titulatura de „AL (X)” , dar nu li se va aloca premiul corespunzător (vezi capitolul 4 pt alte detalii).

3. CLASAMENTUL este întocmit pe baza (1) tuturor voturilor acordate în acea lună acordate (2) oricărui review din acea lună (rog observați dubla condiție - vezi și pct 3.3).
3.1. Reviews-urile publicate în secțiunile „off-topic” sunt excluse din calculul punctajului AL.
3.2. Voturile negative sunt excluse din calcul.
3.3. Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din MARTIE acordate unui review din FEBR) nu sunt contabilizate în Clasamentul AL (ele sunt, în schimb, incluse în clasamentele săptămânale, anuale, general ALL-TIME)
- în caz contrar, clasamentul pe FEB (de ex) nu ar fi niciodată „final” (s-ar putea schimba la infinit - și, posibil, și cei 3 câștigători!)
3.4. Eventualele „SUPER-BONUS” și „ZUPER-BONUS” obținute de reviews-uri NU SUNT incluse în Clasament

4. STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR și a PREMIILOR.
Cei 3 câștigători ai titlului de „Autorul Lunii” vor fi stabiliți AUTOMAT, de către program, la ora 0:00 a zilei de 1 a lunii următoare.
4.1. Câștigătorii celor 3 premii — pot să fie diferiți de câștigătorii titlurilor cu același nume! — vor fi stabiliți de către Admin, în prima / primele zile ale lunii următoare, cf prevederilor 4.2, 4.3.
4.2. Dacă autorul care primește una dintre cele 3 titulaturi este retras din concurs (vezi pct 2.2), premiul respectiv va fi alocat următorului clasat, din aceeași măsură (King, Queen, XS).
4.3. Câștigătorii edițiilor lunare pierd eligibilitatea pentru următoarele 2 luni [mod.5.9.2022] 3 luni (de ex câștigătorilor lunii FEB nu le mai pot fi alocate premii în lunile MAR și APR [le] și MAI, chiar dacă se clasează primii în grupa lor).


5. VALORIFICAREA PREMIILOR.
5.1.1. Premiile pot fi valorificate doar de către câștigător (și familia sa), oricând timp de 6 luni de la atribuire
5.1.2. Voucherele „Autorul Lunii” NU SE POT cumula cu niciun alt voucher emis de AFA.
5.2.1. Voucherele se pot folosi pentru orice sejur sau minisejur la o vilă, pensiune, hotel din România; de 1,2 sau mai multe nopți de cazare; pentru 1,2 sau mai multe persoane.
5.2.2. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Se acceptă spre decontare doar c/v serviciilor de cazare + eventualele mese incluse în pachet sau care sunt servite la unitatea de cazare în cauză.
5.3. Decontarea voucherelor.
5.3.1. se încarcă pe AFA un review de cazare despre (mini) sejurul respectiv
5.3.1B. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Review-ul de cazare trebuie să depășească un prag minim cantitativ (minim 1.000 caractere) și calitativ (de ex, dar nu limitat la: să fie scris îngijit, fără greșeli flagrante de ortografie sau gramatică; la modul echilibrat, fără superficialități sau trivialități etc) = să fie publicat cu PMA STD. Dacă review-ul trimis nu se califică pentru PMA STD, condiția 5.3. 1 NU se consideră îndeplinită, iar banii nu vor fi decontați.
5.3.2. se trimite dovada plății c/v acelui sejur (factură, bon fiscal, OP transfer bancar etc) și se se solicită decontarea (indicându-se nr de cont unde să se facă plata, numele și datele titularului = CNP, adresă = obligatorii din pdv fiscal) — prin email către webmaster (at)amfostacolo(punct)ro.
5.3.3. AFA virează în contul indicat contravaloarea sejurului - în limita a 600 de lei.

6. PROTECȚIA DATELOR / GDPR.
Toate datele colectate sunt cerute explicit de lege — ele nu vor fi folosite decât în scopul îndeplinirii cerințelor legale și nu sunt prelucrate sau stocate în alte sensuri decât cele strict legale.
Regulamentul poate fi consultat într-o formă mai „lizibilă” pe firul de discuție al concursului (tot acolo se vor anunța și câștigătorii, în fiecare lună!)
    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre
  • AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
    SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  • [C] Copyright 2008-2026 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
    AmFostAcolo® este marcă înregistrată
  • LOGAT? = NU (IntC=)
  • pagină generată în 0.33625817298889 sec