Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [NOV] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.23 - 30.04.24
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '23 | NrRevs NOV '23 | PMA REVS NOV '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mprofeanu AL K SIZEPROVIZORIU** | TITAN | 12 | 439.950 | |
2 | AZE | TITAN | 15 | 430.150 | |
3 | crismis | POSEIDON | 11 | 413.900 | |
4 | Mioritik🌺🎄 AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 37 | 280.400 | |
5 | Carmen Ion | TITAN | 5 | 226.100 | |
6 | Yolanda | SENATOR | 7 | 197.200 | |
7 | Chloe | SENATOR | 8 | 178.900 | |
8 | robert | TITAN | 5 | 171.700 | |
9 | irinad | TITAN | 4 | 159.200 | |
10 | adso1 | SENATOR | 5 | 158.550 | |
11 | kmy | PARTENER | 10 | 158.200 | |
12 | Michi1 | TITAN | 6 | 145.000 | |
13 | Mika | CONSUL | 4 | 132.550 | |
14 | k-lator | SENATOR | 3 | 117.800 | |
15 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 4 | 114.450 | |
16 | geani anto | SENATOR | 5 | 97.850 | |
17 | DOINITA | PRETOR | 4 | 97.200 | |
18 | adrianbogdan1 | CONSUL | 3 | 87.300 | |
19 | dorgo | AUGUSTUS | 3 | 82.750 | |
20 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 72.000 | |
21 | HelloAlex | PREMIUM | 4 | 65.200 | |
22 | icata24 | PARTENER | 3 | 60.300 | |
23 | BristenaBrad | PREMIUM | 2 | 55.800 | |
24 | tata123 🔱 | POSEIDON | 2 | 52.200 | |
25 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 52.000 | |
26 | aurora56 | PARTENER | 4 | 51.200 | |
27 | ovidiuyepi | PRETOR | 2 | 49.050 | |
28 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 2 | 43.200 | |
29 | lottee7 | PREMIUM | 2 | 40.800 | |
30 | mishu | APOLLO | 1 | 33.750 | |
31 | Floria | PRETOR | 1 | 33.300 | |
32 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 32.900 | |
33 | AlexB271 AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 2 | 32.850 | |
34 | m liviu* | PARTENER | 2 | 31.050 | |
35 | Trank | SENATOR | 1 | 27.900 | |
36 | alex1987sb | SENIOR | 1 | 27.900 | |
37 | alinafulg | PARTENER | 1 | 27.900 | |
38 | noi doi | SENATOR | 1 | 27.000 | |
39 | ghisor1 | SENATOR | 1 | 25.200 | |
40 | ARA | SENIOR | 1 | 20.700 | |
41 | Marius 72 | PRETOR | 1 | 19.800 | |
42 | melania67 | GOLD | 1 | 17.550 | |
43 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 16.200 | |
44 | Adrian Branescu | SILVER | 1 | 15.300 | |
45 | dsmures | SILVER | 1 | 15.200 | |
46 | ioan_stefan | SILVER | 1 | 13.950 | |
47 | delinyka | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
48 | MihaiSt1982 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
49 | anamariavarga | GOLD | 1 | 9.450 | |
50 | NOK | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
51 | marius71a | GOLD | 1 | 9.450 | |
52 | Laura U | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
53 | RaduV1980 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
54 | bunicut | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
55 | Mirelappsc | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
56 | CornelP | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
57 | ux131360 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
58 | Iuliana16 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
59 | Mery | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
60 | fb Adina Simona1 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
61 | ux131509 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
62 | ux131399 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
63 | Monicax | UCENIC | 1 | 453 | |
64 | Mirceab07 | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
65 | ioana d | JUNIOR | 1 | 9 | |
66 | Eusicumine | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
67 | maryana52 | JUNIOR | 1 | 5 | |
68 | ux131730 | UCENIC | 1 | 4 | |
69 | ccp69 | CHIBIȚ | 3 | 4 | |
70 | Cucu1* | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
71 | Andreia I | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
72 | ux13163 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
73 | ux131527 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.