Top AL «Autorul lunii» — luna [NOV] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '23 | NrRevs NOV '23 | PMA REVS NOV '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mprofeanu | ? N/A | 13 | 520.550 | |
| 2 | AZE | ? N/A | 16 | 498.050 | |
| 3 | crismis | ? N/A | 11 | 479.000 | |
| 4 | Mioritik | ? N/A | 37 | 290.750 | |
| 5 | Carmen Ion | ? N/A | 6 | 280.600 | |
| 6 | Yolanda | ? N/A | 8 | 250.200 | |
| 7 | irinad | ? N/A | 5 | 211.800 | |
| 8 | adso1 | ? N/A | 6 | 208.350 | |
| 9 | Chloe | ? N/A | 8 | 189.500 | |
| 10 | Michi1 | ? N/A | 7 | 178.900 | |
| 11 | robert | ? N/A | 5 | 178.750 | |
| 12 | kmy | ? N/A | 9 | 171.900 | |
| 13 | k-lator | ? N/A | 4 | 168.300 | |
| 14 | Mika | ? N/A | 5 | 167.450 | |
| 15 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 5 | 161.450 | |
| 16 | DOINITA | ? N/A | 5 | 142.200 | |
| 17 | geani anto | ? N/A | 5 | 105.350 | |
| 18 | adrianbogdan | ? N/A | 3 | 97.500 | |
| 19 | dorgo1 | ? N/A | 3 | 88.950 | |
| 20 | ovidiuyepi | ? N/A | 3 | 86.850 | |
| 21 | aurora56 | ? N/A | 4 | 76.850 | |
| 22 | Zoazore1 | ? N/A | 2 | 73.800 | |
| 23 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 71.400 | |
| 24 | icata24 | ? N/A | 3 | 66.150 | |
| 25 | HelloAlex | ? N/A | 4 | 66.100 | |
| 26 | BristenaBrad | ? N/A | 2 | 61.600 | |
| 27 | tata123 🔱 | ? N/A | 2 | 54.900 | |
| 28 | krisstinna1 | ? N/A | 1 | 54.600 | |
| 29 | lottee7 | ? N/A | 2 | 44.800 | |
| 30 | mishu | ? N/A | 1 | 35.550 | |
| 31 | AlexB271 | ? N/A | 2 | 34.650 | |
| 32 | Floria | ? N/A | 1 | 34.650 | |
| 33 | M'Liviu | ? N/A | 2 | 33.750 | |
| 34 | Pușcașu Marin1 | ? N/A | 1 | 33.300 | |
| 35 | MaraMura | ? N/A | 1 | 33.100 | |
| 36 | irina2015 | ? N/A | 1 | 32.900 | |
| 37 | alinafulg | ? N/A | 1 | 32.850 | |
| 38 | alex1987sb | ? N/A | 1 | 30.500 | |
| 39 | Trank | ? N/A | 1 | 29.200 | |
| 40 | noi doi | ? N/A | 1 | 28.800 | |
| 41 | Marius 72 | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 42 | ARA | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 43 | melania67 | ? N/A | 1 | 19.350 | |
| 44 | Adrian Branescu | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 45 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 17.500 | |
| 46 | dsmures | ? N/A | 1 | 16.500 | |
| 47 | ioan_stefan | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 48 | delinyka | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 49 | dc.cc | ? N/A | 2 | 12.600 | |
| 50 | gojavaler | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 51 | anamariavarga | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 52 | MihaiSt1982 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 53 | NOK | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 54 | ceasornicarul | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 55 | Laura U | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 56 | marius71a | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 57 | RaduV1980 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 58 | bunicut | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 59 | Mirelappsc | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 60 | Iuliana16 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 61 | CornelP | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 62 | ux131360* | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 63 | Mery | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 64 | fb Adina Simona1 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 65 | ux131399 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 66 | ux131509 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 67 | Monicax | ? N/A | 1 | 903 | |
| 68 | Mirceab07 | ? N/A | 1 | 12 | |
| 69 | ioana d | ? N/A | 1 | 9 | |
| 70 | Eusicumine | ? N/A | 1 | 7 | |
| 71 | maryana52 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 72 | ux131730 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 73 | ux131794 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 74 | ccp69 | ? N/A | 2 | 5 | |
| 75 | ux13163 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 76 | Andreia I | ? N/A | 1 | 4 | |
| 77 | Cucu1* | ? N/A | 1 | 3 | |
| 78 | Evellyna | ? N/A | 1 | 3 | |
| 79 | ux131527 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [NOV] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.