Top AL «Autorul lunii» — luna [NOV] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '23 | NrRevs NOV '23 | PMA REVS NOV '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mprofeanu AL K SIZE | TITAN | 13 | 519.250 | |
2 | AZE | TITAN | 16 | 497.150 | |
3 | crismis | POSEIDON | 11 | 479.000 | |
4 | Mioritik AL Q SIZE | PRETOR | 37 | 290.750 | |
5 | Carmen Ion | TITAN | 6 | 278.100 | |
6 | Yolanda | SENATOR | 8 | 249.300 | |
7 | irinad | TITAN | 5 | 211.800 | |
8 | adso1 | SENATOR | 6 | 207.750 | |
9 | Chloe | SENATOR | 8 | 189.050 | |
10 | Michi1 | TITAN | 7 | 178.900 | |
11 | robert | TITAN | 5 | 178.750 | |
12 | kmy | PARTENER | 9 | 171.900 | |
13 | Mika | CONSUL | 5 | 167.450 | |
14 | k-lator | SENATOR | 4 | 165.200 | |
15 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 5 | 161.450 | |
16 | DOINITA | PRETOR | 5 | 142.200 | |
17 | geani anto | SENATOR | 5 | 104.450 | |
18 | adrianbogdan | CONSUL | 3 | 97.500 | |
19 | dorgo1 | AUGUSTUS | 3 | 88.950 | |
20 | ovidiuyepi | PRETOR | 3 | 86.850 | |
21 | aurora56 | PARTENER | 4 | 74.650 | |
22 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 73.800 | |
23 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 71.400 | |
24 | icata24 | PARTENER | 3 | 66.150 | |
25 | HelloAlex | PREMIUM | 4 | 66.100 | |
26 | BristenaBrad | PREMIUM | 2 | 60.300 | |
27 | tata123 🔱 | POSEIDON | 2 | 54.900 | |
28 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 54.600 | |
29 | lottee7 | PREMIUM | 2 | 44.800 | |
30 | mishu | APOLLO | 1 | 35.550 | |
31 | AlexB271 AL XS size | SILVER | 2 | 34.650 | |
32 | Floria | PRETOR | 1 | 34.200 | |
33 | M'Liviu | PARTENER | 2 | 33.750 | |
34 | Pușcașu Marin1 | SENATOR | 1 | 33.300 | |
35 | MaraMura | SENIOR | 1 | 33.100 | |
36 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 32.900 | |
37 | alinafulg | PARTENER | 1 | 31.950 | |
38 | alex1987sb | SENIOR | 1 | 30.500 | |
39 | Trank | SENATOR | 1 | 29.200 | |
40 | noi doi | SENATOR | 1 | 28.800 | |
41 | ARA | SENIOR | 1 | 21.600 | |
42 | Marius 72 | PRETOR | 1 | 21.600 | |
43 | melania67 | GOLD | 1 | 19.350 | |
44 | Adrian Branescu | SILVER | 1 | 18.000 | |
45 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 17.500 | |
46 | dsmures | SILVER | 1 | 16.500 | |
47 | ioan_stefan | SILVER | 1 | 14.850 | |
48 | delinyka | PREMIUM | 1 | 14.400 | |
49 | dc.cc | GOLD | 2 | 12.600 | |
50 | gojavaler | GOLD | 1 | 12.150 | |
51 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 10.350 | |
52 | MihaiSt1982 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
53 | anamariavarga | GOLD | 1 | 10.350 | |
54 | NOK | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
55 | marius71a | GOLD | 1 | 9.450 | |
56 | Laura U | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
57 | RaduV1980 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
58 | bunicut | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
59 | Mirelappsc | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
60 | Iuliana16 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
61 | CornelP | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
62 | ux131360 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
63 | Mery | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
64 | ux131399 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
65 | ux131509 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
66 | fb Adina Simona1 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
67 | Monicax | UCENIC | 1 | 453 | |
68 | Mirceab07 | CHIBIȚ | 1 | 11 | |
69 | ioana d | JUNIOR | 1 | 9 | |
70 | Eusicumine | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
71 | ux131730 | UCENIC | 1 | 5 | |
72 | maryana52 | JUNIOR | 1 | 5 | |
73 | ccp69 | CHIBIȚ | 2 | 4 | |
74 | ux131794 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
75 | ux13163 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
76 | Cucu1* | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
77 | Andreia I | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
78 | Evellyna | SILVER | 1 | 3 | |
79 | ux131527 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.