Top AL «Autorul lunii» — luna [AUG] / 2023
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.23 - 30.04.24
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut AUG '23 | NrRevs AUG '23 | PMA REVS AUG '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 19 | 455.550 | |
2 | AZE | AUGUSTUS | 13 | 319.800 | |
3 | Carmen Ion | TITAN | 9 | 256.750 | |
4 | crismis | POSEIDON | 9 | 225.950 | |
5 | iulianic | APOLLO | 11 | 224.000 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 4 | 160.500 | |
7 | k-lator AL Q SIZE | SENATOR | 5 | 125.900 | |
8 | robert | TITAN | 5 | 122.100 | |
9 | Safta Radu | CONSUL | 2 | 103.300 | |
10 | Michi1 | TITAN | 7 | 101.700 | |
11 | Marius 72 | PRETOR | 6 | 83.100 | |
12 | ghisor1 | SENATOR | 2 | 81.100 | |
13 | geani anto | SENATOR | 6 | 74.100 | |
14 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 69.300 | |
15 | raducondurache | SENATOR | 6 | 61.450 | |
16 | irinad | TITAN | 2 | 53.100 | |
17 | nicole331 | APOLLO | 1 | 50.700 | |
18 | Mika | CONSUL | 1 | 40.300 | |
19 | mihai.panait | SENIOR | 3 | 36.700 | |
20 | tabache | PREMIUM | 2 | 31.700 | |
21 | olteanul2010 | PARTENER | 2 | 31.200 | |
22 | adrianbogdan1 | CONSUL | 1 | 31.200 | |
23 | ilee | SENIOR | 1 | 31.100 | |
24 | ionraut | PREMIUM | 2 | 29.600 | |
25 | neimportant1 | PARTENER | 1 | 28.800 | |
26 | Opelantara AL XS size | GOLD | 4 | 27.100 | |
27 | avumit | PREMIUM | 3 | 26.250 | |
28 | cristimicle | PARTENER | 2 | 24.750 | |
29 | msnd | PRETOR | 1 | 22.700 | |
30 | cod_gabriel | PREMIUM | 4 | 22.500 | |
31 | AdiFly | GOLD | 3 | 21.150 | |
32 | resita20091 | PARTENER | 1 | 20.700 | |
33 | m liviu* | PARTENER | 1 | 20.700 | |
34 | Mina12 | PREMIUM | 3 | 20.000 | |
35 | cristisch2003 | PARTENER | 2 | 18.900 | |
36 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 18.200 | |
37 | hmc | SILVER | 3 | 18.150 | |
38 | adi_na | GOLD | 1 | 17.500 | |
39 | ancamihaela8 | SILVER | 1 | 17.100 | |
40 | Trank | SENATOR | 1 | 16.900 | |
41 | indiralisa_26 | PARTENER | 1 | 16.700 | |
42 | alexandram. | GOLD | 1 | 15.600 | |
43 | Keyla | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
44 | Musad | JUNIOR | 1 | 15.300 | |
45 | NELU64 | GOLD | 1 | 14.400 | |
46 | dyna21 | GOLD | 1 | 14.300 | |
47 | GMD | JUNIOR | 1 | 14.200 | |
48 | Deborah77 | PREMIUM | 1 | 14.200 | |
49 | sempreturist | PREMIUM | 1 | 13.950 | |
50 | Silens | JUNIOR | 2 | 13.500 | |
51 | raluca banu | PREMIUM | 1 | 13.000 | |
52 | sebigeanina | SENIOR | 1 | 12.900 | |
53 | Iulia Roxana | SILVER | 1 | 12.800 | |
54 | mont | PREMIUM | 1 | 12.600 | |
55 | NAZARICA1 | SENIOR | 1 | 12.600 | |
56 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 12.300 | |
57 | CatalinaTT | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
58 | Cristina Paun | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
59 | pop 1977 | SILVER | 1 | 11.700 | |
60 | momote65 | GOLD | 1 | 11.700 | |
61 | ibalasco | SILVER | 1 | 11.500 | |
62 | alberto_1337 | SILVER | 1 | 11.000 | |
63 | decebal. | JUNIOR | 1 | 11.000 | |
64 | raly | SENIOR | 1 | 11.000 | |
65 | Catalin Mate | PREMIUM | 1 | 11.000 | |
66 | grig5grig | JUNIOR | 1 | 11.000 | |
67 | iulia_ana | GOLD | 1 | 11.000 | |
68 | Raluk0207 | GOLD | 1 | 10.350 | |
69 | moraru marian | GOLD | 1 | 9.900 | |
70 | Lord Hades | JUNIOR | 1 | 9.700 | |
71 | MihaiD. | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
72 | Mihs | GOLD | 1 | 9.000 | |
73 | micos | GOLD | 1 | 9.000 | |
74 | Zooza | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
75 | mariokyx | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
76 | V3ga | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
77 | timeout123 | SILVER | 1 | 8.100 | |
78 | in_lumeamea | SILVER | 1 | 8.100 | |
79 | ux130275 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
80 | villie71 | SILVER | 1 | 7.650 | |
81 | red_dog_braila | SILVER | 1 | 7.650 | |
82 | danah711 | PREMIUM | 1 | 7.600 | |
83 | andreea1607 | JUNIOR | 1 | 7.500 | |
84 | Denisa88 | SILVER | 1 | 7.200 | |
85 | Ddanagh | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
86 | mioarap | SILVER | 1 | 7.100 | |
87 | laura mihaela | PREMIUM | 1 | 7.100 | |
88 | cristilisca | SILVER | 1 | 6.900 | |
89 | ux130433 | JUNIOR | 1 | 6.800 | |
90 | ux130338 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
91 | adrian_brt | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
92 | ux126657 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
93 | goldenfishy | GOLD | 3 | 6.750 | |
94 | Ivonika | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
95 | Daniel31 | GOLD | 2 | 6.700 | |
96 | anila82 | GOLD | 1 | 6.500 | |
97 | Sdj | PREMIUM | 1 | 6.400 | |
98 | roxi-nico | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
99 | benjamin | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
100 | Ancy777 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
101 | ux130610 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
102 | ux130154 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
103 | Georgiana Sa | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
104 | Mangrova | SILVER | 2 | 5.800 | |
105 | viohoney | GOLD | 2 | 5.800 | |
106 | YrrrYna | JUNIOR | 1 | 5.600 | |
107 | Doru Savin | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
108 | ux130435 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
109 | Amelia C | UCENIC | 1 | 5.400 | |
110 | Eduard99 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
111 | ux130263 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
112 | bubulu | ? N/A | 1 | 5.400 | |
113 | Iulia_euxin | GOLD | 1 | 5.200 | |
114 | i2mad4lsd | JUNIOR | 1 | 5.000 | |
115 | ux126685 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
116 | AlexDinu0123 | ? N/A | 2 | 4.950 | |
117 | RADU M IULIAN | SILVER | 1 | 4.950 | |
118 | kemi27 | UCENIC | 1 | 4.950 | |
119 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 4.950 | |
120 | ux130508 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
121 | Adicodo | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
122 | ux130199 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
123 | GabyMihai | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
124 | delinyka | PREMIUM | 1 | 4.500 | |
125 | TaoTao | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
126 | AndreeaM13 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
127 | liviugli | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
128 | valkiros | SILVER | 1 | 4.500 | |
129 | Miha S | SILVER | 1 | 4.400 | |
130 | ux130611 | ? N/A | 1 | 4.400 | |
131 | crysxxxx* | GOLD | 1 | 4.400 | |
132 | Miha1989 | UCENIC | 1 | 4.400 | |
133 | Golden | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
134 | nicksb | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
135 | Dragos1 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
136 | ux130450 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
137 | ux130083 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
138 | DMV | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
139 | ux130371 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
140 | Turist2023 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
141 | GeorgeMur | ? N/A | 1 | 4.050 | |
142 | ux130111 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
143 | Stefy02 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
144 | A Nicoleta | ? N/A | 1 | 3.600 | |
145 | VasilePetrea | UCENIC | 1 | 3.600 | |
146 | Cici2023 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
147 | aristica13 | GOLD | 1 | 3.600 | |
148 | grigore1483 | SILVER | 1 | 3.600 | |
149 | erica10 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
150 | ValentinR | JUNIOR | 1 | 3.200 | |
151 | Ralucs | UCENIC | 1 | 3.150 | |
152 | Georgiana13 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
153 | ux130215 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
154 | ux130251 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
155 | ux130003 | JUNIOR | 2 | 3.150 | |
156 | ux130160 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
157 | ux130320 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
158 | Andreea Preda | UCENIC | 1 | 3.150 | |
159 | ux130612 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
160 | ux130243 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
161 | ux130167 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
162 | apophis26 | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
163 | ux130399 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
164 | Monica M 23 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
165 | Dorel13 | SILVER | 1 | 2.700 | |
166 | LAURA 22 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
167 | ux130156 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
168 | ux130370 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
169 | nick53 | JUNIOR | 1 | 2.700 | |
170 | ux130586 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
171 | ux130504 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
172 | CornelP | ? N/A | 1 | 2.700 | |
173 | Dolitra | UCENIC | 1 | 2.700 | |
174 | Anda Preoteasa | UCENIC | 1 | 2.700 | |
175 | ux130297 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
176 | Georgete | JUNIOR | 1 | 2.700 | |
177 | LuvRaluK | ? N/A | 1 | 2.700 | |
178 | ux130589 | ? N/A | 2 | 2.700 | |
179 | ux130221 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
180 | georgep68 | JUNIOR | 1 | 2.250 | |
181 | ux130121 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
182 | lailay | UCENIC | 1 | 2.250 | |
183 | ux130130 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
184 | Ioan boy | UCENIC | 1 | 2.250 | |
185 | Elena33 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
186 | ux130321 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
187 | valentin_2017 | GOLD | 1 | 2.250 | |
188 | Dan Gabriela | UCENIC | 1 | 2.250 | |
189 | ux130080 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
190 | ux130421 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
191 | simona69 | GOLD | 1 | 1.800 | |
192 | ux130088 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
193 | AalinaT | UCENIC | 1 | 1.800 | |
194 | ux130330 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
195 | ux130336 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
196 | Myk2023 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
197 | ux130562 | ? N/A | 1 | 1.800 | |
198 | FlorianC | JUNIOR | 1 | 1.800 | |
199 | U130556 | ? N/A | 1 | 1.800 | |
200 | ux130270 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
201 | George Ivănescu | UCENIC | 1 | 1.800 | |
202 | ImreB | ? N/A | 1 | 1.800 | |
203 | dudu39 | JUNIOR | 1 | 1.350 | |
204 | NicolT | UCENIC | 1 | 1.350 | |
205 | MariaLu | UCENIC | 1 | 1.350 | |
206 | ux130293 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
207 | ux130568 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
208 | Teodor17 | GOLD | 1 | 1.350 | |
209 | ux130427 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
210 | ux130308 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
211 | ux130444 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
212 | ux130498 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
213 | mrs75 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
214 | ux130486 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
215 | Loricel | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
216 | dandana1 | PREMIUM | 1 | 5 | |
217 | Cezarya 1970 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
218 | ux130410 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
219 | zetanet | UCENIC | 1 | 4 | |
220 | ux130428 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
221 | ux130587 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
222 | ux130192 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
223 | rpetrarul | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
224 | tudor_stoia | UCENIC | 1 | 4 | |
225 | ux130480 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
226 | Uivlis | GOLD | 1 | 4 | |
227 | ux130303 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
228 | ux130481 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
229 | Florin Balan | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
230 | mirela cristea | UCENIC | 1 | 3 | |
231 | GABYY | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
232 | ux130112 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
233 | ux130274 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
234 | ux130403 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
235 | ux130457 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
236 | ux130468 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
237 | mierla | UCENIC | 1 | 3 | |
238 | ux130581 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
239 | Mihaela2023 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
240 | ux130384 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
241 | ux130529 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
242 | ux130335 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
243 | ux130380 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
244 | ux130417 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
245 | liviu mihai | CHIBIȚ | 2 | 2 | |
246 | crhysyss | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
247 | Raluca41 | UCENIC | 1 | 2 | |
248 | ux130546 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
249 | ux130605 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
250 | ux130081 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
251 | ux130183 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
252 | Cristina2023 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
253 | 13Deea | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
254 | Katy82 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
255 | ux130580 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
256 | ux130103 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
257 | ux130152 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
258 | ux130163 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
259 | ux130170 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
260 | Natas | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
261 | ux130414 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
262 | ux130497 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
263 | ux130521 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
264 | CRISS 1977 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
265 | ux130540 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
266 | Mary Ol | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
267 | AdrianOtea | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
268 | Ginanecula | CHIBIȚ | 2 | 2 | |
269 | ux130105 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
270 | Gabriel Chitu | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
271 | ux130188 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
272 | ux130360 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
273 | ALEXCRIS | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
274 | yo2lzn | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
275 | ux130459 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
276 | ux130470 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
277 | ux130551 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
278 | Flory Nina | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [AUG] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [AUG] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.