Top AL «Autorul lunii» — luna [AUG] / 2023

! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă

Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)

ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# AUTOR Statut AUG '23 NrRevs AUG '23 PMA REVS AUG '23
1 tata123 🔱 AL K SIZE POSEIDON 19 460.800
2 AZE AUGUSTUS 13 334.300
3 Carmen Ion TITAN 9 258.050
4 iulianic APOLLO 11 234.600
5 crismis POSEIDON 9 229.550
6 mprofeanu TITAN 4 160.500
7 k-lator AL Q SIZE SENATOR 5 132.000
8 robert TITAN 5 123.000
9 Safta Radu CONSUL 2 108.500
10 Michi1 TITAN 6 101.700
11 Marius 72 PRETOR 6 89.700
12 Pușcașu Marin1 SENATOR 2 86.300
13 geani anto SENATOR 6 83.000
14 Zoazore1 CONSUL 2 70.200
15 raducondurache SENATOR 6 63.250
16 irinad TITAN 2 54.000
17 nicole33 APOLLO 1 52.000
18 Mika CONSUL 1 42.900
19 mihai.panait SENIOR 3 38.000
20 tabache PREMIUM 2 35.600
21 olteanul2010 PARTENER 2 35.100
22 Opelantara AL XS size GOLD 4 34.200
23 ilee SENIOR 1 33.700
24 adrianbogdan CONSUL 1 32.500
25 ionraut PREMIUM 2 29.600
26 Nobodyforever1 PARTENER 1 28.800
27 avumit PREMIUM 3 28.050
28 msnd PRETOR 1 26.600
29 cod_gabriel PREMIUM 4 26.100
30 cristimicle PARTENER 2 24.750
31 hmc SILVER 3 24.250
32 AdiFly GOLD 3 22.500
33 resita2009 PARTENER 1 21.600
34 M'Liviu PARTENER 1 20.700
35 cristisch2003 PARTENER 2 20.700
36 Mina12 PREMIUM 3 20.000
37 indiralisa_26 PARTENER 1 19.300
38 ceasornicarul PARTENER 1 18.200
39 Keyla PREMIUM 1 18.000
40 ancamihaela8 SILVER 1 18.000
41 adi_na GOLD 1 17.500
42 Trank SENATOR 1 16.900
43 Deborah77 PREMIUM 1 16.800
44 Musad JUNIOR 1 16.650
45 dyna21 GOLD 1 15.600
46 raluca banu PREMIUM 1 15.600
47 alexandram. GOLD 1 15.600
48 momote65 GOLD 1 15.600
49 NELU64 GOLD 1 15.300
50 alexpetre2004 PREMIUM 1 14.900
51 mont PREMIUM 1 14.400
52 GMD JUNIOR 1 14.200
53 sebigeanina SENIOR 1 14.200
54 sempreturist PREMIUM 1 13.950
55 Silens JUNIOR 2 13.500
56 Cristina Paun JUNIOR 1 13.050
57 Raluk0207 GOLD 1 13.050
58 Iulia Roxana SILVER 1 12.800
59 NAZARICA1 SENIOR 1 12.600
60 iulia_ana GOLD 1 12.300
61 Catalin Mate PREMIUM 1 12.300
62 CatalinaTT JUNIOR 1 12.150
63 pop 1977 SILVER 1 11.700
64 raly SENIOR 1 11.600
65 ibalasco SILVER 1 11.500
66 alberto_1337 SILVER 1 11.000
67 decebal. JUNIOR 1 11.000
68 grig5grig JUNIOR 1 11.000
69 micos GOLD 1 10.800
70 Lord Hades JUNIOR 1 10.300
71 Mihs GOLD 1 10.300
72 moraru marian GOLD 1 9.900
73 mariokyx JUNIOR 1 9.450
74 MihaiD. JUNIOR 1 9.450
75 Zooza* JUNIOR 1 9.000
76 Ddanagh JUNIOR 1 9.000
77 ux130275 JUNIOR 1 8.550
78 V3ga JUNIOR 1 8.550
79 benjamin JUNIOR 1 8.200
80 timeout123 SILVER 1 8.100
81 in_lumeamea SILVER 1 8.100
82 villie71 SILVER 1 8.100
83 red_dog_braila SILVER 1 7.650
84 danah711 PREMIUM 1 7.600
85 andreea1607 JUNIOR 1 7.500
86 Denisa88 SILVER 1 7.200
87 roxi-nico PREMIUM 1 7.200
88 laura mihaela PREMIUM 1 7.100
89 mioarap SILVER 1 7.100
90 cristilisca SILVER 1 6.900
91 ux130433 JUNIOR 1 6.800
92 ux130338 JUNIOR 1 6.750
93 Ivonika* JUNIOR 1 6.750
94 ux126657 JUNIOR 1 6.750
95 adrian_brt JUNIOR 1 6.750
96 goldenfishy GOLD 3 6.750
97 Daniel31 GOLD 2 6.700
98 anila82 GOLD 1 6.500
99 Sdj PREMIUM 1 6.400
100 ux130610 ? N/A 1 6.300
101 Ancy777 ? N/A 1 6.300
102 i2mad4lsd JUNIOR 1 6.300
103 GabyMihai JUNIOR 1 6.300
104 Doru Savin JUNIOR 1 5.850
105 ux130154 JUNIOR 1 5.850
106 Georgiana JUNIOR 1 5.850
107 Mangrova SILVER 1 5.800
108 viohoney GOLD 2 5.800
109 YrrrYna JUNIOR 1 5.600
110 Eduard99 JUNIOR 1 5.400
111 bubulu ? N/A 1 5.400
112 delinyka PREMIUM 1 5.400
113 ux130263 JUNIOR 1 5.400
114 ux130435 JUNIOR 1 5.400
115 Amelia C UCENIC 1 5.400
116 Iulia_euxin GOLD 1 5.200
117 AlexDinu0123 ? N/A 2 4.950
118 AndreeaM13 JUNIOR 1 4.950
119 ux126685 JUNIOR 1 4.950
120 Ralucs UCENIC 1 4.950
121 RADU M IULIAN SILVER 1 4.950
122 ux130450 JUNIOR 1 4.950
123 kemi27 UCENIC 1 4.950
124 iustin_79 PREMIUM 1 4.950
125 GeorgeMur ? N/A 1 4.950
126 valkiros SILVER 1 4.500
127 ux130199 JUNIOR 1 4.500
128 nicksb JUNIOR 1 4.500
129 liviugli JUNIOR 1 4.500
130 ux130508 UCENIC 1 4.500
131 Adicodo* JUNIOR 1 4.500
132 TaoTao JUNIOR 1 4.500
133 grigore1483* SILVER 1 4.500
134 Miha1989 UCENIC 1 4.400
135 crysxxxx* GOLD 1 4.400
136 Miha S SILVER 1 4.400
137 ux130611 ? N/A 1 4.400
138 Golden JUNIOR 1 4.050
139 ux130167 UCENIC 1 4.050
140 ux130371 JUNIOR 1 4.050
141 Dragos1 JUNIOR 1 4.050
142 ux130083 JUNIOR 1 4.050
143 Turist2023 ? N/A 1 4.050
144 DMV JUNIOR 1 4.050
145 ux130243 UCENIC 1 4.050
146 Cici2023 JUNIOR 1 3.600
147 aristica13 GOLD 1 3.600
148 erica10 JUNIOR 1 3.600
149 VasilePetrea UCENIC 1 3.600
150 Stefy02 UCENIC 1 3.600
151 ux130111 UCENIC 1 3.600
152 ux130504 UCENIC 1 3.600
153 A Nicoleta ? N/A 1 3.600
154 ValentinR JUNIOR 1 3.200
155 ux130215 UCENIC 1 3.150
156 ux130399 UCENIC 1 3.150
157 ux130003 JUNIOR 2 3.150
158 LAURA 22 ? N/A 1 3.150
159 ux130320 UCENIC 1 3.150
160 Dorel13 SILVER 1 3.150
161 ux130160 UCENIC 1 3.150
162 Andreea Preda UCENIC 1 3.150
163 ux130612 ? N/A 1 3.150
164 Georgiana13 UCENIC 1 3.150
165 apophis26 JUNIOR 1 3.150
166 ux130251 UCENIC 1 3.150
167 Anda Preoteasa UCENIC 1 2.700
168 ux130297 UCENIC 1 2.700
169 CornelP ? N/A 1 2.700
170 Dolitra UCENIC 1 2.700
171 Monica M 23 UCENIC 1 2.700
172 Georgete JUNIOR 1 2.700
173 ux130586 ? N/A 1 2.700
174 ux130156 UCENIC 1 2.700
175 ux130370 UCENIC 1 2.700
176 nick53 JUNIOR 1 2.700
177 LuvRaluK ? N/A 1 2.700
178 ux130589 ? N/A 1 2.700
179 ux130221 UCENIC 1 2.250
180 ux130130 UCENIC 1 2.250
181 Elena33 UCENIC 1 2.250
182 georgep68 JUNIOR 1 2.250
183 ux130121 UCENIC 1 2.250
184 MariaLu UCENIC 1 2.250
185 Ioan boy UCENIC 1 2.250
186 ux130321 UCENIC 1 2.250
187 Dan Gabriela UCENIC 1 2.250
188 ux130080 UCENIC 1 2.250
189 lailay UCENIC 1 2.250
190 valentin_2017 GOLD 1 2.250
191 AalinaT UCENIC 1 1.800
192 ux130336 UCENIC 1 1.800
193 ux130088 UCENIC 1 1.800
194 ux130330 UCENIC 1 1.800
195 ux130562 ? N/A 1 1.800
196 ux130270 UCENIC 1 1.800
197 ux130421 UCENIC 1 1.800
198 simona69 GOLD 1 1.800
199 U130556 ? N/A 1 1.800
200 ImreB ? N/A 1 1.800
201 George Ivănescu UCENIC 1 1.800
202 Myk2023 UCENIC 1 1.800
203 FlorianC JUNIOR 1 1.800
204 NicolT UCENIC 1 1.350
205 ux130568 ? N/A 1 1.350
206 ux130498 UCENIC 1 1.350
207 ux130293 UCENIC 1 1.350
208 dudu39 JUNIOR 1 1.350
209 Teodor17 GOLD 1 1.350
210 ux130308 UCENIC 1 1.350
211 ux130427 ? N/A 1 1.350
212 ux130444 UCENIC 1 1.350
213 mrs75 CHIBIȚ 1 9
214 ux130486 CHIBIȚ 1 6
215 dandana1 PREMIUM 1 5
216 Loricel CHIBIȚ 1 5
217 rpetrarul CHIBIȚ 1 5
218 Cezarya 1970 CHIBIȚ 1 4
219 ux130410 CHIBIȚ 1 4
220 zetanet UCENIC 1 4
221 tudor_stoia UCENIC 1 4
222 ux130480 CHIBIȚ 1 4
223 ux130428 CHIBIȚ 1 4
224 ux130587 CHIBIȚ 1 4
225 ux130192 CHIBIȚ 1 4
226 Uivlis GOLD 1 4
227 ux130112 CHIBIȚ 1 3
228 Mihaela2023 CHIBIȚ 1 3
229 ux130274 CHIBIȚ 1 3
230 13Deea CHIBIȚ 1 3
231 ux130468 CHIBIȚ 1 3
232 mierla UCENIC 1 3
233 ux130303 CHIBIȚ 1 3
234 Florin Balan CHIBIȚ 1 3
235 mirela cristea UCENIC 1 3
236 GABYY CHIBIȚ 1 3
237 liviu mihai CHIBIȚ 1 3
238 ux130481 CHIBIȚ 1 3
239 ux130521 CHIBIȚ 1 3
240 ux130384 CHIBIȚ 1 3
241 ux130403 CHIBIȚ 1 3
242 ux130457 CHIBIȚ 1 3
243 ux130529 CHIBIȚ 1 3
244 ux130581* CHIBIȚ 1 3
245 ux130105 CHIBIȚ 1 2
246 Gabriel Chitu CHIBIȚ 1 2
247 ux130188 CHIBIȚ 1 2
248 ALEXCRIS CHIBIȚ 1 2
249 ux130459 CHIBIȚ 1 2
250 ux130497 CHIBIȚ 1 2
251 crhysyss CHIBIȚ 1 2
252 Raluca41 UCENIC 1 2
253 ux130546 CHIBIȚ 1 2
254 Flory Nina CHIBIȚ 1 2
255 AdrianOtea CHIBIȚ 1 2
256 ux130081 CHIBIȚ 1 2
257 ux130152 CHIBIȚ 1 2
258 Cristina2023 CHIBIȚ 1 2
259 Natas CHIBIȚ 1 2
260 ux130380 CHIBIȚ 1 2
261 ux130470 CHIBIȚ 1 2
262 ux130360 CHIBIȚ 1 2
263 ux130414 CHIBIȚ 1 2
264 ux130417 CHIBIȚ 1 2
265 CRISS 1977 CHIBIȚ 1 2
266 ux130540 CHIBIȚ 1 2
267 Mary Ol CHIBIȚ 1 2
268 ux130580 CHIBIȚ 1 2
269 ux130605 CHIBIȚ 1 2
270 ux130103 CHIBIȚ 1 2
271 ux130163 CHIBIȚ 1 2
272 ux130170 CHIBIȚ 1 2
273 ux130183 CHIBIȚ 1 2
274 ux130335 CHIBIȚ 1 2
275 yo2lzn CHIBIȚ 1 2
276 Katy82 CHIBIȚ 1 2
277 ux130551 CHIBIȚ 1 2
278 Ginanecula CHIBIȚ 2 2
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot

AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
  • K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
  • Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
  • XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [AUG] / 2023)

1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.

Regulamentul CONCURSULUI

PREMII ACORDATE:

Se acordă, lunar, 3 vouchere a câte 600 de lei fiecare, celor mai bine clasați utilizatori din fiecare dintre cele 3 grupe („măsuri”):
- grupa „KING SIZE” = utilizatori cu statut CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON sau ZEUS
- grupa „QUEEN SIZE” = utilizatori cu statut PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- grupa „XS SIZE” = utilizatori cu statut CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

1. PERIOADA. Concursul se desfășoară între 1 ianuarie și 31 mai 2022.
Perioada poate fi crescută, prin adăugarea unor intervale continue sau discontinue de timp, prin decizii comunicate din timp aici, pe acest fir de discuție.
[editat 01.06.22] Concursul se prelungește până în 30.06.22.
[editat 30.06] Concursul s-a încheiat.
[editat 05.09.2022] Concursul a fost reluat pentru o perioadă limitată — respectiv pentru lunile SEP, OCT, NOV 2022
[actualizare 29.12.2022] Concursul se va relua în perioada 01.01.2023 - 31.05.2023 // pentru lunile IAN, FEB, MAR, APR, MAI 2023
[actualizare 19.10.2023] Concursul s-a reluat în perioada 01.10.2023 - 30.04.2024 // pentru lunile OCT, NOV, DEC 2023, IAN, FEB, MAR, APR 2024

[actualizare 20.10.2024] S-a reluat concursul, în perioada 01.10.2024 - 30.04.2024

2. PARTICIPANȚI. Sunt înscriși automat toți utilizatorii AFA care publică articole („reviews-uri” ) în cursul lunii respective.
[adăugat 3.3.25] Utilizatorii care au datorii financiare cătrer AFA sau agenția AmFostAcolo.Travel sunt EXCLUȘI din concursul pentru premii -- dacă câștigă titlul de „Autor al Lunii”, voucherul se acordă următorului clasat, din aceeași categorie

2.1. Similar altor concursuri destinate autorilor:
- Utilizatorii care nu doresc să beneficieze de premiile acordate — pot anunța acest lucru public prin debifarea opțiunii „Vreau să particip la Concursurile cu Premii [PT AUTORI! ]” din CONTUL MEU -» SETĂRI
- Utilizatorii care și-au desetat participarea la alte concursuri, dar care ar dori să participe la cel de față: bifați opțiunea descrisă mai sus, din Contul meu -> Setări
Sistemul AFA permite setarea / desetarea „retras din concursurile (pt autori)” oricând în primele 2 luni ale fiecărui an. Dacă cineva dorește să-și schimbe această setare în alte perioade - este rugat să ne scrie.

Link direct spre „Contul meu -> Setări” : AICI.

2.2. Utilizatori retrași din concursurile destinate autorilor: vor fi incluși în Clasamentele AL; dacă sunt primii din „măsura” lor, vor primi titulatura de „AL (X)” , dar nu li se va aloca premiul corespunzător (vezi capitolul 4 pt alte detalii).

3. CLASAMENTUL este întocmit pe baza (1) tuturor voturilor acordate în acea lună acordate (2) oricărui review din acea lună (rog observați dubla condiție - vezi și pct 3.3).
3.1. Reviews-urile publicate în secțiunile „off-topic” sunt excluse din calculul punctajului AL.
3.2. Voturile negative sunt excluse din calcul.
3.3. Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din MARTIE acordate unui review din FEBR) nu sunt contabilizate în Clasamentul AL (ele sunt, în schimb, incluse în clasamentele săptămânale, anuale, general ALL-TIME)
- în caz contrar, clasamentul pe FEB (de ex) nu ar fi niciodată „final” (s-ar putea schimba la infinit - și, posibil, și cei 3 câștigători!)
3.4. Eventualele „SUPER-BONUS” și „ZUPER-BONUS” obținute de reviews-uri NU SUNT incluse în Clasament

4. STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR și a PREMIILOR.
Cei 3 câștigători ai titlului de „Autorul Lunii” vor fi stabiliți AUTOMAT, de către program, la ora 0:00 a zilei de 1 a lunii următoare.
4.1. Câștigătorii celor 3 premii — pot să fie diferiți de câștigătorii titlurilor cu același nume! — vor fi stabiliți de către Admin, în prima / primele zile ale lunii următoare, cf prevederilor 4.2, 4.3.
4.2. Dacă autorul care primește una dintre cele 3 titulaturi este retras din concurs (vezi pct 2.2), premiul respectiv va fi alocat următorului clasat, din aceeași măsură (King, Queen, XS).
4.3. Câștigătorii edițiilor lunare pierd eligibilitatea pentru următoarele 2 luni [mod.5.9.2022] 3 luni (de ex câștigătorilor lunii FEB nu le mai pot fi alocate premii în lunile MAR și APR [le] și MAI, chiar dacă se clasează primii în grupa lor).


5. VALORIFICAREA PREMIILOR.
5.1.1. Premiile pot fi valorificate doar de către câștigător (și familia sa), oricând timp de 6 luni de la atribuire
5.1.2. Voucherele „Autorul Lunii” NU SE POT cumula cu niciun alt voucher emis de AFA.
5.2.1. Voucherele se pot folosi pentru orice sejur sau minisejur la o vilă, pensiune, hotel din România; de 1,2 sau mai multe nopți de cazare; pentru 1,2 sau mai multe persoane.
5.2.2. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Se acceptă spre decontare doar c/v serviciilor de cazare + eventualele mese incluse în pachet sau care sunt servite la unitatea de cazare în cauză.
5.3. Decontarea voucherelor.
5.3.1. se încarcă pe AFA un review de cazare despre (mini) sejurul respectiv
5.3.1B. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Review-ul de cazare trebuie să depășească un prag minim cantitativ (minim 1.000 caractere) și calitativ (de ex, dar nu limitat la: să fie scris îngijit, fără greșeli flagrante de ortografie sau gramatică; la modul echilibrat, fără superficialități sau trivialități etc) = să fie publicat cu PMA STD. Dacă review-ul trimis nu se califică pentru PMA STD, condiția 5.3. 1 NU se consideră îndeplinită, iar banii nu vor fi decontați.
5.3.2. se trimite dovada plății c/v acelui sejur (factură, bon fiscal, OP transfer bancar etc) și se se solicită decontarea (indicându-se nr de cont unde să se facă plata, numele și datele titularului = CNP, adresă = obligatorii din pdv fiscal) — prin email către webmaster (at)amfostacolo(punct)ro.
5.3.3. AFA virează în contul indicat contravaloarea sejurului - în limita a 600 de lei.

6. PROTECȚIA DATELOR / GDPR.
Toate datele colectate sunt cerute explicit de lege — ele nu vor fi folosite decât în scopul îndeplinirii cerințelor legale și nu sunt prelucrate sau stocate în alte sensuri decât cele strict legale.
Regulamentul poate fi consultat într-o formă mai „lizibilă” pe firul de discuție al concursului (tot acolo se vor anunța și câștigătorii, în fiecare lună!)
    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre
  • AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
    SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  • [C] Copyright 2008-2025 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
    AmFostAcolo® este marcă înregistrată
  • LOGAT? = NU (IntC=)
  • pagină generată în 0.33417391777039 sec