Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '23 | NrRevs MAR '23 | PMA REVS MAR '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 13 | 535.100 | |
2 | elenaadina AL Q SIZE | SENATOR | 13 | 465.150 | |
3 | Carmen Ion | TITAN | 9 | 285.300 | |
4 | iulianic | APOLLO | 9 | 222.650 | |
5 | AZE | AUGUSTUS | 5 | 182.400 | |
6 | DOINITA | PRETOR | 5 | 171.300 | |
7 | raluca banu AL XS size | GOLD | 10 | 171.000 | |
8 | mprofeanu | TITAN | 3 | 159.200 | |
9 | Daniela H AL XS size | GOLD | 7 | 158.400 | |
10 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 6 | 156.900 | |
11 | Chloe | SENATOR | 8 | 148.100 | |
12 | robert | TITAN | 5 | 143.500 | |
13 | Zoazore1 | CONSUL | 3 | 127.700 | |
14 | irinad | TITAN | 3 | 115.700 | |
15 | Michi1 | TITAN | 4 | 103.950 | |
16 | adso1 | SENATOR | 2 | 101.400 | |
17 | Marius 72 | PRETOR | 5 | 95.450 | |
18 | doinafil | PRETOR | 2 | 81.200 | |
19 | cristimicle | PARTENER | 3 | 69.700 | |
20 | patrice | PREMIUM | 2 | 58.901 | |
21 | msnd | PRETOR | 2 | 54.900 | |
22 | Trank | SENATOR | 2 | 44.200 | |
23 | tata123 🔱 | POSEIDON | 1 | 44.200 | |
24 | Mioritik | PRETOR | 3 | 42.750 | |
25 | catrinel | PREMIUM | 2 | 40.950 | |
26 | ovidiuyepi | SENATOR | 1 | 36.400 | |
27 | nightwish | SENIOR | 2 | 34.500 | |
28 | cris1982 | PARTENER | 1 | 32.500 | |
29 | ilee | SENIOR | 1 | 31.200 | |
30 | codryna | PREMIUM | 3 | 29.400 | |
31 | Rodel | PRETOR | 1 | 28.800 | |
32 | Lisa | PREMIUM | 1 | 27.900 | |
33 | sorindezmi | PREMIUM | 1 | 25.900 | |
34 | Alina53 | PRETOR | 1 | 24.300 | |
35 | Mentina | SILVER | 1 | 23.900 | |
36 | ultrasro | PARTENER | 1 | 23.400 | |
37 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 22.600 | |
38 | andi1972 | GOLD | 1 | 22.100 | |
39 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 21.400 | |
40 | DanSta | PREMIUM | 1 | 21.150 | |
41 | ValiEnciu | JUNIOR | 1 | 20.250 | |
42 | Mirinda | SENIOR | 1 | 20.250 | |
43 | david1 | PREMIUM | 1 | 18.700 | |
44 | Ioana1966 | JUNIOR | 1 | 17.550 | |
45 | Cosmos | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
46 | Claudia69 | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
47 | alex1987sb | PREMIUM | 1 | 16.650 | |
48 | marival | PREMIUM | 1 | 16.100 | |
49 | moatza76 | SILVER | 1 | 15.750 | |
50 | Jimmy1 | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
51 | Nicola67 | JUNIOR | 1 | 13.050 | |
52 | Uca22 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
53 | Puiu100 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
54 | buruceagga | GOLD | 1 | 9.000 | |
55 | Rita.M | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
56 | Arsi | ? N/A | 1 | 7.200 | |
57 | Mirela Craiova | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
58 | Razvi76 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
59 | Simona2023 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
60 | fb Mircea Adrian | ? N/A | 1 | 5.850 | |
61 | Michael62 | SILVER | 1 | 4.950 | |
62 | ux128677 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
63 | ux128653 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
64 | Ion Olteanu | JUNIOR | 1 | 11 | |
65 | daniel | GOLD | 1 | 10 | |
66 | ux126743 | JUNIOR | 1 | 9 | |
67 | moni811 | JUNIOR | 1 | 6 | |
68 | Creola | SILVER | 1 | 6 | |
69 | Ady970 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
70 | ux128726 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
71 | ux128723 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
72 | GETA1 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
73 | ux128608 | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.