Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '23 | NrRevs MAR '23 | PMA REVS MAR '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis | ? N/A | 13 | 535.100 | |
2 | elenaadina | ? N/A | 13 | 465.150 | |
3 | Carmen Ion | ? N/A | 9 | 287.500 | |
4 | iulianic | ? N/A | 9 | 222.650 | |
5 | AZE | ? N/A | 5 | 182.400 | |
6 | DOINITA | ? N/A | 5 | 171.300 | |
7 | raluca banu | ? N/A | 10 | 171.000 | |
8 | mprofeanu | ? N/A | 3 | 163.100 | |
9 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 6 | 159.100 | |
10 | Daniela H | ? N/A | 7 | 158.400 | |
11 | Chloe | ? N/A | 8 | 148.100 | |
12 | robert | ? N/A | 5 | 143.500 | |
13 | Zoazore1 | ? N/A | 3 | 127.700 | |
14 | irinad | ? N/A | 3 | 116.300 | |
15 | Michi1 | ? N/A | 4 | 103.950 | |
16 | adso1 | ? N/A | 2 | 101.400 | |
17 | Marius 72 | ? N/A | 5 | 96.050 | |
18 | doinafil | ? N/A | 2 | 81.200 | |
19 | cristimicle | ? N/A | 3 | 69.700 | |
20 | patrice | ? N/A | 2 | 58.901 | |
21 | msnd | ? N/A | 2 | 55.800 | |
22 | Mioritik | ? N/A | 3 | 44.550 | |
23 | tata123 🔱 | ? N/A | 1 | 44.200 | |
24 | Trank | ? N/A | 2 | 44.200 | |
25 | catrinel | ? N/A | 2 | 40.950 | |
26 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 36.400 | |
27 | nightwish | ? N/A | 2 | 34.500 | |
28 | cris1982 | ? N/A | 1 | 32.500 | |
29 | ilee | ? N/A | 1 | 31.200 | |
30 | codryna | ? N/A | 3 | 29.400 | |
31 | Rodel | ? N/A | 1 | 28.800 | |
32 | Lisa | ? N/A | 1 | 28.500 | |
33 | sorindezmi | ? N/A | 1 | 25.900 | |
34 | Alina53 | ? N/A | 1 | 24.300 | |
35 | Mentina | ? N/A | 1 | 23.900 | |
36 | ultrasro | ? N/A | 1 | 23.400 | |
37 | cristisch2003 | ? N/A | 1 | 22.600 | |
38 | andi1972 | ? N/A | 1 | 22.100 | |
39 | DanSta | ? N/A | 1 | 22.050 | |
40 | ceasornicarul | ? N/A | 1 | 22.000 | |
41 | Mirinda | ? N/A | 1 | 20.250 | |
42 | ValiEnciu | ? N/A | 1 | 20.250 | |
43 | david1 | ? N/A | 1 | 18.700 | |
44 | Ioana1966 | ? N/A | 1 | 17.550 | |
45 | Cosmos | ? N/A | 1 | 17.100 | |
46 | Claudia69 | ? N/A | 1 | 17.100 | |
47 | alex1987sb | ? N/A | 1 | 16.650 | |
48 | marival | ? N/A | 1 | 16.100 | |
49 | moatza76 | ? N/A | 1 | 15.750 | |
50 | Jimmy1 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
51 | Nicola67 | ? N/A | 1 | 14.400 | |
52 | Uca22 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
53 | Puiu100 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
54 | buruceagga | ? N/A | 1 | 9.000 | |
55 | Rita.M | ? N/A | 1 | 8.100 | |
56 | Mirela Craiova | ? N/A | 1 | 7.200 | |
57 | Arsi | ? N/A | 1 | 7.200 | |
58 | Razvi76 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
59 | Simona2023 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
60 | fb Mircea Adrian | ? N/A | 1 | 5.850 | |
61 | Michael62 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
62 | ux128653 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
63 | ux128677 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
64 | Ion Olteanu | ? N/A | 1 | 11 | |
65 | daniel | ? N/A | 1 | 10 | |
66 | ux126743 | ? N/A | 1 | 9 | |
67 | Creola | ? N/A | 1 | 6 | |
68 | Ady970 | ? N/A | 1 | 6 | |
69 | moni811 | ? N/A | 1 | 6 | |
70 | ux128726 | ? N/A | 1 | 5 | |
71 | ux128723 | ? N/A | 1 | 5 | |
72 | GETA1 | ? N/A | 1 | 4 | |
73 | ux128608 | ? N/A | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [MAR] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.