Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '23 | NrRevs MAR '23 | PMA REVS MAR '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 13 | 487.000 | |
2 | elenaadina AL Q SIZE | SENATOR | 13 | 436.950 | |
3 | Carmen Ion | TITAN | 9 | 257.300 | |
4 | iulianic | APOLLO | 9 | 207.600 | |
5 | AZE | AUGUSTUS | 5 | 164.100 | |
6 | DOINITA | PRETOR | 5 | 157.800 | |
7 | raluca banu AL XS size | GOLD | 10 | 152.100 | |
8 | mprofeanu | TITAN | 3 | 143.600 | |
9 | Daniela H AL XS size | GOLD | 7 | 142.500 | |
10 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 6 | 141.950 | |
11 | robert | TITAN | 5 | 136.700 | |
12 | Chloe | SENATOR | 8 | 131.100 | |
13 | Zoazore1 | CONSUL | 3 | 118.500 | |
14 | irinad | TITAN | 3 | 106.050 | |
15 | Michi1 | TITAN | 4 | 98.550 | |
16 | adso1 | SENATOR | 2 | 91.000 | |
17 | Marius 72 | PRETOR | 5 | 78.850 | |
18 | doinafil | PRETOR | 2 | 74.700 | |
19 | cristimicle | PARTENER | 4 | 62.000 | |
20 | patrice | PREMIUM | 2 | 52.501 | |
21 | msnd | PRETOR | 2 | 45.900 | |
22 | tata123 🔱 | POSEIDON | 1 | 40.300 | |
23 | Trank | SENATOR | 2 | 40.300 | |
24 | Mioritik🥂🌺 | PRETOR | 3 | 40.050 | |
25 | catrinel | PREMIUM | 2 | 36.900 | |
26 | nightwish | SENIOR | 2 | 34.500 | |
27 | ilee | SENIOR | 1 | 31.200 | |
28 | cris1982 | PARTENER | 1 | 28.600 | |
29 | codryna | PREMIUM | 3 | 27.650 | |
30 | Rodel | PRETOR | 1 | 25.650 | |
31 | ovidiuyepi | SENATOR | 1 | 24.700 | |
32 | sorindezmi | PREMIUM | 1 | 24.600 | |
33 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 22.600 | |
34 | ultrasro | PARTENER | 1 | 22.100 | |
35 | Lisa | PREMIUM | 1 | 22.100 | |
36 | andi1972 | GOLD | 1 | 20.800 | |
37 | Alina53 | PRETOR | 1 | 20.700 | |
38 | Mentina | SILVER | 1 | 19.400 | |
39 | david1 | PREMIUM | 1 | 18.700 | |
40 | Mirinda | SENIOR | 1 | 17.550 | |
41 | Cosmos | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
42 | ValiEnciu | JUNIOR | 1 | 16.650 | |
43 | DanSta | PREMIUM | 1 | 16.650 | |
44 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 16.200 | |
45 | Claudia69 | JUNIOR | 1 | 15.750 | |
46 | Ioana1966 | JUNIOR | 1 | 15.750 | |
47 | Jimmy1 | PREMIUM | 1 | 14.850 | |
48 | marival | PREMIUM | 1 | 14.800 | |
49 | moatza76 | SILVER | 1 | 13.950 | |
50 | alex1987sb | PREMIUM | 1 | 12.150 | |
51 | Nicola67 | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
52 | Uca22 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
53 | buruceagga | GOLD | 1 | 9.000 | |
54 | Puiu100 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
55 | Rita.M | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
56 | Mirela Craiova | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
57 | Simona2023 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
58 | fb128728 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
59 | ux128763 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
60 | Michael62 | SILVER | 1 | 4.950 | |
61 | ux128677 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
62 | ux128653 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
63 | Razvi76 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
64 | daniel | GOLD | 1 | 10 | |
65 | ux126743 | JUNIOR | 1 | 9 | |
66 | Ion Olteanu | JUNIOR | 1 | 9 | |
67 | moni811 | JUNIOR | 1 | 5 | |
68 | Ady970 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
69 | Creola | SILVER | 1 | 5 | |
70 | ux128723 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
71 | ux128726 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
72 | GETA1 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
73 | ux128608 | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.