Top AL «Autorul lunii» — luna [IAN] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '23 | NrRevs IAN '23 | PMA REVS IAN '23 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mioritik AL Q SIZE | PRETOR | 25 | 380.555 | |
2 | crismis AL K SIZE | APOLLO | 8 | 304.300 | |
3 | mprofeanu | TITAN | 5 | 204.850 | |
4 | robert | TITAN | 5 | 194.900 | |
5 | iulianic | APOLLO | 8 | 186.500 | |
6 | Marius 72 | PRETOR | 7 | 163.600 | |
7 | mishu | APOLLO | 5 | 141.750 | |
8 | geani anto | SENATOR | 11 | 139.450 | |
9 | irinad | TITAN | 4 | 117.000 | |
10 | tata123 🔱 | POSEIDON | 3 | 97.950 | |
11 | Michi1 | TITAN | 3 | 86.700 | |
12 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 84.200 | |
13 | AZE | AUGUSTUS | 2 | 83.600 | |
14 | Alina53 | PRETOR | 2 | 75.800 | |
15 | Mika | CONSUL | 2 | 70.800 | |
16 | k-lator | SENATOR | 2 | 65.350 | |
17 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 2 | 57.550 | |
18 | msnd | PRETOR | 2 | 55.800 | |
19 | ultrasro | PARTENER | 5 | 50.850 | |
20 | sempreturist AL XS size | GOLD | 3 | 49.600 | |
21 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 48.100 | |
22 | ElenaUlrich | GOLD | 3 | 45.700 | |
23 | cristisch2003 | PARTENER | 2 | 45.600 | |
24 | nicole33 | TITAN | 1 | 41.850 | |
25 | mariana07 | PARTENER | 1 | 36.300 | |
26 | michaela_1961 | SENIOR | 1 | 34.200 | |
27 | doinafil | PRETOR | 1 | 32.850 | |
28 | ilee | SENIOR | 1 | 32.500 | |
29 | adrianbogdan | CONSUL | 1 | 31.500 | |
30 | scoty | SENIOR | 1 | 28.500 | |
31 | kinga.8611 | GOLD | 1 | 26.600 | |
32 | dyna21 | GOLD | 1 | 24.700 | |
33 | elenaadina | SENATOR | 1 | 23.850 | |
34 | Patrim | PREMIUM | 1 | 22.500 | |
35 | Deea994 | SILVER | 1 | 22.500 | |
36 | mihaelavoicu1 | PRETOR | 1 | 22.050 | |
37 | crissy_kris | GOLD | 2 | 20.500 | |
38 | flor1n76 | GOLD | 1 | 20.100 | |
39 | nitul | GOLD | 1 | 19.900 | |
40 | Iulia_euxin | GOLD | 1 | 18.200 | |
41 | HelloAlex | GOLD | 2 | 18.000 | |
42 | Trank | SENATOR | 1 | 17.550 | |
43 | Erbod | SILVER | 1 | 17.300 | |
44 | cipithek | SILVER | 1 | 16.900 | |
45 | g.stefy | JUNIOR | 1 | 15.750 | |
46 | cocotierul | SILVER | 1 | 15.300 | |
47 | AlexandruA | GOLD | 1 | 14.850 | |
48 | Pitt2023 | JUNIOR | 1 | 14.400 | |
49 | Ifle | GOLD | 1 | 13.500 | |
50 | cosminp | SENIOR | 1 | 13.500 | |
51 | cosmin_lipo | JUNIOR | 1 | 13.050 | |
52 | iustin_79 | PREMIUM | 2 | 12.150 | |
53 | luc641 | GOLD | 1 | 12.100 | |
54 | Alina2022 | JUNIOR | 1 | 11.400 | |
55 | mihai007 | GOLD | 1 | 11.250 | |
56 | sangriarosa | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
57 | Suditu1 | GOLD | 1 | 9.900 | |
58 | VladUngurean | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
59 | ElDoctore | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
60 | Paul Galați | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
61 | Iustina1981 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
62 | ux128317 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
63 | liviuss | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
64 | emny* | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
65 | ux128129 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
66 | Monica Viorica | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
67 | raduluigi | PREMIUM | 1 | 6.750 | |
68 | Creola | SILVER | 1 | 6.750 | |
69 | Lik | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
70 | LaMunte | JUNIOR | 2 | 6.302 | |
71 | DRAGOS PETRE | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
72 | anny23m | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
73 | călătorii2023 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
74 | pop | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
75 | sunshinerox | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
76 | ux128182 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
77 | ux128112 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
78 | Georgeta oprea 19671 | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
79 | rapbuc | UCENIC | 1 | 7 | |
80 | Dragos bitica | JUNIOR | 1 | 6 | |
81 | ux128094 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
82 | Manea Nicol | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
83 | pestritu | JUNIOR | 1 | 4 | |
84 | ux128144 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
85 | ux128278 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
86 | ux128092 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
87 | ux128084 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
88 | ux128099 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
89 | ux128297 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
90 | Biliboi69 | UCENIC | 1 | 2 | |
91 | fb Fabian Cristi Nicu | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IAN] / 2023)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IAN] / 2023)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.