Top AL «Autorul lunii» — luna [IAN] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '23 | NrRevs IAN '23 | PMA REVS IAN '23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mioritik | ? N/A | 25 | 380.555 | |
| 2 | crismis | ? N/A | 8 | 304.300 | |
| 3 | mprofeanu | ? N/A | 5 | 204.850 | |
| 4 | robert | ? N/A | 5 | 194.900 | |
| 5 | iulianic | ? N/A | 8 | 186.500 | |
| 6 | Marius 72 | ? N/A | 7 | 163.600 | |
| 7 | mishu | ? N/A | 5 | 142.650 | |
| 8 | geani anto | ? N/A | 11 | 139.450 | |
| 9 | irinad | ? N/A | 4 | 117.000 | |
| 10 | tata123 🔱 | ? N/A | 3 | 97.950 | |
| 11 | Michi1 | ? N/A | 3 | 86.700 | |
| 12 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 85.100 | |
| 13 | AZE | ? N/A | 2 | 83.600 | |
| 14 | Alina53 | ? N/A | 2 | 75.800 | |
| 15 | Mika | ? N/A | 2 | 70.800 | |
| 16 | k-lator | ? N/A | 2 | 65.350 | |
| 17 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 2 | 57.550 | |
| 18 | msnd | ? N/A | 2 | 55.800 | |
| 19 | ultrasro | ? N/A | 5 | 50.850 | |
| 20 | sempreturist | ? N/A | 3 | 49.600 | |
| 21 | pepsi70ro1 | ? N/A | 2 | 48.100 | |
| 22 | ElenaUlrich | ? N/A | 3 | 45.700 | |
| 23 | cristisch2003 | ? N/A | 2 | 45.600 | |
| 24 | nicole33 | ? N/A | 1 | 42.750 | |
| 25 | mariana07 | ? N/A | 1 | 37.600 | |
| 26 | michaela_1961 | ? N/A | 1 | 34.200 | |
| 27 | doinafil | ? N/A | 1 | 32.850 | |
| 28 | ilee | ? N/A | 1 | 32.500 | |
| 29 | adrianbogdan | ? N/A | 1 | 31.500 | |
| 30 | scoty | ? N/A | 1 | 28.500 | |
| 31 | kinga.8611 | ? N/A | 1 | 26.600 | |
| 32 | dyna21 | ? N/A | 1 | 26.000 | |
| 33 | elenaadina | ? N/A | 1 | 23.850 | |
| 34 | Patrim | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 35 | Deea994 | ? N/A | 1 | 22.500 | |
| 36 | mihaelavoicu1 | ? N/A | 1 | 22.050 | |
| 37 | crissy_kris | ? N/A | 2 | 20.500 | |
| 38 | flor1n76 | ? N/A | 1 | 20.100 | |
| 39 | nitul | ? N/A | 1 | 19.900 | |
| 40 | Iulia_euxin | ? N/A | 1 | 18.200 | |
| 41 | HelloAlex | ? N/A | 2 | 18.000 | |
| 42 | Trank | ? N/A | 1 | 17.550 | |
| 43 | Erbod | ? N/A | 1 | 17.300 | |
| 44 | cipithek | ? N/A | 1 | 16.900 | |
| 45 | g.stefy | ? N/A | 1 | 15.750 | |
| 46 | cocotierul | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 47 | AlexandruA | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 48 | Pitt2023 | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 49 | cosminp | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 50 | Ifle | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 51 | cosmin_lipo | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 52 | iustin_79 | ? N/A | 2 | 12.150 | |
| 53 | luc641 | ? N/A | 1 | 12.100 | |
| 54 | Alina2022 | ? N/A | 1 | 11.400 | |
| 55 | mihai007 | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 56 | sangriarosa | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 57 | Suditu1 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 58 | VladUngurean | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 59 | ElDoctore | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 60 | liviuss | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 61 | emny* | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 62 | Paul Galați | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 63 | Iustina1981 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 64 | ux128317 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 65 | ux128129 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 66 | Monica Viorica | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 67 | raduluigi | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 68 | Creola | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 69 | Lik | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 70 | LaMunte | ? N/A | 2 | 6.302 | |
| 71 | DRAGOS PETRE | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 72 | anny23m | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 73 | călătorii2023 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 74 | pop | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 75 | sunshinerox | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 76 | ux128182 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 77 | ux128112 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 78 | Georgeta oprea 19671 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 79 | rapbuc | ? N/A | 1 | 7 | |
| 80 | ux128094* | ? N/A | 1 | 6 | |
| 81 | Dragos bitica | ? N/A | 1 | 6 | |
| 82 | Manea Nicol | ? N/A | 1 | 4 | |
| 83 | pestritu | ? N/A | 1 | 4 | |
| 84 | ux128092 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 85 | ux128084 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 86 | ux128099 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 87 | ux128297 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 88 | ux128144 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 89 | ux128278 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 90 | fb Fabian Cristi Nicu | ? N/A | 1 | 2 | |
| 91 | Biliboi69 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IAN] / 2023 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.