Top AL «Autorul lunii» — luna [AUG] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut AUG '24 | NrRevs AUG '24 | PMA REVS AUG '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iulianic | ? N/A | 10 | 222.950 | |
| 2 | robert | ? N/A | 8 | 210.650 | |
| 3 | Carmen Ion | ? N/A | 7 | 196.500 | |
| 4 | tata123 🔱 | ? N/A | 6 | 171.000 | |
| 5 | crismis | ? N/A | 5 | 166.500 | |
| 6 | AZE | ? N/A | 6 | 143.550 | |
| 7 | mprofeanu | ? N/A | 5 | 139.950 | |
| 8 | Yolanda | ? N/A | 5 | 118.000 | |
| 9 | vladix18 | ? N/A | 7 | 107.300 | |
| 10 | nicole33 | ? N/A | 2 | 104.600 | |
| 11 | irinad | ? N/A | 3 | 87.800 | |
| 12 | Michi1 | ? N/A | 4 | 80.100 | |
| 13 | adso1 | ? N/A | 3 | 77.400 | |
| 14 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 67.700 | |
| 15 | geani anto | ? N/A | 9 | 66.600 | |
| 16 | deeutza | ? N/A | 4 | 64.900 | |
| 17 | Nobodyforever1 | ? N/A | 2 | 62.100 | |
| 18 | doinafil | ? N/A | 2 | 52.400 | |
| 19 | elenaadina | ? N/A | 2 | 50.850 | |
| 20 | FrancescaClara | ? N/A | 5 | 49.900 | |
| 21 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 2 | 42.300 | |
| 22 | cristimicle | ? N/A | 3 | 40.700 | |
| 23 | RoxanaGRS | ? N/A | 2 | 37.800 | |
| 24 | ElenaUlrich | ? N/A | 4 | 34.050 | |
| 25 | delinyka | ? N/A | 4 | 32.850 | |
| 26 | adrianbogdan | ? N/A | 1 | 30.500 | |
| 27 | tabache | ? N/A | 2 | 28.500 | |
| 28 | k-lator | ? N/A | 1 | 27.900 | |
| 29 | Nasshu1 | ? N/A | 1 | 27.450 | |
| 30 | sorynneagu | ? N/A | 4 | 27.100 | |
| 31 | adrianaglogo | ? N/A | 1 | 26.100 | |
| 32 | hmc | ? N/A | 3 | 24.900 | |
| 33 | Razeer2000 | ? N/A | 2 | 22.550 | |
| 34 | msnd | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 35 | Mika | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 36 | jean_rad_62 | ? N/A | 1 | 21.400 | |
| 37 | kemi27 | ? N/A | 2 | 20.450 | |
| 38 | valentinag | ? N/A | 1 | 19.500 | |
| 39 | Marius 72 | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 40 | Corina22 | ? N/A | 2 | 18.450 | |
| 41 | pelerin | ? N/A | 1 | 17.500 | |
| 42 | olteanul2010 | ? N/A | 1 | 16.900 | |
| 43 | Mirinda | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 44 | PușaM | ? N/A | 2 | 16.200 | |
| 45 | serban | ? N/A | 1 | 16.100 | |
| 46 | ilee | ? N/A | 1 | 15.600 | |
| 47 | mmierla | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 48 | Rina23 | ? N/A | 3 | 14.850 | |
| 49 | viki68r | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 50 | silvia tudoran | ? N/A | 1 | 14.300 | |
| 51 | Florris | ? N/A | 1 | 14.300 | |
| 52 | G@2 | ? N/A | 1 | 13.600 | |
| 53 | laura mihaela | ? N/A | 1 | 13.600 | |
| 54 | Lisa | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 55 | anila82 | ? N/A | 1 | 13.400 | |
| 56 | Mayrose | ? N/A | 1 | 13.000 | |
| 57 | lulu 90 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 58 | Uivlis | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 59 | micos | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 60 | f_giurcanas | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 61 | ser23 | ? N/A | 1 | 10.900 | |
| 62 | AURELYA | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 63 | Ochii Mari | ? N/A | 1 | 10.300 | |
| 64 | cris247 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 65 | andrey2003 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 66 | Ileana15 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 67 | Doru12 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 68 | ovy2k5 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 69 | boheme | ? N/A | 1 | 8.400 | |
| 70 | Mangrova | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 71 | avumit | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 72 | Andra CM | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 73 | adibucuresti | ? N/A | 1 | 7.700 | |
| 74 | Grigore A | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 75 | ux135402 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 76 | Mir20241 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 77 | ux135169 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 78 | ux130243 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 79 | Emil Cearnau | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 80 | Flo66 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 81 | Benone46 | ? N/A | 1 | 6.400 | |
| 82 | marius71a | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 83 | marianaonesti | ? N/A | 2 | 6.300 | |
| 84 | adrian63 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 85 | AdrianaPotra | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 86 | iustin_79 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 87 | Vali197 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 88 | ux135425 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 89 | Marius N. | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 90 | BOOGGIE77 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 91 | nusana21 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 92 | cireasa maria | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 93 | ux135602 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 94 | ux135613 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 95 | Luky | ? N/A | 2 | 4.502 | |
| 96 | Mihaela 1970 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 97 | Roxana89V | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 98 | ux135387 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 99 | Radu Anca | ? N/A | 1 | 4.400 | |
| 100 | Ispy | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 101 | Amy2024 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 102 | Femeie | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 103 | Magda lena | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 104 | ux135499 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 105 | lauraned | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 106 | kloudyandu | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 107 | iza010 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 108 | Alis23 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 109 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 110 | Roxana29 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 111 | ux135130 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 112 | Alb | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 113 | ux135299 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 114 | Tucu67 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 115 | viopetcu | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 116 | ux135370 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 117 | Alexandrovva | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 118 | aaalllyyy | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 119 | Cris si Marian | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 120 | florina rada | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 121 | Viviiana | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 122 | Adyson | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 123 | nick53 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 124 | CORNNEL | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 125 | Nicu1979 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 126 | MariusCM | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 127 | ux135317 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 128 | doru78 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 129 | Roxana.B | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 130 | ux135422 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 131 | ux135280 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 132 | julie_me | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 133 | miky74 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 134 | SZABO SZIDONIA | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 135 | ux135133 | ? N/A | 1 | 1.801 | |
| 136 | ux135239 | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 137 | cazacualin | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 138 | Mirela1206 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
| 139 | ux135210 | ? N/A | 1 | 1.350 | |
| 140 | buggy39 | ? N/A | 1 | 453 | |
| 141 | ux135216 | ? N/A | 1 | 9 | |
| 142 | Fl00rin1. | ? N/A | 1 | 9 | |
| 143 | pop 1977 | ? N/A | 2 | 8 | |
| 144 | Brigitte Focșa | ? N/A | 1 | 7 | |
| 145 | 36 MEN | ? N/A | 1 | 6 | |
| 146 | AlexaSerb | ? N/A | 1 | 6 | |
| 147 | Florentina N | ? N/A | 1 | 6 | |
| 148 | Radu stelian | ? N/A | 1 | 6 | |
| 149 | ux135596 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 150 | ux135493 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 151 | ux135568 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 152 | Maria Petrovan | ? N/A | 1 | 5 | |
| 153 | ux135607 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 154 | ux135409 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 155 | etinc3lle | ? N/A | 1 | 5 | |
| 156 | stelista | ? N/A | 1 | 5 | |
| 157 | Delicioasa | ? N/A | 1 | 5 | |
| 158 | acsrobert | ? N/A | 1 | 5 | |
| 159 | Moni2024 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 160 | Mihai76a | ? N/A | 1 | 5 | |
| 161 | Cretuvi1 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 162 | Mazarica | ? N/A | 1 | 4 | |
| 163 | Micu A | ? N/A | 1 | 4 | |
| 164 | Evellyna | ? N/A | 1 | 4 | |
| 165 | ux135284* | ? N/A | 1 | 4 | |
| 166 | ux135313 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 167 | mariusfyl | ? N/A | 1 | 4 | |
| 168 | Andreea 46* | ? N/A | 1 | 4 | |
| 169 | diana2024$ | ? N/A | 1 | 4 | |
| 170 | Tania Hurmuz1 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 171 | Andrea W. | ? N/A | 1 | 4 | |
| 172 | ux135492 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 173 | ux135503 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 174 | Natalia Andra | ? N/A | 1 | 4 | |
| 175 | alex24114411 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 176 | SImona79 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 177 | ux135462 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 178 | ux135526 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 179 | Burebista666 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 180 | ux135303 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 181 | Laura452 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 182 | ux135224 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 183 | Mircea.R | ? N/A | 1 | 2 | |
| 184 | Dragos Maxim | ? N/A | 1 | 2 | |
| 185 | Silviu G | ? N/A | 1 | 2 | |
| 186 | ux135481 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 187 | Mihaela rsd | ? N/A | 1 | 2 | |
| 188 | Denisa01 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [AUG] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.