Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.23 - 30.04.24
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '24 | NrRevs SEP '24 | PMA REVS SEP '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 11 | 288.900 | |
2 | iulianic | APOLLO | 10 | 202.550 | |
3 | Pușcașu Marin1 AL Q SIZE | SENATOR | 6 | 195.400 | |
4 | Carmen Ion | TITAN | 6 | 185.400 | |
5 | adso1 | PRETOR | 6 | 179.100 | |
6 | nicole33 | APOLLO | 3 | 142.300 | |
7 | AZE | TITAN | 5 | 116.300 | |
8 | crismis | POSEIDON | 3 | 104.100 | |
9 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 4 | 98.700 | |
10 | Chloe | SENATOR | 6 | 94.700 | |
11 | Mika | AUGUSTUS | 3 | 73.600 | |
12 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 70.200 | |
13 | Michi1 | TITAN | 4 | 68.400 | |
14 | raducondurache | SENATOR | 5 | 61.950 | |
15 | irinad | APOLLO | 2 | 61.100 | |
16 | Rofri1 | PARTENER | 2 | 57.200 | |
17 | geani anto | SENATOR | 6 | 46.800 | |
18 | robert | TITAN | 2 | 44.400 | |
19 | resita2009 | PARTENER | 2 | 42.800 | |
20 | vladix18 | PARTENER | 2 | 39.400 | |
21 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 37.700 | |
22 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 37.000 | |
23 | doina_c24 | PARTENER | 1 | 33.800 | |
24 | gojavaler | PREMIUM | 2 | 31.200 | |
25 | mprofeanu | TITAN | 1 | 30.600 | |
26 | fregata | SENIOR | 2 | 27.450 | |
27 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 27.000 | |
28 | msnd | CONSUL | 1 | 25.200 | |
29 | alinpop AL XS size | GOLD | 1 | 24.700 | |
30 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 24.700 | |
31 | Yolanda | PRETOR | 1 | 24.300 | |
32 | Mirinda | SENIOR | 1 | 21.400 | |
33 | alexmara | PREMIUM | 1 | 20.800 | |
34 | silvia tudoran | SENATOR | 1 | 20.700 | |
35 | Astor | GOLD | 1 | 18.200 | |
36 | Claudia M | JUNIOR | 1 | 18.000 | |
37 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 18.000 | |
38 | fluturash4 | GOLD | 1 | 17.100 | |
39 | stancescu | GOLD | 1 | 16.800 | |
40 | ilee | SENIOR | 1 | 16.200 | |
41 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
42 | kemi27 | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
43 | miha48 | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
44 | raly | SENIOR | 1 | 13.500 | |
45 | Trank | SENATOR | 1 | 13.500 | |
46 | LilianaMaria | SILVER | 1 | 12.900 | |
47 | Mamaligar | GOLD | 1 | 12.900 | |
48 | sgheorghiu | GOLD | 1 | 12.700 | |
49 | adyx_80 | SILVER | 2 | 12.150 | |
50 | Coniss | PARTENER | 1 | 12.100 | |
51 | lalena | GOLD | 1 | 11.700 | |
52 | nightwish | SENIOR | 1 | 11.700 | |
53 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 11.600 | |
54 | laura mihaela | PREMIUM | 1 | 11.600 | |
55 | Veronica Avram | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
56 | ana mari | GOLD | 1 | 11.250 | |
57 | lumit06 | PREMIUM | 1 | 11.250 | |
58 | Călător24 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
59 | Costi64 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
60 | Sorinex 78 | JUNIOR | 1 | 10.000 | |
61 | Ioana202 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
62 | Carla2024 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
63 | vivi20021 | GOLD | 1 | 8.550 | |
64 | crislip | JUNIOR | 1 | 8.300 | |
65 | vcrihan | SILVER | 1 | 8.100 | |
66 | francisckuchta | JUNIOR | 1 | 7.600 | |
67 | bullet123 | GOLD | 1 | 7.200 | |
68 | Grig | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
69 | melania67 | GOLD | 1 | 6.750 | |
70 | rody33pv | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
71 | Magda lena | SILVER | 1 | 6.300 | |
72 | Tudortudor1 | SILVER | 1 | 6.300 | |
73 | Florin040971 | SILVER | 1 | 5.850 | |
74 | ux135650 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
75 | ux135731 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
76 | serbanescu | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
77 | Sabac | SILVER | 1 | 4.950 | |
78 | dc.cc | GOLD | 1 | 4.950 | |
79 | lumi_s_s70 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
80 | Amalia Piper | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
81 | ux135684 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
82 | ux128041* | UCENIC | 1 | 4.500 | |
83 | teo35 | SILVER | 1 | 4.500 | |
84 | Alex Pavel | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
85 | ux135669 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
86 | peterr1 | GOLD | 1 | 4.050 | |
87 | R1987 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
88 | ux135832 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
89 | CCL@ | UCENIC | 1 | 3.600 | |
90 | ux118966 | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
91 | ux135785 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
92 | ux135861 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
93 | ux135676 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
94 | ux135655 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
95 | Ovidiu1967 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
96 | AB 0409 | UCENIC | 1 | 1.800 | |
97 | adrhc | UCENIC | 1 | 1.350 | |
98 | roxi-nico | PREMIUM | 1 | 7 | |
99 | Vgrigore | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
100 | Dan64 | CHIBIȚ | 2 | 6 | |
101 | ux135700 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
102 | cireasa maria | JUNIOR | 1 | 6 | |
103 | Mariana Popa | JUNIOR | 1 | 5 | |
104 | MariA70 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
105 | ux135661 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
106 | elenapasca74 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
107 | ux135725 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
108 | Dan Olteanu | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
109 | maryana52 | SILVER | 1 | 4 | |
110 | valentin1978 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
111 | Marius84 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
112 | AValentin | JUNIOR | 1 | 3 | |
113 | Meșterul | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
114 | MELEK 72 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
115 | Mihaela1987 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
116 | ux1357 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
117 | TinuH | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
118 | Flory21 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
119 | ais12345 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
120 | Ioana. Ioana | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.