Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '24 | NrRevs APR '24 | PMA REVS APR '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | elenaadina | ? N/A | 17 | 474.250 | |
| 2 | Carmen Ion | ? N/A | 11 | 371.000 | |
| 3 | Pușcașu Marin1 | ? N/A | 8 | 288.600 | |
| 4 | AZE | ? N/A | 8 | 287.000 | |
| 5 | Marius 72 | ? N/A | 10 | 266.150 | |
| 6 | robert | ? N/A | 9 | 257.450 | |
| 7 | tata123 🔱 | ? N/A | 7 | 212.850 | |
| 8 | crismis | ? N/A | 6 | 200.800 | |
| 9 | iulianic | ? N/A | 7 | 174.150 | |
| 10 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 7 | 170.300 | |
| 11 | irinad | ? N/A | 4 | 160.500 | |
| 12 | mprofeanu | ? N/A | 4 | 152.100 | |
| 13 | Michi1 | ? N/A | 5 | 120.600 | |
| 14 | nicole33 | ? N/A | 2 | 115.000 | |
| 15 | Safta Radu | ? N/A | 2 | 92.450 | |
| 16 | sunflower | ? N/A | 3 | 90.650 | |
| 17 | k-lator | ? N/A | 3 | 89.550 | |
| 18 | Mitica49 | ? N/A | 3 | 83.000 | |
| 19 | Yolanda | ? N/A | 3 | 76.950 | |
| 20 | DOINITA | ? N/A | 3 | 76.050 | |
| 21 | doinafil | ? N/A | 2 | 62.550 | |
| 22 | msnd | ? N/A | 2 | 56.250 | |
| 23 | geani anto | ? N/A | 4 | 55.800 | |
| 24 | cristimicle | ? N/A | 2 | 53.700 | |
| 25 | Mika | ? N/A | 2 | 48.600 | |
| 26 | Zoazore1 | ? N/A | 1 | 41.400 | |
| 27 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 1 | 33.300 | |
| 28 | Scorpions1 | ? N/A | 1 | 33.100 | |
| 29 | ANILU | ? N/A | 1 | 32.850 | |
| 30 | Opelantara | ? N/A | 2 | 31.950 | |
| 31 | Adina - addcont | ? N/A | 2 | 31.050 | |
| 32 | Mirinda | ? N/A | 1 | 29.800 | |
| 33 | DanSta | ? N/A | 1 | 25.200 | |
| 34 | nightwish | ? N/A | 1 | 24.700 | |
| 35 | pepsi70ro1 | ? N/A | 1 | 24.300 | |
| 36 | fredutza | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 37 | scubi | ? N/A | 1 | 20.700 | |
| 38 | vladix18 | ? N/A | 1 | 20.000 | |
| 39 | Adela88 | ? N/A | 1 | 18.500 | |
| 40 | kemi27 | ? N/A | 1 | 18.450 | |
| 41 | catrinel | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 42 | Alb | ? N/A | 2 | 15.750 | |
| 43 | roxana198 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 44 | cosmin09 | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 45 | Dan Tanna | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 46 | Bascone | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 47 | sempreturist | ? N/A | 2 | 11.706 | |
| 48 | Ciprian83 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 49 | ux133568 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 50 | ux133593 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 51 | Moni 2024 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 52 | Maru67 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [APR] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.