Top AL «Autorul lunii» — luna [OCT] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '24 | NrRevs OCT '24 | PMA REVS OCT '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 10 | 298.600 | |
2 | iulianic | APOLLO | 13 | 289.750 | |
3 | elenaadina AL Q SIZE | PRETOR | 9 | 231.700 | |
4 | tata123 🔱 | POSEIDON | 8 | 215.600 | |
5 | Pușcașu Marin1 | SENATOR | 6 | 176.300 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 6 | 170.100 | |
7 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 6 | 161.300 | |
8 | adso1 | PRETOR | 5 | 139.050 | |
9 | AZE | TITAN | 5 | 130.500 | |
10 | robert | TITAN | 4 | 113.600 | |
11 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 96.800 | |
12 | Chloe | PRETOR | 5 | 84.800 | |
13 | nicole33 | APOLLO | 2 | 84.300 | |
14 | irinad | APOLLO | 3 | 83.900 | |
15 | Safta Radu | CONSUL | 2 | 80.000 | |
16 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 3 | 70.900 | |
17 | ANILU | CONSUL | 2 | 65.650 | |
18 | vladix18 | PARTENER | 4 | 64.000 | |
19 | Carmen Ion | TITAN | 2 | 59.400 | |
20 | Yolanda | PRETOR | 2 | 57.550 | |
21 | Michi1 | TITAN | 3 | 54.000 | |
22 | Rodel | PRETOR | 1 | 45.400 | |
23 | Marius 72 | CONSUL | 2 | 42.300 | |
24 | geani anto | SENATOR | 4 | 36.900 | |
25 | aurora56 | PARTENER | 2 | 36.000 | |
26 | k-lator | SENATOR | 1 | 35.100 | |
27 | doinafil | PRETOR | 1 | 34.200 | |
28 | pacala_pm | SENIOR | 3 | 31.250 | |
29 | fredutza | PARTENER | 1 | 29.900 | |
30 | laura mihaela | PREMIUM | 2 | 25.000 | |
31 | moraru marian | PREMIUM | 1 | 24.600 | |
32 | vbuti AL XS size | GOLD | 1 | 23.400 | |
33 | kemi27 | PREMIUM | 2 | 22.950 | |
34 | CRISTIAN05 | GOLD | 1 | 21.400 | |
35 | valentinag | PREMIUM | 1 | 18.900 | |
36 | Radu 60 | SILVER | 1 | 18.000 | |
37 | msnd | CONSUL | 1 | 18.000 | |
38 | ROMY | PREMIUM | 1 | 16.700 | |
39 | Mirinda | SENIOR | 1 | 16.200 | |
40 | adeluna | GOLD | 1 | 16.000 | |
41 | lalena | GOLD | 1 | 15.300 | |
42 | silvia tudoran | SENATOR | 1 | 13.500 | |
43 | Lumi713 | JUNIOR | 1 | 13.500 | |
44 | vyrusxulescu | GOLD | 1 | 12.150 | |
45 | susu | PREMIUM | 2 | 11.700 | |
46 | Viktus55 | JUNIOR | 1 | 11.500 | |
47 | pirvu mihaita | SILVER | 1 | 11.400 | |
48 | sorynneagu | PREMIUM | 1 | 9.000 | |
49 | piapopi | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
50 | ux135959 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
51 | Fiicanorilor | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
52 | ux135960 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
53 | callatis06 | GOLD | 2 | 6.300 | |
54 | bubu2001 | SILVER | 1 | 5.400 | |
55 | TMihaela | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
56 | mmunteanu | SILVER | 1 | 4.950 | |
57 | Cccsg | SILVER | 1 | 4.500 | |
58 | ux135987 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
59 | dpavel | GOLD | 1 | 3.150 | |
60 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 2.700 | |
61 | ux136109 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
62 | ux135972 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
63 | ux136045 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
64 | Doinadraguusanu | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
65 | A Mihai | GOLD | 1 | 5 | |
66 | ux136014 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
67 | ux136051 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
68 | ux136087 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
69 | Costi64 | JUNIOR | 1 | 3 | |
70 | ux136077 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
71 | Ungu | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
72 | ux136117 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [OCT] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [OCT] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.