Top AL «Autorul lunii» — luna [OCT] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '24 | NrRevs OCT '24 | PMA REVS OCT '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis | ? N/A | 10 | 298.600 | |
| 2 | iulianic | ? N/A | 13 | 291.950 | |
| 3 | elenaadina | ? N/A | 9 | 235.200 | |
| 4 | tata123 🔱 | ? N/A | 8 | 218.300 | |
| 5 | Pușcașu Marin1 | ? N/A | 6 | 177.200 | |
| 6 | mprofeanu | ? N/A | 6 | 171.000 | |
| 7 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 6 | 164.900 | |
| 8 | adso1 | ? N/A | 5 | 140.850 | |
| 9 | AZE | ? N/A | 5 | 131.400 | |
| 10 | robert | ? N/A | 4 | 118.500 | |
| 11 | Zoazore1 | ? N/A | 2 | 99.400 | |
| 12 | nicole33 | ? N/A | 2 | 86.500 | |
| 13 | Chloe | ? N/A | 5 | 84.800 | |
| 14 | irinad | ? N/A | 3 | 83.900 | |
| 15 | Safta Radu | ? N/A | 2 | 82.200 | |
| 16 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 71.800 | |
| 17 | ANILU | ? N/A | 2 | 65.650 | |
| 18 | vladix18 | ? N/A | 4 | 64.000 | |
| 19 | Carmen Ion | ? N/A | 2 | 59.400 | |
| 20 | Yolanda | ? N/A | 2 | 58.850 | |
| 21 | Michi1 | ? N/A | 3 | 54.000 | |
| 22 | Rodel | ? N/A | 1 | 49.300 | |
| 23 | Marius 72 | ? N/A | 2 | 45.000 | |
| 24 | geani anto | ? N/A | 4 | 36.900 | |
| 25 | aurora56 | ? N/A | 2 | 36.000 | |
| 26 | k-lator | ? N/A | 1 | 35.100 | |
| 27 | doinafil | ? N/A | 1 | 34.200 | |
| 28 | pacala_pm | ? N/A | 3 | 32.150 | |
| 29 | fredutza | ? N/A | 1 | 31.200 | |
| 30 | kemi27 | ? N/A | 2 | 25.650 | |
| 31 | laura mihaela | ? N/A | 2 | 25.000 | |
| 32 | moraru marian | ? N/A | 1 | 24.600 | |
| 33 | vbuti | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 34 | CHRISTIANA05 | ? N/A | 1 | 21.400 | |
| 35 | valentinag | ? N/A | 1 | 19.800 | |
| 36 | Radu 60 | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 37 | ROMY | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 38 | msnd | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 39 | Mirinda | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 40 | adeluna | ? N/A | 1 | 16.000 | |
| 41 | lalena | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 42 | silvia tudoran | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 43 | Lumi713 | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 44 | vyrusxulescu | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 45 | susu | ? N/A | 2 | 11.700 | |
| 46 | Viktus55 | ? N/A | 1 | 11.500 | |
| 47 | pirvu mihaita | ? N/A | 1 | 11.400 | |
| 48 | sorynneagu | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 49 | piapopi | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 50 | ux135959 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 51 | Fiicanorilor | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 52 | callatis06 | ? N/A | 2 | 7.200 | |
| 53 | ux135960 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 54 | bubu2001 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 55 | TMihaela | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 56 | mmunteanu | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 57 | Cccsg | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 58 | ux135987 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 59 | irina2015 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 60 | dpavel | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 61 | ux136109 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 62 | Doinadraguusanu | ? N/A | 1 | 6 | |
| 63 | ux135972 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 64 | ux136045 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 65 | A Mihai | ? N/A | 1 | 5 | |
| 66 | ux136051 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 67 | ux136087 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 68 | ux136014 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 69 | Costi64 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 70 | ux136077 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 71 | Ungu | ? N/A | 1 | 2 | |
| 72 | ux136117 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [OCT] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.