Top AL «Autorul lunii» — luna [IAN] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '24 | NrRevs IAN '24 | PMA REVS IAN '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis | ? N/A | 10 | 337.000 | |
2 | geani anto | ? N/A | 11 | 184.050 | |
3 | Michi1 | ? N/A | 7 | 180.650 | |
4 | tata123 🔱 | ? N/A | 6 | 174.200 | |
5 | nicole33 | ? N/A | 4 | 167.700 | |
6 | Marius 72 | ? N/A | 8 | 167.400 | |
7 | elenaadina | ? N/A | 5 | 156.800 | |
8 | mprofeanu | ? N/A | 4 | 131.400 | |
9 | ANILU | ? N/A | 3 | 129.700 | |
10 | irinad | ? N/A | 3 | 127.150 | |
11 | robert | ? N/A | 3 | 108.950 | |
12 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 4 | 99.000 | |
13 | AZE | ? N/A | 4 | 87.331 | |
14 | DOINITA | ? N/A | 2 | 83.100 | |
15 | adrianbogdan | ? N/A | 2 | 76.700 | |
16 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 3 | 73.800 | |
17 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 71.750 | |
18 | adso1 | ? N/A | 2 | 68.400 | |
19 | icata24 | ? N/A | 2 | 58.300 | |
20 | cris1982 | ? N/A | 2 | 53.900 | |
21 | cristian sava | ? N/A | 3 | 53.750 | |
22 | kmy | ? N/A | 2 | 52.700 | |
23 | adina.blondutza | ? N/A | 3 | 50.400 | |
24 | vladix18 | ? N/A | 3 | 49.300 | |
25 | cristimicle | ? N/A | 2 | 44.100 | |
26 | olteanul2010 | ? N/A | 2 | 43.900 | |
27 | Jimmy1 | ? N/A | 2 | 43.200 | |
28 | michaela_1961 | ? N/A | 1 | 40.900 | |
29 | bubica*1 | ? N/A | 1 | 37.600 | |
30 | sunflower | ? N/A | 1 | 36.200 | |
31 | balasa violeta | ? N/A | 1 | 30.150 | |
32 | Teodor17 | ? N/A | 2 | 28.350 | |
33 | ioana74 | ? N/A | 1 | 27.900 | |
34 | NELU64 | ? N/A | 1 | 25.200 | |
35 | Adina - addcont | ? N/A | 1 | 23.400 | |
36 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 22.500 | |
37 | ilee | ? N/A | 1 | 22.500 | |
38 | Mentina | ? N/A | 1 | 21.300 | |
39 | Eric s mom | ? N/A | 1 | 21.300 | |
40 | Chloe | ? N/A | 1 | 20.700 | |
41 | Aniram | ? N/A | 1 | 19.800 | |
42 | bogdan74 | ? N/A | 1 | 19.300 | |
43 | Ady1984 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
44 | mihaelamacau1 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
45 | vali65 | ? N/A | 1 | 15.800 | |
46 | mihai.panait | ? N/A | 1 | 14.850 | |
47 | AudreyJ | ? N/A | 1 | 14.400 | |
48 | cosmin radu | ? N/A | 10 | 13.985 | |
49 | crp1972 | ? N/A | 1 | 12.600 | |
50 | AngelaE | ? N/A | 1 | 12.150 | |
51 | carina_10 | ? N/A | 1 | 11.700 | |
52 | Drmi | ? N/A | 1 | 10.800 | |
53 | MIHAI77.* | ? N/A | 1 | 9.000 | |
54 | VIVICLAU | ? N/A | 1 | 7.650 | |
55 | doru78 | ? N/A | 2 | 6.759 | |
56 | Cata23 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
57 | Ana Lu Manole1 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
58 | Mădălina R 12 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
59 | uțu 1751 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
60 | Mioritik | ? N/A | 4 | 18 | |
61 | dantm | ? N/A | 1 | 13 | |
62 | Lucigabi | ? N/A | 1 | 10 | |
63 | Ctin94 | ? N/A | 1 | 9 | |
64 | Andra2023 | ? N/A | 1 | 9 | |
65 | Costi60 | ? N/A | 1 | 8 | |
66 | Cosmin Stefan | ? N/A | 1 | 8 | |
67 | ux132350 | ? N/A | 1 | 8 | |
68 | bebe63 | ? N/A | 1 | 8 | |
69 | ux132469 | ? N/A | 1 | 7 | |
70 | ux132221 | ? N/A | 1 | 7 | |
71 | Ivona29* | ? N/A | 1 | 6 | |
72 | cornel_mh | ? N/A | 1 | 6 | |
73 | Loredana Nicol | ? N/A | 1 | 6 | |
74 | Chivuemilia | ? N/A | 1 | 6 | |
75 | ux132525 | ? N/A | 1 | 5 | |
76 | mihanicomiha | ? N/A | 1 | 5 | |
77 | ux132407 | ? N/A | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IAN] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.