Top AL «Autorul lunii» — luna [NOV] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '24 | NrRevs NOV '24 | PMA REVS NOV '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tata123 🔱 | ? N/A | 14 | 311.300 | |
| 2 | iulianic | ? N/A | 11 | 258.900 | |
| 3 | crismis | ? N/A | 9 | 245.700 | |
| 4 | adso1 | ? N/A | 7 | 207.050 | |
| 5 | ANILU | ? N/A | 6 | 182.600 | |
| 6 | mprofeanu | ? N/A | 5 | 164.950 | |
| 7 | AZE | ? N/A | 6 | 152.950 | |
| 8 | Pușcașu Marin1 | ? N/A | 4 | 146.350 | |
| 9 | robert | ? N/A | 5 | 127.350 | |
| 10 | elenaadina | ? N/A | 4 | 119.500 | |
| 11 | nicole33 | ? N/A | 3 | 111.350 | |
| 12 | Carmen Ion | ? N/A | 4 | 102.600 | |
| 13 | dorgo1 | ? N/A | 4 | 100.350 | |
| 14 | irinad | ? N/A | 3 | 89.500 | |
| 15 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 4 | 66.850 | |
| 16 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 3 | 66.150 | |
| 17 | vladix18 | ? N/A | 3 | 56.250 | |
| 18 | doinafil | ? N/A | 2 | 45.900 | |
| 19 | Yolanda | ? N/A | 2 | 45.300 | |
| 20 | Michi1 | ? N/A | 2 | 39.600 | |
| 21 | Ella Elle | ? N/A | 3 | 33.750 | |
| 22 | FrancescaClara | ? N/A | 3 | 31.150 | |
| 23 | ARA | ? N/A | 1 | 28.600 | |
| 24 | dianamea | ? N/A | 1 | 28.500 | |
| 25 | Nobodyforever1 | ? N/A | 1 | 26.100 | |
| 26 | olteanul2010 | ? N/A | 2 | 26.000 | |
| 27 | Safta Radu | ? N/A | 1 | 25.200 | |
| 28 | geani anto | ? N/A | 3 | 24.300 | |
| 29 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 1 | 24.300 | |
| 30 | Trank | ? N/A | 2 | 23.400 | |
| 31 | Teodor17 | ? N/A | 2 | 23.400 | |
| 32 | resita2009 | ? N/A | 1 | 23.200 | |
| 33 | msnd | ? N/A | 1 | 22.950 | |
| 34 | Radix7 | ? N/A | 1 | 17.550 | |
| 35 | pepsi70ro1 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 36 | Oana Elena | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 37 | Adela88 | ? N/A | 1 | 12.900 | |
| 38 | noryboy2019 | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 39 | madalinab91 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 40 | Creola | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 41 | aureliadatcu | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 42 | Iulicris2020 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 43 | dkt | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 44 | ux136173 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 45 | Piper Amalia | ? N/A | 1 | 6 | |
| 46 | Danyeldany | ? N/A | 1 | 6 | |
| 47 | dartax | ? N/A | 1 | 6 | |
| 48 | ux136319 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 49 | ApyMandy2024 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 50 | ux136338 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 51 | gogel | ? N/A | 1 | 4 | |
| 52 | Jeni Tomescu | ? N/A | 1 | 4 | |
| 53 | ux136325 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [NOV] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.