Top AL «Autorul lunii» — luna [NOV] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '24 | NrRevs NOV '24 | PMA REVS NOV '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 14 | 309.500 | |
2 | iulianic | APOLLO | 11 | 258.900 | |
3 | crismis | POSEIDON | 9 | 244.400 | |
4 | adso1 AL Q SIZE | PRETOR | 7 | 198.650 | |
5 | ANILU | CONSUL | 6 | 182.600 | |
6 | mprofeanu | TITAN | 5 | 164.500 | |
7 | AZE | TITAN | 6 | 152.950 | |
8 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 4 | 145.050 | |
9 | robert | TITAN | 5 | 127.350 | |
10 | elenaadina | PRETOR | 4 | 118.200 | |
11 | nicole33 | APOLLO | 3 | 110.900 | |
12 | Carmen Ion | TITAN | 4 | 102.600 | |
13 | dorgo1 | AUGUSTUS | 4 | 98.550 | |
14 | irinad | APOLLO | 3 | 89.500 | |
15 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 4 | 66.850 | |
16 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 3 | 65.250 | |
17 | vladix18 | PARTENER | 3 | 55.350 | |
18 | doinafil | PRETOR | 2 | 45.900 | |
19 | Yolanda | PRETOR | 2 | 45.300 | |
20 | Michi1 | TITAN | 2 | 39.600 | |
21 | Ella Elle AL XS size | SILVER | 3 | 33.750 | |
22 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 31.150 | |
23 | ARA | SENIOR | 1 | 28.600 | |
24 | dianamea | SENATOR | 1 | 28.500 | |
25 | zapacitu1 | SENATOR | 1 | 26.100 | |
26 | olteanul2010 | PARTENER | 2 | 26.000 | |
27 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 25.200 | |
28 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 24.300 | |
29 | geani anto | SENATOR | 3 | 24.300 | |
30 | Trank | SENATOR | 2 | 23.400 | |
31 | msnd | CONSUL | 1 | 22.950 | |
32 | Teodor17 | PREMIUM | 2 | 22.500 | |
33 | resita2009 | SENATOR | 1 | 20.600 | |
34 | Radix7 | PARTENER | 1 | 17.550 | |
35 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 15.300 | |
36 | Oana Elena | SILVER | 1 | 13.950 | |
37 | Adela88 | GOLD | 1 | 12.900 | |
38 | noryboy2019 | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
39 | madalinab91 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
40 | Creola | SILVER | 1 | 7.650 | |
41 | Iulicris2020 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
42 | dkt | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
43 | aureliadatcu | SILVER | 1 | 4.500 | |
44 | ux136173 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
45 | Danyeldany | UCENIC | 1 | 6 | |
46 | dartax | GOLD | 1 | 6 | |
47 | Piper Amalia | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
48 | ApyMandy2024 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
49 | ux136338 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
50 | ux136319 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
51 | gogel | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
52 | Jeni Tomescu | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
53 | ux136325 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.