Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [DEC] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '24 | NrRevs DEC '24 | PMA REVS DEC '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZE AL K SIZEPROVIZORIU** | TITAN | 13 | 300.900 | |
2 | Carmen Ion | TITAN | 10 | 242.850 | |
3 | nicole33 | APOLLO | 5 | 156.600 | |
4 | iulianic | APOLLO | 7 | 153.400 | |
5 | Marius 72 | CONSUL | 7 | 129.600 | |
6 | robert | TITAN | 6 | 112.600 | |
7 | mprofeanu | TITAN | 4 | 109.150 | |
8 | adso1 AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 4 | 98.800 | |
9 | irinad | APOLLO | 4 | 91.000 | |
10 | ANILU | CONSUL | 3 | 80.100 | |
11 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 2 | 68.900 | |
12 | DOINITA | PRETOR | 2 | 57.800 | |
13 | crismis | POSEIDON | 2 | 46.800 | |
14 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 43.700 | |
15 | Michi1 | TITAN | 2 | 42.300 | |
16 | DragosG AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 2 | 41.350 | |
17 | vladix18 | PARTENER | 3 | 39.150 | |
18 | msnd | CONSUL | 2 | 37.800 | |
19 | dianamea | SENATOR | 2 | 31.100 | |
20 | gojavaler | PREMIUM | 1 | 23.300 | |
21 | alinpop | GOLD | 1 | 16.900 | |
22 | ux136391 | JUNIOR | 1 | 16.100 | |
23 | deeutza | SENIOR | 1 | 15.300 | |
24 | tata123 🔱 | POSEIDON | 1 | 11.700 | |
25 | geani anto | SENATOR | 2 | 10.800 | |
26 | DRB | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
27 | nightwish | SENIOR | 1 | 9.000 | |
28 | raluca banu | PREMIUM | 1 | 8.100 | |
29 | LucianMaftei | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
30 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 5.850 | |
31 | Alehar | JUNIOR | 1 | 4.400 | |
32 | sempreturist | PREMIUM | 3 | 2.700 | |
33 | Roxy 80 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
34 | Diana Soloman | CHIBIȚ | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.