Top AL «Autorul lunii» — luna [DEC] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '24 | NrRevs DEC '24 | PMA REVS DEC '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZE AL K SIZE | TITAN | 18 | 419.500 | |
2 | Carmen Ion | TITAN | 14 | 352.750 | |
3 | Marius 72 | CONSUL | 10 | 211.150 | |
4 | nicole33 | APOLLO | 6 | 190.800 | |
5 | crismis | POSEIDON | 6 | 185.900 | |
6 | robert | TITAN | 8 | 181.000 | |
7 | iulianic | APOLLO | 7 | 159.200 | |
8 | adso1 AL Q SIZE | PRETOR | 5 | 152.000 | |
9 | mprofeanu | TITAN | 5 | 151.950 | |
10 | irinad | APOLLO | 5 | 139.800 | |
11 | ANILU | CONSUL | 3 | 88.650 | |
12 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 2 | 71.500 | |
13 | DOINITA | PRETOR | 2 | 59.100 | |
14 | tata123 🔱 | POSEIDON | 3 | 56.700 | |
15 | Michi1 | TITAN | 2 | 48.600 | |
16 | msnd | CONSUL | 2 | 45.000 | |
17 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 43.700 | |
18 | dianamea | SENATOR | 2 | 43.400 | |
19 | DragosG AL XS size | GOLD | 2 | 43.150 | |
20 | vladix18 | PARTENER | 3 | 40.050 | |
21 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 36.900 | |
22 | gojavaler | PREMIUM | 1 | 27.200 | |
23 | sempreturist | PREMIUM | 4 | 22.950 | |
24 | DRB | SILVER | 2 | 22.500 | |
25 | lottee7 | PREMIUM | 1 | 20.700 | |
26 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 19.800 | |
27 | Yolanda | PRETOR | 1 | 19.800 | |
28 | kmy | PARTENER | 1 | 18.900 | |
29 | alinpop | GOLD | 1 | 18.200 | |
30 | geani anto | SENATOR | 3 | 18.000 | |
31 | deeutza | SENIOR | 1 | 17.100 | |
32 | ux136391 | JUNIOR | 1 | 16.100 | |
33 | raluca banu | PREMIUM | 1 | 13.050 | |
34 | Coniss | PARTENER | 1 | 13.050 | |
35 | dyna21 | GOLD | 1 | 12.700 | |
36 | Alehar | JUNIOR | 1 | 10.700 | |
37 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 10.350 | |
38 | Mona57 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
39 | nightwish | SENIOR | 1 | 9.900 | |
40 | LucianMaftei | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
41 | Mihaela45 | ? N/A | 1 | 904 | |
42 | Roxy 80 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
43 | Diana Soloman | CHIBIȚ | 1 | 5 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [DEC] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [DEC] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.