Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '24 | NrRevs MAR '24 | PMA REVS MAR '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis | ? N/A | 15 | 526.350 | |
| 2 | AZE | ? N/A | 11 | 361.250 | |
| 3 | nicole33 | ? N/A | 4 | 206.900 | |
| 4 | adso1 | ? N/A | 4 | 151.750 | |
| 5 | irinad | ? N/A | 4 | 145.650 | |
| 6 | robert | ? N/A | 4 | 143.700 | |
| 7 | mprofeanu | ? N/A | 4 | 130.900 | |
| 8 | Marius 72 | ? N/A | 7 | 130.039 | |
| 9 | krisstinna1 | ? N/A | 2 | 120.100 | |
| 10 | Mika | ? N/A | 4 | 117.650 | |
| 11 | Mitica49 | ? N/A | 4 | 112.400 | |
| 12 | vladix18 | ? N/A | 5 | 103.700 | |
| 13 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 101.700 | |
| 14 | adrianbogdan | ? N/A | 3 | 95.750 | |
| 15 | tata123 🔱 | ? N/A | 3 | 95.400 | |
| 16 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 3 | 81.450 | |
| 17 | geani anto | ? N/A | 5 | 76.050 | |
| 18 | Michi1 | ? N/A | 4 | 72.938 | |
| 19 | sunflower | ? N/A | 3 | 70.900 | |
| 20 | calincheita | ? N/A | 3 | 69.200 | |
| 21 | Zoazore1 | ? N/A | 2 | 66.600 | |
| 22 | nela b | ? N/A | 3 | 64.600 | |
| 23 | iulianic | ? N/A | 3 | 62.607 | |
| 24 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 2 | 59.850 | |
| 25 | Mirinda | ? N/A | 2 | 58.550 | |
| 26 | dianamea | ? N/A | 2 | 55.750 | |
| 27 | mishu | ? N/A | 2 | 54.450 | |
| 28 | k-lator | ? N/A | 2 | 51.952 | |
| 29 | hd88gsg1 | ? N/A | 2 | 42.950 | |
| 30 | Trank | ? N/A | 2 | 42.900 | |
| 31 | Carmen Ion | ? N/A | 1 | 42.300 | |
| 32 | Lisa | ? N/A | 2 | 39.250 | |
| 33 | artemisa24 | ? N/A | 2 | 37.800 | |
| 34 | DOINITA | ? N/A | 1 | 29.700 | |
| 35 | aurora56 | ? N/A | 1 | 27.900 | |
| 36 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 1 | 26.100 | |
| 37 | benjamin | ? N/A | 1 | 26.000 | |
| 38 | ARA | ? N/A | 1 | 25.900 | |
| 39 | Adina - addcont | ? N/A | 1 | 24.500 | |
| 40 | Chloe | ? N/A | 1 | 24.000 | |
| 41 | olteanul2010 | ? N/A | 1 | 24.000 | |
| 42 | cosmin09 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 43 | kmy | ? N/A | 1 | 22.950 | |
| 44 | Mariana M. | ? N/A | 1 | 22.700 | |
| 45 | Patrim | ? N/A | 1 | 22.050 | |
| 46 | vbuti | ? N/A | 1 | 21.300 | |
| 47 | CHRISTIANA05 | ? N/A | 2 | 20.700 | |
| 48 | csm34 | ? N/A | 1 | 20.300 | |
| 49 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 20.250 | |
| 50 | serafim | ? N/A | 1 | 19.800 | |
| 51 | Daniel35 | ? N/A | 1 | 18.200 | |
| 52 | alex1987sb | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 53 | maximus1976 | ? N/A | 2 | 15.300 | |
| 54 | Chriss2024 | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 55 | Amalia Piper | ? N/A | 5 | 12.629 | |
| 56 | Lucigabi | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 57 | inutiu | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 58 | FilipElena | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 59 | Teodor17 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 60 | ux133299 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 61 | ofi-nita | ? N/A | 1 | 11 | |
| 62 | ux133423 | ? N/A | 1 | 10 | |
| 63 | Danielclaudia | ? N/A | 1 | 10 | |
| 64 | crina_irinel1 | ? N/A | 1 | 10 | |
| 65 | ux133383 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 66 | ux133286* | ? N/A | 1 | 8 | |
| 67 | ux133446 | ? N/A | 1 | 6 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [MAR] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.