Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '24 | NrRevs IUN '24 | PMA REVS IUN '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis | ? N/A | 8 | 243.750 | |
| 2 | iulianic | ? N/A | 10 | 236.800 | |
| 3 | AZE | ? N/A | 6 | 160.800 | |
| 4 | nicole33 | ? N/A | 3 | 153.050 | |
| 5 | elenaadina | ? N/A | 4 | 151.000 | |
| 6 | tata123 🔱 | ? N/A | 6 | 132.300 | |
| 7 | adso1 | ? N/A | 4 | 128.800 | |
| 8 | robert | ? N/A | 5 | 120.500 | |
| 9 | Michi1 | ? N/A | 6 | 117.450 | |
| 10 | mprofeanu | ? N/A | 4 | 117.000 | |
| 11 | ovidiuyepi | ? N/A | 4 | 110.100 | |
| 12 | aurora56 | ? N/A | 4 | 86.500 | |
| 13 | Mirinda | ? N/A | 3 | 78.250 | |
| 14 | doinafil | ? N/A | 3 | 74.800 | |
| 15 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 3 | 73.350 | |
| 16 | Rodel | ? N/A | 2 | 69.850 | |
| 17 | Yolanda | ? N/A | 3 | 61.100 | |
| 18 | irinad | ? N/A | 2 | 57.200 | |
| 19 | Marius 72 | ? N/A | 3 | 54.000 | |
| 20 | krisstinna1 | ? N/A | 1 | 48.100 | |
| 21 | Mitica49 | ? N/A | 2 | 46.200 | |
| 22 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 2 | 45.450 | |
| 23 | adrianbogdan | ? N/A | 2 | 41.400 | |
| 24 | msnd | ? N/A | 2 | 41.400 | |
| 25 | ANILU | ? N/A | 1 | 39.000 | |
| 26 | Opelantara | ? N/A | 2 | 33.750 | |
| 27 | Carmen Ion | ? N/A | 1 | 32.400 | |
| 28 | vladix18 | ? N/A | 2 | 31.500 | |
| 29 | moraru marian | ? N/A | 1 | 30.500 | |
| 30 | doina_c24 | ? N/A | 1 | 29.900 | |
| 31 | sebigeanina | ? N/A | 1 | 29.200 | |
| 32 | Ollyv3r | ? N/A | 1 | 22.400 | |
| 33 | serafim | ? N/A | 1 | 19.500 | |
| 34 | Marina M | ? N/A | 1 | 18.200 | |
| 35 | gioko | ? N/A | 1 | 17.500 | |
| 36 | GloriaS | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 37 | Trank | ? N/A | 1 | 16.900 | |
| 38 | Flo66 | ? N/A | 1 | 16.800 | |
| 39 | ManuelaManu | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 40 | vali65 | ? N/A | 2 | 15.550 | |
| 41 | Marelte | ? N/A | 1 | 15.400 | |
| 42 | Sclemby | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 43 | Elena- | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 44 | CHRISTIANA05 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 45 | micos | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 46 | SorinaP | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 47 | Valentinp3 | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 48 | stoto | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 49 | scubi | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 50 | pirvu mihaita | ? N/A | 1 | 12.800 | |
| 51 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 52 | ionutp | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 53 | AlexandruA | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 54 | Wallone55 | ? N/A | 1 | 11.500 | |
| 55 | Teodor17 | ? N/A | 1 | 11.400 | |
| 56 | catfantome | ? N/A | 1 | 10.900 | |
| 57 | Marin Gurgu | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 58 | nickname77 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 59 | ux134520 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 60 | Cristian | ? N/A | 1 | 9.500 | |
| 61 | TaviAmuza | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 62 | mihai.panait | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 63 | cosmin09 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 64 | vtfadrian | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 65 | Claudia71 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 66 | Klaud | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 67 | dc.cc | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 68 | m22mark | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 69 | andreidodita | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 70 | mioarap | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 71 | AlinaAlina1 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 72 | bogdan78 | ? N/A | 2 | 7.200 | |
| 73 | Kristins | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 74 | ux134595 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 75 | ligiausm | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 76 | OviD1 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 77 | MMun707 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 78 | T Mariana | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 79 | pretorian_29 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 80 | ux134490 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 81 | ux134293 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 82 | ux134551 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 83 | maryana52 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 84 | Laurzbr | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 85 | CrisIonescu | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 86 | Rita01 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 87 | CEB | ? N/A | 1 | 4.503 | |
| 88 | ux134275 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 89 | ux134369 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 90 | Tdr1989 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 91 | ux134592 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 92 | U134179 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 93 | Diana172017 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 94 | Bl1964 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 95 | 1vio | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 96 | ux134600 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 97 | mures radita | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 98 | Chris0110 | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 99 | Catalindol | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 100 | Anca Toader | ? N/A | 1 | 8 | |
| 101 | ux134585 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 102 | ux134475* | ? N/A | 1 | 7 | |
| 103 | ux134398 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 104 | ux134445 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 105 | ux134474 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 106 | ux134285 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 107 | B Daniel 1 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 108 | ux134432 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 109 | CRINA-ADINA | ? N/A | 1 | 5 | |
| 110 | MIȘU miha | ? N/A | 1 | 5 | |
| 111 | taran | ? N/A | 1 | 5 | |
| 112 | Necunoscuta | ? N/A | 1 | 5 | |
| 113 | P Gabriela1 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 114 | Adrian 78 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 115 | ux134534 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 116 | matita | ? N/A | 1 | 4 | |
| 117 | ux134338 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 118 | cczb | ? N/A | 1 | 4 | |
| 119 | Amelia Sărăcin | ? N/A | 1 | 4 | |
| 120 | ux134515 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 121 | Simona121212 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 122 | mirandolina | ? N/A | 1 | 4 | |
| 123 | ux134353 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 124 | Catalina Oana | ? N/A | 1 | 3 | |
| 125 | Andreea DD | ? N/A | 1 | 2 | |
| 126 | Gabifili | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IUN] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.