Top AL «Autorul lunii» — luna [MAI] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '24 | NrRevs MAI '24 | PMA REVS MAI '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Ion | ? N/A | 8 | 252.800 | |
| 2 | robert | ? N/A | 9 | 250.550 | |
| 3 | tata123 🔱 | ? N/A | 9 | 229.600 | |
| 4 | crismis | ? N/A | 7 | 217.300 | |
| 5 | AZE | ? N/A | 6 | 175.500 | |
| 6 | Marius 72 | ? N/A | 10 | 174.200 | |
| 7 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 7 | 161.550 | |
| 8 | iulianic | ? N/A | 7 | 135.000 | |
| 9 | mprofeanu | ? N/A | 4 | 130.050 | |
| 10 | Michi1 | ? N/A | 7 | 128.700 | |
| 11 | irinad | ? N/A | 4 | 126.000 | |
| 12 | Yolanda | ? N/A | 4 | 95.350 | |
| 13 | patrick007 | ? N/A | 3 | 55.850 | |
| 14 | elenaadina | ? N/A | 2 | 55.800 | |
| 15 | PușaM | ? N/A | 6 | 54.900 | |
| 16 | vladix18 | ? N/A | 3 | 51.700 | |
| 17 | ovidiuyepi | ? N/A | 2 | 50.850 | |
| 18 | Opelantara | ? N/A | 3 | 48.150 | |
| 19 | ANILU | ? N/A | 1 | 42.200 | |
| 20 | cris1982 | ? N/A | 2 | 35.550 | |
| 21 | CarmenTina | ? N/A | 2 | 32.750 | |
| 22 | dorgo1 | ? N/A | 1 | 31.050 | |
| 23 | tabache | ? N/A | 2 | 30.100 | |
| 24 | FrancescaClara | ? N/A | 2 | 28.700 | |
| 25 | ceasornicarul | ? N/A | 1 | 28.500 | |
| 26 | adrianbogdan | ? N/A | 1 | 27.450 | |
| 27 | Chloe | ? N/A | 2 | 27.000 | |
| 28 | Floria | ? N/A | 1 | 26.100 | |
| 29 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 1 | 26.000 | |
| 30 | Mirinda | ? N/A | 1 | 25.300 | |
| 31 | k-lator | ? N/A | 1 | 24.300 | |
| 32 | cristimicle | ? N/A | 1 | 24.000 | |
| 33 | pepsi70ro1 | ? N/A | 1 | 22.950 | |
| 34 | denisucu | ? N/A | 1 | 22.700 | |
| 35 | HelloAlex | ? N/A | 2 | 20.704 | |
| 36 | Lucia@75 | ? N/A | 1 | 20.100 | |
| 37 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 38 | bianca17 | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 39 | Trank | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 40 | Andreeas85 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 41 | Nina1909 | ? N/A | 1 | 15.750 | |
| 42 | raducondurache | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 43 | crysxxxx* | ? N/A | 1 | 14.300 | |
| 44 | Teo-Mirela | ? N/A | 1 | 14.200 | |
| 45 | andra_p | ? N/A | 1 | 14.200 | |
| 46 | dop.tirbuson | ? N/A | 4 | 13.750 | |
| 47 | turistGh | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 48 | Dan-George | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 49 | geani anto | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 50 | Deborah77 | ? N/A | 1 | 12.200 | |
| 51 | alexpetre2004 | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 52 | Babiuc | ? N/A | 1 | 10.100 | |
| 53 | Alex2021* | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 54 | DaryaPatty | ? N/A | 2 | 9.900 | |
| 55 | hcm | ? N/A | 1 | 9.500 | |
| 56 | daniel | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 57 | catrinel | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 58 | CHRISTIANA05 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 59 | Caty Lucia | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 60 | Cristian | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 61 | Andrei_laur | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 62 | IOANA.N | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 63 | ux133991 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 64 | AlexandruA | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 65 | Roxana Vlad | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 66 | ux133846 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 67 | remo59 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 68 | anila82 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 69 | ux134011 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 70 | Sir.magics | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 71 | dan_nek123 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 72 | Nelupip | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 73 | ux133902 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 74 | FLO77 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 75 | ux133823 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 76 | Septimiu B | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 77 | Florin Irinel | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 78 | ux133882* | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 79 | ux133887 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 80 | ux133905 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 81 | Violeta22 | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 82 | ux134048 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 83 | Dori Tudor | ? N/A | 1 | 5 | |
| 84 | Bia77 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 85 | ux134081 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 86 | Luciana2024 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 87 | ux133831 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 88 | gogu.românu | ? N/A | 1 | 3 | |
| 89 | ux134137 | ? N/A | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [MAI] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.