Top AL «Autorul lunii» — luna [IUL] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUL '24 | NrRevs IUL '24 | PMA REVS IUL '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZE | ? N/A | 9 | 226.850 | |
| 2 | tata123 🔱 | ? N/A | 7 | 216.450 | |
| 3 | mprofeanu | ? N/A | 6 | 176.400 | |
| 4 | adso1 | ? N/A | 6 | 173.200 | |
| 5 | robert | ? N/A | 6 | 162.450 | |
| 6 | crismis | ? N/A | 4 | 137.200 | |
| 7 | iulianic | ? N/A | 6 | 126.900 | |
| 8 | geani anto | ? N/A | 10 | 99.000 | |
| 9 | Safta Radu | ? N/A | 2 | 89.700 | |
| 10 | Michi1 | ? N/A | 5 | 89.100 | |
| 11 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 3 | 86.400 | |
| 12 | vladix18 | ? N/A | 6 | 84.250 | |
| 13 | nicole33 | ? N/A | 2 | 83.200 | |
| 14 | Marius 72 | ? N/A | 4 | 81.400 | |
| 15 | Yolanda | ? N/A | 3 | 67.800 | |
| 16 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 64.800 | |
| 17 | creivean1 | ? N/A | 3 | 56.700 | |
| 18 | BristenaBrad | ? N/A | 3 | 54.450 | |
| 19 | doina_c24 | ? N/A | 2 | 49.850 | |
| 20 | ovidiuyepi | ? N/A | 2 | 46.800 | |
| 21 | msnd | ? N/A | 2 | 46.800 | |
| 22 | Trank | ? N/A | 2 | 42.900 | |
| 23 | cris1982 | ? N/A | 2 | 42.200 | |
| 24 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 2 | 38.700 | |
| 25 | sunflower | ? N/A | 2 | 38.100 | |
| 26 | toni.andrei | ? N/A | 2 | 36.900 | |
| 27 | adrianaglogo | ? N/A | 1 | 35.100 | |
| 28 | CATAAS | ? N/A | 1 | 34.900 | |
| 29 | andreea_kamelya | ? N/A | 4 | 33.800 | |
| 30 | elenaadina | ? N/A | 1 | 32.850 | |
| 31 | kemi27 | ? N/A | 3 | 32.400 | |
| 32 | aurel34 | ? N/A | 2 | 31.750 | |
| 33 | ANILU | ? N/A | 1 | 31.500 | |
| 34 | pelerin | ? N/A | 2 | 29.600 | |
| 35 | irinad | ? N/A | 1 | 28.600 | |
| 36 | FrancescaClara | ? N/A | 3 | 28.550 | |
| 37 | eugen p | ? N/A | 2 | 27.450 | |
| 38 | DOINITA | ? N/A | 1 | 25.200 | |
| 39 | Raluk0207 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 40 | calincheita | ? N/A | 1 | 22.500 | |
| 41 | Teodor17 | ? N/A | 3 | 21.600 | |
| 42 | deeutza | ? N/A | 1 | 19.800 | |
| 43 | laura mihaela | ? N/A | 1 | 19.500 | |
| 44 | GMD | ? N/A | 1 | 19.400 | |
| 45 | Ady80 | ? N/A | 1 | 18.450 | |
| 46 | Opelantara | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 47 | lulu 90 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 48 | mihaela2804 | ? N/A | 1 | 16.000 | |
| 49 | DragosG | ? N/A | 1 | 15.600 | |
| 50 | cod_gabriel | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 51 | ux134820 | ? N/A | 1 | 14.800 | |
| 52 | vio_19692003 | ? N/A | 1 | 14.200 | |
| 53 | nemesisTM | ? N/A | 1 | 14.000 | |
| 54 | baby eyes | ? N/A | 1 | 13.900 | |
| 55 | Dudarul | ? N/A | 1 | 13.900 | |
| 56 | spiderman | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 57 | Catalina E | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 58 | Calatorvechi | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 59 | gammacluj999 | ? N/A | 1 | 13.400 | |
| 60 | laurak | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 61 | viorance | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 62 | sologiuc eugen | ? N/A | 2 | 12.150 | |
| 63 | MihaiSt1982 | ? N/A | 1 | 12.000 | |
| 64 | Iulia Roxana | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 65 | Gabriela B | ? N/A | 2 | 11.700 | |
| 66 | mirela.k | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 67 | alberto_1337 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 68 | selenap | ? N/A | 1 | 10.700 | |
| 69 | caesarv | ? N/A | 1 | 10.300 | |
| 70 | EllaMiha | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 71 | gojavaler | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 72 | EdinIasi | ? N/A | 1 | 9.500 | |
| 73 | @Ildy | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 74 | Wallone55 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 75 | ux134944 | ? N/A | 1 | 8.700 | |
| 76 | Albinoium | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 77 | gfrujina | ? N/A | 1 | 8.200 | |
| 78 | adi_na | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 79 | Cornel60 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 80 | Deborah77 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 81 | julie_me | ? N/A | 1 | 7.700 | |
| 82 | ux130243 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 83 | Roxanaflavia | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 84 | mmaaxx | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 85 | ux134896 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 86 | Diana Ghi | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 87 | callatis06 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 88 | Cata2024 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 89 | Caraveteanu | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 90 | iustin_79 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 91 | Magda lena | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 92 | ux134756 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 93 | sanbeu | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 94 | AlexGJ* | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 95 | crismcl313 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 96 | Teodora2014 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 97 | nikiion | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 98 | ux134658 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 99 | danyel1979 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 100 | Mariana75. | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 101 | ux134890 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 102 | Lorime | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 103 | Dana72 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 104 | Ioana84 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 105 | viohoney | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 106 | MihaelaCo71 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 107 | peche | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 108 | Nicoleta Mee | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 109 | Carmenmih | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 110 | ux134691 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 111 | Erika2024 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 112 | ux134994 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 113 | CornelP | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 114 | ux134930 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 115 | ux134726 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 116 | dyna21 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 117 | Lele | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 118 | cristinasmgh | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 119 | ux134965 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 120 | Crisfilm | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 121 | trex65 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 122 | Numele? | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 123 | ux134906 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 124 | ux134683 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 125 | loreleyG | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 126 | Ralustancu123 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 127 | Alex Feraru | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 128 | Eu București | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 129 | AARMANDO | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 130 | Daniel31 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 131 | florel67 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 132 | ux134857 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 133 | nelubolos | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 134 | Baiu | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 135 | ux134871 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 136 | Soryn 2024 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 137 | Ilea56 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 138 | Danve | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 139 | @julia* | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 140 | dav1229 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 141 | danuca68 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 142 | ux135056 | ? N/A | 1 | 2.254 | |
| 143 | aquafunro1 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 144 | ux134935 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 145 | pitimagelan | ? N/A | 1 | 9 | |
| 146 | ux135011 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 147 | papucul doamnei | ? N/A | 1 | 7 | |
| 148 | Diana E | ? N/A | 1 | 7 | |
| 149 | ux134840 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 150 | laurina072000 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 151 | Rodica Iodi | ? N/A | 1 | 6 | |
| 152 | ux134969 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 153 | ux134885 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 154 | ux134907 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 155 | ux134914 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 156 | Isa Oprea | ? N/A | 1 | 6 | |
| 157 | ux134656 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 158 | ux134631 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 159 | Birsanu Dumitru | ? N/A | 1 | 5 | |
| 160 | ux134741 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 161 | Amams | ? N/A | 1 | 5 | |
| 162 | ux134999 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 163 | ux135016 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 164 | Gabi1977 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 165 | ux135080 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 166 | ux135106 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 167 | ux134981 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 168 | ux135033 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 169 | ux135066 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 170 | ux134630 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 171 | Ed1 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 172 | ux134803 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 173 | George303030 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 174 | ux134913 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 175 | ux134928 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 176 | ux135091 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 177 | Ramona și Sorin | ? N/A | 1 | 4 | |
| 178 | ux135037 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 179 | andreea.29 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 180 | ux134699 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 181 | sonobel_ms3 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 182 | AlexQda | ? N/A | 1 | 4 | |
| 183 | ux135083 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 184 | Mady09 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 185 | CoraliaMonica | ? N/A | 1 | 3 | |
| 186 | ux134863 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 187 | ux134652 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 188 | nelly_cochina | ? N/A | 1 | 3 | |
| 189 | Petruța | ? N/A | 1 | 3 | |
| 190 | Laurentiu1978 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 191 | ux134848 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 192 | ux134951 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 193 | Mar2 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 194 | Geana ciprian | ? N/A | 1 | 2 | |
| 195 | ux134724 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 196 | ux134749 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 197 | Violeta Siarto | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IUL] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.