Top AL «Autorul lunii» — luna [FEB] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut FEB '24 | NrRevs FEB '24 | PMA REVS FEB '24 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis | ? N/A | 9 | 337.700 | |
| 2 | tata123 🔱 | ? N/A | 9 | 270.450 | |
| 3 | sunflower | ? N/A | 10 | 257.100 | |
| 4 | nicole33 | ? N/A | 5 | 207.350 | |
| 5 | Marius 72 | ? N/A | 10 | 206.150 | |
| 6 | Yolanda | ? N/A | 6 | 189.400 | |
| 7 | irinad | ? N/A | 5 | 188.600 | |
| 8 | robert | ? N/A | 4 | 138.300 | |
| 9 | DOINITA | ? N/A | 4 | 132.550 | |
| 10 | Michi1 | ? N/A | 5 | 121.950 | |
| 11 | Mitica49 | ? N/A | 3 | 103.300 | |
| 12 | baby eyes | ? N/A | 5 | 102.800 | |
| 13 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 3 | 99.100 | |
| 14 | cosmin09 | ? N/A | 5 | 98.600 | |
| 15 | mprofeanu | ? N/A | 3 | 98.550 | |
| 16 | vladix18 | ? N/A | 5 | 84.750 | |
| 17 | nicanor | ? N/A | 5 | 82.000 | |
| 18 | elenaadina | ? N/A | 3 | 73.800 | |
| 19 | geani anto | ? N/A | 5 | 69.300 | |
| 20 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 3 | 67.950 | |
| 21 | krisstinna1 | ? N/A | 1 | 62.400 | |
| 22 | kmy | ? N/A | 2 | 61.500 | |
| 23 | Mika | ? N/A | 2 | 60.300 | |
| 24 | dorgo1 | ? N/A | 1 | 58.400 | |
| 25 | msnd | ? N/A | 2 | 54.450 | |
| 26 | adso1 | ? N/A | 1 | 50.000 | |
| 27 | adrianbogdan | ? N/A | 1 | 46.700 | |
| 28 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 2 | 42.750 | |
| 29 | balasa violeta | ? N/A | 1 | 32.850 | |
| 30 | elise | ? N/A | 1 | 32.400 | |
| 31 | Astor | ? N/A | 1 | 29.900 | |
| 32 | MONITA | ? N/A | 1 | 28.800 | |
| 33 | gojavaler | ? N/A | 1 | 28.600 | |
| 34 | cristian sava | ? N/A | 1 | 27.900 | |
| 35 | dan popa | ? N/A | 1 | 25.800 | |
| 36 | BristenaBrad | ? N/A | 1 | 22.950 | |
| 37 | Trank | ? N/A | 1 | 21.400 | |
| 38 | delinyka | ? N/A | 1 | 21.150 | |
| 39 | Bogdani97 | ? N/A | 1 | 20.700 | |
| 40 | kemi27 | ? N/A | 1 | 20.250 | |
| 41 | spirid72 | ? N/A | 1 | 19.350 | |
| 42 | GGAlex | ? N/A | 1 | 19.350 | |
| 43 | DanSta | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 44 | alexpetre2004 | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 45 | serafim | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 46 | claudiu_1 | ? N/A | 1 | 15.400 | |
| 47 | Sabac | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 48 | Flo66 | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 49 | iustin_79 | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 50 | Nelutataru | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 51 | anila82 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 52 | Daryl | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 53 | Wcristi | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 54 | george40* | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 55 | FrancescaClara | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 56 | F.Ionescu | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 57 | ERIMATI | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 58 | Deborah77 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 59 | grigoreureche | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 60 | ux133054 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 61 | AndreeaSirop | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 62 | alexandrug1979 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 63 | P Gabriela1 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 64 | Mioritik | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 65 | ux133096 | ? N/A | 1 | 11 | |
| 66 | m22mark | ? N/A | 1 | 10 | |
| 67 | John Travolta | ? N/A | 1 | 10 | |
| 68 | ux133094 | ? N/A | 1 | 10 | |
| 69 | Roxana35 | ? N/A | 1 | 9 | |
| 70 | M.Mirela | ? N/A | 1 | 9 | |
| 71 | Aldomoro | ? N/A | 1 | 9 | |
| 72 | Georgi1234 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 73 | ux128838 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 74 | Ermi | ? N/A | 1 | 7 | |
| 75 | Teardrop | ? N/A | 1 | 7 | |
| 76 | Geanina mihaela | ? N/A | 1 | 6 | |
| 77 | GabiF | ? N/A | 1 | 6 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [FEB] / 2024 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.