Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2022

Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)

ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# AUTOR Statut SEP '22 NrRevs SEP '22 PMA REVS SEP '22
1 iulianic ? N/A 13 404.100
2 mishu ? N/A 9 399.350
3 crismis ? N/A 9 397.350
4 robert ? N/A 8 304.150
5 ⭐ValentinB_88⭐ ? N/A 10 299.150
6 Nobodyforever1 ? N/A 6 287.350
7 ailynuka ? N/A 9 253.250
8 tata123 🔱 ? N/A 5 236.550
9 AZE ? N/A 5 217.500
10 Michi1 ? N/A 5 174.100
11 nicole33 ? N/A 3 170.100
12 doinafil ? N/A 4 131.350
13 ANILU ? N/A 3 126.000
14 msnd ? N/A 4 121.950
15 michaela_1961 ? N/A 3 112.800
16 dianamea ? N/A 3 112.200
17 irinad ? N/A 2 106.300
18 Carmen Ion ? N/A 3 104.400
19 elenaadina ? N/A 2 98.200
20 aurel34 ? N/A 5 92.750
21 mprofeanu ? N/A 2 86.450
22 cristisch2003 ? N/A 4 83.900
23 pepsi70ro1 ? N/A 3 71.400
24 cristimicle ? N/A 3 69.450
25 resita2009 ? N/A 2 68.900
26 geani anto ? N/A 4 68.400
27 fla41 ? N/A 3 66.350
28 Mirinda ? N/A 2 59.700
29 Floria ? N/A 1 57.800
30 lucy ? N/A 1 57.800
31 Coniss ? N/A 2 56.200
32 papalito ? N/A 3 55.800
33 Trank ? N/A 2 54.500
34 AdinaOctavia ? N/A 4 46.409
35 gabryela63 ? N/A 2 46.200
36 Safta Radu ? N/A 1 45.450
37 adrianbogdan ? N/A 1 44.800
38 liliaa ? N/A 2 42.650
39 Green🦋 ? N/A 2 40.500
40 tripyy ? N/A 1 37.000
41 Mika ? N/A 1 34.200
42 tm-tc ? N/A 1 33.700
43 stancescu ? N/A 1 33.100
44 Miriam ? N/A 2 33.050
45 maryka ? N/A 1 32.400
46 ionraut ? N/A 1 32.400
47 M'Liviu ? N/A 1 30.600
48 sorynneagu ? N/A 3 29.450
49 popescu.miha ? N/A 1 29.000
50 ceasornicarul ? N/A 1 26.600
51 Razeer2000 ? N/A 2 26.550
52 calator20001 ? N/A 1 25.900
53 Monica791 ? N/A 1 25.100
54 rentea ? N/A 1 24.300
55 lumi1987 ? N/A 1 23.850
56 valentinag ? N/A 1 23.400
57 zoro ? N/A 1 22.500
58 vld79 ? N/A 2 20.700
59 constantin ? N/A 1 20.250
60 bullet123 ? N/A 1 20.250
61 Mnemonica ? N/A 1 20.250
62 Gabriela_2012 ? N/A 2 20.100
63 andreea_kamelya ? N/A 1 20.100
64 micos ? N/A 1 19.900
65 Practical ? N/A 2 19.800
66 bobyrodin ? N/A 1 19.350
67 edulup25096 ? N/A 1 19.350
68 aurora56 ? N/A 1 18.900
69 mirandolina ? N/A 1 18.700
70 mariandan ? N/A 1 18.700
71 PovesteaYT ? N/A 1 18.700
72 safir2006 ? N/A 2 18.450
73 iancusabin ? N/A 1 18.200
74 Echo11 ? N/A 1 17.550
75 Aniram ? N/A 1 17.550
76 cami vio ? N/A 1 17.100
77 PPP974273 ? N/A 1 16.800
78 anamaria_2010 ? N/A 1 16.200
79 Florin040971 ? N/A 1 16.000
80 sebyup ? N/A 1 15.600
81 ux127345 ? N/A 1 15.500
82 PiticVerde ? N/A 1 15.500
83 ionutp ? N/A 1 15.400
84 david bogdan ? N/A 1 14.900
85 AdrianP. ? N/A 1 14.850
86 GM2303 ? N/A 1 14.800
87 Teodoreanu ? N/A 1 14.600
88 sunny/ILIOS ? N/A 1 13.500
89 Laura1984. ? N/A 1 13.400
90 Mihs ? N/A 1 13.050
91 paul_ionutz ? N/A 1 12.600
92 JHB ? N/A 1 12.600
93 alive2sin ? N/A 1 12.600
94 vbuti ? N/A 1 12.600
95 bigam211 ? N/A 1 12.600
96 comisarul ? N/A 1 12.150
97 Mete ? N/A 1 12.000
98 fregata ? N/A 1 11.700
99 Andra3883 ? N/A 1 11.700
100 anila82 ? N/A 1 11.700
101 acronimus ? N/A 1 11.700
102 ux127212 ? N/A 1 11.500
103 ux127282* ? N/A 1 11.400
104 Florin 78 ? N/A 1 11.250
105 loreleyloreta ? N/A 2 10.806
106 ux127084 ? N/A 1 10.800
107 Georgiana2022 ? N/A 1 10.800
108 Chaotica ? N/A 1 10.350
109 Popescu 2022 ? N/A 1 10.350
110 Doru.S. ? N/A 1 9.900
111 Denisaa2 ? N/A 1 9.900
112 grigoreureche ? N/A 1 9.900
113 SABADI365 ? N/A 1 9.900
114 Elena Ciuca ? N/A 1 9.000
115 raly ? N/A 1 9.000
116 IoanBI1 ? N/A 1 8.900
117 ux127185 ? N/A 1 8.550
118 Zanabuna2004 ? N/A 1 8.550
119 Bianca1801 ? N/A 1 8.550
120 Geologul ? N/A 1 8.550
121 ux127255 ? N/A 1 8.550
122 Anna 57 ? N/A 1 8.100
123 Doina 2022 ? N/A 1 8.100
124 Corina Iorda ? N/A 1 8.100
125 danatec1 ? N/A 1 8.100
126 ux127208 ? N/A 1 8.100
127 ux127328* ? N/A 1 8.100
128 ux127270 ? N/A 1 7.650
129 ux127191 ? N/A 1 7.650
130 iustin_79 ? N/A 1 7.650
131 alexmara ? N/A 1 7.650
132 ux127123 ? N/A 1 7.200
133 ux127280 ? N/A 1 7.200
134 simona69 ? N/A 1 7.200
135 ux127111 ? N/A 1 7.200
136 Flodana* ? N/A 1 7.200
137 Ilincadoru ? N/A 1 7.200
138 Psyhoursu ? N/A 1 7.200
139 ux127268 ? N/A 1 7.200
140 ux127137 ? N/A 1 6.750
141 cica_io ? N/A 1 6.750
142 ux127114 ? N/A 1 6.750
143 ux127242 ? N/A 1 6.750
144 ux127279 ? N/A 1 6.750
145 DANAS2022 ? N/A 1 6.300
146 susmanradu ? N/A 1 6.300
147 Octav1975 ? N/A 1 6.300
148 Umbi1968 ? N/A 1 6.300
149 Dorina Mira ? N/A 1 6.300
150 Sfichiu ? N/A 1 6.300
151 Emil 19 ? N/A 1 6.300
152 ux127125 ? N/A 1 5.850
153 Cristiana3 ? N/A 1 5.850
154 racoro ? N/A 1 5.600
155 dmilea ? N/A 1 5.400
156 ux127085 ? N/A 1 5.400
157 Ircu 1954 ? N/A 1 5.400
158 Anana ? N/A 1 5.400
159 Maralina ? N/A 1 5.400
160 ux127211 ? N/A 1 5.400
161 Simona Sbirna ? N/A 1 4.950
162 Ion Olteanu ? N/A 1 4.950
163 ux127110 ? N/A 1 4.500
164 Mari T ? N/A 1 4.500
165 ux127168 ? N/A 1 4.500
166 ESS ? N/A 1 4.500
167 ux122064 ? N/A 1 4.053
168 Gina202* ? N/A 1 4.050
169 Dan 80 ? N/A 1 4.050
170 MarianCI ? N/A 1 4.050
171 ux127133* ? N/A 1 3.150
172 claudiusava ? N/A 1 3.150
173 ux127129 ? N/A 1 2.700
174 ALINAz86 ? N/A 1 2.700
175 Nicolenicole ? N/A 1 10
176 dalina0004 ? N/A 1 10
177 dan_daniel ? N/A 1 9
178 Raluca Magda ? N/A 1 8
179 ux127217* ? N/A 1 6
180 ux127113 ? N/A 1 6
181 ux127197 ? N/A 1 6
182 ux127116 ? N/A 1 4
183 Ione G. ? N/A 1 4
184 ux127082 ? N/A 1 3
185 ux127107 ? N/A 1 2
186 ux127209 ? N/A 1 2
187 ux127256 ? N/A 1 2
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot

? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [SEP] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.

Regulamentul CONCURSULUI

PREMII ACORDATE:

Se acordă, lunar, 3 vouchere a câte 600 de lei fiecare, celor mai bine clasați utilizatori din fiecare dintre cele 3 grupe („măsuri”):
- grupa „KING SIZE” = utilizatori cu statut CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON sau ZEUS
- grupa „QUEEN SIZE” = utilizatori cu statut PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- grupa „XS SIZE” = utilizatori cu statut CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

1. PERIOADA. Concursul se desfășoară între 1 ianuarie și 31 mai 2022.
Perioada poate fi crescută, prin adăugarea unor intervale continue sau discontinue de timp, prin decizii comunicate din timp aici, pe acest fir de discuție.
[editat 01.06.22] Concursul se prelungește până în 30.06.22.
[editat 30.06] Concursul s-a încheiat.
[editat 05.09.2022] Concursul a fost reluat pentru o perioadă limitată — respectiv pentru lunile SEP, OCT, NOV 2022
[actualizare 29.12.2022] Concursul se va relua în perioada 01.01.2023 - 31.05.2023 // pentru lunile IAN, FEB, MAR, APR, MAI 2023
[actualizare 19.10.2023] Concursul s-a reluat în perioada 01.10.2023 - 30.04.2024 // pentru lunile OCT, NOV, DEC 2023, IAN, FEB, MAR, APR 2024

[actualizare 20.10.2024] S-a reluat concursul, în perioada 01.10.2024 - 30.04.2024

2. PARTICIPANȚI. Sunt înscriși automat toți utilizatorii AFA care publică articole („reviews-uri” ) în cursul lunii respective.
[adăugat 3.3.25] Utilizatorii care au datorii financiare cătrer AFA sau agenția AmFostAcolo.Travel sunt EXCLUȘI din concursul pentru premii -- dacă câștigă titlul de „Autor al Lunii”, voucherul se acordă următorului clasat, din aceeași categorie

2.1. Similar altor concursuri destinate autorilor:
- Utilizatorii care nu doresc să beneficieze de premiile acordate — pot anunța acest lucru public prin debifarea opțiunii „Vreau să particip la Concursurile cu Premii [PT AUTORI! ]” din CONTUL MEU -» SETĂRI
- Utilizatorii care și-au desetat participarea la alte concursuri, dar care ar dori să participe la cel de față: bifați opțiunea descrisă mai sus, din Contul meu -> Setări
Sistemul AFA permite setarea / desetarea „retras din concursurile (pt autori)” oricând în primele 2 luni ale fiecărui an. Dacă cineva dorește să-și schimbe această setare în alte perioade - este rugat să ne scrie.

Link direct spre „Contul meu -> Setări” : AICI.

2.2. Utilizatori retrași din concursurile destinate autorilor: vor fi incluși în Clasamentele AL; dacă sunt primii din „măsura” lor, vor primi titulatura de „AL (X)” , dar nu li se va aloca premiul corespunzător (vezi capitolul 4 pt alte detalii).

3. CLASAMENTUL este întocmit pe baza (1) tuturor voturilor acordate în acea lună acordate (2) oricărui review din acea lună (rog observați dubla condiție - vezi și pct 3.3).
3.1. Reviews-urile publicate în secțiunile „off-topic” sunt excluse din calculul punctajului AL.
3.2. Voturile negative sunt excluse din calcul.
3.3. Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din MARTIE acordate unui review din FEBR) nu sunt contabilizate în Clasamentul AL (ele sunt, în schimb, incluse în clasamentele săptămânale, anuale, general ALL-TIME)
- în caz contrar, clasamentul pe FEB (de ex) nu ar fi niciodată „final” (s-ar putea schimba la infinit - și, posibil, și cei 3 câștigători!)
3.4. Eventualele „SUPER-BONUS” și „ZUPER-BONUS” obținute de reviews-uri NU SUNT incluse în Clasament

4. STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR și a PREMIILOR.
Cei 3 câștigători ai titlului de „Autorul Lunii” vor fi stabiliți AUTOMAT, de către program, la ora 0:00 a zilei de 1 a lunii următoare.
4.1. Câștigătorii celor 3 premii — pot să fie diferiți de câștigătorii titlurilor cu același nume! — vor fi stabiliți de către Admin, în prima / primele zile ale lunii următoare, cf prevederilor 4.2, 4.3.
4.2. Dacă autorul care primește una dintre cele 3 titulaturi este retras din concurs (vezi pct 2.2), premiul respectiv va fi alocat următorului clasat, din aceeași măsură (King, Queen, XS).
4.3. Câștigătorii edițiilor lunare pierd eligibilitatea pentru următoarele 2 luni [mod.5.9.2022] 3 luni (de ex câștigătorilor lunii FEB nu le mai pot fi alocate premii în lunile MAR și APR [le] și MAI, chiar dacă se clasează primii în grupa lor).


5. VALORIFICAREA PREMIILOR.
5.1.1. Premiile pot fi valorificate doar de către câștigător (și familia sa), oricând timp de 6 luni de la atribuire
5.1.2. Voucherele „Autorul Lunii” NU SE POT cumula cu niciun alt voucher emis de AFA.
5.2.1. Voucherele se pot folosi pentru orice sejur sau minisejur la o vilă, pensiune, hotel din România; de 1,2 sau mai multe nopți de cazare; pentru 1,2 sau mai multe persoane.
5.2.2. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Se acceptă spre decontare doar c/v serviciilor de cazare + eventualele mese incluse în pachet sau care sunt servite la unitatea de cazare în cauză.
5.3. Decontarea voucherelor.
5.3.1. se încarcă pe AFA un review de cazare despre (mini) sejurul respectiv
5.3.1B. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Review-ul de cazare trebuie să depășească un prag minim cantitativ (minim 1.000 caractere) și calitativ (de ex, dar nu limitat la: să fie scris îngijit, fără greșeli flagrante de ortografie sau gramatică; la modul echilibrat, fără superficialități sau trivialități etc) = să fie publicat cu PMA STD. Dacă review-ul trimis nu se califică pentru PMA STD, condiția 5.3. 1 NU se consideră îndeplinită, iar banii nu vor fi decontați.
5.3.2. se trimite dovada plății c/v acelui sejur (factură, bon fiscal, OP transfer bancar etc) și se se solicită decontarea (indicându-se nr de cont unde să se facă plata, numele și datele titularului = CNP, adresă = obligatorii din pdv fiscal) — prin email către webmaster (at)amfostacolo(punct)ro.
5.3.3. AFA virează în contul indicat contravaloarea sejurului - în limita a 600 de lei.

6. PROTECȚIA DATELOR / GDPR.
Toate datele colectate sunt cerute explicit de lege — ele nu vor fi folosite decât în scopul îndeplinirii cerințelor legale și nu sunt prelucrate sau stocate în alte sensuri decât cele strict legale.
Regulamentul poate fi consultat într-o formă mai „lizibilă” pe firul de discuție al concursului (tot acolo se vor anunța și câștigătorii, în fiecare lună!)
    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre
  • AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
    SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  • [C] Copyright 2008-2025 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
    AmFostAcolo® este marcă înregistrată
  • LOGAT? = NU (IntC=)
  • pagină generată în 0.18708205223083 sec