Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '22 | NrRevs SEP '22 | PMA REVS SEP '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | iulianic AL K SIZE | APOLLO | 13 | 404.100 | |
2 | mishu | TITAN | 9 | 397.550 | |
3 | crismis | APOLLO | 9 | 395.150 | |
4 | robert | AUGUSTUS | 8 | 304.150 | |
5 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | SENATOR | 10 | 299.150 | |
6 | zapacitu1 | PARTENER | 6 | 287.350 | |
7 | ailynuka | PARTENER | 9 | 250.650 | |
8 | tata123 🔱 | POSEIDON | 5 | 236.550 | |
9 | AZE | AUGUSTUS | 5 | 217.500 | |
10 | Michi1 | TITAN | 5 | 174.100 | |
11 | nicole33 | APOLLO | 3 | 170.100 | |
12 | doinafil | PRETOR | 4 | 131.350 | |
13 | ANILU | CONSUL | 3 | 126.000 | |
14 | msnd | PRETOR | 4 | 121.950 | |
15 | michaela_1961 | SENIOR | 3 | 112.800 | |
16 | dianamea | SENATOR | 3 | 110.900 | |
17 | irinad | TITAN | 2 | 105.000 | |
18 | Carmen Ion | AUGUSTUS | 3 | 104.400 | |
19 | elenaadina | SENATOR | 2 | 98.200 | |
20 | aurel34 | PREMIUM | 5 | 92.750 | |
21 | mprofeanu | AUGUSTUS | 2 | 86.450 | |
22 | cristisch2003 | PARTENER | 4 | 83.900 | |
23 | pepsi70ro1 | PRETOR | 3 | 71.400 | |
24 | cristimicle | PARTENER | 3 | 69.450 | |
25 | resita2009 | PARTENER | 2 | 68.900 | |
26 | geani anto | SENATOR | 4 | 68.400 | |
27 | fla41 | PREMIUM | 3 | 66.350 | |
28 | Mirinda | PREMIUM | 2 | 59.700 | |
29 | lucy AL XS size | GOLD | 1 | 57.800 | |
30 | Floria | PRETOR | 1 | 57.800 | |
31 | papalito | SENIOR | 3 | 55.800 | |
32 | Coniss | PARTENER | 2 | 55.600 | |
33 | Trank | SENATOR | 2 | 54.500 | |
34 | AdinaOctavia | SILVER | 4 | 46.409 | |
35 | gabryela63 | GOLD | 2 | 46.200 | |
36 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 45.450 | |
37 | adrianbogdan | CONSUL | 1 | 44.800 | |
38 | liliaa | GOLD | 2 | 42.650 | |
39 | Green🦋 | PREMIUM | 2 | 40.500 | |
40 | tripyy | SENIOR | 1 | 37.000 | |
41 | Mika | CONSUL | 1 | 34.200 | |
42 | stancescu | GOLD | 1 | 33.100 | |
43 | tm-tc | PREMIUM | 1 | 33.100 | |
44 | Miriam | GOLD | 2 | 33.050 | |
45 | ionraut | ? N/A | 1 | 32.400 | |
46 | maryka | AUGUSTUS | 1 | 32.400 | |
47 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 30.600 | |
48 | sorynneagu | PREMIUM | 3 | 29.000 | |
49 | popescu.miha | SILVER | 1 | 29.000 | |
50 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 26.600 | |
51 | Razeer2000 | SILVER | 2 | 26.550 | |
52 | calator65 | SENIOR | 1 | 25.900 | |
53 | Monica791 | SILVER | 1 | 25.100 | |
54 | rentea | PARTENER | 1 | 24.300 | |
55 | lumi1987 | SILVER | 1 | 23.850 | |
56 | valentinag | GOLD | 1 | 23.400 | |
57 | zoro | GOLD | 1 | 22.500 | |
58 | vld79 | PREMIUM | 2 | 20.700 | |
59 | bullet123 | GOLD | 1 | 20.250 | |
60 | Mnemonica | ? N/A | 1 | 20.250 | |
61 | constantin | SILVER | 1 | 20.250 | |
62 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 20.100 | |
63 | Gabriela_2012 | SILVER | 2 | 20.100 | |
64 | micos | GOLD | 1 | 19.900 | |
65 | Practical | SILVER | 2 | 19.800 | |
66 | bobyrodin | SENIOR | 1 | 19.350 | |
67 | edulup25096 | PREMIUM | 1 | 19.350 | |
68 | aurora56 | PARTENER | 1 | 18.900 | |
69 | PovesteaYT | PREMIUM | 1 | 18.700 | |
70 | mariandan | GOLD | 1 | 18.700 | |
71 | mirandolina | GOLD | 1 | 18.700 | |
72 | safir2006 | GOLD | 2 | 18.450 | |
73 | iancusabin | PREMIUM | 1 | 18.200 | |
74 | Echo11 | ? N/A | 1 | 17.550 | |
75 | Aniram | PREMIUM | 1 | 17.550 | |
76 | cami vio | SILVER | 1 | 17.100 | |
77 | PPP974273 | GOLD | 1 | 16.800 | |
78 | anamaria_2010 | GOLD | 1 | 16.200 | |
79 | Florin040971 | JUNIOR | 1 | 16.000 | |
80 | sebyup | SILVER | 1 | 15.600 | |
81 | ux127345 | ? N/A | 1 | 15.500 | |
82 | PiticVerde | GOLD | 1 | 15.500 | |
83 | ionutp | GOLD | 1 | 15.400 | |
84 | david bogdan | GOLD | 1 | 14.900 | |
85 | AdrianP. | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
86 | GM2303 | JUNIOR | 1 | 14.800 | |
87 | Teodoreanu | JUNIOR | 1 | 14.600 | |
88 | sunny/ILIOS | ? N/A | 1 | 13.500 | |
89 | Laura1984. | JUNIOR | 1 | 13.400 | |
90 | Mihs | GOLD | 1 | 13.050 | |
91 | paul_ionutz | SILVER | 1 | 12.600 | |
92 | JHB | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
93 | alive2sin | SILVER | 1 | 12.600 | |
94 | bigam211 | GOLD | 1 | 12.600 | |
95 | vbuti | GOLD | 1 | 12.600 | |
96 | comisarul | GOLD | 1 | 12.150 | |
97 | Mete | GOLD | 1 | 12.000 | |
98 | acronimus | GOLD | 1 | 11.700 | |
99 | fregata | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
100 | Andra3883 | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
101 | anila82 | GOLD | 1 | 11.700 | |
102 | ux127212 | JUNIOR | 1 | 11.500 | |
103 | ux127282 | JUNIOR | 1 | 11.400 | |
104 | Florin 78 | GOLD | 1 | 11.250 | |
105 | loreleyloreta | SILVER | 2 | 10.806 | |
106 | Georgiana2022 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
107 | ux127084 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
108 | Chaotica | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
109 | Popescu 2022 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
110 | Doru.S. | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
111 | Denisaa2 | GOLD | 1 | 9.900 | |
112 | grigoreureche | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
113 | SABADI365 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
114 | raly | PREMIUM | 1 | 9.000 | |
115 | Elena Ciuca | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
116 | IoanBI1 | SILVER | 1 | 8.900 | |
117 | Geologul | SILVER | 1 | 8.550 | |
118 | ux127255 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
119 | Zanabuna2004 | SILVER | 1 | 8.550 | |
120 | ux127185 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
121 | Bianca1801 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
122 | ux127208 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
123 | ux127328* | ? N/A | 1 | 8.100 | |
124 | Anna 57 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
125 | Doina 2022 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
126 | Corina Iorda | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
127 | danatec1 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
128 | alexmara | GOLD | 1 | 7.650 | |
129 | ux127270 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
130 | ux127191 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
131 | iustin_79 | GOLD | 1 | 7.650 | |
132 | ux127268 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
133 | Psyhoursu | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
134 | ux127280 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
135 | ux127123 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
136 | simona69 | GOLD | 1 | 7.200 | |
137 | Ilincadoru | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
138 | ux127111 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
139 | Flodana* | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
140 | ux127279 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
141 | cica_io | ? N/A | 1 | 6.750 | |
142 | ux127137 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
143 | ux127242 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
144 | ux127114 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
145 | Emil 19 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
146 | DANAS2022 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
147 | Octav1975 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
148 | Umbi1968 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
149 | susmanradu | SILVER | 1 | 6.300 | |
150 | Sfichiu | ? N/A | 1 | 6.300 | |
151 | Dorina Mira | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
152 | Cristiana3 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
153 | ux127125 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
154 | racoro | SILVER | 1 | 5.600 | |
155 | dmilea | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
156 | ux127211 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
157 | ux127085 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
158 | Ircu 1954 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
159 | Anana | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
160 | Maralina | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
161 | Ion Olteanu | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
162 | Simona Sbirna | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
163 | ux127110 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
164 | Mari T | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
165 | ux127168 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
166 | ESS | ? N/A | 1 | 4.500 | |
167 | ux122064 | JUNIOR | 1 | 4.053 | |
168 | Gina202 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
169 | Dan 80 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
170 | MarianCI | UCENIC | 1 | 4.050 | |
171 | claudiusava | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
172 | ux127133 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
173 | ux127129 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
174 | ALINAz86 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
175 | dalina0004 | JUNIOR | 1 | 10 | |
176 | Nicolenicole | UCENIC | 1 | 10 | |
177 | dan_daniel | UCENIC | 1 | 9 | |
178 | Raluca Magda | JUNIOR | 1 | 8 | |
179 | ux127197 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
180 | ux127217* | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
181 | ux127113 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
182 | ux127116 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
183 | Ione G. | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
184 | ux127082 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
185 | ux127209 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
186 | ux127256 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
187 | ux127107 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.