Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '22 | NrRevs IUN '22 | PMA REVS IUN '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | PARTENER | 15 | 402.400 | |
2 | tata123 🔱 AL K SIZE | APOLLO | 10 | 378.700 | |
3 | maryka | AUGUSTUS | 7 | 323.550 | |
4 | robert | AUGUSTUS | 6 | 297.950 | |
5 | iulianic | APOLLO | 10 | 287.750 | |
6 | liviu49 | SENATOR | 14 | 277.650 | |
7 | puiutea1 | SENATOR | 6 | 243.700 | |
8 | mishu | TITAN | 6 | 241.350 | |
9 | Dana2008 | AUGUSTUS | 5 | 217.400 | |
10 | creivean1 | PARTENER | 5 | 199.550 | |
11 | irinad | TITAN | 4 | 188.200 | |
12 | raducondurache | PARTENER | 4 | 111.250 | |
13 | Michi1 | TITAN | 4 | 109.350 | |
14 | geani anto | PARTENER | 5 | 108.550 | |
15 | cristimicle | PARTENER | 4 | 104.200 | |
16 | AZE | AUGUSTUS | 2 | 96.800 | |
17 | mprofeanu | AUGUSTUS | 2 | 94.450 | |
18 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 91.300 | |
19 | danutza_ang | SENIOR | 4 | 88.800 | |
20 | adrianbogdan | CONSUL | 2 | 88.300 | |
21 | olteanul2010 | PARTENER | 4 | 87.450 | |
22 | mariana07 | PARTENER | 3 | 84.400 | |
23 | mireymis AL XS size | GOLD | 3 | 81.050 | |
24 | crismis | APOLLO | 2 | 80.100 | |
25 | Rodel | SENATOR | 1 | 69.400 | |
26 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 67.600 | |
27 | resita2009 | SENIOR | 2 | 65.950 | |
28 | zapacitu1 | PARTENER | 1 | 63.500 | |
29 | Carmen Ion | AUGUSTUS | 1 | 60.300 | |
30 | nicole33 | APOLLO | 1 | 60.300 | |
31 | papalito | SENIOR | 3 | 58.250 | |
32 | bajansorin | GOLD | 2 | 54.800 | |
33 | ancutza26 | SENIOR | 2 | 54.600 | |
34 | mecut | PARTENER | 1 | 52.200 | |
35 | doina_c24 | PARTENER | 1 | 50.700 | |
36 | doinafil | SENATOR | 1 | 50.600 | |
37 | Mioritik | SENATOR | 2 | 50.200 | |
38 | msnd | PRETOR | 1 | 47.300 | |
39 | k-lator | PARTENER | 1 | 47.250 | |
40 | Marius 72 | PRETOR | 2 | 45.800 | |
41 | Daniela33 | PREMIUM | 2 | 45.000 | |
42 | Floria | PRETOR | 1 | 44.550 | |
43 | bbogdanmircea | PREMIUM | 3 | 43.707 | |
44 | istratescu | SENIOR | 2 | 43.650 | |
45 | BalaciPaul | GOLD | 2 | 42.700 | |
46 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 42.400 | |
47 | cristisch2003 | PARTENER | 2 | 41.400 | |
48 | crismcl313 | GOLD | 2 | 37.800 | |
49 | dawnsash | SENIOR | 2 | 36.900 | |
50 | zanafabiola | SILVER | 1 | 36.450 | |
51 | DOROTHEEA | GOLD | 1 | 35.500 | |
52 | EmaClaudia | ? N/A | 2 | 35.050 | |
53 | aurora56 | PARTENER | 1 | 35.000 | |
54 | diadiro | GOLD | 1 | 34.400 | |
55 | Azrael | GOLD | 2 | 34.200 | |
56 | calator65 | SENIOR | 1 | 33.100 | |
57 | AndreiRsc | SILVER | 2 | 31.950 | |
58 | adutza_ghiocel | SENIOR | 1 | 31.700 | |
59 | BOGDAN DSN1 | PRETOR | 1 | 31.050 | |
60 | fregata | PREMIUM | 1 | 31.000 | |
61 | DOINITA | PRETOR | 1 | 30.150 | |
62 | câinele roşu | GOLD | 2 | 29.700 | |
63 | Trank | SENATOR | 1 | 29.200 | |
64 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 29.100 | |
65 | gianimary | PREMIUM | 1 | 28.350 | |
66 | mirelmo67 | SILVER | 1 | 28.300 | |
67 | indiralisa_26 | PARTENER | 1 | 27.900 | |
68 | sorindezmi | PREMIUM | 1 | 27.000 | |
69 | Bobonete1980 | JUNIOR | 2 | 26.550 | |
70 | Florris | PREMIUM | 1 | 26.550 | |
71 | icata24 | PARTENER | 1 | 26.100 | |
72 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 26.000 | |
73 | cod_gabriel | PREMIUM | 1 | 24.750 | |
74 | ovy2k5 | GOLD | 1 | 23.900 | |
75 | etinc3lle | SILVER | 1 | 23.400 | |
76 | PPP974273 | GOLD | 1 | 23.000 | |
77 | Carmen47 | SILVER | 2 | 22.950 | |
78 | noi doi | SENATOR | 1 | 22.500 | |
79 | ux125406 | SILVER | 1 | 21.800 | |
80 | Alex1106 | SILVER | 1 | 21.600 | |
81 | valentinag | GOLD | 1 | 21.600 | |
82 | mihaelamacau1 | SILVER | 1 | 21.600 | |
83 | fluturash4 | SILVER | 1 | 21.400 | |
84 | Georgia76 | GOLD | 1 | 21.150 | |
85 | ux124568 | SILVER | 1 | 20.400 | |
86 | Miha S | UCENIC | 1 | 20.100 | |
87 | ux125204 | SILVER | 1 | 19.800 | |
88 | raduluigi | PREMIUM | 1 | 19.350 | |
89 | petrica77 | SILVER | 1 | 18.900 | |
90 | Ioana Ilona | SILVER | 1 | 18.900 | |
91 | Uivlis | GOLD | 1 | 18.450 | |
92 | mihanicomiha | GOLD | 1 | 18.450 | |
93 | EllaMiha | GOLD | 1 | 17.200 | |
94 | irina2015 | GOLD | 1 | 17.100 | |
95 | ana mari | GOLD | 1 | 17.100 | |
96 | Annamariap | SILVER | 1 | 17.100 | |
97 | Maria93 | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
98 | SoNik | JUNIOR | 1 | 16.650 | |
99 | TIIDIDA | SILVER | 1 | 16.650 | |
100 | luc641 | GOLD | 2 | 16.550 | |
101 | mirandolina | GOLD | 1 | 15.300 | |
102 | DanaPT1 | JUNIOR | 1 | 15.300 | |
103 | ux125323 | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
104 | Daniela Grosu | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
105 | vivi20021 | GOLD | 1 | 14.850 | |
106 | hope3si14eu* | JUNIOR | 1 | 14.400 | |
107 | Cristiv | SILVER | 1 | 13.500 | |
108 | eli11 | GOLD | 1 | 13.500 | |
109 | mrsmr* | GOLD | 1 | 13.200 | |
110 | dani_virtopeanu | JUNIOR | 1 | 13.050 | |
111 | olareanud | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
112 | GabiDre | ? N/A | 1 | 12.600 | |
113 | mircea1970 | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
114 | ux125261 | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
115 | Tudortudor1 | SILVER | 1 | 12.150 | |
116 | adisuta | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
117 | simona69 | GOLD | 1 | 12.150 | |
118 | ux125359 | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
119 | ux125430 | JUNIOR | 1 | 11.500 | |
120 | knight111 | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
121 | Moantza* | ? N/A | 1 | 11.250 | |
122 | ux125180 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
123 | Violeta Antonia | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
124 | Dana_ma | ? N/A | 1 | 10.350 | |
125 | Virgil G. | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
126 | cs | SILVER | 1 | 9.900 | |
127 | iustin_79 | GOLD | 1 | 9.900 | |
128 | eCreatza | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
129 | ux125185 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
130 | flobicu | ? N/A | 1 | 9.450 | |
131 | ux125143 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
132 | viohoney | GOLD | 1 | 9.450 | |
133 | ux125265 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
134 | ux121563 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
135 | bubu2001 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
136 | Winy | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
137 | ux125622 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
138 | ioan.s | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
139 | fb Mara Carmen | ? N/A | 1 | 8.550 | |
140 | fb Gheorghiu Cristina | UCENIC | 1 | 8.550 | |
141 | ux125331 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
142 | ux125546 | UCENIC | 1 | 8.100 | |
143 | Vesna 79 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
144 | CJ71SUA | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
145 | ux125568 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
146 | Georgeta2022 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
147 | ux125539 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
148 | Alexandru 561 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
149 | ux125270 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
150 | ux125446 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
151 | ux125643 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
152 | guvernata | ? N/A | 1 | 7.200 | |
153 | ux125422 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
154 | superdepor | GOLD | 1 | 6.750 | |
155 | ser23 | GOLD | 1 | 6.750 | |
156 | ux117170 | UCENIC | 1 | 6.750 | |
157 | ux125163 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
158 | MARI1556 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
159 | ux125640 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
160 | ux125576 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
161 | cristea adi | UCENIC | 1 | 6.300 | |
162 | corelia | ? N/A | 1 | 6.300 | |
163 | Dcc1991 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
164 | ux125468 | UCENIC | 1 | 6.300 | |
165 | Nelu.J.Dimbv | ? N/A | 1 | 6.300 | |
166 | ux125610* | ? N/A | 1 | 5.850 | |
167 | ux125461 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
168 | ux125566 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
169 | ux1255081 | UCENIC | 1 | 5.400 | |
170 | Cpt.JackSparrow | ? N/A | 1 | 5.400 | |
171 | ux125368 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
172 | ux125479 | UCENIC | 1 | 4.950 | |
173 | ux125351 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
174 | ux125532 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
175 | ux125548 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
176 | ux125585 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
177 | ux125317 | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
178 | ux125161 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
179 | ux125114 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
180 | ux125375 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
181 | roxanadracu1 | JUNIOR | 1 | 8 | |
182 | ux125182 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
183 | ux125215 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
184 | ux125119 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
185 | ux125287 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
186 | cyberneticus | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
187 | ux125457 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
188 | Domnica B | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
189 | Phoenix1717 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
190 | ux125671 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
191 | Banateanca | JUNIOR | 1 | 3 | |
192 | Dani1966 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
193 | ux125474 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
194 | ux125343 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
195 | ux125344 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
196 | ux125388* | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
197 | ux125337 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
198 | Ardiless | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUN] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.