Top AL «Autorul lunii» — luna [IUN] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '22 | NrRevs IUN '22 | PMA REVS IUN '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 15 | 404.200 | |
| 2 | tata123 🔱 | ? N/A | 10 | 378.700 | |
| 3 | maryka | ? N/A | 7 | 323.550 | |
| 4 | robert | ? N/A | 6 | 297.950 | |
| 5 | iulianic | ? N/A | 10 | 287.750 | |
| 6 | liviu49 | ? N/A | 14 | 281.250 | |
| 7 | puiutea1 | ? N/A | 6 | 243.700 | |
| 8 | mishu | ? N/A | 6 | 241.350 | |
| 9 | Dana2008 | ? N/A | 5 | 217.400 | |
| 10 | creivean1 | ? N/A | 5 | 199.550 | |
| 11 | irinad | ? N/A | 4 | 188.200 | |
| 12 | raducondurache | ? N/A | 4 | 111.250 | |
| 13 | geani anto | ? N/A | 5 | 109.850 | |
| 14 | Michi1 | ? N/A | 4 | 109.350 | |
| 15 | cristimicle | ? N/A | 4 | 104.200 | |
| 16 | AZE | ? N/A | 2 | 96.800 | |
| 17 | mprofeanu | ? N/A | 2 | 95.350 | |
| 18 | krisstinna1 | ? N/A | 1 | 91.300 | |
| 19 | danutza_ang | ? N/A | 4 | 88.800 | |
| 20 | adrianbogdan | ? N/A | 2 | 88.300 | |
| 21 | olteanul2010 | ? N/A | 4 | 87.450 | |
| 22 | mariana07 | ? N/A | 3 | 84.400 | |
| 23 | mireymis | ? N/A | 3 | 81.050 | |
| 24 | crismis | ? N/A | 2 | 80.100 | |
| 25 | Rodel | ? N/A | 1 | 69.400 | |
| 26 | Safta Radu | ? N/A | 1 | 67.600 | |
| 27 | resita2009 | ? N/A | 2 | 65.950 | |
| 28 | Nobodyforever1 | ? N/A | 1 | 63.500 | |
| 29 | nicole33 | ? N/A | 1 | 60.300 | |
| 30 | Carmen Ion | ? N/A | 1 | 60.300 | |
| 31 | papalito | ? N/A | 3 | 58.250 | |
| 32 | bajansorin | ? N/A | 2 | 54.800 | |
| 33 | ancutza26 | ? N/A | 2 | 54.600 | |
| 34 | mecut | ? N/A | 1 | 52.200 | |
| 35 | doina_c24 | ? N/A | 1 | 50.700 | |
| 36 | doinafil | ? N/A | 1 | 50.600 | |
| 37 | Mioritik | ? N/A | 2 | 50.200 | |
| 38 | msnd | ? N/A | 1 | 47.300 | |
| 39 | k-lator | ? N/A | 1 | 47.250 | |
| 40 | Marius 72 | ? N/A | 2 | 46.700 | |
| 41 | Daniela33 | ? N/A | 2 | 45.000 | |
| 42 | Floria | ? N/A | 1 | 44.550 | |
| 43 | bbogdanmircea | ? N/A | 3 | 43.707 | |
| 44 | istratescu | ? N/A | 2 | 43.650 | |
| 45 | BalaciPaul | ? N/A | 2 | 42.700 | |
| 46 | M'Liviu | ? N/A | 1 | 42.400 | |
| 47 | cristisch2003 | ? N/A | 2 | 41.400 | |
| 48 | dawnsash | ? N/A | 2 | 37.800 | |
| 49 | crismcl313 | ? N/A | 2 | 37.800 | |
| 50 | zanafabiola | ? N/A | 1 | 36.450 | |
| 51 | DOROTHEEA | ? N/A | 1 | 35.500 | |
| 52 | EmaClaudia | ? N/A | 2 | 35.050 | |
| 53 | aurora56 | ? N/A | 1 | 35.000 | |
| 54 | diadiro | ? N/A | 1 | 34.400 | |
| 55 | Azrael | ? N/A | 2 | 34.200 | |
| 56 | calator20001 | ? N/A | 1 | 33.100 | |
| 57 | AndreiRsc | ? N/A | 2 | 31.950 | |
| 58 | adutza_ghiocel | ? N/A | 1 | 31.700 | |
| 59 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 1 | 31.050 | |
| 60 | fregata | ? N/A | 1 | 31.000 | |
| 61 | DOINITA | ? N/A | 1 | 30.150 | |
| 62 | câinele roşu | ? N/A | 2 | 29.700 | |
| 63 | Trank | ? N/A | 1 | 29.200 | |
| 64 | ceasornicarul | ? N/A | 1 | 29.100 | |
| 65 | gianimary | ? N/A | 1 | 28.350 | |
| 66 | mirelmo67 | ? N/A | 1 | 28.300 | |
| 67 | indiralisa_26 | ? N/A | 1 | 27.900 | |
| 68 | sorindezmi | ? N/A | 1 | 27.000 | |
| 69 | Florris | ? N/A | 1 | 26.550 | |
| 70 | Bobonete1980 | ? N/A | 2 | 26.550 | |
| 71 | icata24 | ? N/A | 1 | 26.100 | |
| 72 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 26.000 | |
| 73 | cod_gabriel | ? N/A | 1 | 24.750 | |
| 74 | ovy2k5 | ? N/A | 1 | 23.900 | |
| 75 | etinc3lle | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 76 | PPP974273 | ? N/A | 1 | 23.000 | |
| 77 | Carmen47 | ? N/A | 2 | 22.950 | |
| 78 | noi doi | ? N/A | 1 | 22.500 | |
| 79 | ux125406 | ? N/A | 1 | 21.800 | |
| 80 | mihaelamacau1 | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 81 | Alex1106 | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 82 | valentinag | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 83 | fluturash4 | ? N/A | 1 | 21.400 | |
| 84 | Georgia76 | ? N/A | 1 | 21.150 | |
| 85 | ux124568 | ? N/A | 1 | 20.400 | |
| 86 | Miha S | ? N/A | 1 | 20.100 | |
| 87 | ux125204 | ? N/A | 1 | 19.800 | |
| 88 | raduluigi | ? N/A | 1 | 19.350 | |
| 89 | petrica77 | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 90 | Ioana Ilona | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 91 | mihanicomiha | ? N/A | 1 | 18.450 | |
| 92 | Uivlis | ? N/A | 1 | 18.450 | |
| 93 | EllaMiha | ? N/A | 1 | 17.200 | |
| 94 | ana mari | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 95 | Annamariap | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 96 | Maria93 | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 97 | irina2015 | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 98 | TIIDIDA | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 99 | SoNik | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 100 | luc641 | ? N/A | 2 | 16.550 | |
| 101 | DanaPT1 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 102 | mirandolina | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 103 | ux125323 | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 104 | Daniela Grosu | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 105 | vivi20021 | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 106 | hope3si14eu* | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 107 | eli11 | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 108 | Cristiv | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 109 | mrsmr* | ? N/A | 1 | 13.200 | |
| 110 | dani_virtopeanu | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 111 | mircea1970 | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 112 | ux125261 | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 113 | olareanud | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 114 | GabiDre | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 115 | Tudortudor1 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 116 | adisuta | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 117 | simona69 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 118 | ux125359 | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 119 | ux125430 | ? N/A | 1 | 11.500 | |
| 120 | knight111 | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 121 | Moantza* | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 122 | ux125180 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 123 | viohoney | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 124 | Dana_ma | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 125 | Violeta Antonia | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 126 | cs | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 127 | iustin_79 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 128 | Virgil G. | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 129 | eCreatza | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 130 | ux125185 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 131 | flobicu | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 132 | ux125143 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 133 | ux125265 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 134 | ux121563 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 135 | bubu2001 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 136 | Winy | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 137 | ux125622 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 138 | ioan.s | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 139 | fb Mara Carmen | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 140 | fb Gheorghiu Cristina | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 141 | Vesna 79 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 142 | CJ71SUA | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 143 | ux125568 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 144 | ux125331 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 145 | ux125546 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 146 | Georgeta2022 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 147 | ux125539 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 148 | Alexandru 561 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 149 | ux125446 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 150 | ux125643 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 151 | guvernata | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 152 | ux125270 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 153 | ux125422 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 154 | superdepor | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 155 | ser23 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 156 | ux117170 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 157 | ux125163 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 158 | MARI1556 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 159 | ux125640 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 160 | corelia | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 161 | Dcc1991 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 162 | ux125468 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 163 | Nelu.J.Dimbv | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 164 | ux125576 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 165 | ux125610* | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 166 | cristea adi | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 167 | ux125461* | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 168 | ux125566 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 169 | ux1255081 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 170 | Cpt.JackSparrow | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 171 | ux125368 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 172 | ux125479 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 173 | ux125351 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 174 | ux125548 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 175 | ux125532 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 176 | ux125585 | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 177 | ux125317 | ? N/A | 1 | 10 | |
| 178 | ux125114 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 179 | ux125375 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 180 | roxanadracu1 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 181 | ux125161 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 182 | ux125182* | ? N/A | 1 | 7 | |
| 183 | ux125119 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 184 | ux125215 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 185 | Domnica B | ? N/A | 1 | 4 | |
| 186 | Phoenix1717 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 187 | ux125287 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 188 | cyberneticus | ? N/A | 1 | 4 | |
| 189 | ux125457 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 190 | Banateanca | ? N/A | 1 | 3 | |
| 191 | Dani1966 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 192 | ux125474 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 193 | ux125671 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 194 | ux125344 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 195 | ux125388* | ? N/A | 1 | 2 | |
| 196 | ux125337 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 197 | Ardiless | ? N/A | 1 | 2 | |
| 198 | ux125343 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IUN] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.