Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '22 | NrRevs APR '22 | PMA REVS APR '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mioritik | ? N/A | 38 | 523.311 | |
| 2 | ile57b | ? N/A | 59 | 476.840 | |
| 3 | mishu | ? N/A | 8 | 410.150 | |
| 4 | robert | ? N/A | 8 | 291.650 | |
| 5 | irinad | ? N/A | 4 | 222.500 | |
| 6 | mprofeanu | ? N/A | 3 | 194.800 | |
| 7 | Marius 72 | ? N/A | 6 | 181.000 | |
| 8 | Mika | ? N/A | 3 | 172.700 | |
| 9 | Michi1 | ? N/A | 5 | 156.150 | |
| 10 | cata2106 | ? N/A | 5 | 155.050 | |
| 11 | tata123 🔱 | ? N/A | 3 | 143.900 | |
| 12 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 3 | 133.650 | |
| 13 | crismis | ? N/A | 3 | 127.800 | |
| 14 | iulianic | ? N/A | 3 | 125.600 | |
| 15 | maryka | ? N/A | 2 | 124.500 | |
| 16 | pepsi70ro1 | ? N/A | 3 | 123.200 | |
| 17 | mecut | ? N/A | 2 | 96.100 | |
| 18 | Zoazore1 | ? N/A | 1 | 93.300 | |
| 19 | krisstinna1 | ? N/A | 1 | 84.200 | |
| 20 | adrianbogdan | ? N/A | 2 | 83.700 | |
| 21 | MarinaCo | ? N/A | 2 | 82.450 | |
| 22 | DanSta | ? N/A | 3 | 77.750 | |
| 23 | dorgo1 | ? N/A | 1 | 66.800 | |
| 24 | Mirinda | ? N/A | 2 | 62.700 | |
| 25 | iulibv | ? N/A | 2 | 58.600 | |
| 26 | k-lator | ? N/A | 1 | 54.500 | |
| 27 | resita2009 | ? N/A | 2 | 48.150 | |
| 28 | strejear | ? N/A | 2 | 46.000 | |
| 29 | iancusabin | ? N/A | 2 | 45.900 | |
| 30 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 1 | 45.400 | |
| 31 | ceasornicarul | ? N/A | 1 | 43.800 | |
| 32 | alex1987sb | ? N/A | 1 | 38.900 | |
| 33 | anila82 | ? N/A | 2 | 38.300 | |
| 34 | mont | ? N/A | 1 | 38.200 | |
| 35 | M'Liviu | ? N/A | 1 | 38.100 | |
| 36 | Carmen Ion | ? N/A | 1 | 36.900 | |
| 37 | nela b | ? N/A | 2 | 35.100 | |
| 38 | raducondurache | ? N/A | 1 | 34.900 | |
| 39 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 32.400 | |
| 40 | Stormlord | ? N/A | 1 | 32.300 | |
| 41 | cristi_negru | ? N/A | 1 | 30.500 | |
| 42 | Trank | ? N/A | 1 | 28.800 | |
| 43 | Georgia76 | ? N/A | 1 | 27.000 | |
| 44 | costache11 | ? N/A | 1 | 26.900 | |
| 45 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 25.654 | |
| 46 | Versus | ? N/A | 2 | 25.200 | |
| 47 | mihai.panait | ? N/A | 1 | 25.000 | |
| 48 | alexpetre2004 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 49 | irina2015 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 50 | fb デリア ビアンカ | ? N/A | 2 | 22.950 | |
| 51 | adimanea | ? N/A | 1 | 22.500 | |
| 52 | GRECEANU LORY | ? N/A | 1 | 22.500 | |
| 53 | gabi-67 | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 54 | min.maria | ? N/A | 1 | 20.500 | |
| 55 | Cristirica | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 56 | Camy2019 | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 57 | ux124373 | ? N/A | 1 | 18.400 | |
| 58 | PovesteaYT | ? N/A | 1 | 17.550 | |
| 59 | avumit | ? N/A | 1 | 17.550 | |
| 60 | oana_ioan | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 61 | Andreea9409 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 62 | Savamarianas* | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 63 | ferenc | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 64 | Madaaa | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 65 | Bogdan-Mihai | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 66 | ux124112 | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 67 | Alexandru990 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 68 | Delia1984 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 69 | Yna Vlad | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 70 | 2022lenus | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 71 | gebealpar | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 72 | ux124196 | ? N/A | 1 | 10.802 | |
| 73 | ux124221 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 74 | Edensambata | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 75 | ux124131 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 76 | ux124245 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 77 | Dezamagitul2022 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 78 | gigimuresan | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 79 | P Gabriela1 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 80 | Manuela2019 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 81 | ux124302 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 82 | ux124118 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 83 | CorinaP18 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 84 | fb Damian Viviana | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 85 | ux124187 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 86 | fb Sava Laurentiu | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 87 | ux124379 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 88 | ux124195 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 89 | ux124365 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 90 | Santy1234 | ? N/A | 3 | 7.213 | |
| 91 | AlexM82 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 92 | ux124368 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 93 | ux124321* | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 94 | mary-criss | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 95 | ux124381 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 96 | angy33 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 97 | Tudorita | ? N/A | 1 | 20 | |
| 98 | ux124390 | ? N/A | 1 | 12 | |
| 99 | ux124188 | ? N/A | 1 | 11 | |
| 100 | Serby06* | ? N/A | 1 | 8 | |
| 101 | ux124292 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 102 | ux124383 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 103 | Gabica1977* | ? N/A | 1 | 7 | |
| 104 | ux124388 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 105 | ux124253 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 106 | Horia2022 | ? N/A | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [APR] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.