Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '22 | NrRevs APR '22 | PMA REVS APR '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mioritik AL Q SIZE | SENATOR | 38 | 523.311 | |
2 | ile57b | PARTENER | 59 | 476.840 | |
3 | mishu AL K SIZE | TITAN | 8 | 407.550 | |
4 | robert | AUGUSTUS | 8 | 291.650 | |
5 | irinad | TITAN | 4 | 220.600 | |
6 | mprofeanu | AUGUSTUS | 3 | 194.800 | |
7 | Marius 72 | PRETOR | 6 | 181.000 | |
8 | Mika | CONSUL | 3 | 172.700 | |
9 | Michi1 | TITAN | 5 | 156.150 | |
10 | cata2106 | SENATOR | 5 | 155.050 | |
11 | tata123 🔱 | APOLLO | 3 | 143.900 | |
12 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 133.650 | |
13 | crismis | APOLLO | 3 | 127.800 | |
14 | iulianic | APOLLO | 3 | 125.600 | |
15 | maryka | AUGUSTUS | 2 | 124.500 | |
16 | pepsi70ro1 | PRETOR | 3 | 123.200 | |
17 | mecut | PARTENER | 2 | 96.100 | |
18 | Zoazore1 | PRETOR | 1 | 93.300 | |
19 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 1 | 84.200 | |
20 | adrianbogdan | CONSUL | 2 | 83.700 | |
21 | MarinaCo | SENIOR | 2 | 82.450 | |
22 | DanSta | PREMIUM | 3 | 77.750 | |
23 | dorgo1 | AUGUSTUS | 1 | 66.800 | |
24 | Mirinda AL XS size | GOLD | 2 | 62.700 | |
25 | iulibv | GOLD | 2 | 58.600 | |
26 | k-lator | PARTENER | 1 | 54.500 | |
27 | resita2009 | SENIOR | 2 | 48.150 | |
28 | strejear | GOLD | 2 | 46.000 | |
29 | iancusabin | PREMIUM | 2 | 45.900 | |
30 | ⭐ValentinB_88⭐ | PARTENER | 1 | 45.400 | |
31 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 43.800 | |
32 | alex1987sb | PREMIUM | 1 | 38.900 | |
33 | mont | GOLD | 1 | 38.200 | |
34 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 38.100 | |
35 | anila82 | GOLD | 2 | 37.400 | |
36 | Carmen Ion | AUGUSTUS | 1 | 36.900 | |
37 | raducondurache | PARTENER | 1 | 34.900 | |
38 | nela b | PREMIUM | 2 | 34.200 | |
39 | ovidiuyepi | SENATOR | 1 | 32.400 | |
40 | Stormlord | JUNIOR | 1 | 32.300 | |
41 | cristi_negru | JUNIOR | 1 | 30.500 | |
42 | Trank | SENATOR | 1 | 28.800 | |
43 | Georgia76 | SILVER | 1 | 27.000 | |
44 | costache11 | SILVER | 1 | 26.900 | |
45 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 25.654 | |
46 | Versus | SILVER | 2 | 25.200 | |
47 | mihai.panait | SENIOR | 1 | 25.000 | |
48 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 23.400 | |
49 | irina2015 | GOLD | 1 | 23.400 | |
50 | fb デリア ビアンカ | JUNIOR | 2 | 22.950 | |
51 | adimanea | ? N/A | 1 | 22.500 | |
52 | GRECEANU LORY | ? N/A | 1 | 22.500 | |
53 | gabi-67 | ? N/A | 1 | 21.600 | |
54 | min.maria | JUNIOR | 1 | 20.500 | |
55 | Cristirica | ? N/A | 1 | 18.900 | |
56 | Camy2019 | SILVER | 1 | 18.900 | |
57 | ux124373 | ? N/A | 1 | 18.400 | |
58 | PovesteaYT | PREMIUM | 1 | 17.550 | |
59 | avumit | GOLD | 1 | 17.550 | |
60 | oana_ioan | GOLD | 1 | 16.200 | |
61 | Andreea9409 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
62 | ferenc | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
63 | Savamarianas* | SILVER | 1 | 14.850 | |
64 | Bogdan-Mihai | JUNIOR | 1 | 14.400 | |
65 | Madaaa | JUNIOR | 1 | 14.400 | |
66 | ux124112 | JUNIOR | 1 | 13.950 | |
67 | Alexandru990 | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
68 | Delia1984 | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
69 | Yna Vlad | ? N/A | 1 | 11.700 | |
70 | 2022lenus | ? N/A | 1 | 11.700 | |
71 | gebealpar | ? N/A | 1 | 11.250 | |
72 | ux124196 | JUNIOR | 1 | 10.802 | |
73 | ux124221 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
74 | Edensambata | ? N/A | 1 | 10.800 | |
75 | ux124245 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
76 | ux124131 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
77 | Dezamagitul2022 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
78 | gigimuresan | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
79 | Manuela2019 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
80 | P Gabriela | SILVER | 1 | 9.450 | |
81 | ux124118 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
82 | CorinaP18 | SILVER | 1 | 9.000 | |
83 | ux124302 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
84 | ux124187 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
85 | fb Sava Laurentiu | ? N/A | 1 | 8.550 | |
86 | ux124379 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
87 | fb Damian Viviana | ? N/A | 1 | 8.550 | |
88 | ux124195 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
89 | ux124365 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
90 | Santy1234 | JUNIOR | 3 | 7.213 | |
91 | AlexM82 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
92 | ux124368 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
93 | ux124321 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
94 | mary-criss | GOLD | 1 | 6.750 | |
95 | ux124381 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
96 | angy33 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
97 | Tudorita | GOLD | 1 | 20 | |
98 | ux124390 | CHIBIȚ | 1 | 12 | |
99 | ux124188 | CHIBIȚ | 1 | 11 | |
100 | ux124292 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
101 | Serby06* | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
102 | ux124383 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
103 | Gabica1977* | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
104 | ux124388 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
105 | ux124253 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
106 | Horia2022 | UCENIC | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.