Top AL «Autorul lunii» — luna [NOV] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '22 | NrRevs NOV '22 | PMA REVS NOV '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mishu AL K SIZE | TITAN | 13 | 536.650 | |
2 | Carmen Ion | AUGUSTUS | 12 | 438.950 | |
3 | iulianic | APOLLO | 12 | 363.150 | |
4 | robert | AUGUSTUS | 8 | 309.200 | |
5 | elenaadina AL Q SIZE | SENATOR | 7 | 308.250 | |
6 | Dana2008 | AUGUSTUS | 8 | 257.200 | |
7 | maryka | AUGUSTUS | 6 | 257.200 | |
8 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 4 | 232.750 | |
9 | crismis | APOLLO | 5 | 230.800 | |
10 | irinad | TITAN | 4 | 220.000 | |
11 | ⭐ValentinB_88⭐ | SENATOR | 11 | 194.416 | |
12 | AZE | AUGUSTUS | 5 | 191.700 | |
13 | mprofeanu | TITAN | 5 | 190.400 | |
14 | tata123 🔱 | POSEIDON | 5 | 187.800 | |
15 | Rodel | SENATOR | 4 | 158.150 | |
16 | Michi1 | TITAN | 5 | 125.550 | |
17 | Mephisto | PREMIUM | 2 | 97.400 | |
18 | Mika | CONSUL | 3 | 94.300 | |
19 | Eric s mom | SENIOR | 4 | 93.250 | |
20 | geani anto | SENATOR | 5 | 79.500 | |
21 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 2 | 79.300 | |
22 | adso1 | SENATOR | 2 | 73.750 | |
23 | sempreturist AL XS size | GOLD | 4 | 69.300 | |
24 | BristenaBrad | GOLD | 2 | 62.650 | |
25 | nicole33 | POSEIDON | 1 | 54.900 | |
26 | Marelte | GOLD | 3 | 52.900 | |
27 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 50.400 | |
28 | ovidiuyepi | SENATOR | 1 | 49.300 | |
29 | k-lator | PARTENER | 1 | 46.100 | |
30 | Kavarnap | SENIOR | 1 | 37.700 | |
31 | ANILU | CONSUL | 1 | 36.900 | |
32 | MatDana | SILVER | 1 | 36.400 | |
33 | Razvan63! | SILVER | 1 | 36.400 | |
34 | CATAAS | SENIOR | 1 | 30.150 | |
35 | ana mari | GOLD | 1 | 29.900 | |
36 | Trank | SENATOR | 1 | 29.800 | |
37 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 28.600 | |
38 | Uivlis | GOLD | 1 | 27.100 | |
39 | DanSta | PREMIUM | 1 | 27.000 | |
40 | nela b | PREMIUM | 1 | 26.600 | |
41 | deeutza | SENIOR | 1 | 25.200 | |
42 | marival | PREMIUM | 1 | 24.750 | |
43 | adrianbogdan | CONSUL | 1 | 24.750 | |
44 | msnd | PRETOR | 1 | 24.300 | |
45 | cris1982 | SENIOR | 1 | 22.950 | |
46 | Iulia_euxin | GOLD | 1 | 22.700 | |
47 | cris1971 | GOLD | 1 | 22.500 | |
48 | Elena- | SILVER | 1 | 21.300 | |
49 | evikely | GOLD | 1 | 21.150 | |
50 | DANDAN44 | SILVER | 1 | 20.800 | |
51 | cristi.ch | SILVER | 1 | 19.800 | |
52 | A Mihai | GOLD | 1 | 18.900 | |
53 | raduluigi | PREMIUM | 1 | 18.900 | |
54 | cditu | SILVER | 1 | 17.100 | |
55 | irina2015 | GOLD | 1 | 13.900 | |
56 | Gheorghita77 | JUNIOR | 1 | 12.700 | |
57 | sweeta484 | UCENIC | 1 | 12.150 | |
58 | ux127612 | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
59 | cristianrsvti | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
60 | simona69 | GOLD | 1 | 10.800 | |
61 | Daniela Cioaca | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
62 | turist022 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
63 | fb Anca Raluca Cojocaru | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
64 | AndreiDC | SILVER | 1 | 9.450 | |
65 | valentin_2017 | GOLD | 1 | 9.000 | |
66 | ux127645 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
67 | John Morgan | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
68 | cateluta | UCENIC | 1 | 7.650 | |
69 | ionmC1 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
70 | ux127800 | ? N/A | 1 | 6.900 | |
71 | ux127641 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
72 | Ioanamihai | ? N/A | 1 | 5.400 | |
73 | ux127602 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
74 | MIHAITZA2022 | CHIBIȚ | 1 | 12 | |
75 | Andreea Sofianu | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
76 | GHIMPAU | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
77 | ux127802 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
78 | ux127653 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
79 | ux127711 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
80 | ux127686 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
81 | ux127730 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
82 | ux127790 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [NOV] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [NOV] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.