Top AL «Autorul lunii» — luna [AUG] / 2022

Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)

ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# AUTOR Statut AUG '22 NrRevs AUG '22 PMA REVS AUG '22
1 ⭐ValentinB_88⭐ ? N/A 14 309.700
2 AZE ? N/A 6 295.150
3 tata123 🔱 ? N/A 7 244.700
4 crismis ? N/A 6 243.150
5 mishu ? N/A 6 233.250
6 Carmen Ion ? N/A 5 214.700
7 robert ? N/A 6 182.950
8 iulianic ? N/A 6 172.750
9 resita2009 ? N/A 5 158.550
10 mprofeanu ? N/A 5 155.250
11 maryka ? N/A 3 148.950
12 nicole33 ? N/A 2 108.900
13 irinad ? N/A 2 99.900
14 msnd ? N/A 3 94.400
15 krisstinna1 ? N/A 1 90.900
16 vld79 ? N/A 7 89.550
17 michaela_1961 ? N/A 2 81.800
18 ilee ? N/A 3 80.600
19 Nobodyforever1 ? N/A 2 76.050
20 crismcl313 ? N/A 3 71.750
21 tm67bru1 ? N/A 1 69.300
22 doinafil ? N/A 2 64.800
23 raducondurache ? N/A 3 64.500
24 ANILU ? N/A 1 64.300
25 Marelte ? N/A 3 63.400
26 elenaadina ? N/A 1 62.300
27 deeutza ? N/A 2 61.950
28 cristic66 ? N/A 3 58.950
29 diana2015 ? N/A 1 57.100
30 raly ? N/A 4 55.150
31 Teodor17 ? N/A 5 50.750
32 M'Liviu ? N/A 2 49.100
33 cata2106 ? N/A 2 47.050
34 Stormlord ? N/A 2 46.700
35 MaraMura ? N/A 1 45.400
36 aandrei2 ? N/A 2 40.900
37 zoloft ? N/A 2 39.200
38 Dragoș_MD1 ? N/A 1 39.000
39 dc.cc ? N/A 5 38.800
40 mont ? N/A 2 38.400
41 Mihs ? N/A 2 35.900
42 eugen p ? N/A 1 35.700
43 tabache ? N/A 2 34.200
44 câinele roşu ? N/A 2 34.050
45 iancusabin ? N/A 2 33.750
46 Yoda ? N/A 1 33.700
47 noi doi ? N/A 1 33.100
48 Rofri1 ? N/A 1 32.500
49 marian 1973 ? N/A 2 32.450
50 @urioasa ? N/A 1 31.700
51 Elena-Raluca ? N/A 2 31.350
52 olteanul2010 ? N/A 1 30.400
53 fanespoitorul ? N/A 1 29.700
54 avumit ? N/A 2 29.450
55 Alina53 ? N/A 1 27.900
56 ux122290 ? N/A 1 27.900
57 delinyka ? N/A 2 27.500
58 Green🦋 ? N/A 1 27.450
59 Daniel31 ? N/A 1 27.200
60 cristimicle ? N/A 1 26.600
61 ovidiuyepi ? N/A 1 26.550
62 viviv ? N/A 1 25.900
63 Mariebelle22 ? N/A 2 25.200
64 donna77 ? N/A 1 24.600
65 G@2 ? N/A 2 23.700
66 Trank ? N/A 1 23.400
67 ux126760 ? N/A 2 23.400
68 aurora56 ? N/A 1 23.400
69 Sclemby ? N/A 1 23.400
70 Oana Elena ? N/A 2 22.650
71 rowger ? N/A 1 22.600
72 mea_2014 ? N/A 2 22.550
73 vio49 ? N/A 2 22.400
74 danielciucur ? N/A 1 21.400
75 gioko ? N/A 1 20.800
76 patrice ? N/A 1 20.700
77 anamaria86 ? N/A 1 20.250
78 arin ? N/A 1 20.100
79 ux126917 ? N/A 2 19.100
80 AMB ? N/A 2 18.900
81 Mayrose ? N/A 1 18.200
82 rolrol ? N/A 1 18.100
83 marin nikolas ? N/A 1 18.100
84 cilie ? N/A 1 17.550
85 roxi-nico ? N/A 2 17.550
86 Coniss ? N/A 1 17.500
87 RoxanaAb ? N/A 1 17.400
88 Elena Daniela ? N/A 1 17.400
89 aricipogonici ? N/A 1 17.300
90 Ani2022 ? N/A 1 17.300
91 euON* ? N/A 2 17.300
92 cod_gabriel ? N/A 1 17.100
93 0anaelena* ? N/A 1 16.900
94 Sebastian TM ? N/A 1 16.900
95 anabella1 ? N/A 1 16.800
96 Steli C-4 ? N/A 1 16.700
97 crysxxxx* ? N/A 1 16.650
98 ux126523 ? N/A 1 16.200
99 roninica ? N/A 1 16.200
100 laura mihaela ? N/A 1 16.100
101 Madalina R ? N/A 1 15.750
102 Marius 72 ? N/A 1 15.600
103 valibob ? N/A 1 15.400
104 ux126487* ? N/A 1 15.400
105 Bunicarodi ? N/A 1 14.900
106 BogdanAB ? N/A 1 14.850
107 Petre Petre ? N/A 1 14.800
108 safir2006 ? N/A 1 14.800
109 fla41 ? N/A 1 14.700
110 popandi ? N/A 1 14.500
111 Razeer2000 ? N/A 1 14.400
112 istratescu ? N/A 1 14.400
113 mery ? N/A 1 14.300
114 Dorina D ? N/A 1 14.200
115 Storia ? N/A 1 13.950
116 iuliaioana31 ? N/A 1 13.950
117 aschimodius ? N/A 1 13.950
118 popatanda ? N/A 1 13.600
119 natalia p ? N/A 1 13.600
120 telina ? N/A 1 13.050
121 Tudor123 ? N/A 1 12.900
122 Oviius ? N/A 1 12.800
123 Versus ? N/A 1 12.600
124 ux1264251 ? N/A 1 12.600
125 Stratanistu ? N/A 2 12.600
126 adiso8 ? N/A 1 12.150
127 boby_jr20021 ? N/A 1 12.150
128 adelinacalin ? N/A 1 11.700
129 Georgia76 ? N/A 1 11.700
130 ux126515 ? N/A 1 11.700
131 popica1977 ? N/A 1 11.700
132 ux126658 ? N/A 1 11.600
133 calator20001 ? N/A 1 11.400
134 dan_is ? N/A 1 11.300
135 sircar13 ? N/A 1 11.300
136 doina-goga* ? N/A 1 11.250
137 Uivlis ? N/A 1 11.250
138 ux121507 ? N/A 1 11.250
139 Delia elena 1 ? N/A 1 10.800
140 racoro ? N/A 1 10.800
141 sologiuc eugen ? N/A 1 10.800
142 andreea_kamelya ? N/A 1 10.800
143 Madbadger ? N/A 1 10.800
144 ux126392 ? N/A 1 10.800
145 Mirinda ? N/A 1 10.800
146 FLORINA SIMON ? N/A 1 10.600
147 eugentim ? N/A 1 10.350
148 Madri ? N/A 1 10.350
149 axel114 ? N/A 1 9.900
150 fb Savu Marius ? N/A 1 9.900
151 10121961 ? N/A 1 9.900
152 dusim1 ? N/A 1 9.900
153 claudia24 ? N/A 1 9.700
154 AdrianG85 ? N/A 2 9.604
155 ux126983 ? N/A 1 9.450
156 ux126717 ? N/A 1 9.450
157 Rox.Patrik ? N/A 1 9.450
158 Iulia Evelina ? N/A 1 9.450
159 marta52 ? N/A 1 9.400
160 mosupescaru ? N/A 1 9.000
161 Psyhoursu ? N/A 1 9.000
162 ux126432 ? N/A 1 9.000
163 Ana15* ? N/A 2 9.000
164 eugenleo47 ? N/A 1 9.000
165 cica1978* ? N/A 1 9.000
166 Aniram ? N/A 1 8.900
167 Tazmanian ? N/A 1 8.900
168 fb Ioana Corina ? N/A 1 8.900
169 fb Alina Olga Pacurar ? N/A 1 8.550
170 Crisslav* ? N/A 1 8.550
171 bubu2001 ? N/A 1 8.550
172 cosmin_78 ? N/A 1 8.550
173 mioarap ? N/A 1 8.550
174 ux126723 ? N/A 1 8.550
175 Dan76 ? N/A 1 8.550
176 ux126743 ? N/A 1 8.400
177 Cristina@123 ? N/A 1 8.200
178 Magda S* ? N/A 1 8.200
179 Nicucobra ? N/A 1 8.200
180 Cezar01 ? N/A 1 8.200
181 daniel* ? N/A 2 8.103
182 dana1987 ? N/A 1 8.100
183 steffeli1313 ? N/A 1 8.100
184 ux127028 ? N/A 1 8.100
185 Michaelaaa ? N/A 1 8.100
186 cristina1328 ? N/A 1 8.100
187 v.nicu ? N/A 1 8.100
188 rodimiri ? N/A 1 8.100
189 cipangoo2007 ? N/A 1 8.100
190 Iulian Tenie ? N/A 1 7.650
191 Maria1987 ? N/A 1 7.650
192 crdkrp ? N/A 1 7.650
193 TheCitizen ? N/A 1 7.650
194 ux126447 ? N/A 1 7.650
195 mirandolina ? N/A 1 7.650
196 ux126780 ? N/A 1 7.650
197 biapia ? N/A 1 7.650
198 vali65 ? N/A 1 7.650
199 ux126543 ? N/A 1 7.650
200 Iulia1920 ? N/A 1 7.650
201 mia2018 ? N/A 1 7.500
202 ux126610 ? N/A 1 7.400
203 cristianserby ? N/A 1 7.200
204 DADAIAN ? N/A 1 7.200
205 ux126413 ? N/A 1 7.200
206 Vali2301 ? N/A 1 7.200
207 Gabriel67 ? N/A 1 7.200
208 ux126775 ? N/A 1 7.200
209 ux126827 ? N/A 1 7.200
210 Gratiela2022 ? N/A 1 7.200
211 alexiaaaaaa ? N/A 1 7.200
212 Loredanaana ? N/A 1 7.200
213 ux126802 ? N/A 1 7.200
214 Mikaela72 ? N/A 1 7.200
215 Madalina L. ? N/A 1 7.200
216 Fania12 ? N/A 1 6.900
217 comisar ? N/A 1 6.750
218 ux126854 ? N/A 1 6.750
219 Sorina74 ? N/A 1 6.750
220 ux126481 ? N/A 2 6.750
221 fb Edu Nadya ? N/A 1 6.750
222 Monica40 ? N/A 1 6.750
223 PuiuCrisan ? N/A 1 6.750
224 ux126642 ? N/A 1 6.750
225 BrianaH ? N/A 1 6.750
226 adi_dana1 ? N/A 1 6.750
227 Lenush21 ? N/A 1 6.750
228 anamaria27 ? N/A 1 6.750
229 ux127057* ? N/A 1 6.750
230 ux126459 ? N/A 1 6.750
231 ux126729 ? N/A 1 6.300
232 ux127016 ? N/A 1 6.300
233 Camy 2022 ? N/A 1 6.300
234 Cibulschi ? N/A 1 6.300
235 Tomita 1980 ? N/A 1 6.300
236 Ancis06 ? N/A 1 6.300
237 ux126882 ? N/A 1 6.300
238 mihar ? N/A 1 6.300
239 g3orge ? N/A 1 6.300
240 Bianca F ? N/A 1 6.300
241 Lumea mea ? N/A 1 6.300
242 Florin 1094 ? N/A 1 6.300
243 manuvaru ? N/A 1 6.300
244 ux126902 ? N/A 1 6.300
245 simsimsim ? N/A 1 6.300
246 Eric s mom ? N/A 1 6.300
247 ux126504 ? N/A 1 6.300
248 cata_adc ? N/A 1 6.300
249 ux126774 ? N/A 1 5.850
250 ux126924 ? N/A 1 5.850
251 ux126965 ? N/A 1 5.850
252 alinush85 ? N/A 1 5.850
253 iuli30 ? N/A 1 5.850
254 MariaIonescu22* ? N/A 1 5.850
255 Diana 17 ? N/A 1 5.850
256 simona46 ? N/A 1 5.850
257 DSTm221 ? N/A 1 5.850
258 Ioan70bv ? N/A 1 5.850
259 Petro1234 ? N/A 1 5.850
260 ux126685 ? N/A 1 5.850
261 Claudia Tim ? N/A 1 5.850
262 cireasa maria ? N/A 1 5.850
263 ux126439 ? N/A 1 5.850
264 ux126471 ? N/A 1 5.850
265 ux126516* ? N/A 1 5.850
266 Ancami ? N/A 1 5.850
267 Bebe79 ? N/A 1 5.400
268 Oxana ? N/A 1 5.400
269 ux126568* ? N/A 1 5.400
270 Daniela34567 ? N/A 1 5.400
271 Merry Merry* ? N/A 1 5.400
272 Coca1961 ? N/A 1 5.400
273 Bizet ? N/A 1 5.400
274 ux127053 ? N/A 1 5.400
275 ux126629 ? N/A 1 5.400
276 cristiangrig ? N/A 1 5.400
277 Anton 78* ? N/A 1 5.400
278 Loredan ? N/A 1 5.400
279 ux127007 ? N/A 1 5.100
280 ux126915 ? N/A 1 5.100
281 ux126657 ? N/A 1 5.100
282 ux126713 ? N/A 1 4.950
283 ux126465 ? N/A 1 4.950
284 ux126599 ? N/A 1 4.950
285 ux124568 ? N/A 1 4.950
286 ux126740 ? N/A 1 4.950
287 Ionuț 23 ? N/A 1 4.950
288 ux126989 ? N/A 1 4.950
289 ser23 ? N/A 1 4.950
290 pinguinu’ ? N/A 1 4.950
291 simona69 ? N/A 1 4.950
292 ux126479 ? N/A 1 4.950
293 sebi321 ? N/A 1 4.950
294 ux126772 ? N/A 1 4.950
295 mihaibmw ? N/A 1 4.950
296 sqrt ? N/A 2 4.503
297 belami0407 ? N/A 1 4.500
298 ux127064 ? N/A 1 4.500
299 AlinaJ ? N/A 1 4.500
300 ux126692 ? N/A 1 4.500
301 ux126976 ? N/A 1 4.500
302 ux126454 ? N/A 1 4.500
303 ux126518 ? N/A 1 4.500
304 ux126558 ? N/A 1 4.500
305 ux126594 ? N/A 1 4.500
306 ux126626 ? N/A 1 4.500
307 ux126551 ? N/A 1 4.500
308 ux126609 ? N/A 1 4.500
309 ux126813* ? N/A 1 4.500
310 ux126899 ? N/A 1 4.500
311 ux126418 ? N/A 1 4.500
312 ux126586* ? N/A 1 4.500
313 iustin_79 ? N/A 2 4.054
314 Grigorie Mihail ? N/A 1 4.050
315 aly2022 ? N/A 1 4.050
316 ux126505 ? N/A 1 4.050
317 ux126763 ? N/A 1 4.050
318 ux126781* ? N/A 1 4.050
319 Mateisilvia ? N/A 1 4.050
320 ux127051 ? N/A 1 4.050
321 ux126569 ? N/A 1 4.050
322 ux126607 ? N/A 1 4.050
323 ux126784 ? N/A 1 4.050
324 ux126475 ? N/A 1 4.050
325 Bobolino2008 ? N/A 1 4.050
326 Angelo 1971 ? N/A 1 4.050
327 ux126939 ? N/A 1 4.050
328 Corina1966 ? N/A 1 4.050
329 ux126444 ? N/A 1 4.050
330 ecaterina.01 ? N/A 1 4.050
331 bigfish ? N/A 1 4.050
332 ux126708 ? N/A 1 3.600
333 ux126814 ? N/A 1 3.600
334 ux126434 ? N/A 1 3.600
335 Ofeluta ? N/A 1 3.600
336 ux126675 ? N/A 1 3.600
337 ux126841 ? N/A 1 3.600
338 ux126967 ? N/A 1 3.600
339 C.I.D.2025 ? N/A 1 3.600
340 ux126499 ? N/A 1 3.600
341 ux126670* ? N/A 1 3.600
342 Coca 2022 ? N/A 1 3.600
343 ux126375 ? N/A 1 3.600
344 ux126572 ? N/A 1 3.600
345 ux126575 ? N/A 1 3.600
346 ux126839 ? N/A 1 3.150
347 Bogdana r ? N/A 1 3.150
348 ux126975 ? N/A 1 3.150
349 Mai Mariana1 ? N/A 1 3.150
350 cozmyn ? N/A 1 3.150
351 Ioana0 ? N/A 1 3.150
352 ux126217* ? N/A 1 3.150
353 ux126835 ? N/A 1 3.150
354 Ligia22 ? N/A 1 3.150
355 Laura1984. ? N/A 1 3.150
356 ux126537 ? N/A 1 3.150
357 ux126600 ? N/A 1 3.150
358 mamaruta ? N/A 1 3.150
359 ux126766 ? N/A 1 3.150
360 ux126778 ? N/A 1 3.150
361 dumysorin ? N/A 1 3.150
362 ux126710 ? N/A 1 3.150
363 ux126785 ? N/A 1 3.150
364 ux126553 ? N/A 1 3.150
365 ux126603 ? N/A 1 3.150
366 ux127031 ? N/A 1 2.702
367 ux126850 ? N/A 1 2.700
368 Iftinoiu Lumi ? N/A 1 2.700
369 missha ? N/A 1 2.700
370 ux127013 ? N/A 1 2.700
371 ux126795 ? N/A 1 2.700
372 ux126614 ? N/A 1 2.700
373 ux126858 ? N/A 1 2.250
374 ux126703 ? N/A 1 1.800
375 gr revelion ? N/A 1 1.800
376 ux126583 ? N/A 1 1.800
377 Krmenutza ? N/A 2 9
378 Tchuku ? N/A 1 7
379 joe123 ? N/A 1 7
380 ux126561 ? N/A 1 6
381 Cocolosu ? N/A 1 6
382 Carmen Jiunona ? N/A 1 6
383 OzanaSimona ? N/A 1 5
384 ux126402 ? N/A 1 5
385 ux126431 ? N/A 1 5
386 fb Terentiov Sam ? N/A 1 5
387 ux126901* ? N/A 1 5
388 ux127032 ? N/A 1 5
389 Liana D ? N/A 1 5
390 ux126377 ? N/A 1 5
391 ux126386 ? N/A 1 5
392 Laurian Claudiu ? N/A 1 4
393 ux126971 ? N/A 1 4
394 ux126652 ? N/A 1 4
395 Alishor ? N/A 1 4
396 ux126353 ? N/A 1 4
397 ux126653 ? N/A 1 4
398 ux126697 ? N/A 1 4
399 ux126355 ? N/A 1 4
400 Evellyna ? N/A 1 4
401 ux126592 ? N/A 1 4
402 Bilan Diana ? N/A 1 4
403 ux126579* ? N/A 1 4
404 ux126650 ? N/A 1 4
405 ux126660 ? N/A 1 4
406 Ionuț81 ? N/A 1 3
407 Adelina87 ? N/A 1 3
408 george100p1 ? N/A 1 3
409 ux126946 ? N/A 1 3
410 ux126517 ? N/A 1 3
411 ux126908 ? N/A 1 3
412 Albulescu2022 ? N/A 1 3
413 ux126512* ? N/A 1 3
414 ux126701 ? N/A 1 3
415 Catacc1 ? N/A 1 3
416 ux126869 ? N/A 1 3
417 Genoveva5691 ? N/A 1 3
418 ux126694 ? N/A 1 3
419 ux126707 ? N/A 1 3
420 BClaudia ? N/A 1 3
421 Madalina1234 ? N/A 1 3
422 ux126984 ? N/A 1 3
423 ux127033 ? N/A 1 3
424 ux127043 ? N/A 1 3
425 alexsiatat ? N/A 1 3
426 ux126450 ? N/A 1 3
427 ux126480 ? N/A 1 3
428 ux126666 ? N/A 1 3
429 ux126987 ? N/A 1 2
430 Elena Ion ? N/A 1 2
431 ux126453 ? N/A 1 2
432 ux126704 ? N/A 1 2
433 sorin sb ? N/A 1 2
434 ux126663 ? N/A 1 2
435 iustina$ ? N/A 1 2
436 ux126978 ? N/A 1 2
437 ux126632 ? N/A 1 2
438 ux126876 ? N/A 1 2
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot

? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [AUG] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.

Regulamentul CONCURSULUI

PREMII ACORDATE:

Se acordă, lunar, 3 vouchere a câte 600 de lei fiecare, celor mai bine clasați utilizatori din fiecare dintre cele 3 grupe („măsuri”):
- grupa „KING SIZE” = utilizatori cu statut CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON sau ZEUS
- grupa „QUEEN SIZE” = utilizatori cu statut PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- grupa „XS SIZE” = utilizatori cu statut CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

1. PERIOADA. Concursul se desfășoară între 1 ianuarie și 31 mai 2022.
Perioada poate fi crescută, prin adăugarea unor intervale continue sau discontinue de timp, prin decizii comunicate din timp aici, pe acest fir de discuție.
[editat 01.06.22] Concursul se prelungește până în 30.06.22.
[editat 30.06] Concursul s-a încheiat.
[editat 05.09.2022] Concursul a fost reluat pentru o perioadă limitată — respectiv pentru lunile SEP, OCT, NOV 2022
[actualizare 29.12.2022] Concursul se va relua în perioada 01.01.2023 - 31.05.2023 // pentru lunile IAN, FEB, MAR, APR, MAI 2023
[actualizare 19.10.2023] Concursul s-a reluat în perioada 01.10.2023 - 30.04.2024 // pentru lunile OCT, NOV, DEC 2023, IAN, FEB, MAR, APR 2024

[actualizare 20.10.2024] S-a reluat concursul, în perioada 01.10.2024 - 30.04.2024

2. PARTICIPANȚI. Sunt înscriși automat toți utilizatorii AFA care publică articole („reviews-uri” ) în cursul lunii respective.
[adăugat 3.3.25] Utilizatorii care au datorii financiare cătrer AFA sau agenția AmFostAcolo.Travel sunt EXCLUȘI din concursul pentru premii -- dacă câștigă titlul de „Autor al Lunii”, voucherul se acordă următorului clasat, din aceeași categorie

2.1. Similar altor concursuri destinate autorilor:
- Utilizatorii care nu doresc să beneficieze de premiile acordate — pot anunța acest lucru public prin debifarea opțiunii „Vreau să particip la Concursurile cu Premii [PT AUTORI! ]” din CONTUL MEU -» SETĂRI
- Utilizatorii care și-au desetat participarea la alte concursuri, dar care ar dori să participe la cel de față: bifați opțiunea descrisă mai sus, din Contul meu -> Setări
Sistemul AFA permite setarea / desetarea „retras din concursurile (pt autori)” oricând în primele 2 luni ale fiecărui an. Dacă cineva dorește să-și schimbe această setare în alte perioade - este rugat să ne scrie.

Link direct spre „Contul meu -> Setări” : AICI.

2.2. Utilizatori retrași din concursurile destinate autorilor: vor fi incluși în Clasamentele AL; dacă sunt primii din „măsura” lor, vor primi titulatura de „AL (X)” , dar nu li se va aloca premiul corespunzător (vezi capitolul 4 pt alte detalii).

3. CLASAMENTUL este întocmit pe baza (1) tuturor voturilor acordate în acea lună acordate (2) oricărui review din acea lună (rog observați dubla condiție - vezi și pct 3.3).
3.1. Reviews-urile publicate în secțiunile „off-topic” sunt excluse din calculul punctajului AL.
3.2. Voturile negative sunt excluse din calcul.
3.3. Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din MARTIE acordate unui review din FEBR) nu sunt contabilizate în Clasamentul AL (ele sunt, în schimb, incluse în clasamentele săptămânale, anuale, general ALL-TIME)
- în caz contrar, clasamentul pe FEB (de ex) nu ar fi niciodată „final” (s-ar putea schimba la infinit - și, posibil, și cei 3 câștigători!)
3.4. Eventualele „SUPER-BONUS” și „ZUPER-BONUS” obținute de reviews-uri NU SUNT incluse în Clasament

4. STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR și a PREMIILOR.
Cei 3 câștigători ai titlului de „Autorul Lunii” vor fi stabiliți AUTOMAT, de către program, la ora 0:00 a zilei de 1 a lunii următoare.
4.1. Câștigătorii celor 3 premii — pot să fie diferiți de câștigătorii titlurilor cu același nume! — vor fi stabiliți de către Admin, în prima / primele zile ale lunii următoare, cf prevederilor 4.2, 4.3.
4.2. Dacă autorul care primește una dintre cele 3 titulaturi este retras din concurs (vezi pct 2.2), premiul respectiv va fi alocat următorului clasat, din aceeași măsură (King, Queen, XS).
4.3. Câștigătorii edițiilor lunare pierd eligibilitatea pentru următoarele 2 luni [mod.5.9.2022] 3 luni (de ex câștigătorilor lunii FEB nu le mai pot fi alocate premii în lunile MAR și APR [le] și MAI, chiar dacă se clasează primii în grupa lor).


5. VALORIFICAREA PREMIILOR.
5.1.1. Premiile pot fi valorificate doar de către câștigător (și familia sa), oricând timp de 6 luni de la atribuire
5.1.2. Voucherele „Autorul Lunii” NU SE POT cumula cu niciun alt voucher emis de AFA.
5.2.1. Voucherele se pot folosi pentru orice sejur sau minisejur la o vilă, pensiune, hotel din România; de 1,2 sau mai multe nopți de cazare; pentru 1,2 sau mai multe persoane.
5.2.2. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Se acceptă spre decontare doar c/v serviciilor de cazare + eventualele mese incluse în pachet sau care sunt servite la unitatea de cazare în cauză.
5.3. Decontarea voucherelor.
5.3.1. se încarcă pe AFA un review de cazare despre (mini) sejurul respectiv
5.3.1B. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Review-ul de cazare trebuie să depășească un prag minim cantitativ (minim 1.000 caractere) și calitativ (de ex, dar nu limitat la: să fie scris îngijit, fără greșeli flagrante de ortografie sau gramatică; la modul echilibrat, fără superficialități sau trivialități etc) = să fie publicat cu PMA STD. Dacă review-ul trimis nu se califică pentru PMA STD, condiția 5.3. 1 NU se consideră îndeplinită, iar banii nu vor fi decontați.
5.3.2. se trimite dovada plății c/v acelui sejur (factură, bon fiscal, OP transfer bancar etc) și se se solicită decontarea (indicându-se nr de cont unde să se facă plata, numele și datele titularului = CNP, adresă = obligatorii din pdv fiscal) — prin email către webmaster (at)amfostacolo(punct)ro.
5.3.3. AFA virează în contul indicat contravaloarea sejurului - în limita a 600 de lei.

6. PROTECȚIA DATELOR / GDPR.
Toate datele colectate sunt cerute explicit de lege — ele nu vor fi folosite decât în scopul îndeplinirii cerințelor legale și nu sunt prelucrate sau stocate în alte sensuri decât cele strict legale.
Regulamentul poate fi consultat într-o formă mai „lizibilă” pe firul de discuție al concursului (tot acolo se vor anunța și câștigătorii, în fiecare lună!)
    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre
  • AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
    SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  • [C] Copyright 2008-2026 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
    AmFostAcolo® este marcă înregistrată
  • LOGAT? = NU (IntC=)
  • pagină generată în 0.37838292121887 sec