Top AL «Autorul lunii» — luna [FEB] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut FEB '22 | NrRevs FEB '22 | PMA REVS FEB '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis | ? N/A | 12 | 603.550 | |
| 2 | tata123 🔱 | ? N/A | 13 | 556.700 | |
| 3 | Mika | ? N/A | 10 | 426.150 | |
| 4 | AZE | ? N/A | 10 | 366.250 | |
| 5 | Aurici | ? N/A | 6 | 344.750 | |
| 6 | Yoda | ? N/A | 9 | 339.150 | |
| 7 | mprofeanu | ? N/A | 7 | 300.300 | |
| 8 | ailynuka | ? N/A | 8 | 259.200 | |
| 9 | irinad | ? N/A | 4 | 209.100 | |
| 10 | krisstinna1 | ? N/A | 4 | 205.650 | |
| 11 | robert | ? N/A | 5 | 205.400 | |
| 12 | maryka | ? N/A | 4 | 202.600 | |
| 13 | mishu | ? N/A | 5 | 197.550 | |
| 14 | ultrasro | ? N/A | 7 | 188.800 | |
| 15 | elenaadina | ? N/A | 5 | 180.900 | |
| 16 | gianimary | ? N/A | 5 | 148.700 | |
| 17 | MarinaCo | ? N/A | 5 | 142.650 | |
| 18 | Lisa | ? N/A | 5 | 130.050 | |
| 19 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 3 | 129.750 | |
| 20 | adrianbogdan | ? N/A | 3 | 128.550 | |
| 21 | adryana1 | ? N/A | 4 | 112.700 | |
| 22 | Marius 72 | ? N/A | 3 | 112.200 | |
| 23 | geop | ? N/A | 10 | 94.808 | |
| 24 | Safta Radu | ? N/A | 1 | 81.800 | |
| 25 | sakalum | ? N/A | 3 | 79.050 | |
| 26 | PovesteaYT | ? N/A | 4 | 72.900 | |
| 27 | ovidiuyepi | ? N/A | 2 | 71.900 | |
| 28 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 66.600 | |
| 29 | aalliinnaa | ? N/A | 3 | 63.450 | |
| 30 | fla41 | ? N/A | 2 | 62.950 | |
| 31 | Floria | ? N/A | 1 | 53.300 | |
| 32 | Nobodyforever1 | ? N/A | 1 | 52.000 | |
| 33 | cris1982 | ? N/A | 1 | 51.300 | |
| 34 | mont | ? N/A | 2 | 49.800 | |
| 35 | alex1987sb | ? N/A | 2 | 49.400 | |
| 36 | silvia tudoran | ? N/A | 2 | 45.500 | |
| 37 | pinguinu’ | ? N/A | 1 | 42.200 | |
| 38 | cata2106 | ? N/A | 1 | 42.000 | |
| 39 | alinafulg | ? N/A | 1 | 41.400 | |
| 40 | Mephisto | ? N/A | 1 | 40.950 | |
| 41 | nightwish | ? N/A | 1 | 39.600 | |
| 42 | indiralisa_26 | ? N/A | 1 | 39.500 | |
| 43 | Mihs | ? N/A | 3 | 39.350 | |
| 44 | Rodel | ? N/A | 1 | 38.250 | |
| 45 | Artiglio | ? N/A | 1 | 35.600 | |
| 46 | Daniela33 | ? N/A | 1 | 35.200 | |
| 47 | icata24 | ? N/A | 1 | 34.650 | |
| 48 | Yolanda | ? N/A | 1 | 29.700 | |
| 49 | Ileana15 | ? N/A | 1 | 28.200 | |
| 50 | Mihaela987 | ? N/A | 1 | 26.200 | |
| 51 | mristi | ? N/A | 1 | 25.300 | |
| 52 | Trank | ? N/A | 1 | 25.200 | |
| 53 | Tudorita | ? N/A | 1 | 23.100 | |
| 54 | zoloft | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 55 | geani anto | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 56 | istratescu | ? N/A | 1 | 21.100 | |
| 57 | Mike1960 | ? N/A | 1 | 20.700 | |
| 58 | mikronn | ? N/A | 1 | 19.900 | |
| 59 | Nicostef | ? N/A | 1 | 19.350 | |
| 60 | daniela68 | ? N/A | 1 | 18.600 | |
| 61 | delinyka | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 62 | grigutza | ? N/A | 1 | 17.550 | |
| 63 | Cristiv | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 64 | Irina Elena | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 65 | Mihai8724 | ? N/A | 1 | 15.750 | |
| 66 | ADRIANA 88 | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 67 | simona69 | ? N/A | 1 | 13.950 | |
| 68 | Mentina | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 69 | vunar | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 70 | BiancaBadesc | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 71 | Simonasimo | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 72 | Nicoleta86 | ? N/A | 1 | 11.500 | |
| 73 | Tone Dumitru | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 74 | ux123838 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 75 | Totoens | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 76 | Nicoleta 83 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 77 | Nicoleta45 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 78 | ux123616 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 79 | ux123802 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 80 | Adelina P | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 81 | ux123741 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 82 | ux123694 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 83 | ux123698 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 84 | ux123817 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 85 | ux1237731 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 86 | maria.nechifor | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 87 | Voli1 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 88 | AMC | ? N/A | 1 | 13 | |
| 89 | Asia1100 | ? N/A | 1 | 11 | |
| 90 | ux123581 | ? N/A | 1 | 9 | |
| 91 | ux123645 | ? N/A | 1 | 9 | |
| 92 | Georgiana 9090 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 93 | ux123872 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 94 | ux123577 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 95 | NEMTEANU | ? N/A | 1 | 7 | |
| 96 | ux123730 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 97 | ux123816 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 98 | ux123881 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 99 | ux123672 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 100 | fb Agnes Giubegan | ? N/A | 1 | 4 | |
| 101 | Anamaria80 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 102 | ux123757 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 103 | ux123703 | ? N/A | 1 | 2 | |
| 104 | ux123690 | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [FEB] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.