Top AL «Autorul lunii» — luna [OCT] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '22 | NrRevs OCT '22 | PMA REVS OCT '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tata123 🔱 | ? N/A | 15 | 656.300 | |
| 2 | crismis | ? N/A | 10 | 488.950 | |
| 3 | mishu | ? N/A | 10 | 399.550 | |
| 4 | iulianic | ? N/A | 11 | 378.750 | |
| 5 | nicole33 | ? N/A | 4 | 265.600 | |
| 6 | ANILU | ? N/A | 5 | 252.050 | |
| 7 | mprofeanu | ? N/A | 5 | 246.700 | |
| 8 | resita2009 | ? N/A | 12 | 245.250 | |
| 9 | robert | ? N/A | 6 | 225.100 | |
| 10 | deeutza | ? N/A | 9 | 177.200 | |
| 11 | Michi1 | ? N/A | 5 | 163.650 | |
| 12 | krisstinna1 | ? N/A | 2 | 161.800 | |
| 13 | irinad | ? N/A | 3 | 152.600 | |
| 14 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 7 | 150.850 | |
| 15 | nelu73 | ? N/A | 4 | 135.800 | |
| 16 | Mika | ? N/A | 3 | 134.500 | |
| 17 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 4 | 132.150 | |
| 18 | alxmst1 | ? N/A | 5 | 120.100 | |
| 19 | Safta Radu | ? N/A | 2 | 112.300 | |
| 20 | ionraut | ? N/A | 3 | 105.800 | |
| 21 | geani anto | ? N/A | 4 | 85.250 | |
| 22 | AZE | ? N/A | 2 | 70.650 | |
| 23 | elenaadina | ? N/A | 1 | 66.300 | |
| 24 | valentinag | ? N/A | 2 | 64.700 | |
| 25 | cristimicle | ? N/A | 2 | 59.500 | |
| 26 | istratescu | ? N/A | 2 | 51.800 | |
| 27 | diana2015 | ? N/A | 1 | 51.300 | |
| 28 | Zoazore1 | ? N/A | 1 | 50.400 | |
| 29 | cristisch2003 | ? N/A | 2 | 48.500 | |
| 30 | FrancescaClara | ? N/A | 4 | 46.400 | |
| 31 | andreea_kamelya | ? N/A | 2 | 44.600 | |
| 32 | doinafil | ? N/A | 1 | 44.200 | |
| 33 | pepsi70ro1 | ? N/A | 1 | 38.300 | |
| 34 | IoDan | ? N/A | 2 | 37.750 | |
| 35 | cris1982 | ? N/A | 1 | 37.600 | |
| 36 | Alina53 | ? N/A | 1 | 33.800 | |
| 37 | Trank | ? N/A | 1 | 29.800 | |
| 38 | ailynuka | ? N/A | 1 | 27.900 | |
| 39 | carina_10 | ? N/A | 1 | 27.000 | |
| 40 | marsus | ? N/A | 1 | 26.600 | |
| 41 | alex1987sb | ? N/A | 1 | 26.550 | |
| 42 | F.Ionescu | ? N/A | 2 | 25.600 | |
| 43 | msnd | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 44 | bujo | ? N/A | 1 | 22.950 | |
| 45 | serban2022 | ? N/A | 1 | 19.900 | |
| 46 | liviu08 | ? N/A | 1 | 19.800 | |
| 47 | pama | ? N/A | 1 | 19.350 | |
| 48 | Rujbecka* | ? N/A | 2 | 18.650 | |
| 49 | Bebicanu | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 50 | Gabel2015 | ? N/A | 1 | 15.500 | |
| 51 | IulianMN | ? N/A | 1 | 15.400 | |
| 52 | Giorgia91 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 53 | photozo | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 54 | Mnemonica | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 55 | lpasculescu | ? N/A | 1 | 14.000 | |
| 56 | Cocosu | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 57 | Lidya | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 58 | AndreeaCoj | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 59 | popica89 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 60 | fregata | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 61 | ux127438 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 62 | PovesteaYT | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 63 | ux127558 | ? N/A | 1 | 10.200 | |
| 64 | Mymob2022123 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 65 | AGenu | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 66 | COD88 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 67 | Anabanana06 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 68 | Miriam | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 69 | ux127442 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 70 | Roxana I | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 71 | little_angel | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 72 | ux127471 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 73 | calcris | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 74 | Florin 58 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 75 | ux127480* | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 76 | ux127494 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 77 | Micry | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 78 | Niki1 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 79 | Dumitru1966 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 80 | ux127469 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 81 | BENDEAC | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 82 | Cristi1966* | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 83 | Mar1968 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 84 | ux127354 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 85 | ux127366 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 86 | ux127377 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 87 | ux127482 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 88 | luc641 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 89 | emanual | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 90 | ux127585 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 91 | IuliaE | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 92 | ux127530 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 93 | ux127561 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 94 | ux127468 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 95 | ux127435 | ? N/A | 1 | 11 | |
| 96 | daniel71sto | ? N/A | 1 | 9 | |
| 97 | ux127552 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 98 | ux127399 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 99 | AdiAli | ? N/A | 1 | 8 | |
| 100 | Iulia 25 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 101 | o ardeleaca | ? N/A | 1 | 7 | |
| 102 | Adrian.iosif | ? N/A | 1 | 7 | |
| 103 | iancu ovidiu | ? N/A | 1 | 6 | |
| 104 | ux127414 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 105 | ux127553 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 106 | ux127546 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 107 | ux127412 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 108 | getodac | ? N/A | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [OCT] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.