Top AL «Autorul lunii» — luna [OCT] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut OCT '22 | NrRevs OCT '22 | PMA REVS OCT '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 15 | 656.300 | |
2 | crismis | APOLLO | 10 | 488.950 | |
3 | mishu | TITAN | 10 | 399.550 | |
4 | iulianic | APOLLO | 11 | 377.450 | |
5 | nicole33 | POSEIDON | 4 | 265.600 | |
6 | ANILU | CONSUL | 5 | 249.450 | |
7 | mprofeanu | AUGUSTUS | 5 | 245.400 | |
8 | resita2009 AL Q SIZE | PARTENER | 12 | 244.350 | |
9 | robert | AUGUSTUS | 6 | 225.100 | |
10 | deeutza | SENIOR | 9 | 176.300 | |
11 | Michi1 | TITAN | 5 | 162.350 | |
12 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 2 | 161.800 | |
13 | irinad | TITAN | 3 | 152.000 | |
14 | ⭐ValentinB_88⭐ | SENATOR | 7 | 150.850 | |
15 | nelu73 | PARTENER | 4 | 135.800 | |
16 | Mika | CONSUL | 3 | 133.200 | |
17 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 4 | 132.150 | |
18 | alxmst1 | PREMIUM | 5 | 120.100 | |
19 | Safta Radu | CONSUL | 2 | 112.300 | |
20 | ionraut AL XS size | GOLD | 3 | 105.800 | |
21 | geani anto | SENATOR | 4 | 85.250 | |
22 | AZE | AUGUSTUS | 2 | 70.650 | |
23 | elenaadina | SENATOR | 1 | 66.300 | |
24 | valentinag | PREMIUM | 2 | 64.700 | |
25 | cristimicle | PARTENER | 2 | 59.500 | |
26 | istratescu | SENIOR | 2 | 51.800 | |
27 | diana2015 | SENATOR | 1 | 51.300 | |
28 | Zoazore1 | PRETOR | 1 | 50.400 | |
29 | cristisch2003 | PARTENER | 2 | 48.500 | |
30 | FrancescaClara | SENIOR | 4 | 46.400 | |
31 | andreea_kamelya | SENIOR | 2 | 44.600 | |
32 | doinafil | PRETOR | 1 | 44.200 | |
33 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 38.300 | |
34 | IoDan | GOLD | 2 | 37.750 | |
35 | cris1982 | SENIOR | 1 | 37.600 | |
36 | Alina53 | PRETOR | 1 | 33.800 | |
37 | Trank | SENATOR | 1 | 29.800 | |
38 | ailynuka | PARTENER | 1 | 27.900 | |
39 | carina_10 | PREMIUM | 1 | 27.000 | |
40 | marsus | PREMIUM | 1 | 26.600 | |
41 | alex1987sb | PREMIUM | 1 | 25.650 | |
42 | F.Ionescu | SILVER | 2 | 25.600 | |
43 | msnd | PRETOR | 1 | 23.400 | |
44 | bujo | GOLD | 1 | 22.950 | |
45 | serban2022 | SILVER | 1 | 19.900 | |
46 | liviu08 | SILVER | 1 | 19.800 | |
47 | pama | SILVER | 1 | 19.350 | |
48 | Rujbecka* | JUNIOR | 2 | 18.650 | |
49 | Bebicanu | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
50 | Gabel2015 | ? N/A | 1 | 15.500 | |
51 | IulianMN | JUNIOR | 1 | 15.400 | |
52 | Giorgia91 | JUNIOR | 1 | 15.300 | |
53 | photozo | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
54 | Mnemonica | SILVER | 1 | 14.400 | |
55 | lpasculescu | JUNIOR | 1 | 14.000 | |
56 | Cocosu | JUNIOR | 1 | 13.500 | |
57 | Lidya | ? N/A | 1 | 13.050 | |
58 | popica89 | SILVER | 1 | 12.150 | |
59 | AndreeaCoj | ? N/A | 1 | 11.250 | |
60 | fregata | PREMIUM | 1 | 11.250 | |
61 | ux127438 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
62 | PovesteaYT | PREMIUM | 1 | 10.350 | |
63 | ux127558 | UCENIC | 1 | 10.200 | |
64 | AGenu | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
65 | COD88 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
66 | Mymob2022123 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
67 | Anabanana06 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
68 | Miriam | GOLD | 1 | 9.450 | |
69 | ux127442 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
70 | Roxana I | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
71 | little_angel | SILVER | 1 | 9.000 | |
72 | ux127471 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
73 | calcris | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
74 | Florin 58 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
75 | ux127480* | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
76 | ux127494 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
77 | Micry | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
78 | Niki1 | SILVER | 1 | 8.100 | |
79 | Dumitru1966 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
80 | BENDEAC | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
81 | ux127469 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
82 | ux127354 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
83 | ux127366 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
84 | ux127377 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
85 | ux127482 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
86 | Cristi1966 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
87 | Mar1968 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
88 | luc641 | GOLD | 1 | 6.750 | |
89 | emanual | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
90 | ux127585 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
91 | ux127530 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
92 | ux127561 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
93 | IuliaE | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
94 | ux127468 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
95 | ux127435 | CHIBIȚ | 1 | 11 | |
96 | daniel71sto | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
97 | ux127552 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
98 | ux127399 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
99 | AdiAli | JUNIOR | 1 | 8 | |
100 | Iulia 25 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
101 | o ardeleaca | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
102 | Adrian.iosif | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
103 | iancu ovidiu | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
104 | ux127414 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
105 | ux127553 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
106 | ux127546 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
107 | ux127412 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
108 | getodac | JUNIOR | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [OCT] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [OCT] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.