Top AL «Autorul lunii» — luna [MAI] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile! 
    
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
    Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '22 | NrRevs MAI '22 | PMA REVS MAI '22 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis | ? N/A | 12 | 526.850 | |
| 2 | Aurici | ? N/A | 6 | 384.800 | |
| 3 | Mioritik | ? N/A | 28 | 368.850 | |
| 4 | iulianic | ? N/A | 9 | 292.650 | |
| 5 | ile57b | ? N/A | 28 | 225.020 | |
| 6 | diana2015 | ? N/A | 5 | 219.850 | |
| 7 | Zoazore1 | ? N/A | 4 | 210.000 | |
| 8 | maryka | ? N/A | 4 | 208.300 | |
| 9 | mprofeanu | ? N/A | 4 | 203.300 | |
| 10 | elenaadina | ? N/A | 4 | 197.500 | |
| 11 | Michi1 | ? N/A | 6 | 178.650 | |
| 12 | irinad | ? N/A | 3 | 173.800 | |
| 13 | tata123 🔱 | ? N/A | 4 | 169.200 | |
| 14 | ultrasro | ? N/A | 5 | 165.000 | |
| 15 | MaraMura | ? N/A | 3 | 138.100 | |
| 16 | k-lator | ? N/A | 3 | 122.650 | |
| 17 | mishu | ? N/A | 2 | 120.000 | |
| 18 | ANILU | ? N/A | 2 | 106.900 | |
| 19 | geani anto | ? N/A | 4 | 103.400 | |
| 20 | cazimirt | ? N/A | 5 | 98.400 | |
| 21 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 93.150 | |
| 22 | adrianbogdan | ? N/A | 2 | 88.250 | |
| 23 | Safta Radu | ? N/A | 1 | 84.300 | |
| 24 | Carmen Ion | ? N/A | 2 | 79.200 | |
| 25 | deeutza | ? N/A | 3 | 73.700 | |
| 26 | AZE | ? N/A | 1 | 70.100 | |
| 27 | aurora56 | ? N/A | 2 | 68.400 | |
| 28 | irina2015 | ? N/A | 3 | 67.600 | |
| 29 | Mika | ? N/A | 1 | 66.900 | |
| 30 | Coniss | ? N/A | 3 | 63.050 | |
| 31 | cata2106 | ? N/A | 2 | 56.250 | |
| 32 | raducondurache | ? N/A | 2 | 55.350 | |
| 33 | Eric s mom | ? N/A | 2 | 54.950 | |
| 34 | andreea_kamelya | ? N/A | 2 | 53.200 | |
| 35 | olteanul2010 | ? N/A | 2 | 48.600 | |
| 36 | Rodel | ? N/A | 1 | 48.000 | |
| 37 | florentina02 | ? N/A | 2 | 44.550 | |
| 38 | buruceagga | ? N/A | 1 | 42.700 | |
| 39 | dana2104 | ? N/A | 1 | 40.900 | |
| 40 | PovesteaYT | ? N/A | 4 | 40.514 | |
| 41 | resita2009 | ? N/A | 2 | 38.400 | |
| 42 | edulup25096 | ? N/A | 1 | 37.600 | |
| 43 | Trank | ? N/A | 1 | 37.500 | |
| 44 | adutza_ghiocel | ? N/A | 1 | 36.000 | |
| 45 | pepsi70ro1 | ? N/A | 1 | 35.000 | |
| 46 | ARA | ? N/A | 1 | 31.500 | |
| 47 | cosmin radu | ? N/A | 4 | 31.055 | |
| 48 | Florin 78 | ? N/A | 1 | 31.000 | |
| 49 | DorinaSimion | ? N/A | 1 | 30.300 | |
| 50 | tripyy | ? N/A | 1 | 29.700 | |
| 51 | AndreiDC | ? N/A | 1 | 29.600 | |
| 52 | mihais68 | ? N/A | 1 | 28.500 | |
| 53 | Dan Petrescu | ? N/A | 1 | 28.350 | |
| 54 | Daniel35 | ? N/A | 1 | 27.900 | |
| 55 | ovidiuyepi | ? N/A | 1 | 27.450 | |
| 56 | Melimel | ? N/A | 1 | 27.000 | |
| 57 | geta10 | ? N/A | 1 | 26.550 | |
| 58 | bubica*1 | ? N/A | 1 | 26.550 | |
| 59 | etinc3lle | ? N/A | 1 | 25.800 | |
| 60 | bajansorin | ? N/A | 1 | 25.100 | |
| 61 | Criszuzy | ? N/A | 1 | 23.700 | |
| 62 | marian 1973 | ? N/A | 3 | 23.500 | |
| 63 | Hadrian22 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 64 | dawnsash | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 65 | kinga.8611 | ? N/A | 1 | 21.600 | |
| 66 | George geo | ? N/A | 1 | 21.100 | |
| 67 | cristisch2003 | ? N/A | 1 | 20.600 | |
| 68 | DOROTHEEA | ? N/A | 1 | 20.300 | |
| 69 | ramonadb2013 | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 70 | CarmenTina | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 71 | AnaAnaAna | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 72 | Ligia06 | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 73 | cezaram | ? N/A | 1 | 18.000 | |
| 74 | ser23 | ? N/A | 1 | 17.900 | |
| 75 | aronga* | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 76 | viorance | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 77 | ux124424 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 78 | Gelu20091969 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 79 | BalaciPaul | ? N/A | 1 | 16.100 | |
| 80 | carmen07 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 81 | tibilik07 | ? N/A | 1 | 15.100 | |
| 82 | RUdar | ? N/A | 2 | 14.852 | |
| 83 | bianca17 | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 84 | Claudia MS | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 85 | Catalina85 | ? N/A | 1 | 14.700 | |
| 86 | Cosmina7 | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 87 | Marcel-mai2022* | ? N/A | 1 | 14.400 | |
| 88 | ux124895 | ? N/A | 1 | 13.400 | |
| 89 | daniel* | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 90 | Albinoium | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 91 | bli80 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 92 | Mady B | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 93 | ux124440 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 94 | ux125011 | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 95 | ux1245231 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 96 | Geo2022 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 97 | Adina1 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 98 | ux124861 | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 99 | NX2022Y | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 100 | ux124410 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 101 | ux124436 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 102 | Adyvio83 | ? N/A | 2 | 8.107 | |
| 103 | ux124568 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 104 | Casiannn | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 105 | ux124543 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 106 | ux125028 | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 107 | ux124951 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 108 | Ioana84 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 109 | ux124962 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 110 | ux124939 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 111 | ux124971 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 112 | Paulvoicu | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 113 | ux125061 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 114 | ux125007 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 115 | ux124904* | ? N/A | 1 | 9 | |
| 116 | ux124896 | ? N/A | 1 | 8 | |
| 117 | Florentina1963 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 118 | ux124860 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 119 | ux125006 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 120 | ux124551 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 121 | Cristinik88 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 122 | ux124417 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 123 | ux124498 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 124 | ux125034 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 125 | ux124449 | ? N/A | 1 | 2 | 
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
    ? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în  luna [MAI] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.
 
 
                                          





