Top AL «Autorul lunii» — luna [MAI] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '22 | NrRevs MAI '22 | PMA REVS MAI '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | APOLLO | 12 | 526.850 | |
2 | Aurici | AUGUSTUS | 6 | 384.800 | |
3 | Mioritik AL Q SIZE | SENATOR | 28 | 367.950 | |
4 | iulianic | APOLLO | 9 | 292.650 | |
5 | ile57b | PARTENER | 28 | 224.119 | |
6 | diana2015 | SENATOR | 5 | 219.850 | |
7 | Zoazore1 | PRETOR | 4 | 210.000 | |
8 | maryka | AUGUSTUS | 4 | 208.300 | |
9 | mprofeanu | AUGUSTUS | 4 | 203.300 | |
10 | elenaadina | SENATOR | 4 | 197.500 | |
11 | Michi1 | TITAN | 6 | 177.750 | |
12 | irinad | TITAN | 3 | 173.800 | |
13 | tata123 🔱 | APOLLO | 4 | 169.200 | |
14 | ultrasro | PARTENER | 5 | 165.000 | |
15 | MaraMura | SENIOR | 3 | 134.600 | |
16 | k-lator | PARTENER | 3 | 122.650 | |
17 | mishu | TITAN | 2 | 118.700 | |
18 | ANILU | PRETOR | 2 | 106.900 | |
19 | geani anto | PARTENER | 4 | 103.400 | |
20 | cazimirt AL XS size | GOLD | 5 | 98.400 | |
21 | ⭐ValentinB_88⭐ | PARTENER | 3 | 93.150 | |
22 | adrianbogdan | CONSUL | 2 | 88.250 | |
23 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 84.300 | |
24 | Carmen Ion | AUGUSTUS | 2 | 79.200 | |
25 | deeutza | PREMIUM | 3 | 73.700 | |
26 | aurora56 | PARTENER | 2 | 68.400 | |
27 | AZE | AUGUSTUS | 1 | 68.200 | |
28 | irina2015 | GOLD | 3 | 67.600 | |
29 | Mika | CONSUL | 1 | 66.900 | |
30 | Coniss | SENIOR | 3 | 63.050 | |
31 | cata2106 | SENATOR | 2 | 56.250 | |
32 | raducondurache | PARTENER | 2 | 55.350 | |
33 | Eric s mom | PREMIUM | 2 | 54.950 | |
34 | andreea_kamelya | SENIOR | 2 | 53.200 | |
35 | olteanul2010 | PARTENER | 2 | 48.600 | |
36 | Rodel | SENATOR | 1 | 48.000 | |
37 | florentina02 | GOLD | 2 | 44.550 | |
38 | buruceagga | SILVER | 1 | 42.700 | |
39 | PovesteaYT | PREMIUM | 4 | 39.614 | |
40 | dana2104 | SENIOR | 1 | 39.600 | |
41 | resita2009 | SENIOR | 2 | 38.400 | |
42 | edulup25096 | PREMIUM | 1 | 37.600 | |
43 | Trank | SENATOR | 1 | 37.500 | |
44 | adutza_ghiocel | SENIOR | 1 | 36.000 | |
45 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 35.000 | |
46 | ARA | SENIOR | 1 | 31.500 | |
47 | cosmin radu | PREMIUM | 4 | 31.055 | |
48 | Florin 78 | GOLD | 1 | 31.000 | |
49 | DorinaSimion | SILVER | 1 | 30.300 | |
50 | tripyy | SENIOR | 1 | 29.700 | |
51 | AndreiDC | SILVER | 1 | 29.600 | |
52 | mihais68 | GOLD | 1 | 28.500 | |
53 | Dan Petrescu | GOLD | 1 | 28.350 | |
54 | Daniel35 | GOLD | 1 | 27.900 | |
55 | ovidiuyepi | SENATOR | 1 | 27.450 | |
56 | Melimel | SILVER | 1 | 27.000 | |
57 | geta10 | PREMIUM | 1 | 26.550 | |
58 | bubica1 | SENIOR | 1 | 26.550 | |
59 | etinc3lle | SILVER | 1 | 25.800 | |
60 | bajansorin | ? N/A | 1 | 25.100 | |
61 | Criszuzy | SILVER | 1 | 23.700 | |
62 | marian 1973 | PREMIUM | 3 | 23.500 | |
63 | Hadrian22 | GOLD | 1 | 23.400 | |
64 | dawnsash | SENIOR | 1 | 21.600 | |
65 | kinga.8611 | SILVER | 1 | 21.600 | |
66 | George geo | JUNIOR | 1 | 21.100 | |
67 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 20.600 | |
68 | DOROTHEEA | GOLD | 1 | 20.300 | |
69 | ramonadb2013 | SILVER | 1 | 18.900 | |
70 | CarmenTina | PREMIUM | 1 | 18.900 | |
71 | AnaAnaAna | GOLD | 1 | 18.000 | |
72 | Ligia06 | GOLD | 1 | 18.000 | |
73 | cezaram | JUNIOR | 1 | 18.000 | |
74 | ser23 | GOLD | 1 | 17.900 | |
75 | aronga* | SILVER | 1 | 17.100 | |
76 | viorance | SILVER | 1 | 16.650 | |
77 | ux124424 | JUNIOR | 1 | 16.200 | |
78 | Gelu20091969 | JUNIOR | 1 | 16.200 | |
79 | BalaciPaul | GOLD | 1 | 16.100 | |
80 | carmen07 | JUNIOR | 1 | 15.300 | |
81 | tibilik07 | JUNIOR | 1 | 15.100 | |
82 | RUdar | JUNIOR | 2 | 14.852 | |
83 | bianca17 | GOLD | 1 | 14.850 | |
84 | Claudia MS | ? N/A | 1 | 14.850 | |
85 | Catalina85 | ? N/A | 1 | 14.700 | |
86 | Cosmina7 | JUNIOR | 1 | 14.400 | |
87 | Marcel-mai2022 | JUNIOR | 1 | 14.400 | |
88 | ux124895 | JUNIOR | 1 | 13.400 | |
89 | daniel | GOLD | 1 | 13.050 | |
90 | Albinoium | SENIOR | 1 | 12.150 | |
91 | bli80 | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
92 | Mady B | ? N/A | 1 | 12.150 | |
93 | ux124440 | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
94 | ux125011 | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
95 | ux1245231 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
96 | Geo2022 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
97 | Adina1 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
98 | ux124861 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
99 | NX2022Y | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
100 | ux124410 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
101 | ux124436 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
102 | Adyvio83 | SILVER | 2 | 8.107 | |
103 | ux124568 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
104 | Casiannn | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
105 | ux124543 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
106 | ux125028 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
107 | ux124951 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
108 | Ioana84 | ? N/A | 1 | 7.650 | |
109 | ux124962 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
110 | ux124939 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
111 | ux124971 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
112 | Paulvoicu | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
113 | ux125061 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
114 | ux125007 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
115 | ux124904* | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
116 | ux124896 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
117 | Florentina1963 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
118 | ux124860 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
119 | ux125006 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
120 | ux124551 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
121 | Cristinik88 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
122 | ux124417 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
123 | ux124498 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
124 | ux125034 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
125 | ux124449 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.