Top AL «Autorul lunii» — luna [IAN] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '22 | NrRevs IAN '22 | PMA REVS IAN '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | crismis AL K SIZE | APOLLO | 12 | 601.950 | |
2 | mprofeanu | AUGUSTUS | 9 | 472.700 | |
3 | Mioritik AL Q SIZE | SENATOR | 26 | 374.910 | |
4 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 6 | 322.550 | |
5 | robert | AUGUSTUS | 8 | 285.550 | |
6 | Marius 72 | PRETOR | 9 | 274.850 | |
7 | Yersinia Pestis1 | CONSUL | 7 | 268.500 | |
8 | irinad | TITAN | 5 | 246.050 | |
9 | Aurici | AUGUSTUS | 3 | 180.450 | |
10 | edulup25096 AL XS size | GOLD | 6 | 165.500 | |
11 | ANILU | PRETOR | 3 | 163.600 | |
12 | ovidiuyepi | SENATOR | 3 | 157.700 | |
13 | Chloe | SENATOR | 4 | 149.800 | |
14 | msnd | PRETOR | 3 | 130.700 | |
15 | MaraMura | PREMIUM | 4 | 123.450 | |
16 | nrs † | SENATOR | 3 | 106.700 | |
17 | adrianbogdan | CONSUL | 2 | 96.200 | |
18 | MarinaCo | GOLD | 3 | 94.700 | |
19 | Trank | PARTENER | 2 | 83.800 | |
20 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 2 | 82.150 | |
21 | doinafil | SENATOR | 2 | 79.150 | |
22 | silvia tudoran | SENATOR | 3 | 76.900 | |
23 | tm67bru1 | PARTENER | 1 | 69.500 | |
24 | ionutbin | GOLD | 4 | 65.950 | |
25 | Floris.Toni | GOLD | 3 | 65.300 | |
26 | kmy | PARTENER | 1 | 63.600 | |
27 | Mika | CONSUL | 1 | 61.700 | |
28 | gabivoicu | GOLD | 2 | 60.300 | |
29 | Flaviu1 | PREMIUM | 1 | 57.200 | |
30 | istratescu | SENIOR | 3 | 51.400 | |
31 | Mephisto | ? N/A | 1 | 51.200 | |
32 | fla41 | SILVER | 2 | 49.950 | |
33 | Rulotist | GOLD | 4 | 49.250 | |
34 | mircealex | SILVER | 2 | 49.050 | |
35 | Floria | PRETOR | 1 | 47.250 | |
36 | nightwish | PREMIUM | 1 | 44.800 | |
37 | IGM | SILVER | 1 | 42.700 | |
38 | ceasornicarul | SENIOR | 1 | 38.600 | |
39 | cipithek | SILVER | 1 | 37.600 | |
40 | stancescu | GOLD | 1 | 37.600 | |
41 | PovesteaYT | GOLD | 2 | 37.350 | |
42 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 36.800 | |
43 | andreea_kamelya | SENIOR | 2 | 36.650 | |
44 | Florris | PREMIUM | 1 | 33.100 | |
45 | adso1 | SENATOR | 1 | 32.400 | |
46 | mariana07 | PARTENER | 1 | 32.400 | |
47 | FrancescaClara | SENIOR | 1 | 29.800 | |
48 | cata2106 | SENATOR | 1 | 28.800 | |
49 | maximus1976 | SENIOR | 1 | 28.500 | |
50 | Alicu2022* | SILVER | 1 | 27.900 | |
51 | elpidia | SILVER | 1 | 27.800 | |
52 | safir2006 | GOLD | 1 | 27.200 | |
53 | mihaelavoicu1 | PRETOR | 1 | 27.000 | |
54 | indiralisa_26 | PARTENER | 1 | 25.650 | |
55 | câinele roşu | GOLD | 2 | 25.200 | |
56 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 24.750 | |
57 | alex1987sb | PREMIUM | 1 | 24.700 | |
58 | Florin1969 | SILVER | 1 | 23.500 | |
59 | cristy1200 | GOLD | 1 | 23.400 | |
60 | Paloma | GOLD | 1 | 22.050 | |
61 | CorinaP18 | JUNIOR | 1 | 20.500 | |
62 | M7bar | SILVER | 1 | 20.250 | |
63 | sorindezmi | PREMIUM | 1 | 19.200 | |
64 | loredana.butuc | SILVER | 2 | 18.900 | |
65 | Artiglio | PREMIUM | 1 | 18.900 | |
66 | sorinoltean | SILVER | 1 | 17.900 | |
67 | GheorgheSTEFAN | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
68 | Grosu Anatolie | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
69 | popica89 | JUNIOR | 1 | 16.650 | |
70 | ioana kirita | SILVER | 1 | 16.600 | |
71 | doca | JUNIOR | 1 | 16.200 | |
72 | craciun8921 | JUNIOR | 2 | 15.307 | |
73 | mariusfyl | JUNIOR | 1 | 15.100 | |
74 | Tina50 | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
75 | Polly88 | ? N/A | 1 | 13.500 | |
76 | alex.s | SILVER | 1 | 13.050 | |
77 | Iulia2702 | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
78 | mugurciup | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
79 | sandu1968 | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
80 | Daniela A | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
81 | ux123308 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
82 | aureliadatcu | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
83 | AnaLiliana | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
84 | Unbridled | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
85 | ux123333 | JUNIOR | 1 | 9.300 | |
86 | Claudia-D | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
87 | ux123406 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
88 | CristianaTeo | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
89 | ux123283 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
90 | ux123546 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
91 | ux123527 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
92 | ux123551 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
93 | Turistul2022 | JUNIOR | 1 | 6.751 | |
94 | ux123301 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
95 | iustin_79 | GOLD | 1 | 6.300 | |
96 | ux123310 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
97 | AValentin | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
98 | ux123509 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
99 | Scirocco | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
100 | ux123326 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
101 | Noidoiprinlume | ? N/A | 1 | 5.405 | |
102 | ux123511 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
103 | Diana Maria 78 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
104 | ux123286 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
105 | ux123553 | UCENIC | 1 | 4.950 | |
106 | ux123312 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
107 | ux123268 | UCENIC | 1 | 4.950 | |
108 | ux123341 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
109 | ux123506 | UCENIC | 1 | 4.500 | |
110 | ux123237 | JUNIOR | 1 | 4.400 | |
111 | Cami20221 | UCENIC | 1 | 4.058 | |
112 | ux123259 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
113 | mihaiv | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
114 | ux123229 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
115 | charisteas | GOLD | 1 | 14 | |
116 | ux123428 | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
117 | silances | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
118 | ux1232491 | CHIBIȚ | 1 | 10 | |
119 | CezarG | JUNIOR | 1 | 9 | |
120 | PaGini 74! | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
121 | Loredana Maria | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
122 | ux123295 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
123 | fb Leu Tiberius | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
124 | ux123351 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
125 | ux123577 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
126 | ux123261 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
127 | ux123338 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
128 | Pastorel | UCENIC | 1 | 6 | |
129 | Brev404 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
130 | Cezar01 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
131 | ux123510 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
132 | Laura 2021 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
133 | ux123522 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
134 | ux123494 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
135 | Tcata | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
136 | Ana Balabas1 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
137 | fb Ioan Cocian | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
138 | AncaNiece | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
139 | ux123244 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
140 | ux123252 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
141 | ux123254 | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IAN] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IAN] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.