Top AL «Autorul lunii» — luna [IAN] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IAN '22 | NrRevs IAN '22 | PMA REVS IAN '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis | ? N/A | 12 | 602.550 | |
| 2 | mprofeanu | ? N/A | 9 | 474.900 | |
| 3 | Mioritik | ? N/A | 26 | 375.810 | |
| 4 | krisstinna1 | ? N/A | 6 | 323.000 | |
| 5 | robert | ? N/A | 8 | 286.450 | |
| 6 | Marius 72 | ? N/A | 9 | 274.850 | |
| 7 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 7 | 268.500 | |
| 8 | irinad | ? N/A | 5 | 246.050 | |
| 9 | Aurici | ? N/A | 3 | 181.350 | |
| 10 | edulup25096 | ? N/A | 6 | 165.500 | |
| 11 | ANILU | ? N/A | 3 | 163.600 | |
| 12 | ovidiuyepi | ? N/A | 3 | 157.700 | |
| 13 | Chloe | ? N/A | 4 | 149.800 | |
| 14 | msnd | ? N/A | 3 | 130.700 | |
| 15 | MaraMura | ? N/A | 4 | 124.350 | |
| 16 | nrs † | ? N/A | 3 | 106.700 | |
| 17 | adrianbogdan | ? N/A | 2 | 96.200 | |
| 18 | MarinaCo | ? N/A | 3 | 94.700 | |
| 19 | Trank | ? N/A | 2 | 83.800 | |
| 20 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 2 | 82.150 | |
| 21 | doinafil | ? N/A | 2 | 80.050 | |
| 22 | silvia tudoran | ? N/A | 3 | 76.900 | |
| 23 | tm67bru1 | ? N/A | 1 | 69.500 | |
| 24 | ionutbin | ? N/A | 4 | 65.950 | |
| 25 | Floris.Toni | ? N/A | 3 | 65.300 | |
| 26 | kmy | ? N/A | 1 | 63.600 | |
| 27 | Mika | ? N/A | 1 | 61.700 | |
| 28 | gabivoicu | ? N/A | 2 | 60.300 | |
| 29 | Flaviu1 | ? N/A | 1 | 57.200 | |
| 30 | istratescu | ? N/A | 3 | 52.000 | |
| 31 | Mephisto | ? N/A | 1 | 51.200 | |
| 32 | fla41 | ? N/A | 2 | 49.950 | |
| 33 | Rulotist | ? N/A | 4 | 49.250 | |
| 34 | mircealex | ? N/A | 2 | 49.050 | |
| 35 | Floria | ? N/A | 1 | 47.250 | |
| 36 | nightwish | ? N/A | 1 | 44.800 | |
| 37 | IGM | ? N/A | 1 | 42.700 | |
| 38 | ceasornicarul | ? N/A | 1 | 38.600 | |
| 39 | stancescu | ? N/A | 1 | 37.600 | |
| 40 | cipithek | ? N/A | 1 | 37.600 | |
| 41 | PovesteaYT | ? N/A | 2 | 37.350 | |
| 42 | M'Liviu | ? N/A | 1 | 36.800 | |
| 43 | andreea_kamelya | ? N/A | 2 | 36.650 | |
| 44 | adso1 | ? N/A | 1 | 33.300 | |
| 45 | Florris | ? N/A | 1 | 33.100 | |
| 46 | mariana07 | ? N/A | 1 | 32.400 | |
| 47 | FrancescaClara | ? N/A | 1 | 29.800 | |
| 48 | cata2106 | ? N/A | 1 | 28.800 | |
| 49 | maximus1976 | ? N/A | 1 | 28.500 | |
| 50 | Alicu2022* | ? N/A | 1 | 27.900 | |
| 51 | elpidia | ? N/A | 1 | 27.800 | |
| 52 | safir2006 | ? N/A | 1 | 27.200 | |
| 53 | mihaelavoicu1 | ? N/A | 1 | 27.000 | |
| 54 | indiralisa_26 | ? N/A | 1 | 25.650 | |
| 55 | câinele roşu | ? N/A | 2 | 25.200 | |
| 56 | olteanul2010 | ? N/A | 1 | 24.750 | |
| 57 | alex1987sb | ? N/A | 1 | 24.700 | |
| 58 | Florin1969 | ? N/A | 1 | 23.500 | |
| 59 | cristy1200 | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 60 | Paloma | ? N/A | 1 | 22.050 | |
| 61 | CorinaP18 | ? N/A | 1 | 20.500 | |
| 62 | M7bar | ? N/A | 1 | 20.250 | |
| 63 | sorindezmi | ? N/A | 1 | 19.200 | |
| 64 | loredana.butuc | ? N/A | 2 | 18.900 | |
| 65 | Artiglio | ? N/A | 1 | 18.900 | |
| 66 | sorinoltean | ? N/A | 1 | 17.900 | |
| 67 | Grosu Anatolie | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 68 | GheorgheSTEFAN | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 69 | popica89 | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 70 | ioana kirita | ? N/A | 1 | 16.600 | |
| 71 | doca | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 72 | craciun8921 | ? N/A | 2 | 15.307 | |
| 73 | mariusfyl | ? N/A | 1 | 15.100 | |
| 74 | Tina50 | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 75 | Polly88 | ? N/A | 1 | 13.500 | |
| 76 | alex.s | ? N/A | 1 | 13.050 | |
| 77 | Iulia2702 | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 78 | mugurciup | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 79 | sandu1968 | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 80 | Daniela A | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 81 | aureliadatcu | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 82 | ux123308 | ? N/A | 1 | 10.350 | |
| 83 | AnaLiliana | ? N/A | 1 | 9.900 | |
| 84 | Unbridled | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 85 | ux123333 | ? N/A | 1 | 9.300 | |
| 86 | ux123283 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 87 | ux123406 | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 88 | Claudia-D | ? N/A | 1 | 9.000 | |
| 89 | CristianaTeo | ? N/A | 1 | 8.100 | |
| 90 | ux123527 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 91 | ux123551 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 92 | ux123546 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 93 | Turistul2022 | ? N/A | 1 | 6.751 | |
| 94 | ux123301 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 95 | iustin_79 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 96 | ux123310 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 97 | AValentin | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 98 | ux123509 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 99 | Scirocco | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 100 | ux123553 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 101 | ux123326 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 102 | Noidoiprinlume | ? N/A | 1 | 5.405 | |
| 103 | ux123286 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 104 | ux123511 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 105 | Diana Maria 78 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 106 | ux123341 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 107 | ux123312 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 108 | ux123268 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 109 | ux123506 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 110 | ux123237 | ? N/A | 1 | 4.400 | |
| 111 | Cami20221 | ? N/A | 1 | 4.058 | |
| 112 | ux123259 | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 113 | mihaiv | ? N/A | 1 | 3.150 | |
| 114 | ux123229 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 115 | charisteas | ? N/A | 1 | 14 | |
| 116 | ux1232491 | ? N/A | 1 | 10 | |
| 117 | ux123428 | ? N/A | 1 | 10 | |
| 118 | silances | ? N/A | 1 | 10 | |
| 119 | CezarG | ? N/A | 1 | 9 | |
| 120 | PaGini 74! | ? N/A | 1 | 9 | |
| 121 | Loredana Maria | ? N/A | 1 | 8 | |
| 122 | ux123261 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 123 | ux123295 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 124 | fb Leu Tiberius | ? N/A | 1 | 7 | |
| 125 | ux123351 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 126 | ux123577 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 127 | Pastorel | ? N/A | 1 | 6 | |
| 128 | ux123338 | ? N/A | 1 | 6 | |
| 129 | ux123510 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 130 | Brev404 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 131 | Cezar01 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 132 | Laura 2021 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 133 | ux123522 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 134 | ux123494 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 135 | Tcata | ? N/A | 1 | 4 | |
| 136 | Ana Balabas1 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 137 | ux123254 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 138 | fb Ioan Cocian | ? N/A | 1 | 3 | |
| 139 | AncaNiece | ? N/A | 1 | 3 | |
| 140 | ux123244 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 141 | ux123252 | ? N/A | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IAN] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.