Top AL «Autorul lunii» — luna [DEC] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '22 | NrRevs DEC '22 | PMA REVS DEC '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tata123 🔱 | ? N/A | 13 | 377.900 | |
| 2 | mishu | ? N/A | 11 | 339.550 | |
| 3 | krisstinna1 | ? N/A | 6 | 295.600 | |
| 4 | nicole33 | ? N/A | 5 | 238.600 | |
| 5 | mprofeanu | ? N/A | 6 | 232.500 | |
| 6 | resita2009 | ? N/A | 7 | 189.750 | |
| 7 | Rodel | ? N/A | 5 | 176.600 | |
| 8 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 9 | 176.350 | |
| 9 | irinad | ? N/A | 4 | 171.900 | |
| 10 | Michi1 | ? N/A | 7 | 166.650 | |
| 11 | robert | ? N/A | 5 | 163.600 | |
| 12 | crismis | ? N/A | 3 | 155.000 | |
| 13 | iulianic | ? N/A | 4 | 104.600 | |
| 14 | HelloAlex | ? N/A | 7 | 98.000 | |
| 15 | k-lator | ? N/A | 2 | 89.700 | |
| 16 | Zoazore1 | ? N/A | 2 | 83.700 | |
| 17 | MaraMura | ? N/A | 2 | 75.300 | |
| 18 | Marius 72 | ? N/A | 2 | 68.900 | |
| 19 | alinafulg | ? N/A | 2 | 68.350 | |
| 20 | Carmen Ion | ? N/A | 2 | 58.050 | |
| 21 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 3 | 56.250 | |
| 22 | AZE | ? N/A | 2 | 54.900 | |
| 23 | AlexandruA | ? N/A | 3 | 43.000 | |
| 24 | valentinag | ? N/A | 2 | 39.850 | |
| 25 | sempreturist | ? N/A | 2 | 35.300 | |
| 26 | Floria | ? N/A | 1 | 32.400 | |
| 27 | silvia tudoran | ? N/A | 2 | 31.800 | |
| 28 | geani anto | ? N/A | 3 | 30.600 | |
| 29 | adrianbogdan | ? N/A | 1 | 28.800 | |
| 30 | Mirinda | ? N/A | 2 | 28.150 | |
| 31 | FrancescaClara | ? N/A | 3 | 24.750 | |
| 32 | doinafil | ? N/A | 1 | 23.400 | |
| 33 | Costinus | ? N/A | 1 | 22.600 | |
| 34 | nela b | ? N/A | 1 | 22.100 | |
| 35 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 22.000 | |
| 36 | anila82 | ? N/A | 1 | 21.900 | |
| 37 | ionraut | ? N/A | 1 | 20.800 | |
| 38 | ionutbin | ? N/A | 1 | 19.400 | |
| 39 | nelu73 | ? N/A | 1 | 19.350 | |
| 40 | viorelpasca | ? N/A | 1 | 17.100 | |
| 41 | in_lumeamea | ? N/A | 1 | 16.900 | |
| 42 | Trank | ? N/A | 1 | 16.800 | |
| 43 | florentina02 | ? N/A | 1 | 16.650 | |
| 44 | simona69 | ? N/A | 1 | 16.600 | |
| 45 | callatis06 | ? N/A | 1 | 16.200 | |
| 46 | Gina1970 | ? N/A | 1 | 15.600 | |
| 47 | mihai007 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 48 | melena | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 49 | Coni FotoMedia | ? N/A | 1 | 14.300 | |
| 50 | dynamix88 | ? N/A | 1 | 12.700 | |
| 51 | cosmin radu | ? N/A | 9 | 12.615 | |
| 52 | cristimicle | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 53 | Marinairim | ? N/A | 1 | 12.600 | |
| 54 | marival | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 55 | gabi-67 | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 56 | gioko | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 57 | Ionuț Sth | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 58 | Adela88 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 59 | ux127930 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 60 | ux127985 | ? N/A | 2 | 6.304 | |
| 61 | Iulia 25 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 62 | marius20040* | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 63 | Mirela Zs | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 64 | IRINQ | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 65 | Orosii | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 66 | ux128017 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 67 | ux127853* | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 68 | ux127938 | ? N/A | 1 | 5.400 | |
| 69 | ux127829 | ? N/A | 1 | 4.500 | |
| 70 | Flo66 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 71 | ux127928 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 72 | Elf1234 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 73 | critib | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 74 | geonicol | ? N/A | 1 | 3.600 | |
| 75 | ux127869 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 76 | Robe22 | ? N/A | 1 | 2.700 | |
| 77 | Dany2022 | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 78 | RaluMrs | ? N/A | 1 | 2.250 | |
| 79 | kick | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 80 | cadum* | ? N/A | 1 | 1.800 | |
| 81 | danielene | ? N/A | 1 | 452 | |
| 82 | _XXL_ | ? N/A | 1 | 7 | |
| 83 | magdalenanae | ? N/A | 1 | 7 | |
| 84 | Marelte | ? N/A | 1 | 7 | |
| 85 | ux127877 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 86 | ux127822 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 87 | Costean | ? N/A | 1 | 4 | |
| 88 | RUdar | ? N/A | 1 | 4 | |
| 89 | cica_io | ? N/A | 1 | 4 | |
| 90 | ux128011 | ? N/A | 1 | 4 | |
| 91 | daniela gorj | ? N/A | 1 | 3 | |
| 92 | ux127887 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 93 | ux127901 | ? N/A | 1 | 3 | |
| 94 | bianca1988 | ? N/A | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [DEC] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.