Top AL «Autorul lunii» — luna [DEC] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '22 | NrRevs DEC '22 | PMA REVS DEC '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 13 | 377.300 | |
2 | mishu | APOLLO | 11 | 339.550 | |
3 | krisstinna1 | AUGUSTUS | 6 | 295.600 | |
4 | nicole33 | TITAN | 5 | 238.600 | |
5 | mprofeanu | TITAN | 6 | 232.500 | |
6 | resita2009 AL Q SIZE | PARTENER | 7 | 189.750 | |
7 | Rodel | PRETOR | 5 | 176.600 | |
8 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 9 | 176.350 | |
9 | irinad | TITAN | 4 | 171.900 | |
10 | Michi1 | TITAN | 7 | 166.650 | |
11 | robert | TITAN | 5 | 163.600 | |
12 | crismis | APOLLO | 3 | 155.000 | |
13 | iulianic | APOLLO | 4 | 104.600 | |
14 | HelloAlex AL XS size | GOLD | 7 | 98.000 | |
15 | k-lator | PARTENER | 2 | 89.700 | |
16 | Zoazore1 | CONSUL | 2 | 83.700 | |
17 | MaraMura | SENIOR | 2 | 74.000 | |
18 | Marius 72 | PRETOR | 2 | 68.900 | |
19 | alinafulg | PARTENER | 2 | 68.350 | |
20 | Carmen Ion | AUGUSTUS | 2 | 58.050 | |
21 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 3 | 56.250 | |
22 | AZE | AUGUSTUS | 2 | 54.900 | |
23 | AlexandruA | GOLD | 3 | 43.000 | |
24 | valentinag | PREMIUM | 2 | 39.850 | |
25 | sempreturist | GOLD | 2 | 35.300 | |
26 | Floria | PRETOR | 1 | 32.400 | |
27 | silvia tudoran | SENATOR | 2 | 31.800 | |
28 | geani anto | SENATOR | 3 | 30.600 | |
29 | adrianbogdan | CONSUL | 1 | 28.800 | |
30 | Mirinda | PREMIUM | 2 | 28.150 | |
31 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 23.850 | |
32 | doinafil | PRETOR | 1 | 23.400 | |
33 | Costinus | SILVER | 1 | 22.600 | |
34 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 22.000 | |
35 | anila82 | GOLD | 1 | 21.900 | |
36 | nela b | PREMIUM | 1 | 20.800 | |
37 | ionraut | GOLD | 1 | 20.800 | |
38 | ionutbin | GOLD | 1 | 19.400 | |
39 | nelu73 | PARTENER | 1 | 19.350 | |
40 | in_lumeamea | JUNIOR | 1 | 16.900 | |
41 | Trank | SENATOR | 1 | 16.800 | |
42 | florentina02 | GOLD | 1 | 16.650 | |
43 | callatis06 | GOLD | 1 | 16.200 | |
44 | viorelpasca | GOLD | 1 | 16.200 | |
45 | Gina1970 | JUNIOR | 1 | 15.600 | |
46 | simona69 | GOLD | 1 | 15.300 | |
47 | mihai007 | SILVER | 1 | 15.300 | |
48 | melena | PARTENER | 1 | 15.300 | |
49 | Coni FotoMedia | PREMIUM | 1 | 14.300 | |
50 | dynamix88 | JUNIOR | 1 | 12.700 | |
51 | cosmin radu | PREMIUM | 9 | 12.615 | |
52 | cristimicle | PARTENER | 1 | 12.600 | |
53 | Marinairim | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
54 | marival | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
55 | gabi-67 | SILVER | 1 | 11.250 | |
56 | gioko | PREMIUM | 1 | 10.800 | |
57 | Ionuț Sth | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
58 | Adela88 | GOLD | 1 | 8.550 | |
59 | ux127930 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
60 | Mirela Zs | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
61 | Iulia 25 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
62 | marius20040* | SILVER | 1 | 6.300 | |
63 | ux127985 | UCENIC | 2 | 5.854 | |
64 | IRINQ | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
65 | Orosii | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
66 | ux128017 | UCENIC | 1 | 5.850 | |
67 | ux127853* | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
68 | ux127938 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
69 | ux127829 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
70 | Elf1234 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
71 | Flo66 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
72 | ux127928 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
73 | critib | SILVER | 1 | 3.600 | |
74 | geonicol | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
75 | ux127869 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
76 | Robe22 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
77 | RaluMrs | ? N/A | 1 | 2.250 | |
78 | Dany2022 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
79 | cadum | UCENIC | 1 | 1.800 | |
80 | kick | UCENIC | 1 | 1.800 | |
81 | danielene | JUNIOR | 1 | 452 | |
82 | Marelte | GOLD | 1 | 7 | |
83 | _XXL_ | JUNIOR | 1 | 7 | |
84 | magdalenanae | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
85 | ux127822 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
86 | ux127877 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
87 | Costean | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
88 | RUdar | SILVER | 1 | 4 | |
89 | cica_io | JUNIOR | 1 | 4 | |
90 | bianca1988 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
91 | ux128011 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
92 | daniela gorj | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
93 | ux127887 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
94 | ux127901 | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [DEC] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [DEC] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.