Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '22 | NrRevs MAR '22 | PMA REVS MAR '22 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Ion | ? N/A | 15 | 662.700 | |
| 2 | robert | ? N/A | 12 | 547.800 | |
| 3 | crismis | ? N/A | 10 | 538.200 | |
| 4 | Aurici | ? N/A | 9 | 527.900 | |
| 5 | mishu | ? N/A | 9 | 329.850 | |
| 6 | cata2106 | ? N/A | 8 | 327.050 | |
| 7 | mprofeanu | ? N/A | 5 | 250.550 | |
| 8 | irinad | ? N/A | 4 | 224.400 | |
| 9 | Mika | ? N/A | 4 | 221.800 | |
| 10 | MarinaCo | ? N/A | 5 | 198.851 | |
| 11 | Marius 72 | ? N/A | 7 | 181.750 | |
| 12 | ⭐ValentinB_88⭐ | ? N/A | 3 | 106.600 | |
| 13 | geani anto | ? N/A | 4 | 90.000 | |
| 14 | Safta Radu | ? N/A | 1 | 89.400 | |
| 15 | pepsi70ro1 | ? N/A | 2 | 87.950 | |
| 16 | deeutza | ? N/A | 5 | 86.850 | |
| 17 | MaraMura | ? N/A | 2 | 84.100 | |
| 18 | zlatna1 | ? N/A | 1 | 78.600 | |
| 19 | Dragoș_MD1 | ? N/A | 1 | 73.300 | |
| 20 | Trank | ? N/A | 2 | 67.500 | |
| 21 | Rodel | ? N/A | 1 | 62.300 | |
| 22 | lumit06 | ? N/A | 3 | 58.350 | |
| 23 | adrianbogdan | ? N/A | 1 | 57.800 | |
| 24 | denisucu | ? N/A | 2 | 57.750 | |
| 25 | Yersinia Pestis1 | ? N/A | 1 | 55.900 | |
| 26 | tripyy | ? N/A | 2 | 53.900 | |
| 27 | ile57b | ? N/A | 10 | 52.232 | |
| 28 | BOGDAN DSN1 | ? N/A | 1 | 51.900 | |
| 29 | Floria | ? N/A | 1 | 46.350 | |
| 30 | msnd | ? N/A | 1 | 45.500 | |
| 31 | BalaciPaul | ? N/A | 2 | 45.000 | |
| 32 | adso1 | ? N/A | 1 | 45.000 | |
| 33 | k-lator | ? N/A | 1 | 40.500 | |
| 34 | ailynuka | ? N/A | 1 | 38.900 | |
| 35 | Michi1 | ? N/A | 1 | 36.000 | |
| 36 | Adrijaan | ? N/A | 1 | 35.550 | |
| 37 | andreea_kamelya | ? N/A | 1 | 34.800 | |
| 38 | artemisa24 | ? N/A | 1 | 34.650 | |
| 39 | Tudorita | ? N/A | 2 | 34.200 | |
| 40 | Yolanda | ? N/A | 1 | 33.750 | |
| 41 | scoty | ? N/A | 1 | 33.750 | |
| 42 | STATE.ALEX | ? N/A | 1 | 32.600 | |
| 43 | dianna | ? N/A | 1 | 30.800 | |
| 44 | raducondurache | ? N/A | 1 | 30.600 | |
| 45 | silviana12 | ? N/A | 1 | 30.150 | |
| 46 | AlinaAlina1 | ? N/A | 1 | 30.100 | |
| 47 | strejear | ? N/A | 1 | 26.200 | |
| 48 | Daniel31 | ? N/A | 1 | 25.100 | |
| 49 | MykeR | ? N/A | 1 | 23.000 | |
| 50 | cristisch2003 | ? N/A | 1 | 21.100 | |
| 51 | danah711 | ? N/A | 1 | 19.200 | |
| 52 | mm83 | ? N/A | 2 | 15.750 | |
| 53 | ux123999 | ? N/A | 1 | 15.300 | |
| 54 | EnyaN | ? N/A | 1 | 14.850 | |
| 55 | aamely33* | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 56 | ux123981 | ? N/A | 1 | 12.150 | |
| 57 | ux124083 | ? N/A | 1 | 12.000 | |
| 58 | cazimirt | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 59 | ux123952 | ? N/A | 1 | 11.250 | |
| 60 | ux123964 | ? N/A | 1 | 9.450 | |
| 61 | ux123888 | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 62 | ux123900* | ? N/A | 1 | 8.550 | |
| 63 | Olgutamed | ? N/A | 1 | 7.650 | |
| 64 | ux123896 | ? N/A | 1 | 7.200 | |
| 65 | ux124027 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 66 | ux123891 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 67 | ux123965 | ? N/A | 1 | 6.750 | |
| 68 | ux124042 | ? N/A | 1 | 6.300 | |
| 69 | Maria07071 | ? N/A | 1 | 5.850 | |
| 70 | stoichita81 | ? N/A | 1 | 4.957 | |
| 71 | Mena56 | ? N/A | 2 | 24 | |
| 72 | betuca | ? N/A | 1 | 16 | |
| 73 | Busoi Silvia | ? N/A | 1 | 15 | |
| 74 | dorinafulea | ? N/A | 1 | 12 | |
| 75 | Mihail Edward* | ? N/A | 1 | 9 | |
| 76 | ux123920 | ? N/A | 1 | 9 | |
| 77 | svenjunkers* | ? N/A | 1 | 8 | |
| 78 | ux123924 | ? N/A | 1 | 7 | |
| 79 | ux1239061 | ? N/A | 1 | 5 | |
| 80 | ux123926 | ? N/A | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [MAR] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.