Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '22 | NrRevs MAR '22 | PMA REVS MAR '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Ion AL K SIZE | AUGUSTUS | 15 | 661.400 | |
2 | robert | AUGUSTUS | 12 | 547.800 | |
3 | crismis | APOLLO | 10 | 538.200 | |
4 | Aurici | AUGUSTUS | 9 | 527.900 | |
5 | mishu | TITAN | 9 | 329.850 | |
6 | cata2106 AL Q SIZE | SENATOR | 8 | 327.050 | |
7 | mprofeanu | AUGUSTUS | 5 | 250.550 | |
8 | irinad | TITAN | 4 | 224.400 | |
9 | Mika | CONSUL | 4 | 221.800 | |
10 | MarinaCo | SENIOR | 5 | 198.851 | |
11 | Marius 72 | PRETOR | 7 | 181.750 | |
12 | ⭐ValentinB_88⭐ | PARTENER | 3 | 105.300 | |
13 | geani anto | PARTENER | 4 | 90.000 | |
14 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 89.400 | |
15 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 87.950 | |
16 | deeutza AL XS size | GOLD | 5 | 86.850 | |
17 | MaraMura | PREMIUM | 2 | 81.900 | |
18 | zlatna1 | AUGUSTUS | 1 | 77.300 | |
19 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 73.300 | |
20 | Trank | SENATOR | 2 | 67.500 | |
21 | Rodel | SENATOR | 1 | 62.300 | |
22 | lumit06 | GOLD | 3 | 58.350 | |
23 | adrianbogdan | CONSUL | 1 | 57.800 | |
24 | denisucu | GOLD | 2 | 57.750 | |
25 | Yersinia Pestis1 | CONSUL | 1 | 55.900 | |
26 | tripyy | SENIOR | 2 | 53.900 | |
27 | ile57b | SENIOR | 10 | 52.232 | |
28 | BOGDAN DSN1 | PRETOR | 1 | 51.900 | |
29 | Floria | PRETOR | 1 | 46.350 | |
30 | msnd | PRETOR | 1 | 45.500 | |
31 | adso1 | SENATOR | 1 | 45.000 | |
32 | BalaciPaul | GOLD | 2 | 45.000 | |
33 | k-lator | PARTENER | 1 | 40.500 | |
34 | ailynuka | PARTENER | 1 | 38.900 | |
35 | Michi1 | TITAN | 1 | 36.000 | |
36 | Adrijaan | GOLD | 1 | 35.550 | |
37 | andreea_kamelya | SENIOR | 1 | 34.800 | |
38 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 34.650 | |
39 | Tudorita | GOLD | 2 | 34.200 | |
40 | scoty | SENIOR | 1 | 33.750 | |
41 | Yolanda | SENATOR | 1 | 33.750 | |
42 | STATE.ALEX | GOLD | 1 | 32.600 | |
43 | dianna | GOLD | 1 | 30.800 | |
44 | raducondurache | PARTENER | 1 | 30.600 | |
45 | silviana12 | SILVER | 1 | 30.150 | |
46 | AlinaAlina1 | SILVER | 1 | 30.100 | |
47 | strejear | GOLD | 1 | 26.200 | |
48 | Daniel31 | GOLD | 1 | 25.100 | |
49 | MykeR | GOLD | 1 | 23.000 | |
50 | cristisch2003 | PARTENER | 1 | 21.100 | |
51 | danah711 | GOLD | 1 | 19.200 | |
52 | mm83 | JUNIOR | 2 | 15.750 | |
53 | ux123999 | JUNIOR | 1 | 15.300 | |
54 | EnyaN | JUNIOR | 1 | 14.850 | |
55 | aamely33* | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
56 | ux123981 | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
57 | ux124083 | ? N/A | 1 | 12.000 | |
58 | cazimirt | SILVER | 1 | 11.700 | |
59 | ux123952 | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
60 | ux123964 | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
61 | ux123888 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
62 | ux123900* | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
63 | Olgutamed | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
64 | ux123896 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
65 | ux123965 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
66 | ux124027 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
67 | ux123891 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
68 | ux124042 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
69 | Maria07071 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
70 | stoichita81 | JUNIOR | 1 | 4.957 | |
71 | Mena56 | CHIBIȚ | 2 | 24 | |
72 | betuca | JUNIOR | 1 | 16 | |
73 | Busoi Silvia | CHIBIȚ | 1 | 15 | |
74 | dorinafulea | CHIBIȚ | 1 | 12 | |
75 | ux123920 | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
76 | Mihail Edward* | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
77 | svenjunkers* | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
78 | ux123924 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
79 | ux1239061 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
80 | ux123926 | CHIBIȚ | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2022)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2022)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.