Top AL «Autorul lunii» — luna [IUL] / 2022

Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)

ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# AUTOR Statut IUL '22 NrRevs IUL '22 PMA REVS IUL '22
1 crismis AL K SIZE APOLLO 17 690.850
2 tata123 🔱 APOLLO 11 408.000
3 mishu TITAN 9 333.550
4 nicole33 APOLLO 4 329.650
5 iulianic APOLLO 10 299.050
6 robert AUGUSTUS 7 270.800
7 mprofeanu AUGUSTUS 5 210.500
8 Mioritik AL Q SIZE PRETOR 7 183.700
9 tripyy SENIOR 8 180.950
10 Michi1 TITAN 6 162.900
11 irinad TITAN 3 157.800
12 puiutea1 PRETOR 4 132.300
13 Dana2008 AUGUSTUS 4 130.800
14 ⭐ValentinB_88⭐ SENATOR 5 126.650
15 maryka AUGUSTUS 3 126.500
16 Carmen Ion AUGUSTUS 2 118.100
17 AZE AUGUSTUS 3 107.600
18 elenaadina SENATOR 3 107.550
19 Mihnea-Alexandru PREMIUM 4 89.100
20 diana2015 SENATOR 2 82.400
21 Roxelly PREMIUM 3 61.100
22 ANILU PRETOR 1 61.000
23 Rofri1 PARTENER 2 58.500
24 Ady1984 AL XS size GOLD 3 57.650
25 Trank SENATOR 2 56.500
26 cristimicle PARTENER 3 55.700
27 Mirinda PREMIUM 2 53.200
28 Mari-a GOLD 5 51.657
29 donna77 GOLD 2 51.200
30 Mika CONSUL 1 50.000
31 silvia tudoran SENATOR 3 49.950
32 andreichis GOLD 2 47.950
33 Coniss PARTENER 3 47.500
34 aurora56 PARTENER 2 47.100
35 MaraMura SENIOR 1 45.400
36 ARA SENIOR 1 44.100
37 pufi731 GOLD 2 43.900
38 andrei.rafoiu GOLD 2 43.500
39 resita2009 SENIOR 1 43.400
40 laura mihaela PREMIUM 2 41.750
41 Catalin Mate PREMIUM 2 39.600
42 deeutza PREMIUM 2 39.600
43 ovidiuyepi SENATOR 1 38.300
44 mateasdoru GOLD 2 36.350
45 @Lavi73 GOLD 1 34.400
46 cris1982 SENIOR 1 34.200
47 Eric s mom SENIOR 2 33.750
48 creivean1 SENATOR 1 33.700
49 nickro SENIOR 1 32.400
50 costyy † SENIOR 1 32.400
51 doinafil SENATOR 1 32.400
52 calator20001 SENIOR 2 31.900
53 ilee PREMIUM 1 31.800
54 nelu73 PARTENER 1 31.700
55 Lumea mea GOLD 2 31.550
56 michaela_1961 SENIOR 1 31.500
57 geani anto PARTENER 2 31.050
58 fb Ioana Corina GOLD 1 30.400
59 nils1 PREMIUM 1 29.700
60 Flaviu1 PREMIUM 1 28.800
61 carmenmo PREMIUM 1 27.900
62 Patrim PREMIUM 1 27.900
63 pepsi70ro1 PRETOR 1 27.200
64 jimmy71 GOLD 1 27.000
65 mirela2011 SILVER 1 26.550
66 M'Liviu PARTENER 1 26.550
67 crisbs SILVER 1 26.500
68 reddogsv1 GOLD 1 26.500
69 indiralisa_26 PARTENER 1 26.500
70 Cezar01 SILVER 2 25.850
71 mihaela2804 GOLD 1 25.100
72 @Ildy SILVER 1 23.900
73 calim GOLD 1 23.900
74 Tiberiu_N_S SILVER 1 23.800
75 IGM GOLD 1 23.400
76 danutiasi GOLD 1 23.300
77 câinele roşu PREMIUM 1 23.300
78 MykeR GOLD 1 23.200
79 dumping GOLD 1 23.200
80 adriansendulescu GOLD 1 22.700
81 nela b PREMIUM 1 22.700
82 Lucigabi SILVER 1 22.500
83 tzkristina SILVER 1 22.500
84 Kavarnap SENIOR 1 21.400
85 ipmina GOLD 1 21.300
86 fregata PREMIUM 1 20.800
87 pitiku GOLD 1 20.700
88 Daiza GOLD 3 20.606
89 Mariusiulian JUNIOR 1 20.600
90 roxana25 SILVER 1 20.500
91 raducondurache PARTENER 1 20.250
92 miha48 GOLD 1 19.800
93 dana57 JUNIOR 1 19.400
94 sgheorghiu GOLD 1 19.350
95 ovy2k5 GOLD 1 18.900
96 Tazmanian JUNIOR 1 18.800
97 magdamanole SILVER 1 18.600
98 Oliver S. SILVER 1 18.600
99 @urioasa JUNIOR 1 18.500
100 alina1988 SILVER 1 18.450
101 Roxana Alyssa ? N/A 1 17.550
102 danutza GOLD 1 17.400
103 Margi JUNIOR 1 17.200
104 ux125706 JUNIOR 1 17.100
105 M. Mihaela1 SILVER 1 17.100
106 bigman_1971 GOLD 1 16.650
107 Daniells JUNIOR 1 16.500
108 Marian 79 SILVER 1 16.200
109 dawnsash SENIOR 1 16.200
110 Luciana S JUNIOR 1 16.200
111 Expression SILVER 1 16.200
112 denisum SILVER 1 16.100
113 vlt JUNIOR 1 15.900
114 VVP JUNIOR 1 15.900
115 craciun8921 SILVER 1 15.750
116 SIMI69 JUNIOR 3 15.750
117 handy24us JUNIOR 1 15.600
118 lucianL. JUNIOR 1 15.400
119 webber PREMIUM 1 15.300
120 ux125943 JUNIOR 1 14.850
121 micos GOLD 1 14.850
122 aurelian14 GOLD 1 14.400
123 adi_na GOLD 1 14.400
124 Azkan SILVER 1 13.950
125 myk007 PREMIUM 1 13.950
126 adtopa SILVER 1 13.950
127 Iulia Roxana JUNIOR 1 13.950
128 Bebicanu ? N/A 1 13.950
129 ux125821 JUNIOR 1 13.500
130 Cristi20221 JUNIOR 1 13.500
131 adr!an SILVER 1 13.500
132 Vucea Monica JUNIOR 1 13.500
133 crass SILVER 1 13.500
134 Raluk0207 GOLD 1 13.500
135 AstmanAndreea JUNIOR 1 13.400
136 nelu_sal JUNIOR 1 13.400
137 Gheorghe1964 JUNIOR 1 13.050
138 A Mihai SILVER 1 13.050
139 AMD86 JUNIOR 1 13.050
140 lianacioban GOLD 1 13.050
141 chi32 JUNIOR 1 12.900
142 sevilla JUNIOR 1 12.700
143 adn mar GOLD 1 12.600
144 Ely Dinu JUNIOR 1 12.600
145 serafim SILVER 1 12.600
146 Costa78 SILVER 1 12.600
147 moraru marian GOLD 1 12.600
148 Catalina Vulpe ? N/A 1 12.600
149 M.B JUNIOR 1 12.200
150 daniel GOLD 3 12.152
151 Roxana D.* SILVER 1 12.150
152 Dionela1977 JUNIOR 1 12.100
153 Aecrim17 GOLD 1 11.700
154 Ovidiu Ovi JUNIOR 1 11.700
155 Kostinmoise SILVER 1 11.700
156 bazaita SILVER 1 11.600
157 ux126210 JUNIOR 1 11.400
158 sagitarius SILVER 1 11.250
159 ux125777 JUNIOR 1 11.250
160 FloreS GOLD 1 11.250
161 Luan1 JUNIOR 1 11.250
162 dana0167 JUNIOR 1 10.800
163 oananistor JUNIOR 1 10.800
164 ZED22ZED JUNIOR 1 10.800
165 Turist2022 ? N/A 1 10.800
166 ux125775 JUNIOR 1 10.800
167 Narcis Neaga JUNIOR 1 10.800
168 muresanoana JUNIOR 1 10.700
169 DLaura JUNIOR 1 10.300
170 emy_sinaia GOLD 1 10.200
171 irlanda2000 SILVER 1 10.100
172 EdiEliWal JUNIOR 1 10.100
173 vargacalin GOLD 1 10.100
174 Igas SILVER 1 10.100
175 Miliana-2022 JUNIOR 1 9.900
176 meghido GOLD 1 9.900
177 ux126193 JUNIOR 1 9.900
178 ux125806 JUNIOR 1 9.900
179 Alexiu JUNIOR 1 9.900
180 kuzeak JUNIOR 1 9.900
181 ux125808 JUNIOR 1 9.900
182 popmarius101 SILVER 1 9.900
183 izaszasz JUNIOR 1 9.500
184 Ionica22 JUNIOR 1 9.450
185 ux125842* JUNIOR 1 9.450
186 Daryl JUNIOR 1 9.450
187 florinash1972 JUNIOR 1 9.450
188 ux126285 JUNIOR 1 9.450
189 valimasi JUNIOR 1 9.450
190 Vilciu JUNIOR 1 9.450
191 Izabella 77 JUNIOR 1 9.450
192 Alina 2022 ? N/A 1 9.000
193 ux125838 JUNIOR 1 9.000
194 ux126324 UCENIC 1 9.000
195 condeescud JUNIOR 1 8.550
196 Camytzu JUNIOR 1 8.550
197 ux126205 JUNIOR 1 8.550
198 fb Kruppa Mădălina JUNIOR 1 8.550
199 Liliana Gh JUNIOR 1 8.550
200 spddaria JUNIOR 1 8.550
201 Ioana DO JUNIOR 1 8.550
202 ux125803 JUNIOR 1 8.550
203 ux126175 JUNIOR 1 8.550
204 George92 JUNIOR 1 8.550
205 ux125722 JUNIOR 1 8.550
206 fb Carmen Radu JUNIOR 1 8.300
207 ux126085 JUNIOR 1 8.100
208 fb Loredana Csordaș JUNIOR 1 8.100
209 Sabina Dica UCENIC 1 8.100
210 Pusoiu JUNIOR 1 8.100
211 critib SILVER 1 8.100
212 Realist.ro JUNIOR 1 8.100
213 Nicoleta 83 JUNIOR 1 8.100
214 nelyzamacau JUNIOR 1 8.100
215 alexandru77* SILVER 2 7.654
216 Cimisoreanul JUNIOR 1 7.650
217 ux126302 JUNIOR 1 7.650
218 ux126211 JUNIOR 1 7.650
219 ux126335 ? N/A 1 7.650
220 ux125966 JUNIOR 1 7.650
221 ADRIANA 88 SILVER 1 7.650
222 ux125862 JUNIOR 1 7.650
223 bogdan marcu SILVER 1 7.200
224 Rujbecka* SILVER 1 7.200
225 Carmensiatat SILVER 1 7.200
226 Silvanacdx JUNIOR 1 7.200
227 Maryanne JUNIOR 1 7.200
228 ux125815 JUNIOR 1 7.200
229 ux126177 JUNIOR 1 7.200
230 valentin_2017 SILVER 1 7.200
231 ux125751 JUNIOR 1 7.200
232 Logik JUNIOR 1 7.200
233 ux125863 JUNIOR 1 7.200
234 ux126180 JUNIOR 1 7.200
235 grigore1985 JUNIOR 1 7.200
236 ux125705 JUNIOR 1 7.200
237 sarti JUNIOR 1 6.750
238 Gabi Turcia 2022 JUNIOR 1 6.750
239 ux126028 JUNIOR 1 6.750
240 Lupalb13 JUNIOR 1 6.750
241 ux125727 JUNIOR 1 6.750
242 florinlaca JUNIOR 1 6.750
243 Vasi2008 JUNIOR 1 6.750
244 MFL70 JUNIOR 1 6.750
245 ux126186 JUNIOR 1 6.750
246 ux126204 JUNIOR 1 6.750
247 Copilu58 JUNIOR 1 6.300
248 ux125935* JUNIOR 1 6.300
249 ux126294 JUNIOR 1 6.300
250 ux126350 ? N/A 1 6.300
251 marta52 JUNIOR 1 6.300
252 SorinLeo JUNIOR 1 6.300
253 Ilodor JUNIOR 1 6.300
254 ux126232 JUNIOR 1 6.300
255 Harperyon1 ? N/A 1 6.300
256 Romulus2022 ? N/A 1 6.300
257 ux125937* JUNIOR 1 6.300
258 silviuemanoil JUNIOR 1 6.300
259 ux126025 JUNIOR 1 5.850
260 Dumitru20221 JUNIOR 1 5.850
261 ux126167 JUNIOR 1 5.850
262 ux126322 UCENIC 1 5.850
263 ux125974 JUNIOR 1 5.850
264 ux126233 ? N/A 1 5.850
265 ux126323 UCENIC 1 5.850
266 cutu_33 JUNIOR 1 5.850
267 ux126009* JUNIOR 1 5.850
268 ux126244 JUNIOR 1 5.850
269 ux126287 JUNIOR 1 5.850
270 Ioan 1412 JUNIOR 1 5.850
271 ux120577 JUNIOR 1 5.400
272 ux126325 UCENIC 1 5.400
273 ux126343 ? N/A 1 5.400
274 ovidiu malau JUNIOR 1 5.400
275 ux125832 JUNIOR 1 5.400
276 ux126093 JUNIOR 1 5.400
277 ux126111 JUNIOR 1 5.400
278 Gab33 JUNIOR 1 4.951
279 ux125702 JUNIOR 1 4.950
280 roxana1966 UCENIC 1 4.950
281 hd88gsg1 SILVER 1 4.950
282 ux126268 JUNIOR 1 4.950
283 Sebm ? N/A 1 4.502
284 alana2002ro JUNIOR 1 4.500
285 ux126226 JUNIOR 1 4.500
286 ux126256 JUNIOR 1 4.500
287 Olaru 2022 JUNIOR 1 4.500
288 ux126159 UCENIC 1 4.500
289 ux125757 JUNIOR 1 4.500
290 ux126304 UCENIC 1 4.050
291 Brîndușa Elena JUNIOR 1 4.050
292 ux126116 JUNIOR 1 4.050
293 ux125971 UCENIC 1 3.600
294 ux126218 UCENIC 1 3.600
295 ux126208 UCENIC 1 3.600
296 ux126125 UCENIC 1 2.700
297 mitar UCENIC 1 2.257
298 ux125869 UCENIC 1 2.250
299 rarbr GOLD 1 16
300 ux125698 CHIBIȚ 1 9
301 alex_coly CHIBIȚ 1 9
302 Laura-Alexandra CHIBIȚ 1 8
303 alexandru2000 JUNIOR 1 7
304 Cony1970 CHIBIȚ 1 7
305 Anca Bondarev CHIBIȚ 1 7
306 ux126308 CHIBIȚ 1 7
307 ux126155 CHIBIȚ 1 6
308 ux125790 CHIBIȚ 1 6
309 ux126199 CHIBIȚ 1 6
310 ux125721* CHIBIȚ 1 6
311 ux126021 CHIBIȚ 1 6
312 120BBB1 UCENIC 1 6
313 hennexxl CHIBIȚ 1 6
314 ilinois57 JUNIOR 1 5
315 ux125861 CHIBIȚ 1 5
316 Lucian Marius CHIBIȚ 1 5
317 Escobar CHIBIȚ 1 5
318 ux126004 CHIBIȚ 1 5
319 ux121585 JUNIOR 1 5
320 ux126317 CHIBIȚ 1 5
321 ux125681 CHIBIȚ 1 5
322 ux125794 CHIBIȚ 1 4
323 Elasidan CHIBIȚ 1 4
324 Cipriannnn* CHIBIȚ 1 4
325 Lacaboss CHIBIȚ 1 4
326 ux125904 CHIBIȚ 1 4
327 ux125682 CHIBIȚ 1 4
328 ux125834 CHIBIȚ 1 3
329 ux125844 CHIBIȚ 1 3
330 CAMI11 CHIBIȚ 1 3
331 Santy1234 JUNIOR 1 3
332 ux125735 CHIBIȚ 1 3
333 ux1258971 CHIBIȚ 1 3
334 ux125947 CHIBIȚ 1 3
335 mircea53 CHIBIȚ 1 3
336 ux126039 CHIBIȚ 1 3
337 TURIST RO126103 CHIBIȚ 1 3
338 ux126165 CHIBIȚ 1 3
339 ux125696 CHIBIȚ 1 3
340 ux125818 CHIBIȚ 1 3
341 ux126105 CHIBIȚ 1 3
342 ux125686 CHIBIȚ 1 3
343 ux125737* CHIBIȚ 1 3
344 ux125843 CHIBIȚ 1 3
345 ux125948 CHIBIȚ 1 3
346 ux125980 CHIBIȚ 1 3
347 ux126052 CHIBIȚ 1 3
348 ux126281 CHIBIȚ 1 3
349 ux125752 CHIBIȚ 1 3
350 ux126089* CHIBIȚ 1 2
351 Leta59 CHIBIȚ 1 2
352 Padre 1980 CHIBIȚ 1 2
353 ux125787 CHIBIȚ 1 2
354 ux125805 CHIBIȚ 1 2
355 ux125958 CHIBIȚ 1 2
356 ux125978 CHIBIȚ 1 2
357 Tamlyn1 UCENIC 1 2
358 Mircea05021970 CHIBIȚ 1 2
359 ux126328 CHIBIȚ 1 2
360 ux126137 CHIBIȚ 1 2
361 ux126331 CHIBIȚ 1 2
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot

AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
  • K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
  • Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
  • XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUL] / 2022)

1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.

Regulamentul CONCURSULUI

PREMII ACORDATE:

Se acordă, lunar, 3 vouchere a câte 600 de lei fiecare, celor mai bine clasați utilizatori din fiecare dintre cele 3 grupe („măsuri”):
- grupa „KING SIZE” = utilizatori cu statut CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON sau ZEUS
- grupa „QUEEN SIZE” = utilizatori cu statut PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- grupa „XS SIZE” = utilizatori cu statut CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

1. PERIOADA. Concursul se desfășoară între 1 ianuarie și 31 mai 2022.
Perioada poate fi crescută, prin adăugarea unor intervale continue sau discontinue de timp, prin decizii comunicate din timp aici, pe acest fir de discuție.
[editat 01.06.22] Concursul se prelungește până în 30.06.22.
[editat 30.06] Concursul s-a încheiat.
[editat 05.09.2022] Concursul a fost reluat pentru o perioadă limitată — respectiv pentru lunile SEP, OCT, NOV 2022
[actualizare 29.12.2022] Concursul se va relua în perioada 01.01.2023 - 31.05.2023 // pentru lunile IAN, FEB, MAR, APR, MAI 2023
[actualizare 19.10.2023] Concursul s-a reluat în perioada 01.10.2023 - 30.04.2024 // pentru lunile OCT, NOV, DEC 2023, IAN, FEB, MAR, APR 2024

[actualizare 20.10.2024] S-a reluat concursul, în perioada 01.10.2024 - 30.04.2024

2. PARTICIPANȚI. Sunt înscriși automat toți utilizatorii AFA care publică articole („reviews-uri” ) în cursul lunii respective.
[adăugat 3.3.25] Utilizatorii care au datorii financiare cătrer AFA sau agenția AmFostAcolo.Travel sunt EXCLUȘI din concursul pentru premii -- dacă câștigă titlul de „Autor al Lunii”, voucherul se acordă următorului clasat, din aceeași categorie

2.1. Similar altor concursuri destinate autorilor:
- Utilizatorii care nu doresc să beneficieze de premiile acordate — pot anunța acest lucru public prin debifarea opțiunii „Vreau să particip la Concursurile cu Premii [PT AUTORI! ]” din CONTUL MEU -» SETĂRI
- Utilizatorii care și-au desetat participarea la alte concursuri, dar care ar dori să participe la cel de față: bifați opțiunea descrisă mai sus, din Contul meu -> Setări
Sistemul AFA permite setarea / desetarea „retras din concursurile (pt autori)” oricând în primele 2 luni ale fiecărui an. Dacă cineva dorește să-și schimbe această setare în alte perioade - este rugat să ne scrie.

Link direct spre „Contul meu -> Setări” : AICI.

2.2. Utilizatori retrași din concursurile destinate autorilor: vor fi incluși în Clasamentele AL; dacă sunt primii din „măsura” lor, vor primi titulatura de „AL (X)” , dar nu li se va aloca premiul corespunzător (vezi capitolul 4 pt alte detalii).

3. CLASAMENTUL este întocmit pe baza (1) tuturor voturilor acordate în acea lună acordate (2) oricărui review din acea lună (rog observați dubla condiție - vezi și pct 3.3).
3.1. Reviews-urile publicate în secțiunile „off-topic” sunt excluse din calculul punctajului AL.
3.2. Voturile negative sunt excluse din calcul.
3.3. Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din MARTIE acordate unui review din FEBR) nu sunt contabilizate în Clasamentul AL (ele sunt, în schimb, incluse în clasamentele săptămânale, anuale, general ALL-TIME)
- în caz contrar, clasamentul pe FEB (de ex) nu ar fi niciodată „final” (s-ar putea schimba la infinit - și, posibil, și cei 3 câștigători!)
3.4. Eventualele „SUPER-BONUS” și „ZUPER-BONUS” obținute de reviews-uri NU SUNT incluse în Clasament

4. STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR și a PREMIILOR.
Cei 3 câștigători ai titlului de „Autorul Lunii” vor fi stabiliți AUTOMAT, de către program, la ora 0:00 a zilei de 1 a lunii următoare.
4.1. Câștigătorii celor 3 premii — pot să fie diferiți de câștigătorii titlurilor cu același nume! — vor fi stabiliți de către Admin, în prima / primele zile ale lunii următoare, cf prevederilor 4.2, 4.3.
4.2. Dacă autorul care primește una dintre cele 3 titulaturi este retras din concurs (vezi pct 2.2), premiul respectiv va fi alocat următorului clasat, din aceeași măsură (King, Queen, XS).
4.3. Câștigătorii edițiilor lunare pierd eligibilitatea pentru următoarele 2 luni [mod.5.9.2022] 3 luni (de ex câștigătorilor lunii FEB nu le mai pot fi alocate premii în lunile MAR și APR [le] și MAI, chiar dacă se clasează primii în grupa lor).


5. VALORIFICAREA PREMIILOR.
5.1.1. Premiile pot fi valorificate doar de către câștigător (și familia sa), oricând timp de 6 luni de la atribuire
5.1.2. Voucherele „Autorul Lunii” NU SE POT cumula cu niciun alt voucher emis de AFA.
5.2.1. Voucherele se pot folosi pentru orice sejur sau minisejur la o vilă, pensiune, hotel din România; de 1,2 sau mai multe nopți de cazare; pentru 1,2 sau mai multe persoane.
5.2.2. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Se acceptă spre decontare doar c/v serviciilor de cazare + eventualele mese incluse în pachet sau care sunt servite la unitatea de cazare în cauză.
5.3. Decontarea voucherelor.
5.3.1. se încarcă pe AFA un review de cazare despre (mini) sejurul respectiv
5.3.1B. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Review-ul de cazare trebuie să depășească un prag minim cantitativ (minim 1.000 caractere) și calitativ (de ex, dar nu limitat la: să fie scris îngijit, fără greșeli flagrante de ortografie sau gramatică; la modul echilibrat, fără superficialități sau trivialități etc) = să fie publicat cu PMA STD. Dacă review-ul trimis nu se califică pentru PMA STD, condiția 5.3. 1 NU se consideră îndeplinită, iar banii nu vor fi decontați.
5.3.2. se trimite dovada plății c/v acelui sejur (factură, bon fiscal, OP transfer bancar etc) și se se solicită decontarea (indicându-se nr de cont unde să se facă plata, numele și datele titularului = CNP, adresă = obligatorii din pdv fiscal) — prin email către webmaster (at)amfostacolo(punct)ro.
5.3.3. AFA virează în contul indicat contravaloarea sejurului - în limita a 600 de lei.

6. PROTECȚIA DATELOR / GDPR.
Toate datele colectate sunt cerute explicit de lege — ele nu vor fi folosite decât în scopul îndeplinirii cerințelor legale și nu sunt prelucrate sau stocate în alte sensuri decât cele strict legale.
Regulamentul poate fi consultat într-o formă mai „lizibilă” pe firul de discuție al concursului (tot acolo se vor anunța și câștigătorii, în fiecare lună!)
    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre
  • AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
    SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  • [C] Copyright 2008-2025 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
    AmFostAcolo® este marcă înregistrată
  • LOGAT? = NU (IntC=)
  • pagină generată în 0.50299906730652 sec