Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IUL] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUL '22 | NrRevs IUL '22 | PMA REVS IUL '22 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZEPROVIZORIU** | SENATOR | 3 | 68.700 | |
2 | iulianic AL K SIZEPROVIZORIU** | APOLLO | 2 | 66.500 | |
3 | mishu | TITAN | 2 | 66.050 | |
4 | nicole331 | APOLLO | 1 | 64.300 | |
5 | irinad | TITAN | 1 | 58.400 | |
6 | Coniss | PARTENER | 3 | 44.300 | |
7 | tata123 🔱 | APOLLO | 1 | 37.600 | |
8 | deeutza | PREMIUM | 2 | 36.000 | |
9 | robert | AUGUSTUS | 1 | 35.700 | |
10 | aurora56 | PARTENER | 2 | 34.100 | |
11 | Trank | SENATOR | 1 | 33.100 | |
12 | Eric s mom | SENIOR | 2 | 32.000 | |
13 | crismis | APOLLO | 1 | 30.150 | |
14 | mihaela2804 AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 1 | 23.800 | |
15 | Patrim | PREMIUM | 1 | 23.400 | |
16 | MykeR | GOLD | 1 | 23.200 | |
17 | câinele roşu | PREMIUM | 1 | 22.000 | |
18 | andreichis | GOLD | 2 | 21.550 | |
19 | Lucigabi | SILVER | 1 | 20.600 | |
20 | Mioritik🥂🌺 | SENATOR | 1 | 19.800 | |
21 | ovy2k5 | GOLD | 1 | 17.100 | |
22 | costyy | SENIOR | 1 | 16.800 | |
23 | magdamanole | SILVER | 1 | 16.700 | |
24 | mirela2011 | SILVER | 1 | 16.650 | |
25 | roxana25 | SILVER | 1 | 16.600 | |
26 | ux125706 | JUNIOR | 1 | 15.900 | |
27 | dana57 | JUNIOR | 1 | 15.500 | |
28 | myk007 | PREMIUM | 1 | 13.950 | |
29 | crisbs | JUNIOR | 1 | 13.600 | |
30 | crass | SILVER | 1 | 12.600 | |
31 | Lumea mea | SILVER | 1 | 12.200 | |
32 | silvia tudoran | SENATOR | 1 | 11.700 | |
33 | Gheorghe1964 | JUNIOR | 1 | 11.250 | |
34 | Cezar01 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
35 | reddogsv1 | GOLD | 1 | 9.700 | |
36 | Ovidiu Ovi | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
37 | oananistor | JUNIOR | 1 | 9.450 | |
38 | adr!an | SILVER | 1 | 8.550 | |
39 | adn mar | GOLD | 1 | 8.550 | |
40 | ux125722 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
41 | Pusoiu | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
42 | bazaita | SILVER | 1 | 7.700 | |
43 | Realist.ro | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
44 | ux125705 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
45 | mprofeanu | AUGUSTUS | 1 | 7.200 | |
46 | AstmanAndreea | JUNIOR | 1 | 6.900 | |
47 | sarti | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
48 | ux125777 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
49 | Lupalb13 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
50 | marta52 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
51 | ux125727 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
52 | ux125751 | JUNIOR | 2 | 6.300 | |
53 | ux125775 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
54 | indiralisa_26 | PARTENER | 1 | 5.800 | |
55 | Ioan 1412 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
56 | Logik | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
57 | ux125702 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
58 | serafim | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
59 | florinlaca | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
60 | ux125757 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
61 | Brîndușa Elena | UCENIC | 1 | 3.600 | |
62 | ux125785 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
63 | M. Mihaela1 | JUNIOR | 1 | 2.250 | |
64 | Rujbecka | UCENIC | 1 | 1.350 | |
65 | alex_coly | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
66 | 120BBB1 | UCENIC | 1 | 7 | |
67 | ux125698 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
68 | ux125721* | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
69 | ux125711 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
70 | ux125681 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
71 | ux125682 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
72 | ux125737 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
73 | ux125686 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
74 | ux125696 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
75 | ux125752 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
76 | ux125735 | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.