Top AL «Autorul lunii» — luna [IUL] / 2022

Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)

ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# AUTOR Statut IUL '22 NrRevs IUL '22 PMA REVS IUL '22
1 crismis ? N/A 17 690.850
2 tata123 🔱 ? N/A 11 408.000
3 mishu ? N/A 9 333.550
4 nicole33 ? N/A 4 329.650
5 iulianic ? N/A 10 299.050
6 robert ? N/A 7 270.800
7 mprofeanu ? N/A 5 210.500
8 Mioritik ? N/A 7 183.700
9 tripyy ? N/A 8 180.950
10 Michi1 ? N/A 6 162.900
11 irinad ? N/A 3 157.800
12 puiutea1 ? N/A 4 132.300
13 Dana2008 ? N/A 4 130.800
14 ⭐ValentinB_88⭐ ? N/A 5 126.650
15 maryka ? N/A 3 126.500
16 Carmen Ion ? N/A 2 118.100
17 AZE ? N/A 3 107.600
18 elenaadina ? N/A 3 107.550
19 Mihnea-Alexandru ? N/A 4 89.100
20 diana2015 ? N/A 2 82.400
21 ANILU ? N/A 1 62.300
22 Roxelly ? N/A 3 61.100
23 Rofri1 ? N/A 2 58.500
24 Ady1984 ? N/A 3 57.650
25 Trank ? N/A 2 56.500
26 cristimicle ? N/A 3 55.700
27 Mirinda ? N/A 2 53.200
28 Mari-a ? N/A 5 51.657
29 donna77 ? N/A 2 51.200
30 Mika ? N/A 1 50.000
31 silvia tudoran ? N/A 3 49.950
32 andreichis ? N/A 2 47.950
33 Coniss ? N/A 3 47.500
34 aurora56 ? N/A 2 47.100
35 MaraMura ? N/A 1 46.700
36 ARA ? N/A 1 44.100
37 pufi731 ? N/A 2 43.900
38 andrei.rafoiu ? N/A 2 43.500
39 resita2009 ? N/A 1 43.400
40 laura mihaela ? N/A 2 41.750
41 deeutza ? N/A 2 39.600
42 Catalin Mate ? N/A 2 39.600
43 ovidiuyepi ? N/A 1 38.300
44 mateasdoru ? N/A 2 36.350
45 @Lavi73 ? N/A 1 34.400
46 cris1982 ? N/A 1 34.200
47 Eric s mom ? N/A 2 33.750
48 creivean1 ? N/A 1 33.700
49 nickro ? N/A 1 32.400
50 costyy † ? N/A 1 32.400
51 doinafil ? N/A 1 32.400
52 calator20001 ? N/A 2 31.900
53 ilee ? N/A 1 31.800
54 nelu73 ? N/A 1 31.700
55 Lumea mea ? N/A 2 31.550
56 michaela_1961 ? N/A 1 31.500
57 geani anto ? N/A 2 31.050
58 fb Ioana Corina ? N/A 1 30.400
59 nils1 ? N/A 1 29.700
60 Flaviu1 ? N/A 1 28.800
61 Patrim ? N/A 1 27.900
62 carmenmo ? N/A 1 27.900
63 pepsi70ro1 ? N/A 1 27.200
64 jimmy71 ? N/A 1 27.000
65 mirela2011 ? N/A 1 26.550
66 M'Liviu ? N/A 1 26.550
67 crisbs ? N/A 1 26.500
68 reddogsv1 ? N/A 1 26.500
69 indiralisa_26 ? N/A 1 26.500
70 Cezar01 ? N/A 2 25.850
71 mihaela2804 ? N/A 1 25.100
72 @Ildy ? N/A 1 23.900
73 calim ? N/A 1 23.900
74 Tiberiu_N_S ? N/A 1 23.800
75 IGM ? N/A 1 23.400
76 câinele roşu ? N/A 1 23.300
77 danutiasi ? N/A 1 23.300
78 MykeR ? N/A 1 23.200
79 dumping ? N/A 1 23.200
80 adriansendulescu ? N/A 1 22.700
81 nela b ? N/A 1 22.700
82 tzkristina ? N/A 1 22.500
83 Lucigabi ? N/A 1 22.500
84 Kavarnap ? N/A 1 21.400
85 ipmina ? N/A 1 21.300
86 fregata ? N/A 1 20.800
87 pitiku ? N/A 1 20.700
88 Daiza ? N/A 3 20.606
89 Mariusiulian ? N/A 1 20.600
90 roxana25 ? N/A 1 20.500
91 raducondurache ? N/A 1 20.250
92 miha48 ? N/A 1 19.800
93 dana57 ? N/A 1 19.400
94 sgheorghiu ? N/A 1 19.350
95 ovy2k5 ? N/A 1 18.900
96 Tazmanian ? N/A 1 18.800
97 magdamanole ? N/A 1 18.600
98 Oliver S. ? N/A 1 18.600
99 @urioasa ? N/A 1 18.500
100 alina1988 ? N/A 1 18.450
101 Roxana Alyssa ? N/A 1 17.550
102 danutza ? N/A 1 17.400
103 Margi ? N/A 1 17.200
104 M. Mihaela1 ? N/A 1 17.100
105 ux125706 ? N/A 1 17.100
106 bigman_1971 ? N/A 1 16.650
107 Daniells ? N/A 1 16.500
108 Expression ? N/A 1 16.200
109 Marian 79 ? N/A 1 16.200
110 dawnsash ? N/A 1 16.200
111 Luciana S ? N/A 1 16.200
112 denisum ? N/A 1 16.100
113 VVP ? N/A 1 15.900
114 vlt ? N/A 1 15.900
115 SIMI69 ? N/A 3 15.750
116 craciun8921 ? N/A 1 15.750
117 handy24us ? N/A 1 15.600
118 lucianL. ? N/A 1 15.400
119 webber ? N/A 1 15.300
120 micos ? N/A 1 14.850
121 ux125943 ? N/A 1 14.850
122 adi_na ? N/A 1 14.400
123 aurelian14 ? N/A 1 14.400
124 myk007 ? N/A 1 13.950
125 Azkan ? N/A 1 13.950
126 adtopa ? N/A 1 13.950
127 Iulia Roxana ? N/A 1 13.950
128 Bebicanu ? N/A 1 13.950
129 Raluk0207 ? N/A 1 13.500
130 ux125821 ? N/A 1 13.500
131 adr!an ? N/A 1 13.500
132 Cristi20221 ? N/A 1 13.500
133 crass ? N/A 1 13.500
134 Vucea Monica ? N/A 1 13.500
135 nelu_sal ? N/A 1 13.400
136 AstmanAndreea ? N/A 1 13.400
137 Gheorghe1964 ? N/A 1 13.050
138 A Mihai ? N/A 1 13.050
139 AMD86 ? N/A 1 13.050
140 lianacioban ? N/A 1 13.050
141 chi32 ? N/A 1 12.900
142 sevilla ? N/A 1 12.700
143 Catalina Vulpe ? N/A 1 12.600
144 adn mar ? N/A 1 12.600
145 Ely Dinu ? N/A 1 12.600
146 serafim ? N/A 1 12.600
147 Costa78 ? N/A 1 12.600
148 moraru marian ? N/A 1 12.600
149 M.B ? N/A 1 12.200
150 daniel ? N/A 3 12.152
151 Roxana D.* ? N/A 1 12.150
152 Dionela1977 ? N/A 1 12.100
153 Kostinmoise ? N/A 1 11.700
154 Ovidiu Ovi ? N/A 1 11.700
155 Aecrim17 ? N/A 1 11.700
156 bazaita ? N/A 1 11.600
157 ux126210 ? N/A 1 11.400
158 Luan1 ? N/A 1 11.250
159 sagitarius ? N/A 1 11.250
160 ux125777 ? N/A 1 11.250
161 FloreS ? N/A 1 11.250
162 ux125775 ? N/A 1 10.800
163 Narcis Neaga ? N/A 1 10.800
164 oananistor ? N/A 1 10.800
165 dana0167 ? N/A 1 10.800
166 ZED22ZED ? N/A 1 10.800
167 Turist2022 ? N/A 1 10.800
168 muresanoana ? N/A 1 10.700
169 DLaura ? N/A 1 10.300
170 emy_sinaia ? N/A 1 10.200
171 irlanda2000 ? N/A 1 10.100
172 EdiEliWal ? N/A 1 10.100
173 vargacalin ? N/A 1 10.100
174 Igas ? N/A 1 10.100
175 ux125808 ? N/A 1 9.900
176 popmarius101 ? N/A 1 9.900
177 Miliana-2022 ? N/A 1 9.900
178 meghido ? N/A 1 9.900
179 ux126193 ? N/A 1 9.900
180 ux125806 ? N/A 1 9.900
181 Alexiu ? N/A 1 9.900
182 kuzeak ? N/A 1 9.900
183 izaszasz ? N/A 1 9.500
184 Vilciu ? N/A 1 9.450
185 Izabella 77 ? N/A 1 9.450
186 Ionica22 ? N/A 1 9.450
187 ux125842* ? N/A 1 9.450
188 Daryl ? N/A 1 9.450
189 florinash1972 ? N/A 1 9.450
190 ux126285 ? N/A 1 9.450
191 valimasi ? N/A 1 9.450
192 ux125838 ? N/A 1 9.000
193 nelyzamacau ? N/A 1 9.000
194 ux126324 ? N/A 1 9.000
195 Alina 2022 ? N/A 1 9.000
196 ux125722 ? N/A 1 8.550
197 ux125803 ? N/A 1 8.550
198 ux126175 ? N/A 1 8.550
199 George92 ? N/A 1 8.550
200 condeescud ? N/A 1 8.550
201 Camytzu ? N/A 1 8.550
202 ux126205 ? N/A 1 8.550
203 fb Kruppa Mădălina ? N/A 1 8.550
204 Liliana Gh ? N/A 1 8.550
205 spddaria ? N/A 1 8.550
206 Ioana DO ? N/A 1 8.550
207 fb Carmen Radu ? N/A 1 8.300
208 Nicoleta 83 ? N/A 1 8.100
209 ux126085 ? N/A 1 8.100
210 fb Loredana Csordaș ? N/A 1 8.100
211 Pusoiu ? N/A 1 8.100
212 Sabina Dica ? N/A 1 8.100
213 Realist.ro ? N/A 1 8.100
214 critib ? N/A 1 8.100
215 alexandru77* ? N/A 2 7.654
216 ux125862 ? N/A 1 7.650
217 Cimisoreanul ? N/A 1 7.650
218 ux126302 ? N/A 1 7.650
219 ux126211 ? N/A 1 7.650
220 ux126335 ? N/A 1 7.650
221 ux125966 ? N/A 1 7.650
222 ADRIANA 88 ? N/A 1 7.650
223 ux125705 ? N/A 1 7.200
224 grigore1985 ? N/A 1 7.200
225 bogdan marcu ? N/A 1 7.200
226 Rujbecka* ? N/A 1 7.200
227 Carmensiatat ? N/A 1 7.200
228 Silvanacdx ? N/A 1 7.200
229 Maryanne ? N/A 1 7.200
230 ux125751 ? N/A 1 7.200
231 ux125815 ? N/A 1 7.200
232 ux126177 ? N/A 1 7.200
233 valentin_2017 ? N/A 1 7.200
234 Logik ? N/A 1 7.200
235 ux125863 ? N/A 1 7.200
236 ux126180 ? N/A 1 7.200
237 Vasi2008 ? N/A 1 6.750
238 MFL70 ? N/A 1 6.750
239 ux126186 ? N/A 1 6.750
240 ux126204 ? N/A 1 6.750
241 sarti ? N/A 1 6.750
242 Gabi Turcia 2022 ? N/A 1 6.750
243 Lupalb13 ? N/A 1 6.750
244 ux125727 ? N/A 1 6.750
245 florinlaca ? N/A 1 6.750
246 ux126028 ? N/A 1 6.750
247 marta52 ? N/A 1 6.300
248 Copilu58 ? N/A 1 6.300
249 ux125935* ? N/A 1 6.300
250 ux126294 ? N/A 1 6.300
251 ux126350 ? N/A 1 6.300
252 SorinLeo ? N/A 1 6.300
253 Ilodor ? N/A 1 6.300
254 ux126232 ? N/A 1 6.300
255 Harperyon1 ? N/A 1 6.300
256 Romulus2022 ? N/A 1 6.300
257 ux125937* ? N/A 1 6.300
258 silviuemanoil ? N/A 1 6.300
259 Ioan 1412 ? N/A 1 5.850
260 cutu_33 ? N/A 1 5.850
261 ux126009* ? N/A 1 5.850
262 ux126244 ? N/A 1 5.850
263 ux126287 ? N/A 1 5.850
264 ux126025 ? N/A 1 5.850
265 Dumitru20221 ? N/A 1 5.850
266 ux126167 ? N/A 1 5.850
267 ux126322 ? N/A 1 5.850
268 ux125974 ? N/A 1 5.850
269 ux126233 ? N/A 1 5.850
270 ux126323 ? N/A 1 5.850
271 ux126111 ? N/A 1 5.400
272 ux120577 ? N/A 1 5.400
273 ux126325 ? N/A 1 5.400
274 ux126343 ? N/A 1 5.400
275 ovidiu malau ? N/A 1 5.400
276 ux125832 ? N/A 1 5.400
277 ux126093 ? N/A 1 5.400
278 Gab33 ? N/A 1 4.951
279 hd88gsg1 ? N/A 1 4.950
280 ux126268 ? N/A 1 4.950
281 ux125702 ? N/A 1 4.950
282 roxana1966 ? N/A 1 4.950
283 Sebm ? N/A 1 4.502
284 ux125757 ? N/A 1 4.500
285 Olaru 2022 ? N/A 1 4.500
286 ux126159 ? N/A 1 4.500
287 alana2002ro ? N/A 1 4.500
288 ux126226 ? N/A 1 4.500
289 ux126256 ? N/A 1 4.500
290 Brîndușa Elena ? N/A 1 4.050
291 ux126304 ? N/A 1 4.050
292 ux126116 ? N/A 1 4.050
293 ux126208 ? N/A 1 3.600
294 ux125971 ? N/A 1 3.600
295 ux126218 ? N/A 1 3.600
296 ux126125 ? N/A 1 2.700
297 mitar ? N/A 1 2.257
298 ux125869 ? N/A 1 2.250
299 rarbr ? N/A 1 16
300 alex_coly ? N/A 1 9
301 ux125698 ? N/A 1 9
302 Laura-Alexandra ? N/A 1 8
303 alexandru2000 ? N/A 1 7
304 Cony1970 ? N/A 1 7
305 Anca Bondarev ? N/A 1 7
306 ux126308 ? N/A 1 7
307 120BBB1 ? N/A 1 6
308 hennexxl ? N/A 1 6
309 ux126155 ? N/A 1 6
310 ux125721* ? N/A 1 6
311 ux125790 ? N/A 1 6
312 ux126199 ? N/A 1 6
313 ux126021 ? N/A 1 6
314 ux125681 ? N/A 1 5
315 Lucian Marius ? N/A 1 5
316 Escobar ? N/A 1 5
317 ux126004 ? N/A 1 5
318 ux121585 ? N/A 1 5
319 ux126317 ? N/A 1 5
320 ilinois57 ? N/A 1 5
321 ux125861 ? N/A 1 5
322 ux125794 ? N/A 1 4
323 Elasidan ? N/A 1 4
324 Cipriannnn* ? N/A 1 4
325 ux125682 ? N/A 1 4
326 Lacaboss ? N/A 1 4
327 ux125904 ? N/A 1 4
328 ux125752 ? N/A 1 3
329 ux125843 ? N/A 1 3
330 ux125948 ? N/A 1 3
331 ux125980 ? N/A 1 3
332 ux126052 ? N/A 1 3
333 ux126281 ? N/A 1 3
334 ux125735 ? N/A 1 3
335 ux125834 ? N/A 1 3
336 ux125844 ? N/A 1 3
337 CAMI11 ? N/A 1 3
338 Santy1234 ? N/A 1 3
339 ux125696 ? N/A 1 3
340 ux1258971 ? N/A 1 3
341 ux125947 ? N/A 1 3
342 mircea53 ? N/A 1 3
343 ux126039 ? N/A 1 3
344 TURIST RO126103 ? N/A 1 3
345 ux126165 ? N/A 1 3
346 ux125686 ? N/A 1 3
347 ux125737* ? N/A 1 3
348 ux125818 ? N/A 1 3
349 ux126105 ? N/A 1 3
350 ux126137 ? N/A 1 2
351 ux126331 ? N/A 1 2
352 ux126089* ? N/A 1 2
353 Leta59 ? N/A 1 2
354 Padre 1980 ? N/A 1 2
355 ux125787 ? N/A 1 2
356 ux125805 ? N/A 1 2
357 ux125958 ? N/A 1 2
358 ux125978 ? N/A 1 2
359 Tamlyn1 ? N/A 1 2
360 Mircea05021970 ? N/A 1 2
361 ux126328 ? N/A 1 2
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot

? N/A = nu s-a putut determinat STATUT UTILLIZATORI în luna [IUL] / 2022 (cel mai probabil NU EXISTĂ BACKUP din acea perioadă)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.

Regulamentul CONCURSULUI

PREMII ACORDATE:

Se acordă, lunar, 3 vouchere a câte 600 de lei fiecare, celor mai bine clasați utilizatori din fiecare dintre cele 3 grupe („măsuri”):
- grupa „KING SIZE” = utilizatori cu statut CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON sau ZEUS
- grupa „QUEEN SIZE” = utilizatori cu statut PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- grupa „XS SIZE” = utilizatori cu statut CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD

1. PERIOADA. Concursul se desfășoară între 1 ianuarie și 31 mai 2022.
Perioada poate fi crescută, prin adăugarea unor intervale continue sau discontinue de timp, prin decizii comunicate din timp aici, pe acest fir de discuție.
[editat 01.06.22] Concursul se prelungește până în 30.06.22.
[editat 30.06] Concursul s-a încheiat.
[editat 05.09.2022] Concursul a fost reluat pentru o perioadă limitată — respectiv pentru lunile SEP, OCT, NOV 2022
[actualizare 29.12.2022] Concursul se va relua în perioada 01.01.2023 - 31.05.2023 // pentru lunile IAN, FEB, MAR, APR, MAI 2023
[actualizare 19.10.2023] Concursul s-a reluat în perioada 01.10.2023 - 30.04.2024 // pentru lunile OCT, NOV, DEC 2023, IAN, FEB, MAR, APR 2024

[actualizare 20.10.2024] S-a reluat concursul, în perioada 01.10.2024 - 30.04.2024

2. PARTICIPANȚI. Sunt înscriși automat toți utilizatorii AFA care publică articole („reviews-uri” ) în cursul lunii respective.
[adăugat 3.3.25] Utilizatorii care au datorii financiare cătrer AFA sau agenția AmFostAcolo.Travel sunt EXCLUȘI din concursul pentru premii -- dacă câștigă titlul de „Autor al Lunii”, voucherul se acordă următorului clasat, din aceeași categorie

2.1. Similar altor concursuri destinate autorilor:
- Utilizatorii care nu doresc să beneficieze de premiile acordate — pot anunța acest lucru public prin debifarea opțiunii „Vreau să particip la Concursurile cu Premii [PT AUTORI! ]” din CONTUL MEU -» SETĂRI
- Utilizatorii care și-au desetat participarea la alte concursuri, dar care ar dori să participe la cel de față: bifați opțiunea descrisă mai sus, din Contul meu -> Setări
Sistemul AFA permite setarea / desetarea „retras din concursurile (pt autori)” oricând în primele 2 luni ale fiecărui an. Dacă cineva dorește să-și schimbe această setare în alte perioade - este rugat să ne scrie.

Link direct spre „Contul meu -> Setări” : AICI.

2.2. Utilizatori retrași din concursurile destinate autorilor: vor fi incluși în Clasamentele AL; dacă sunt primii din „măsura” lor, vor primi titulatura de „AL (X)” , dar nu li se va aloca premiul corespunzător (vezi capitolul 4 pt alte detalii).

3. CLASAMENTUL este întocmit pe baza (1) tuturor voturilor acordate în acea lună acordate (2) oricărui review din acea lună (rog observați dubla condiție - vezi și pct 3.3).
3.1. Reviews-urile publicate în secțiunile „off-topic” sunt excluse din calculul punctajului AL.
3.2. Voturile negative sunt excluse din calcul.
3.3. Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din MARTIE acordate unui review din FEBR) nu sunt contabilizate în Clasamentul AL (ele sunt, în schimb, incluse în clasamentele săptămânale, anuale, general ALL-TIME)
- în caz contrar, clasamentul pe FEB (de ex) nu ar fi niciodată „final” (s-ar putea schimba la infinit - și, posibil, și cei 3 câștigători!)
3.4. Eventualele „SUPER-BONUS” și „ZUPER-BONUS” obținute de reviews-uri NU SUNT incluse în Clasament

4. STABILIREA CÂȘTIGĂTORILOR și a PREMIILOR.
Cei 3 câștigători ai titlului de „Autorul Lunii” vor fi stabiliți AUTOMAT, de către program, la ora 0:00 a zilei de 1 a lunii următoare.
4.1. Câștigătorii celor 3 premii — pot să fie diferiți de câștigătorii titlurilor cu același nume! — vor fi stabiliți de către Admin, în prima / primele zile ale lunii următoare, cf prevederilor 4.2, 4.3.
4.2. Dacă autorul care primește una dintre cele 3 titulaturi este retras din concurs (vezi pct 2.2), premiul respectiv va fi alocat următorului clasat, din aceeași măsură (King, Queen, XS).
4.3. Câștigătorii edițiilor lunare pierd eligibilitatea pentru următoarele 2 luni [mod.5.9.2022] 3 luni (de ex câștigătorilor lunii FEB nu le mai pot fi alocate premii în lunile MAR și APR [le] și MAI, chiar dacă se clasează primii în grupa lor).


5. VALORIFICAREA PREMIILOR.
5.1.1. Premiile pot fi valorificate doar de către câștigător (și familia sa), oricând timp de 6 luni de la atribuire
5.1.2. Voucherele „Autorul Lunii” NU SE POT cumula cu niciun alt voucher emis de AFA.
5.2.1. Voucherele se pot folosi pentru orice sejur sau minisejur la o vilă, pensiune, hotel din România; de 1,2 sau mai multe nopți de cazare; pentru 1,2 sau mai multe persoane.
5.2.2. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Se acceptă spre decontare doar c/v serviciilor de cazare + eventualele mese incluse în pachet sau care sunt servite la unitatea de cazare în cauză.
5.3. Decontarea voucherelor.
5.3.1. se încarcă pe AFA un review de cazare despre (mini) sejurul respectiv
5.3.1B. [adăugat 11.1.24] Începând cu 15 ianuarie 2024: Review-ul de cazare trebuie să depășească un prag minim cantitativ (minim 1.000 caractere) și calitativ (de ex, dar nu limitat la: să fie scris îngijit, fără greșeli flagrante de ortografie sau gramatică; la modul echilibrat, fără superficialități sau trivialități etc) = să fie publicat cu PMA STD. Dacă review-ul trimis nu se califică pentru PMA STD, condiția 5.3. 1 NU se consideră îndeplinită, iar banii nu vor fi decontați.
5.3.2. se trimite dovada plății c/v acelui sejur (factură, bon fiscal, OP transfer bancar etc) și se se solicită decontarea (indicându-se nr de cont unde să se facă plata, numele și datele titularului = CNP, adresă = obligatorii din pdv fiscal) — prin email către webmaster (at)amfostacolo(punct)ro.
5.3.3. AFA virează în contul indicat contravaloarea sejurului - în limita a 600 de lei.

6. PROTECȚIA DATELOR / GDPR.
Toate datele colectate sunt cerute explicit de lege — ele nu vor fi folosite decât în scopul îndeplinirii cerințelor legale și nu sunt prelucrate sau stocate în alte sensuri decât cele strict legale.
Regulamentul poate fi consultat într-o formă mai „lizibilă” pe firul de discuție al concursului (tot acolo se vor anunța și câștigătorii, în fiecare lună!)
    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre
  • AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
    SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  • [C] Copyright 2008-2025 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
    AmFostAcolo® este marcă înregistrată
  • LOGAT? = NU (IntC=)
  • pagină generată în 0.33711004257202 sec