Top AL «Autorul lunii» — luna [IUL] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUL '25 | NrRevs IUL '25 | PMA REVS IUL '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 12 | 321.600 | |
| 2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 12 | 284.400 | |
| 3 | adso1 | CONSUL | 6 | 191.600 | |
| 4 | zlatna1 | AUGUSTUS | 3 | 168.300 | |
| 5 | robert | TITAN | 7 | 138.900 | |
| 6 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | PRETOR | 4 | 132.800 | |
| 7 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 5 | 132.750 | |
| 8 | mprofeanu | APOLLO | 4 | 131.000 | |
| 9 | AZE | TITAN | 4 | 112.200 | |
| 10 | ANILU | CONSUL | 4 | 102.600 | |
| 11 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 4 | 99.400 | |
| 12 | irinad | APOLLO | 3 | 88.300 | |
| 13 | Mika | AUGUSTUS | 4 | 82.350 | |
| 14 | nicole33 | APOLLO | 2 | 76.500 | |
| 15 | DOINITA | CONSUL | 3 | 74.200 | |
| 16 | Trank | SENATOR | 3 | 68.200 | |
| 17 | Marius 72 | CONSUL | 3 | 65.700 | |
| 18 | lau22 AL XS size | SILVER | 3 | 64.300 | |
| 19 | Mitica49 | SENATOR | 2 | 62.100 | |
| 20 | Carmen Ion | TITAN | 2 | 54.000 | |
| 21 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 42.300 | |
| 22 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 42.200 | |
| 23 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 36.000 | |
| 24 | Flaviu1 | SENIOR | 1 | 35.700 | |
| 25 | ManuelaManu | PREMIUM | 2 | 35.600 | |
| 26 | Mirinda | PARTENER | 1 | 33.800 | |
| 27 | Yolanda | PRETOR | 1 | 31.200 | |
| 28 | Radix7 | PARTENER | 2 | 31.050 | |
| 29 | geani anto | SENATOR | 3 | 30.150 | |
| 30 | sunflower | SENATOR | 1 | 29.800 | |
| 31 | andreea_kamelya | PARTENER | 2 | 29.700 | |
| 32 | Corina70 | SENIOR | 1 | 29.100 | |
| 33 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 28.350 | |
| 34 | FrancescaClara | PARTENER | 3 | 28.250 | |
| 35 | aneta67 | PREMIUM | 2 | 27.800 | |
| 36 | gushpi | GOLD | 1 | 27.800 | |
| 37 | doinafil | PRETOR | 1 | 27.450 | |
| 38 | vali65 | GOLD | 2 | 27.250 | |
| 39 | ilee | PARTENER | 1 | 26.100 | |
| 40 | cris1982 | PARTENER | 1 | 25.900 | |
| 41 | MAGDALENA H | SILVER | 1 | 25.650 | |
| 42 | MaraMura | SENIOR | 1 | 25.200 | |
| 43 | laura mihaela | SENIOR | 1 | 23.900 | |
| 44 | CristianV | SILVER | 1 | 21.800 | |
| 45 | CATAAS | SENIOR | 1 | 21.600 | |
| 46 | Michi1 | TITAN | 1 | 21.150 | |
| 47 | Mihai* | SILVER | 1 | 21.100 | |
| 48 | aurora56 | PARTENER | 1 | 19.800 | |
| 49 | fredutza | PARTENER | 1 | 19.500 | |
| 50 | Visan125 | PREMIUM | 1 | 19.400 | |
| 51 | nitsoc19 | SILVER | 2 | 19.350 | |
| 52 | bbogdanmircea | PREMIUM | 1 | 18.100 | |
| 53 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 17.200 | |
| 54 | cosmin09 | PREMIUM | 2 | 17.100 | |
| 55 | resita2009 | SENATOR | 1 | 17.100 | |
| 56 | ibg | JUNIOR | 1 | 17.100 | |
| 57 | lalena | GOLD | 1 | 16.800 | |
| 58 | myk007 | PREMIUM | 1 | 14.700 | |
| 59 | marin nikolas | SILVER | 1 | 14.400 | |
| 60 | DEREK | GOLD | 1 | 14.400 | |
| 61 | tabache | PREMIUM | 1 | 14.400 | |
| 62 | andreeavro | SILVER | 1 | 14.200 | |
| 63 | laurand | PREMIUM | 1 | 13.950 | |
| 64 | DADAIAN | SILVER | 1 | 13.500 | |
| 65 | decebal. | JUNIOR | 1 | 12.100 | |
| 66 | alexandru2000 | SILVER | 1 | 12.100 | |
| 67 | ioan700bv | ? N/A | 1 | 11.700 | |
| 68 | ux138326 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 69 | zimbrul | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
| 70 | ClauNcl | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
| 71 | ux138111 | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
| 72 | MIS61 | JUNIOR | 1 | 7.650 | |
| 73 | paulmihail2001 | SILVER | 1 | 7.650 | |
| 74 | LAURA -ADRIANA | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
| 75 | gasca.cezar | SILVER | 1 | 7.200 | |
| 76 | serafim | GOLD | 1 | 7.200 | |
| 77 | ux126218 | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
| 78 | DaryaPatty | SILVER | 1 | 6.750 | |
| 79 | ux1380401 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
| 80 | cod_gabriel | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
| 81 | ovy2k5 | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
| 82 | savineugen | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
| 83 | bubulu | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
| 84 | ser23 | GOLD | 1 | 5.850 | |
| 85 | Bamse 178 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
| 86 | ux138308 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 87 | Rodi2025 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
| 88 | crina_irinel1 | GOLD | 1 | 4.500 | |
| 89 | Clautom | ? N/A | 1 | 4.050 | |
| 90 | Florin E | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
| 91 | TEORADUTA | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
| 92 | Furdui1974 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
| 93 | 67marina | UCENIC | 1 | 3.150 | |
| 94 | Katie | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
| 95 | ux138327 | CHIBIȚ | 1 | 9 | |
| 96 | Pavelea | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
| 97 | Alexandru | UCENIC | 1 | 7 | |
| 98 | doinas21 | SILVER | 1 | 7 | |
| 99 | Caterina_ct | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
| 100 | uxTitina | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
| 101 | Brasov291156 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
| 102 | ux138129 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 103 | ux137865 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 104 | Detty 2014 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 105 | Marilen Ionel | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 106 | ux130208 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 107 | ux116685 | JUNIOR | 1 | 5 | |
| 108 | Panteraroz1234 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 109 | ux138120 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 110 | Hutzi | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 111 | ux138078 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 112 | ux138138 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 113 | Eu1331 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 114 | ux138147 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
| 115 | Doar noi 2 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
| 116 | ux138157 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
| 117 | Roberttt | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
| 118 | 06031971 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
| 119 | ux138199 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
| 120 | ux138325 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUL] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [IUL] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.