Top AL «Autorul lunii» — luna [MAI] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '25 | NrRevs MAI '25 | PMA REVS MAI '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | crismis AL K SIZE | POSEIDON | 8 | 223.500 | |
| 2 | tata123 🔱 | POSEIDON | 8 | 176.850 | |
| 3 | laurand AL Q SIZE | PREMIUM | 10 | 152.400 | |
| 4 | zlatna1 | AUGUSTUS | 4 | 131.024 | |
| 5 | AZE | TITAN | 5 | 125.350 | |
| 6 | irinad | APOLLO | 3 | 86.400 | |
| 7 | adrianaglogo | SENATOR | 2 | 84.400 | |
| 8 | Yolanda | PRETOR | 3 | 69.300 | |
| 9 | adso1 | PRETOR | 2 | 60.800 | |
| 10 | Floria | PRETOR | 2 | 58.400 | |
| 11 | roxxie AL XS size | GOLD | 2 | 42.850 | |
| 12 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 38.900 | |
| 13 | CATAAS | SENIOR | 2 | 36.300 | |
| 14 | robert | TITAN | 1 | 32.500 | |
| 15 | mprofeanu | TITAN | 1 | 31.500 | |
| 16 | doinafil | PRETOR | 1 | 30.600 | |
| 17 | Radix7 | PARTENER | 2 | 30.150 | |
| 18 | Flaviu1 | SENIOR | 1 | 28.500 | |
| 19 | Carmen Ion | TITAN | 1 | 27.000 | |
| 20 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 25.650 | |
| 21 | cazimirt | GOLD | 2 | 23.000 | |
| 22 | mihaelavoicu1 | PRETOR | 1 | 21.150 | |
| 23 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 20.700 | |
| 24 | dianamea | SENATOR | 1 | 19.400 | |
| 25 | Michi1 | TITAN | 1 | 18.900 | |
| 26 | GloriaS | SILVER | 1 | 17.550 | |
| 27 | cristimicle | SENATOR | 1 | 17.550 | |
| 28 | Bebicanu | GOLD | 1 | 16.650 | |
| 29 | ilee | PARTENER | 1 | 16.200 | |
| 30 | corneliam | GOLD | 1 | 15.750 | |
| 31 | FrancescaClara | SENIOR | 1 | 15.400 | |
| 32 | Trank | SENATOR | 1 | 14.800 | |
| 33 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 1 | 14.400 | |
| 34 | DanSta | SENIOR | 1 | 13.500 | |
| 35 | Marelte | PREMIUM | 1 | 13.050 | |
| 36 | Tonyc | JUNIOR | 1 | 13.050 | |
| 37 | aandrei2 | GOLD | 1 | 11.250 | |
| 38 | ascomp1 | ? N/A | 1 | 10.900 | |
| 39 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 10.800 | |
| 40 | luiza27051 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
| 41 | Cristina_Aki | JUNIOR | 1 | 8.100 | |
| 42 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 7.650 | |
| 43 | Georgete | SILVER | 1 | 7.200 | |
| 44 | bli80 | SILVER | 2 | 6.756 | |
| 45 | Catalinflori | SILVER | 1 | 6.750 | |
| 46 | ux137636 | UCENIC | 1 | 4.050 | |
| 47 | ux137614 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
| 48 | ux137544 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
| 49 | mirceaalexandru | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 50 | ux137354 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
| 51 | charisteas | GOLD | 1 | 5 | |
| 52 | ux137711 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
| 53 | ux137555 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
| 54 | George 2025 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
| 55 | GabiFlori | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.