Top AL «Autorul lunii» — luna [APR] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut APR '25 | NrRevs APR '25 | PMA REVS APR '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 15 | 416.300 | |
| 2 | crismis | POSEIDON | 9 | 296.250 | |
| 3 | robert | TITAN | 9 | 254.200 | |
| 4 | mprofeanu | TITAN | 6 | 236.750 | |
| 5 | AZE | TITAN | 7 | 199.350 | |
| 6 | Mika | AUGUSTUS | 6 | 151.050 | |
| 7 | Andrei16 AL XS size | GOLD | 4 | 127.350 | |
| 8 | Yolanda AL Q SIZE | PRETOR | 3 | 93.000 | |
| 9 | laurand | GOLD | 6 | 88.200 | |
| 10 | irinad | APOLLO | 3 | 86.200 | |
| 11 | DanSta | SENIOR | 5 | 73.800 | |
| 12 | Anda_10 | GOLD | 3 | 67.500 | |
| 13 | icata24 | PARTENER | 3 | 64.500 | |
| 14 | adso1 | PRETOR | 2 | 63.450 | |
| 15 | mariana07 | PARTENER | 3 | 61.650 | |
| 16 | nicole33 | APOLLO | 1 | 59.800 | |
| 17 | doinafil | PRETOR | 2 | 55.800 | |
| 18 | ANILU | CONSUL | 2 | 54.900 | |
| 19 | msnd | CONSUL | 2 | 50.850 | |
| 20 | DOINITA | CONSUL | 2 | 49.050 | |
| 21 | BristenaBrad | PREMIUM | 2 | 46.500 | |
| 22 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 43.650 | |
| 23 | iulianic | POSEIDON | 2 | 42.750 | |
| 24 | roxxie | GOLD | 2 | 38.350 | |
| 25 | Yoda | PARTENER | 1 | 33.800 | |
| 26 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 31.050 | |
| 27 | creivean1 | SENATOR | 1 | 29.900 | |
| 28 | fredutza | PARTENER | 1 | 26.100 | |
| 29 | Nasshu1 | SENATOR | 1 | 26.000 | |
| 30 | Mirinda | PARTENER | 1 | 26.000 | |
| 31 | habron | SILVER | 1 | 24.700 | |
| 32 | ilee | PARTENER | 1 | 24.300 | |
| 33 | Lucia@75 | GOLD | 1 | 24.000 | |
| 34 | Michi1 | TITAN | 1 | 23.400 | |
| 35 | Radix7 | PARTENER | 1 | 22.950 | |
| 36 | doinas21 | SILVER | 1 | 20.700 | |
| 37 | profesor73 | PREMIUM | 1 | 19.800 | |
| 38 | deeutza | SENIOR | 1 | 19.350 | |
| 39 | FrancescaClara | SENIOR | 1 | 18.100 | |
| 40 | Trank | SENATOR | 1 | 18.100 | |
| 41 | raluca banu | PREMIUM | 1 | 16.200 | |
| 42 | cristimicle | SENATOR | 1 | 15.600 | |
| 43 | apolegio | GOLD | 1 | 14.850 | |
| 44 | Vizitare | SILVER | 1 | 13.500 | |
| 45 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 13.050 | |
| 46 | andreea_kamelya | PARTENER | 3 | 12.600 | |
| 47 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 11.700 | |
| 48 | Wally1970 | ? N/A | 1 | 10.800 | |
| 49 | mango2000 | GOLD | 1 | 9.900 | |
| 50 | Englezuu1 | JUNIOR | 3 | 9.006 | |
| 51 | bigsmall1 | SILVER | 1 | 8.550 | |
| 52 | Marelte | PREMIUM | 1 | 8.550 | |
| 53 | toby98 | SILVER | 1 | 7.650 | |
| 54 | arares | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
| 55 | Eric s mom | SENIOR | 1 | 5.850 | |
| 56 | ux137420 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
| 57 | EMaR | ? N/A | 1 | 4.950 | |
| 58 | ux137425 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
| 59 | ux137424 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
| 60 | ned | SILVER | 2 | 19 | |
| 61 | ux137356 | CHIBIȚ | 1 | 8 | |
| 62 | d.anghel | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
| 63 | ux137314 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
| 64 | ux137416 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
| 65 | ux137278 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [APR] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.