Top AL «Autorul lunii» — luna [MAR] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAR '25 | NrRevs MAR '25 | PMA REVS MAR '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Ion AL K SIZE | TITAN | 11 | 311.350 | |
2 | crismis | POSEIDON | 6 | 177.800 | |
3 | iulian68 AL Q SIZE | PRETOR | 9 | 175.000 | |
4 | AZE | TITAN | 5 | 163.650 | |
5 | Mika | AUGUSTUS | 7 | 149.500 | |
6 | tata123 🔱 | POSEIDON | 5 | 121.500 | |
7 | mprofeanu | TITAN | 4 | 120.500 | |
8 | iulianic | POSEIDON | 6 | 119.250 | |
9 | irinad | APOLLO | 4 | 110.700 | |
10 | nicole33 | APOLLO | 2 | 109.800 | |
11 | robert | TITAN | 5 | 109.500 | |
12 | DOINITA | CONSUL | 4 | 102.000 | |
13 | Marius 72 | CONSUL | 5 | 96.800 | |
14 | Nasshu1 | SENATOR | 3 | 63.900 | |
15 | Yolanda | PRETOR | 2 | 61.800 | |
16 | gojavaler | PREMIUM | 3 | 60.900 | |
17 | msnd | CONSUL | 2 | 59.850 | |
18 | ilee | PARTENER | 2 | 58.500 | |
19 | balasa violeta | SENATOR | 1 | 57.800 | |
20 | Mitica49 | SENATOR | 2 | 46.350 | |
21 | Anda_10 AL XS size | GOLD | 3 | 39.600 | |
22 | doinafil | PRETOR | 1 | 31.500 | |
23 | Marelte | PREMIUM | 4 | 29.758 | |
24 | Claudiu U. | SENATOR | 1 | 28.600 | |
25 | AVLaur1 | GOLD | 3 | 28.400 | |
26 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 27.450 | |
27 | mishu | APOLLO | 1 | 23.850 | |
28 | Michi1 | TITAN | 1 | 22.950 | |
29 | Yoda | PARTENER | 1 | 21.150 | |
30 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 20.700 | |
31 | Trank | SENATOR | 1 | 20.700 | |
32 | peterminea | JUNIOR | 1 | 15.300 | |
33 | Lucigabi | GOLD | 2 | 14.850 | |
34 | Chloe | PRETOR | 1 | 14.400 | |
35 | Vizitare | JUNIOR | 1 | 12.600 | |
36 | Sobsy | GOLD | 1 | 9.450 | |
37 | goldenfishy | GOLD | 1 | 8.550 | |
38 | Michael62 | SILVER | 1 | 7.650 | |
39 | Nina1909 | GOLD | 1 | 6.750 | |
40 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
41 | Cori-Ion-Edi | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
42 | ux137287 | ? N/A | 1 | 4.050 | |
43 | Licuț | ? N/A | 1 | 3.600 | |
44 | ux137151 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
45 | 19Mihai68 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
46 | EU 72 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
47 | ux137280 | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2025)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAR] / 2025)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.