Top Votanți REVS — luna [IUL] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 4 ani = din 2022—2021—2020—2019 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI IUL 22 | VOTURI IUL 22 [rev max 3 ani] | NEREGULAM («3s) IUL 22 [rev max 3 ani] | VOTURI OK IUL 22 [rev max 3 ani] | AUTORI votați IUL 22 [rev max 3 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu AU | 537 | 530 | --- 3 --- | 527 | 379 |
resita2009 SR | 372 | 363 | --- 60 --- | 303 | 204 |
zlatna1 AU | 348 | 348 | 348 | 209 | |
Daniela33 PM | 329 | 329 | 329 | 250 | |
MarinaCo SR | 325 | 323 | 323 | 211 | |
AZE AU | 298 | 298 | 298 | 181 | |
crismis APL | 287 | 284 | --- 4 --- | 280 | 174 |
mishu TIT | 260 | 260 | --- 3 --- | 257 | 157 |
Yoda PA | 247 | 241 | --- 2 --- | 239 | 190 |
cris1982 SR | 222 | 222 | 222 | 205 | |
tm67bru1 PA | 221 | 221 | --- 5 --- | 216 | 150 |
CATAAS SR | 188 | 188 | 188 | 126 | |
krisstinna1 AU | 183 | 181 | 181 | 112 | |
Zoazore1 PR | 171 | 171 | --- 1 --- | 170 | 100 |
ile57b PA | 160 | 160 | --- 2 --- | 158 | 122 |
Dana2008 AU | 161 | 159 | 159 | 92 | |
maryka AU | 154 | 153 | 153 | 77 | |
nicole331 APL | 153 | 150 | 150 | 94 | |
⭐ValentinB_88⭐ SE | 175 | 148 | --- 4 --- | 144 | 89 |
Mioritik🥂🌺 PR | 147 | 142 | --- 2 --- | 140 | 90 |
Aurici AU | 137 | 137 | --- 1 --- | 136 | 60 |
celeste SR | 134 | 134 | 134 | 50 | |
tata123 🔱 APL | 124 | 124 | 124 | 63 | |
Carmen Ion AU | 121 | 121 | --- 1 --- | 120 | 51 |
c-kosty PA | 119 | 119 | 119 | 85 | |
irinad TIT | 118 | 118 | 118 | 47 | |
Safta Radu CO | 113 | 113 | --- 1 --- | 112 | 30 |
ANILU CO | 107 | 107 | 107 | 75 | |
rowger SV | 108 | 107 | 107 | 107 | |
elenaadina SE | 104 | 104 | 104 | 48 | |
paky202 JR | 102 | 102 | --- 1 --- | 101 | 86 |
Floria PR | 100 | 100 | --- 1 --- | 99 | 54 |
k-lator PA | 100 | 100 | 100 | 61 | |
F2018 CH | 99 | 98 | --- 1 --- | 97 | 91 |
puiutea PR | 101 | 98 | --- 2 --- | 96 | 29 |
nelu73👍 PA | 96 | 96 | 96 | 50 | |
ovidiuyepi SE | 92 | 92 | --- 1 --- | 91 | 19 |
alinafulg PA | 86 | 85 | 85 | 63 | |
m liviu PA | 88 | 83 | 83 | 74 | |
diana2015 SE | 83 | 83 | --- 1 --- | 82 | 20 |
MaraMura SR | 84 | 82 | 82 | 47 | |
micutzu SE | 82 | 82 | 82 | 20 | |
creivean1 SE | 83 | 77 | --- 1 --- | 76 | 44 |
mmierla PM | 76 | 76 | 76 | 64 | |
iulianic APL | 75 | 74 | 74 | 35 | |
msnd PR | 65 | 65 | 65 | 37 | |
doinafil SE | 64 | 64 | 64 | 17 | |
zapacitu1 PA | 64 | 64 | 64 | 49 | |
iulian68 PR | 64 | 64 | 64 | 31 | |
robert AU | 62 | 62 | 62 | 28 | |
Rodel SE | 61 | 61 | 61 | 42 | |
adso1 SE | 65 | 59 | 59 | 29 | |
Michi1 TIT | 55 | 55 | 55 | 21 | |
mecut PA | 50 | 50 | --- 1 --- | 49 | 26 |
mogly1 SR | 50 | 49 | 49 | 24 | |
Rofri1 PA | 50 | 46 | 46 | 30 | |
gettyy PA | 47 | 46 | --- 3 --- | 43 | 12 |
adrianbogdan1 CO | 43 | 42 | 42 | 29 | |
Dragoș_🇷🇴1 AU | 41 | 41 | 41 | 36 | |
disco CH | 40 | 40 | 40 | 35 | |
istratescu SR | 38 | 38 | 38 | 36 | |
Flaviu1 PM | 37 | 37 | 37 | 29 | |
adiso8 GD | 35 | 35 | 35 | 35 | |
mihaelavoicu1 PR | 34 | 34 | 34 | 13 | |
ioana74 PA | 34 | 34 | 34 | 22 | |
tripyy SR | 34 | 34 | 34 | 22 | |
cornel1 UC | 34 | 34 | 34 | 18 | |
carmenmo PM | 32 | 32 | 32 | 30 | |
Cruela20221 UC | 32 | 31 | 31 | 23 | |
doina_c24 PA | 33 | 31 | 31 | 22 | |
valentinag GD | 30 | 30 | 30 | 22 | |
dorgo AU | 30 | 30 | 30 | 15 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
Lista pt EXTRAG:
(fără eventualii utilizatori NEeligibili)
mprofeanuresita2009
zlatna
Daniela33
MarinaCo
AZE
crismis
Yoda
cris1982
CATAAS
Zoazore
ile57b
Dana2008
maryka
nicole33
⭐ValentinB_88⭐
Mioritik🥂🌺
Aurici
celeste
Carmen Ion
c-kosty
irinad
Safta Radu
ANILU
rowger
elenaadina
paky202
k-lator
TOTAL: 28
32 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, resita2009, zlatna, Daniela33, MarinaCo, AZE, crismis,mishu*, Yoda, cris1982, tm67bru*, CATAAS, krisstinna*, Zoazore, ile57b, Dana2008, maryka, nicole33, ⭐ValentinB_88⭐, Mioritik🥂🌺, Aurici, celeste, tata123 🔱*, Carmen Ion, c-kosty, irinad, Safta Radu, ANILU, rowger, elenaadina, paky202, k-lator
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 2 luni; nu pot fi aleși timp de 2 luni de la ultimul premiu)
mprofeanu, resita2009, zlatna, Daniela33, MarinaCo, AZE, crismis,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 2 luni; nu pot fi aleși timp de 2 luni de la ultimul premiu)