Top Votanți REVS — luna [IUL] / 2022

Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 4 ani = din 2022—2021—2020—2019 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)

  • Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
  • Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT TOTAL VOTURI IUL 22 VOTURI [rev 3 ani] NEREGULAM («3s) VOTURI OK AUTORI votați
mprofeanu 536 529 --- 3 --- 526 379
resita2009 371 362 --- 60 --- 302 203
zlatna1 347 347 347 209
Daniela33 328 328 328 249
MarinaCo 324 322 322 210
AZE 298 298 298 181
crismis 287 284 --- 4 --- 280 174
mishu 260 260 --- 3 --- 257 157
Yoda 247 241 --- 2 --- 239 190
cris1982 221 221 221 205
tm67bru1 219 219 --- 5 --- 214 150
CATAAS 188 188 188 126
krisstinna1 182 180 180 112
Zoazore1 171 171 --- 1 --- 170 100
ile57b 159 159 --- 2 --- 157 122
Dana2008 161 159 159 92
maryka 154 153 153 77
nicole33 153 150 150 94
⭐ValentinB_88⭐ 174 147 --- 4 --- 143 88
Mioritik 146 141 --- 2 --- 139 89
Aurici 137 137 --- 1 --- 136 60
celeste 134 134 134 50
tata123 🔱 124 124 124 63
Carmen Ion 121 121 --- 1 --- 120 51
c-kosty 119 119 119 85
irinad 118 118 118 47
Safta Radu 113 113 --- 1 --- 112 30
ANILU 107 107 107 75
rowger 107 106 106 106
elenaadina 104 104 104 48
paky202 102 102 --- 1 --- 101 86
Floria 100 100 --- 1 --- 99 54
k-lator 100 100 100 61
puiutea1 101 98 --- 2 --- 96 29
F2018 98 97 --- 1 --- 96 90
nelu73 96 96 96 50
ovidiuyepi 92 92 --- 1 --- 91 19
alinafulg 86 85 85 63
M'Liviu 88 83 83 74
diana2015 83 83 --- 1 --- 82 20
micutzu 82 82 82 20
MaraMura 84 82 82 47
creivean1 83 77 --- 1 --- 76 44
mmierla 76 76 76 64
iulianic 75 74 74 35
msnd 64 64 64 36
doinafil 64 64 64 17
iulian68 64 64 64 31
neimportant1 64 64 64 49
robert 62 62 62 28
Rodel 61 61 61 42
adso1 65 59 59 29
Michi1 55 55 55 21
mecut 50 50 --- 1 --- 49 26
mogly1 50 49 49 24
Rofri1 50 46 46 30
gettyy 47 46 --- 3 --- 43 12
adrianbogdan 43 42 42 29
Dragoș_MD1 41 41 41 36
disco 40 40 40 35
istratescu 38 38 38 36
Flaviu1 37 37 37 29
Cornel1 34 34 34 18
mihaelavoicu1 34 34 34 13
tripyy 34 34 34 22
adiso8 34 34 34 34
ioana74 34 34 34 22
carmenmo 32 32 32 30
doina_c24 33 31 31 22
Cruela20221 32 31 31 23
dorgo1 30 30 30 15
valentinag 30 30 30 22

Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.

1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
32 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]

mprofeanu, resita2009, zlatna, Daniela33, MarinaCo, AZE, crismis, mishu*, Yoda, cris1982, tm67bru*, CATAAS, krisstinna, Zoazore, ile57b, Dana2008, maryka, nicole33, ⭐ValentinB_88⭐, Mioritik, Aurici, celeste, tata123 🔱*, Carmen Ion, c-kosty, irinad, Safta Radu, ANILU, rowger, elenaadina, paky202, k-lator
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 2 luni; nu pot fi aleși timp de 2 luni de la ultimul premiu) — sau care au facturi neachitate către firma care acordă premiile
    SOCIALs
Alătură-te comunității noastre
  • AGENȚIA DE TURISM AmFostAcolo.Travel:
    SC Alacarte SRL | R.C.: J35/417/24.02.09 | RO 25182218 | Licența de turism 218 / 28.11.2018

  • [C] Copyright 2008-2024 AmFostAcolo.ro // Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului este interzisă
    AmFostAcolo® este marcă înregistrată
  • la final = [utf8mb4]; bMustChange=[]
  • pagină generată în 6.711266040802 sec