Top Votanți REVS — luna [NOV] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2022—2021 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI NOV 22 | VOTURI NOV 22 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) NOV 22 [rev max 1 ani] | VOTURI OK NOV 22 [rev max 1 ani] | AUTORI votați NOV 22 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu TIT | 186 | 180 | --- 2 --- | 178 | 78 |
krisstinna1 AU | 181 | 178 | 178 | 70 | |
crismis POS | 179 | 175 | --- 2 --- | 173 | 68 |
AZE TIT | 171 | 171 | 171 | 60 | |
Daniela33 PM | 154 | 154 | 154 | 67 | |
mishu APL | 145 | 145 | --- 1 --- | 144 | 54 |
resita2009 SE | 159 | 139 | --- 13 --- | 126 | 54 |
deeutza SR | 139 | 139 | 139 | 68 | |
elenaadina PR | 141 | 138 | 138 | 37 | |
adso1 PR | 136 | 135 | --- 1 --- | 134 | 51 |
maryka AU | 130 | 130 | 130 | 43 | |
Yoda PA | 130 | 129 | 129 | 70 | |
nicole33 APL | 136 | 128 | 128 | 69 | |
Dana2008 AU | 128 | 127 | --- 1 --- | 126 | 53 |
c-kosty PA | 122 | 122 | 122 | 62 | |
celeste SR | 122 | 122 | 122 | 36 | |
Carmen Ion TIT | 121 | 121 | 121 | 34 | |
zlatna1 AU | 120 | 120 | 120 | 49 | |
doinafil PR | 120 | 119 | 119 | 30 | |
tm67bru1 PA | 117 | 117 | --- 1 --- | 116 | 47 |
Safta Radu CO | 114 | 114 | --- 1 --- | 113 | 26 |
tata123 🔱 POS | 113 | 113 | 113 | 40 | |
micutzu SE | 111 | 111 | 111 | 23 | |
iulianic APL | 107 | 106 | 106 | 38 | |
paky202 JR | 105 | 105 | --- 3 --- | 102 | 70 |
ovidiuyepi PR | 105 | 105 | 105 | 19 | |
photozo SV | 105 | 105 | --- 3 --- | 102 | 65 |
Mioritik PR | 105 | 105 | 105 | 63 | |
Floria PR | 105 | 105 | 105 | 35 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 105 | 103 | 103 | 58 | |
Rodel PR | 102 | 102 | 102 | 41 | |
irinad APL | 98 | 98 | 98 | 32 | |
k-lator SE | 97 | 97 | 97 | 35 | |
ANILU CO | 89 | 89 | 89 | 46 | |
cris1982 PA | 88 | 88 | --- 1 --- | 87 | 58 |
mecut PA | 81 | 81 | --- 2 --- | 79 | 34 |
doina_c24 PA | 75 | 74 | 74 | 29 | |
nelu73 SE | 73 | 73 | 73 | 18 | |
Michi1 TIT | 71 | 71 | 71 | 20 | |
Zoazore1 CO | 71 | 71 | 71 | 27 | |
MaraMura SR | 69 | 69 | 69 | 29 | |
gettyy PA | 68 | 68 | 68 | 15 | |
puiutea1 PR | 67 | 67 | 67 | 16 | |
robert TIT | 65 | 65 | 65 | 21 | |
CATAAS SR | 64 | 64 | --- 2 --- | 62 | 31 |
michaela_1961 PA | 73 | 63 | 63 | 23 | |
mmierla PM | 49 | 49 | --- 1 --- | 48 | 34 |
dorgo1 AU | 50 | 48 | 48 | 21 | |
alinafulg PA | 47 | 47 | --- 2 --- | 45 | 28 |
adrianbogdan AU | 41 | 40 | 40 | 22 | |
valentinag PM | 38 | 38 | --- 1 --- | 37 | 28 |
Cornel1 FND | 35 | 35 | 35 | 15 | |
msnd CO | 33 | 33 | 33 | 22 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
31 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, krisstinna,crismis*, AZE, Daniela33, mishu, resita2009, deeutza, elenaadina*, adso, maryka*, Yoda, nicole33*, Dana2008, c-kosty, celeste*, Carmen Ion, zlatna, doinafil, tm67bru*, Safta Radu, tata123 🔱, micutzu, iulianic, paky202, ovidiuyepi, photozo, Mioritik, Floria, ⭐ValentinB_88⭐, Rodel
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)
mprofeanu, krisstinna,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)