Top Votanți REVS — luna [SEP] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2022—2021 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI SEP 22 | VOTURI SEP 22 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) SEP 22 [rev max 1 ani] | VOTURI OK SEP 22 [rev max 1 ani] | AUTORI votați SEP 22 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu TIT | 309 | 309 | 309 | 185 | |
mishu APL | 279 | 279 | --- 2 --- | 277 | 150 |
AZE TIT | 244 | 244 | 244 | 129 | |
MarinaCo SR | 222 | 222 | 222 | 125 | |
crismis POS | 238 | 217 | --- 2 --- | 215 | 120 |
resita2009 SE | 205 | 202 | --- 17 --- | 185 | 108 |
Mioritik PR | 169 | 164 | 164 | 105 | |
krisstinna1 AU | 163 | 163 | --- 1 --- | 162 | 82 |
CATAAS SR | 162 | 162 | --- 1 --- | 161 | 92 |
tm67bru1 PA | 161 | 161 | --- 2 --- | 159 | 83 |
Yoda PA | 153 | 152 | 152 | 111 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 170 | 149 | --- 4 --- | 145 | 95 |
maryka AU | 132 | 132 | 132 | 58 | |
nicole33 APL | 134 | 125 | 125 | 71 | |
Daniela33 PM | 120 | 120 | 120 | 64 | |
Aurici AU | 119 | 119 | 119 | 45 | |
celeste SR | 117 | 117 | 117 | 41 | |
tata123 🔱 POS | 111 | 111 | 111 | 51 | |
paky202 JR | 109 | 109 | --- 1 --- | 108 | 95 |
zlatna1 AU | 108 | 108 | 108 | 57 | |
c-kosty PA | 108 | 108 | 108 | 66 | |
cris1982 PA | 113 | 107 | --- 2 --- | 105 | 87 |
adso1 PR | 108 | 106 | 106 | 42 | |
Safta Radu CO | 105 | 104 | 104 | 33 | |
MaraMura SR | 104 | 104 | 104 | 58 | |
k-lator SE | 104 | 104 | 104 | 52 | |
Carmen Ion TIT | 103 | 103 | --- 2 --- | 101 | 31 |
ANILU CO | 97 | 97 | 97 | 58 | |
elenaadina PR | 99 | 97 | --- 1 --- | 96 | 46 |
Floria PR | 94 | 94 | 94 | 49 | |
irinad APL | 93 | 92 | 92 | 34 | |
msnd CO | 87 | 87 | 87 | 44 | |
michaela_1961 PA | 90 | 85 | 85 | 50 | |
robert TIT | 85 | 84 | 84 | 53 | |
cata2106 SE | 84 | 84 | --- 1 --- | 83 | 48 |
doina_c24 PA | 82 | 81 | 81 | 28 | |
mmierla PM | 80 | 80 | --- 2 --- | 78 | 60 |
doinafil PR | 78 | 77 | 77 | 19 | |
F2018 CH | 76 | 75 | --- 1 --- | 74 | 64 |
Zoazore1 CO | 74 | 74 | --- 1 --- | 73 | 28 |
micutzu SE | 72 | 72 | 72 | 22 | |
ovidiuyepi PR | 71 | 71 | 71 | 18 | |
M'Liviu PA | 74 | 68 | --- 1 --- | 67 | 54 |
adrianbogdan AU | 68 | 68 | 68 | 45 | |
alinafulg PA | 62 | 62 | --- 1 --- | 61 | 39 |
nelu73 SE | 61 | 61 | 61 | 20 | |
iulianic APL | 58 | 57 | 57 | 27 | |
puiutea1 PR | 57 | 57 | 57 | 16 | |
zapacitu1 SE | 55 | 51 | 51 | 26 | |
dorgo1 AU | 52 | 50 | 50 | 20 | |
Michi1 TIT | 47 | 47 | 47 | 19 | |
mecut PA | 44 | 44 | --- 1 --- | 43 | 22 |
Rodel PR | 44 | 44 | 44 | 31 | |
gettyy PA | 42 | 42 | 42 | 13 | |
lucy GD | 31 | 31 | 31 | 21 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
27 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, mishu, AZE, MarinaCo,crismis*, resita2009*, Mioritik, krisstinna, CATAAS, tm67bru*, Yoda, ⭐ValentinB_88⭐, maryka*, nicole33, Daniela33, Aurici, celeste, tata123 🔱*, paky202, zlatna, c-kosty, cris1982, adso, Safta Radu, MaraMura, k-lator, Carmen Ion
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)
mprofeanu, mishu, AZE, MarinaCo,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 3 luni; nu pot fi aleși timp de 3 luni de la ultimul premiu)