Top Votanți REVS — luna [AUG] / 2022
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 4 ani = din 2022—2021—2020—2019 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI AUG 22 | VOTURI AUG 22 [rev max 3 ani] | NEREGULAM («3s) AUG 22 [rev max 3 ani] | VOTURI OK AUG 22 [rev max 3 ani] | AUTORI votați AUG 22 [rev max 3 ani] |
---|---|---|---|---|---|
mprofeanu TIT | 543 | 543 | 543 | 440 | |
Daniela33 PM | 452 | 452 | 452 | 353 | |
MarinaCo SR | 348 | 348 | 348 | 267 | |
Yoda PA | 311 | 311 | --- 1 --- | 310 | 241 |
AZE TIT | 293 | 293 | 293 | 195 | |
mishu APL | 246 | 246 | --- 4 --- | 242 | 161 |
zlatna1 AU | 244 | 244 | 244 | 201 | |
crismis POS | 234 | 234 | --- 2 --- | 232 | 161 |
krisstinna1 AU | 194 | 194 | 194 | 120 | |
tm67bru1 PA | 191 | 191 | --- 3 --- | 188 | 123 |
cris1982 PA | 185 | 185 | 185 | 168 | |
resita2009 SE | 175 | 175 | --- 24 --- | 151 | 123 |
nicole33 APL | 151 | 150 | 150 | 108 | |
deeutza SR | 150 | 150 | --- 1 --- | 149 | 128 |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 162 | 146 | --- 4 --- | 142 | 99 |
ile57b PA | 136 | 136 | --- 1 --- | 135 | 106 |
adso1 PR | 136 | 128 | --- 2 --- | 126 | 61 |
Floria PR | 124 | 124 | 124 | 86 | |
Mioritik PR | 123 | 122 | 122 | 97 | |
ANILU CO | 121 | 121 | 121 | 83 | |
maryka AU | 117 | 117 | --- 1 --- | 116 | 62 |
M'Liviu PA | 121 | 115 | --- 2 --- | 113 | 103 |
k-lator SE | 114 | 113 | 113 | 76 | |
c-kosty PA | 112 | 112 | 112 | 78 | |
irinad APL | 109 | 108 | 108 | 53 | |
elenaadina PR | 109 | 107 | 107 | 49 | |
paky202 JR | 104 | 104 | --- 2 --- | 102 | 92 |
Aurici AU | 100 | 100 | --- 1 --- | 99 | 53 |
Carmen Ion TIT | 98 | 98 | --- 1 --- | 97 | 42 |
MaraMura SR | 98 | 98 | 98 | 63 | |
F2018 CH | 97 | 97 | 97 | 91 | |
Safta Radu CO | 96 | 96 | --- 2 --- | 94 | 33 |
rowger GD | 100 | 96 | 96 | 96 | |
celeste SR | 95 | 95 | 95 | 44 | |
tata123 🔱 POS | 95 | 95 | 95 | 54 | |
doinafil PR | 89 | 89 | 89 | 19 | |
alinafulg PA | 79 | 79 | 79 | 58 | |
zapacitu1 SE | 82 | 78 | 78 | 57 | |
Zoazore1 CO | 76 | 75 | 75 | 44 | |
mecut PA | 71 | 71 | 71 | 38 | |
micutzu SE | 68 | 68 | 68 | 21 | |
nelu73 SE | 63 | 63 | 63 | 29 | |
puiutea1 PR | 57 | 57 | 57 | 17 | |
ovidiuyepi PR | 55 | 55 | 55 | 18 | |
msnd CO | 51 | 51 | 51 | 35 | |
doina_c24 PA | 50 | 50 | 50 | 28 | |
carmenmo PM | 48 | 48 | --- 1 --- | 47 | 43 |
dorgo1 AU | 48 | 48 | 48 | 28 | |
robert TIT | 48 | 47 | 47 | 27 | |
adrianbogdan AU | 46 | 44 | 44 | 35 | |
gettyy PA | 42 | 42 | --- 2 --- | 40 | 14 |
mmierla PM | 40 | 40 | 40 | 35 | |
iulian68 PR | 37 | 37 | --- 1 --- | 36 | 20 |
Rodel PR | 40 | 37 | 37 | 30 | |
Michi1 TIT | 36 | 36 | 36 | 18 | |
iulianic APL | 36 | 36 | 36 | 21 | |
mogly1 SR | 35 | 35 | 35 | 23 | |
diana2015 SE | 34 | 34 | 34 | 17 | |
Rofri1 PA | 33 | 33 | --- 1 --- | 32 | 23 |
Cornel1 FND | 31 | 31 | 31 | 16 | |
CATAAS SR | 30 | 30 | 30 | 28 | |
livdan SV | 30 | 30 | --- 1 --- | 29 | 26 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).
27 useri au atins pragul final [100 voturi] către minim [10 autori]
mprofeanu, Daniela33, MarinaCo, Yoda, AZE, mishu, zlatna, crismis, krisstinna,tm67bru*, cris1982, resita2009*, nicole33, deeutza, ⭐ValentinB_88⭐, ile57b, adso, Floria, Mioritik, ANILU, maryka, M'Liviu, k-lator, c-kosty, irinad, elenaadina, paky202
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 2 luni; nu pot fi aleși timp de 2 luni de la ultimul premiu) — sau care au facturi neachitate către firma care acordă premiile
mprofeanu, Daniela33, MarinaCo, Yoda, AZE, mishu, zlatna, crismis, krisstinna,
*) utilizatori NEELIGIBILI pt tragerea la sorții în luna crt (au câștigat, în ult 2 luni; nu pot fi aleși timp de 2 luni de la ultimul premiu) — sau care au facturi neachitate către firma care acordă premiile