Top Votanți REVS — luna curentă [FEB] / 2023
Clasament alcătuit pe baza total voturi VOTANȚI în luna selectată la reviews-uri din ultimii 2 ani = din 2023—2022 (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
- Doar voturi LA REVIEW (voturi la ECOURI, RSP, FOTO = nu sunt contablizate în acest clasament)
- Voturile NEGATIVE sunt excluse
VOTANT | TOTAL VOTURI FEB 23 | VOTURI FEB 23 [rev max 1 ani] | NEREGULAM («3s) FEB 23 [rev max 1 ani] | VOTURI OK FEB 23 [rev max 1 ani] | AUTORI votați FEB 23 [rev max 1 ani] |
---|---|---|---|---|---|
crismis APL | 24 | 24 | 24 | 17 | |
AZE AU | 13 | 13 | 13 | 11 | |
mmierla PM | 10 | 10 | 10 | 9 | |
disco CH | 9 | 9 | 9 | 9 | |
tata123 🔱 POS | 8 | 8 | 8 | 7 | |
adso1 SE | 8 | 8 | 8 | 7 | |
krisstinna1 AU | 8 | 8 | 8 | 7 | |
irinad TIT | 8 | 8 | 8 | 8 | |
mprofeanu TIT | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Carmen Ion AU | 7 | 7 | 7 | 6 | |
tm67bru1 PA | 7 | 7 | 7 | 7 | |
c-kosty PA | 6 | 6 | 6 | 6 | |
cornel1 UC | 6 | 6 | 6 | 5 | |
elenaadina SE | 6 | 6 | 6 | 5 | |
Rodel PR | 5 | 5 | 5 | 5 | |
⭐ValentinB_88⭐ PR | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Zoazore1 PR | 5 | 5 | 5 | 4 | |
livdan SV | 4 | 4 | 4 | 3 | |
nicole331 TIT | 5 | 4 | 4 | 4 | |
piti1 PM | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Michi1 TIT | 4 | 4 | 4 | 3 | |
Yoda PA | 4 | 4 | 4 | 4 | |
celeste SR | 4 | 4 | 4 | 4 | |
doinafil PR | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Dragoș_🇷🇴1 AU | 5 | 4 | 4 | 4 | |
robert TIT | 3 | 3 | 3 | 3 | |
alinafulg PA | 3 | 3 | 3 | 3 | |
k-lator SE | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Safta Radu CO | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ovidiuyepi SE | 3 | 3 | 3 | 3 | |
F2018 CH | 3 | 3 | 3 | 3 | |
deeutza SR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
DOINITA PR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
istratescu SR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
micutzu SE | 2 | 2 | 2 | 2 | |
liviu49 SE | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Mika CO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Floria PR | 2 | 2 | 2 | 2 | |
abancor SE | 2 | 2 | 2 | 2 | |
adrianbogdan1 CO | 2 | 2 | 2 | 2 | |
zapacitu1 PA | 2 | 2 | 2 | 2 | |
dorgo AU | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sunt afișați doar utilizatorii care au atins sau depășit media de 1 review votat per zi.
1) Utilizatori retrași din concursurile PT AUTORI (doar de acolo! din conc. pentru votanți, de mai sus, NU SUNT retrași).